Hyundai Nexo (2018-2019) – scatola dei fusibili
Hyundai Nexo (2018-2019) – schema del box fusibili
Anno di produzione: 2018, 2019.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nel Hyundai Nexo (2018-2019) è il fusibile 36 nel box fusibili
Pannello strumenti

| Nome fusibile | [ZA] | Componente protetto |
| MEMORY1 | 10 | Modulo alimentazione portellone posteriore, modulo di controllo climatizzazione, pannello di controllo climatizzazione |
| MODULE1 | 10 | Box relè ICM (relè pieghevole / estensibile per specchio esterno), unità principale A / V e navigazione (interruttore luci di emergenza), interruttore cambio (SBW), sensore luce automatica e foto, specchio esterno alimentato conducente / passeggero, set indicatori |
| TAIL GATE OPEN | 10 | Relè portellone posteriore |
| P / WINDOW RH | 25 | Relè finestra alimentata RH |
| P/WINDOW LH | 25 | Relè finestra LH, modulo finestra di sicurezza conducente |
| P / SEAT DRV | 25 | Interruttore manuale sedile conducente |
| MODULE 4 | 7,5 | IBU, sistema di assistenza al parcheggio intelligente controllato a distanza, unità VESS, interruttore elettronico freno di stazionamento, unità di assistenza mantenimento corsia (linea), unità di avviso collisione nell’angolo cieco LH / RH, interruttore pad di collisione, blocco di connessione della camera PE (connettore di controllo universale) |
| MODULE 8 | 7,5 | Connettore collegamento dati, interruttore pad di emergenza, specchio elettrocromatico |
| S / HEATER RR | 20 | Riscaldamento sedili posteriori |
| HEATED MIRROR | 10 | Specchio esterno alimentato conducente / passeggero, pannello di controllo climatizzazione |
| S / HEATER FRT | 20 | Ventilazione aria anteriore / riscaldamento sedile Modulo di controllo sedile |
| AMP | 25 | AMP |
| MULTI MEDIA | 15 | Unità principale A / V e navigazione, pannello interruttori console centrale |
| MODULE 5 | 10 | Ventilazione aria anteriore / riscaldamento sedile Modulo di controllo sedile, AMP, unità principale A / V e navigazione, pannello di controllo climatizzazione, riscaldatore PTC, modulo di controllo climatizzazione, specchio elettrocromatico, riscaldamento sedile posteriore |
| WIPER (RR) | 15 | Box relè ICM (relè tergicristallo posteriore), motore tergicristallo posteriore |
| DOOR LOCK | 20 | Relè chiusura porta, relè sblocco porta, box relè ICM (relè sblocco porta con due giri) |
| IBU1 | 15 | IBU |
| BRAKE SWITCH | 10 | IBU, interruttore luci di stop |
| P / SEAT PASS | 25 | Interruttore regolazione manuale sedile passeggero |
| A / C | 7,5 | Modulo di controllo climatizzazione, sensore temperatura auto, pannello di controllo climatizzazione, ionizzatore cluster, compressore climatizzazione, blocco di connessione della camera PE (relè ventilatore) |
| AIR BAG2 | 10 | Modulo di controllo SRS |
| WASHER | 15 | Interruttore multifunzionale |
| MDPS | 7,5 | Unità MDPS |
| MODULE 7 | 7,5 | Ventilazione aria anteriore / riscaldamento sedile Modulo di controllo sedile, inverter AC, riscaldamento sedili posteriori, modulo monitoraggio vista spaziale, presa di alimentazione posteriore |
| SUNROOF2 | 20 | Unità tettuccio apribile |
| DSUNROOF1 | 20 | Unità tettuccio apribile |
| CLUSTER | 7,5 | Cluster strumenti |
| MODULE 3 | 7,5 | SCU, interruttore selezione cambio (SBW), IDC, sensore VPD, interruttore luci di stop, HMU, modulo di controllo BMS |
| START | 7,5 | FCU, IBU |
| IBU2 | 7,5 | IBU |
| A / BAG IND | 7,5 | Set indicatori, pannello di controllo climatizzazione |
| MODULE 6 | 7,5 | IBU |
| MODULE 2 | 10 | Modulo di controllo BMS, caricatore wireless, caricatore USB LH / RH, unità principale A / V e navigazione, pannello interruttori console centrale, amplificatore, unità monitoraggio vista ambientale, interruttore alimentazione specchio esterno, IBU |
| AIR BAG1 | 15 | Modulo di controllo SRS, sensore rilevamento presenza passeggero |
Pannello fusibili compartimento modulo alimentazione cella combustibile

| Tipo | Nome fusibile | [ZA] | Circuito protetto |
| MULTI FUSE-1 | B + 2 | 60 | Blocco di connessione ICU (modulo di controllo IPS, IPS1) |
| B + 3 | 60 | Blocco di connessione ICU (modulo di controllo IPS) | |
| COOLING PE PUMP | 40 | Pompa refrigerante nella camera PE (CPP) | |
| EPB2 | 40 | Modulo di controllo elettronico freno | |
| IG2 | 40 | Blocco di connessione della camera PE (relè IG2) | |
| EPB1 | 40 | Modulo di controllo elettronico freno, blocco di connessione della camera PE (connettore di controllo universale) | |
| B + 4 | 60 | Blocco di connessione ICU (fusibile – SUNROOF1, SUNROOF2, AMP, P / SEAT DRV, P / SEAT PASS, S / HEATER FRT, P / WINDOW LH, P / WINDOW RH, TAIL GATE OPEN) | |
| IMEB | 80 | Modulo di controllo elettronico freno | |
| MULTI FUSE-2 | BLOWER | 50 | Blocco di connessione della camera PE (relè ventilatore) |
| MDPS | 80 | Unità MDPS | |
| FUSIBILE | HVJB LV | 15 | Blocco connettori HV |
| RCU | 15 | Modulo maniglia porta automatica lavaggio conducente / passeggero, modulo maniglia porta posteriori lavaggio automatico LH / RH | |
| FUEL DOOR OPEN | 7,5 | Box relè ICM (relè porta rifornimento) | |
| E-SHIFTER | 40 | Blocco di connessione della camera PE (relè interruttore E) | |
| INVERTER | 30 | Inverter AC | |
| REAR HEATED | 40 | Blocco di connessione della camera PE (relè riscaldamento posteriore) | |
| B + 1 | 50 | Blocco di connessione ICU (fusibile – MODULE1, AIR BAG2, MODULE8, S / HEATER RH, DOOR LOCK, IBU1, INTERruttore freno), relè disattivazione automatica corrente di dispersione | |
| POWER TAIL GATE | 30 | Modulo Power Tail Gate | |
| WIPER FRT | 30 | Motore tergicristallo anteriore | |
| COOLING STACK PUMP | 10 | Pompa refrigerante stack (CSP) | |
| INVERTER LV | 7,5 | Inverter | |
| BHDC | 7,5 | IDC | |
| HMU1 | 10 | HMU | |
| BATTERY MANAGEMENT | 10 | Modulo di controllo BMS | |
| FUEL CELL CONTROL UNIT | 15 | FCU | |
| BMS FAN | 15 | Blocco di connessione della camera PE (relè ventilatori BMS) |
