Daewoo Lanos (1999-2002) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Daewoo Lanos 1999-2002, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Daewoo Lanos (1999-2002) – schema del pannello fusibili
Anno di produzione: 1999, 2000, 2001, 2002.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nel Daewoo Lanos (1999-2002) è il fusibile F10 nel pannello fusibili nell’abitacolo.
Camera del motore

| Nr | Amperi [A] | Descrizione | |
|---|---|---|---|
| A | Relè pompa carburante | ||
| B | Relè fari fendinebbia | ||
| C | Relè segnale acustico | ||
| D | Relè illuminazione | ||
| E | Relè illuminazione | ||
| F | Relè riscaldamento vetro | ||
| G | Relè controllo elettrico finestrini delle porte laterali. | ||
| H | Relè frizione elettromagneticafrizione del sistema di climatizzazione. | ||
| I | Relè principale ventilatori I e II radiatore | ||
| J | Relè ventilatore I radiatore | ||
| K | Relè ventilatore II radiatore | ||
| F1 (Ef1) | MAIN | 80 | Fusibile principale |
| F2 (Ef2) | IGN A | 30 | Alimentazione interruttore accensione (IGN1) |
| F3 (Ef3) | IGN B | 30 | Alimentazione interruttore accensione (IGN2) |
| F4 (Ef4) | RAID FAN | 30 | Ventilatore radiatore |
| F5 (Ef5) | P/WIN | 30 | Alzavetro elettrico |
| F6 (Ef6) | ABS | 40 | Modulo ABS |
| F7 (Ef7) | DEFOG | 30 | Riscaldamento lunotto posteriore |
| F8 (Ef8) | BLR 4TH | 30 | Motore ventilatore (alta velocità) |
| F10 (Ef10) | HEAD-HI | 20 | Fari anabbaglianti |
| F11 (Ef11) | HEAD-(LH) | 10 | Fari abbaglianti (sinistro) |
| F12 (Ef12) | HEAD-(RH) | 10 | Fari abbaglianti (destro) |
| F13 (Ef13) | ILLU-(LH) | 10 | Fari di posizione (sinistro) |
| F14 (Ef14) | ILLU-(RH) | 10 | Fari di posizione (destro) |
| F15 (Ef15) | FRT-FOG | 10 | Fari fendinebbia |
| F16 (Ef16) | FUEL | 15 | Pompa carburante |
| F17 (Ef17) | HORN | 10 | Segnale acustico |
| F18 (Ef18) | COMP | 10 | Frizione magnetica compressoresistema di climatizzazione. |
| F19 (Ef19) | Hi BEAM | 25 | Relè fari |
| F20 (Ef20) | ILLU | 20 | Illuminazione interna |
Pannello fusibili nell’abitacolo
| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| F1 | 10 | Illuminazione interna e bagagliaio;Antenna;
Faro posteriore fendinebbia |
| F2 | 10 | Orologio;Segnalatore acustico;
Lampada segnalazione porte aperte; Immobilizzatore. |
| F3 | 15 | Fari di emergenza |
| F4 | 15 | Chiusura centralizzata |
| F5 | 10 | ECM, TCM, EBCM |
| F6 | 10 | Radio |
| F7 | 15 | Fari di stop |
| F9 | 10 | Radio |
| F10 | 15 | Accendisigari |
| F11 | 10 | Illuminazione cruscotto;Orologio digitale;
Lampada segnalazione cintura di sicurezza; Riscaldamento lunotto posteriore; Immobilizzatore; Illuminazione vano portaoggetti. |
| F12 | 10 | Fari di retromarcia |
| F13 | 15 | Modulo controllo airbag |
| F14 | 15 | Alternatore;Iniettori;
Sensore velocità veicolo; Valvola assorbitore vapori carburante. |
| F15 | 15 | Bobina di accensione |
| F16 | 15 | Indicatori di direzione;Specchietto retrovisore. |
| F17 | 15 | ECM, TCM,Valvola VGIS;
Pompa carburante; Controllo ABS. |
| F18 | 20 | tergicristalli;Lavalunotto. |
| F19 | 10 | Modulo ABS;Relè ABS;
Relè riscaldamento lunotto posteriore; Relè compressore climatizzazione; Relè controllo finestrini porte laterali; Relè ventilatore radiatore. |
| F20 | 20 | Motore ventilatore |
