BMW Serie 6 (E63, E64) (2004-2010) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della BMW Serie 6 (E63, E64) 2004-2010, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
BMW Serie 6 (E63, E64) (2004-2010) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Scatola dei fusibili sul cruscotto

| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | 50 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 2) | 60 | Benzina:Relè della pompa dell’aria secondaria;
Diesel: Riscaldatore del carburante. |
| 3) | 40 | Stadio di uscita del ventilatore |
| 4 | 40 | fino al 09.2005: Controllo attivo. |
| 20 | dopo il 09.2005: Relè di risparmio energetico;
Controllo elettronico della farfalla. |
|
| 5 | 50 | Modulo luci |
| 6 | 50 | Modulo luci |
| 7 | 50 | Sistema di accesso all’auto |
| 30 | Accensione / motorino di avviamento elettronico | |
| 8 | 60 | N62:Modulo di alimentazione integrato (IVM);
N62 con SMG: (F01: relè della pompa idraulica, SMG); S85: N52: |
| 9 | 60 | Ventilatore elettrico |
| 10 | 30 | fino al 09.2005: Modulo della porta del conducente;
dopo il 09.2005: Modulo della carrozzeria-porta (LHD: alzavetro, lato conducente; RHD: alzavetro, lato passeggero). |
| 11 | 5 | Modulo base della carrozzeria (chiusura centralizzata, alzavetro, relè del tergicristallo anteriore) |
| 12 | 30 | fino al 09.2005: Modulo della porta del passeggero;
dopo il 09.2005: Modulo della carrozzeria-porta (LHD: alzavetro, lato passeggero; RHD: alzavetro, lato conducente). |
| 13 | 7,5 | fino al 09.2005: Unità di controllo del quadro strumenti. |
| 30 | Scatola di distribuzione VTG; dopo il 09.2005:Unità di controllo, scatola di distribuzione. | |
| 15 | S85; dopo il 09.2005:Cambio manuale sequenziale (SMG) | |
| 14 | 30 | Modulo del sedile, anteriore destro (sedile base non elettrico);Interruttore di regolazione del sedile del passeggero (RHD; sedile base semi-elettrico);
Interruttore di supporto lombare del passeggero (RHD; sedile base semi-elettrico); Interruttore di regolazione del sedile del conducente (LHD; sedile base semi-elettrico); Interruttore di supporto lombare del conducente (LHD; sedile base semi-elettrico). |
| 15 | 5 | Sistema di accesso all’auto |
| 16 | 30 | Relè del tergicristallo anteriore |
| 17 | 15 | S85; fino al 09.2005:Cambio manuale sequenziale (SMG). |
| 5 | dopo il 09.2005: Set di interruttori della colonna dello sterzo. | |
| 18 | 30 | fino al 09.2005: Relè, spruzzatore dei fari;
dopo il 09.2005: Modulo della carrozzeria-gateway. |
| 19 | 5 | USA:Illuminazione degli indicatori di marcia;
S85: Controllo elettronico della farfalla EDC. |
| 20 | 20 | Riscaldatore indipendente/addizionale SHZH:Riscaldatore Indipendente riscaldatore addizionale;
Controllo della farfalla EDC: Relè di risparmio energetico, controllo elettronico della farfalla. |
| 21 | 30 | Modulo del sedile, anteriore destro (sedile base non elettrico);Interruttore di regolazione del sedile del conducente (RHD; sedile base semi-elettrico);
Interruttore di supporto lombare del conducente (RHD; sedile base semi-elettrico); Interruttore di regolazione del sedile del passeggero (LHD; sedile base semi-elettrico); Interruttore di supporto lombare del passeggero (LHD; sedile base semi-elettrico). |
| 22 | 30 | Modulo base della carrozzeria(LHD: alzavetro posteriore, lato conducente; RHD: alzavetro posteriore, lato passeggero) |
| 23 | 30 | S85; dopo il 09.2005:Relè, pompa elettrica a vuoto. |
| 24 | 30 | Modulo base della carrozzeria(LHD: alzavetro posteriore, lato passeggero; RHD: alzavetro posteriore, lato conducente) |
| 25 | 30 | Controllo dinamico della stabilità (DSC) |
| 26 | 7,5 | IHKA Basic:Sistema di riscaldamento/aria condizionata |
| 20 | dopo il 09.2005: Relè di risparmio energetico, morsetto 15 | |
| 27 | 30 | Modulo base della carrozzeria (sistema di chiusura centralizzata) |
| 28 | 20 | Set di interruttori della colonna dello sterzo |
| 29 | 10 | Presso OBDII;Airbag. |
| 30 | 15 | IHKA High:Sistema di riscaldamento/aria condizionata. |
| 20 | Stadio di uscita della pompa del carburante;Relè della pompa del carburante. | |
| 31 | 30 | LHD:Modulo del sedile, anteriore sinistro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo);
RHD: Modulo del sedile, anteriore destro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo). |
| 32 | 10 | fino al 09.2005: Propulsione dinamica;
S85; fino al 09.2005: Relè, pompa elettrica a vuoto; dopo il 09.2005: Blocco degli interruttori, porta del conducente; Specchio esterno elettrocromatico lato conducente; Specchio esterno elettrocromatico lato passeggero. |
| 33 | 30 | Interruttore centrale della console centrale;LHD:
Modulo del sedile, anteriore destro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo); RHD: Modulo del sedile, anteriore sinistro (riscaldato, regolazione attiva della larghezza dello schienale, sedile attivo). |
| 34 | 30 | fino al 09.2005: CCC / M-ASK. |
| 20 | dopo il 09.2005: CCC / M-ASK. | |
| 35 | 5 | Sistema di navigazione |
| 36 | 7,5 | Unità di controllo dell’accesso comfort;Modulo elettronico della maniglia esterna lato conducente;
Modulo elettronico della maniglia esterna lato passeggero; Modulo elettronico della maniglia della porta esterna, sinistra posteriore; Modulo elettronico della maniglia della porta esterna, destra posteriore. |
| 37 | 10 | fino al 09.2005:TCU (unità di controllo della telematica);
ULF (dispositivo di carica universale e kit vivavoce); Scatola estraibile. |
| 5 | 09.2005-03.2007: TCU (unità di controllo della telematica); ULF (dispositivo di carica universale e kit vivavoce); Scatola estraibile;dopo il 03.2007: Scatola interfaccia ULF-SBX; TCU (unità di controllo della telematica);; Scatola interfaccia ULF-SBX-H;Divisore USB; Scatola estraibile. |
|
| 38 | 10 | fino al 09.2005: Cambiavalute CD |
| 5 | dopo il 09.2005: Cambiavalute CD | |
| 39 | – | – |
| 40 | 10 | Cambiavalute DVD |
| 41 | 5 | dopo il 09.2005: Unità di controllo del quadro strumenti |
| 42 | 15 | S85:Cambio manuale sequenziale (SMG) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
| Relè | ||
| K6 | Relè, spruzzatore dei fari | |
| K93 | Relè, controllo elettronico della farfalla (dopo il 09.2005) | |
| K96 | Relè della pompa del carburante (M54 o N62) | |
| K9 | Relè di risparmio energetico, morsetto 15 (dopo il 09.2005) | |
| A41a | Scatola dei fusibili | |
Scatola dei fusibili posteriore
fino al 09.2005

dopo il 09.2009

| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| 50 | 20 | M54, N62:Relè della pompa del carburante;
N52, gasolio: Controllo della pompa del carburante (EKPS); S85: Stadio di uscita della pompa del carburante. |
| 30 | dopo il 09.2005: Pompa spruzzatrice dei fari | |
| 51 | 5 | Sensore della sirena e del sensore di inclinazione; Specchio retrovisore interno elettrocromatico; Sensore a microonde, porta del conducente; Sensore a microonde, porta del passeggero; Sensore a microonde, sinistra posteriore; Sensore a microonde, destra posteriore. |
| 52 | 10 | Modulo micro-alimentazione |
| 40 | E64: Relè, sostitutivo superiore 1; Relè, sostitutivo superiore 2. |
|
| 53 | 7,5 | fino al 09.2005:Apertura automatica con chiusura morbida, copertura del bagagliaio;
09.2004-09.2005: |
| 30 | dopo il 09.2005: Regolazione attiva della larghezza dello schienale del passeggero Regolazione attiva della larghezza dello schienale, conducente |
|
| 54 | 20 | fino al 09.2005: Relè di risparmio energetico, morsetto 15 |
| 40 | dopo il 09.2005:Disappannatore del lunotto posteriore | |
| 55 | 5 | fino al 09.2005: Sensore della pioggia / dei fari |
| 40 | dopo il 09.2005: Apertura del coperchio del bagagliaio | |
| 56 | 5 | dopo il 09.2005: Sensore della pioggia / dei fari |
| 57 | 20 | fino al 09.2005: Modulo micro-potenza |
| 5 | IHKA Basic; dopo il 09.2005:Sistema di riscaldamento / aria condizionata. | |
| 58 | 40 | fino al 09.2005: Disappannatore del lunotto posteriore |
| 20 | dopo il 09.2005: Relè del tergicristallo posteriore | |
| 57 | 5 | Tuner dell’antenna con ricevitore a distanza |
| 60 | 5 | dopo il 09.2005: Controllore di sicurezza contro il ribaltamento |
| 61 | 20 | fino al 09.2005: Accendino anteriore Presso di ricarica, vano portaoggetti |
| 7,5 | dopo il 09.2005: Radiatore | |
| 62 | 5 | fino al 09.2005: Relè di risparmio energetico, morsetto 15 |
| 30 | dopo il 09.2005: E64: Relè per abbassare il vetro posteriore; Relè per alzare il vetro posteriore. |
|
| 63 | 5 | fino al 09.2005: Specchio retrovisore interno elettrocromatico; Controllo del parcheggio (PDC). |
| 20 | dopo il 09.2005: Riscaldatore addizionale indipendente | |
| 64 | 10 | fino al 09.2005: Display del vano posteriore Display centrale delle informazioni Controllore |
| 15 | IHKA High; dopo il 09.2005:Sistema di riscaldamento / aria condizionata | |
| 65 | 10 | fino al 09.2005: Modulo di connessione del kit auricolare; Display Head-up. |
| 66 | 5 | fino al 09.2005: Controllo dinamico della stabilità (DSC);Scatola di trasferimento VTG: Controllo dinamico della stabilità (DSC); Unità di controllo, scatola di distribuzione. |
| 20 | E63:Tetto panoramico in vetro;
E64: Modulo sostitutivo superiore. |
|
| 67 | 10 | fino al 03.2006: Modulo video Ricevitore satellitare |
| 20 | dopo il 03.2006: Apertura automatica morbida, porta del passeggero (LHD); Apertura automatica morbida, porta del conducente (RHD); Apertura automatica morbida, destra posteriore. |
|
| 68 | 5 | fino al 03.2006: Interruttore centrale della console centrale; Interruttore di regolazione del sedile del conducente; Interruttore di regolazione del sedile del passeggero. |
| 20 | dopo il 03.2006: Apertura automatica morbida, porta del conducente (LHD); Apertura automatica morbida, porta del passeggero (RHD); Apertura automatica morbida, sinistra posteriore. |
|
| 69 | 5 | Controllo del parcheggio (PDC) |
| 70 | 5 | fino al 09.2005: Faro adattivo |
| 10 | 09.2005-03.2007:Cruise control attivo;
dopo il 03.2007: |
|
| 71 | 20 | fino al 09.2005: S85: Stadio di uscita della pompa del carburante |
| 30 | dopo il 09.2005: Centro di interruttori della console centrale | |
| 72 | 40 | fino al 09.2005: E64: Relè, sostitutivo superiore 1; Relè, sostitutivo superiore 2. |
| 20 | N62:Relè della pompa del carburante;
Gasolio: Controllo della pompa del carburante (EKPS). |
|
| 73 | 30 | fino al 09.2005: E63: Relè per abbassare il vetro posteriore; Relè per alzare il vetro posteriore; Modulo del rimorchio;09.2005-03.2007: Amplificatore HiFi. |
| 40 | dopo il 03.2007:Amplificatore Hi-Fi | |
| 74 | 20 | fino al 09.2005: Presso del rimorchio |
| 10 | dopo il 09.2005: Interruttore centrale della console centrale; Interruttore di regolazione del sedile del conducente; Interruttore di regolazione del sedile del passeggero. |
|
| 75 | 30 | fino al 09.2005: Unità di controllo, scatola di distribuzione |
| 10 | dopo il 09.2005: Ricevitore satellitare; Tuner digitale; Modulo video. |
|
| 76 | 40 | fino al 09.2005: Apertura del coperchio del bagagliaio |
| 10 | dopo il 09.2005: Propulsione dinamica | |
| 77 | 5 | fino al 09.2005: Tuner dell’antenna con ricevitore a distanza |
| 10 | dopo il 09.2005: Display Head-up;. Modulo di connessione del kit auricolare |
|
| 78 | 5 | dopo il 09.2005: Controllo dinamico della stabilità (DSC); Unità di controllo, scatola di distribuzione. |
| 79 | 7,5 | fino al 09.2005: Controllo elettronico dell’altezza di guida |
| 10 | dopo il 09.2005: Display centrale delle informazioni; Controllore. |
|
| 80 | 30 | fino al 09.2005: Amplificatore HiFi. |
| 10 | dopo il 09.2005: Leva del cambio; Illuminazione dell’indicatore di marcia; Scatola estraibile; TCU (unità di controllo della telematica); Compensatore (telefono cellulare); Ventilatore, ruota di scorta; Modulo elettronico di visione notturna. |
|
| 81 | 7,5 | dopo il 09.2005: Controllo elettronico dell’altezza di guida |
| 82 | 20 | fino al 09.2005: Presso del bagagliaio; Accendino posteriore; Presso posteriore. |
| 7,5 | dopo il 09.2005: Controllo della pressione dei pneumatici (RDC) | |
| 83 | 20 | fino al 09.2005: E63: Tetto panoramico in vetro E64: Modulo sostitutivo superiore |
| 30 | dopo il 09.2005: Regolazione attiva della larghezza dello schienale, conducente (LHD); Regolazione attiva della larghezza dello schienale per il passeggero (RHD). |
|
| 84 | 10 | fino al 09.2005: Cruise control attivo |
| 15 | dopo il 09.2005: Controllo della trasmissione; Cambio manuale sequenziale (SMG). |
|
| 85 | 7,5 | dopo il 09.2005: Cambio manuale sequenziale (SMG) |
| 86 | 15 | fino al 09.2005: Controllo della trasmissione; Cambio manuale sequenziale (SMG). |
| 40 | dopo il 09.2005: Sistema di sterzo attivo | |
| 87 | 20 | dopo il 09.2005: Accendino anteriore; Presso di ricarica, vano portaoggetti. |
| 88 | 30 | fino al 09.2005: Centro di interruttori della console centrale |
| 20 | dopo il 09.2005: Presso del bagagliaio; Accendino posteriore; Presso posteriore. |
|
| 89 | 10 | fino al 09.2005: Ventilatore, MMC; Illuminazione dell’indicatore di marcia; Leva del cambio; Illuminazione dell’indicatore di marcia; Ventilatore, ruota di scorta; TCU (unità di controllo della telematica); ULF (dispositivo di carica universale e kit vivavoce); Scatola estraibile. |
| 5 | dopo il 09.2005: Specchio retrovisore interno elettrocromatico; Relè di risparmio energetico, morsetto 15. |

| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| 90 | 200 | Portafusibile, anteriore (fusibile 1-33) |
| 91 | 100 | Gasolio:Relè principale DDE;
N62, TU: |
| 92 | 100 | Riscaldatore elettrico ausiliario |
| Relè | ||
| I01061 | Disappannatore posteriore | |
| I01068 | Terminale 30G | |
| I01069 | Terminale 15 | |
Fusibile nella camera del motore
M54

| Nr | Relè |
| K6300 | Relè DME |
| K6327 | Relè, iniettori di carburante |
Motore diesel

S85

N52



| Nr | Descrizione |
| K6319 | Relè VVT |
| K6539 | Relè del riscaldatore del serbatoio del motore |

| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| F01 | 30 | N62:Relè della pompa idraulica, SMG;
N52: |
| 20 | M57, TU: Sensore Hall, albero a camme 1; Misuratore di massa d’aria caldo; Valvola di controllo della pressione del rail; Valvola di controllo del volume; Valvola elettromagnetica, controllo della pressione di sovralimentazione; Riscaldamento, sfiato del carter;S85: Relè di risparmio energetico, morsetto 15; Iniettore di carburante (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10);M57 TUTOP: Sensore Hall, albero a camme 1; Misuratore di massa d’aria caldo; Valvola di controllo della pressione del rail; Valvola di strozzamento; Valvola di controllo della turbina; Valvola di controllo del volume; Valvola elettromagnetica, controllo della pressione di sovralimentazione; Riscaldamento, sfiato del carter. |
|
| F2 | 20 | M57, TU: Valvola elettromagnetica, ricircolo dei gas di scarico; Sensore del livello dell’olio; Valvola elettrica di commutazione, alette di swirl; Unità di controllo del riscaldamento; Valvola elettrica di commutazione, supporto del motore; Riscaldamento, sfiato del carter; Regolatore di pressione di sovralimentazione 1; Sensore di ossigeno prima del catalizzatore;M57 TUTOP: Valvola elettromagnetica, ricircolo dei gas di scarico; Sensore del livello dell’olio; Valvola elettrica di commutazione, alette di swirl; Unità di controllo del riscaldamento; Valvola elettrica di commutazione, supporto del motore; Sensore di ossigeno prima del catalizzatore; Valvola di scarico; Valvola di bypass del compressore;S85: Sensore di ossigeno prima del catalizzatore; Sonda lambda 2 prima del catalizzatore; Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore; Sensore di ossigeno 2 dopo il catalizzatore. |
| 30 | N52: Pompa elettrica del liquido di raffreddamento; Termostato, raffreddamento mappato caratteristico; Sensore dell’albero a camme delle valvole di aspirazione; Sensore dell’albero a camme delle valvole di scarico; Elettrovalvola VANOS, aspirazione; Elettrovalvola VANOS, scarico. |
|
| F03 | 30 | Diesel:Elettronica di controllo digitale del motore diesel;
S85: Unità di controllo DME. |
| 20 | N52: Unità di controllo DME; Sensore di stato dell’olio; Attuatore DISA 1; Attuatore DISA 2; Valvola di sfiato del serbatoio del carburante; Sensore dell’albero motore; Misuratore di massa d’aria caldo. |
|
| F04 | 10 | Diesel: Elettrovalvola, lamella del radiatore; Ventilatore E-box; Valvola di scarico; Sensore della lamella dell’aria del freno, sinistra; Sensore della lamella dell’aria del freno, destra; Sensore AUC;S85:Unità di controllo della corrente ionica. |
| 30 | N52: Cambio manuale sequenziale (SMG); Sensore di ossigeno prima del catalizzatore; Sonda lambda 2 prima del catalizzatore; Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore; Sensore di ossigeno 2 dopo il catalizzatore; Riscaldamento del serbatoio del carter 1. |
|
| F05 | 30 | S85: Valvola di accumulo della pressione VANOS; Valvola di sfiato del serbatoio del carburante 2; Sensore dell’albero a camme delle valvole di aspirazione 2; Sensore dell’albero a camme delle valvole di scarico 2; Sensore di flusso d’aria 2; Attuatore inerte; Sensore di flusso d’aria; Sensore di stato dell’olio; Sensore dell’albero a camme delle valvole di aspirazione; Sensore dell’albero a camme delle valvole di scarico; Valvola della pompa dell’aria secondaria; Valvola del filtro a carbone. |
| F06 | 10 | N52; fino al 03.2007: Elettrovalvola, lamella del radiatore; Relè della pompa dell’aria secondaria; Valvola di scarico; Ventilatore E-box; Modulo diagnostico di perdita dal serbatoio del carburante; Misuratore secondario di massa d’aria in forma di pellicola calda;dopo il 03.2007: Elettrovalvola, lamella del radiatore; Relè della pompa dell’aria secondaria; Valvola di scarico; Ventilatore E-box; Sensore AUC; Sensore della lamella dell’aria del freno, sinistra; Sensore della lamella dell’aria del freno, destra; Modulo di ossido di azoto; Modulo diagnostico di perdita dal serbatoio del carburante; Misuratore secondario di massa d’aria in forma di pellicola calda. |
| F07 | 40 | N52:Relè VVT. |
| F08 | 30 | N52:Relè della pompa idraulica, SMG. |
N62, TU

S85

| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| F001 | 30 | N62: Unità di controllo DME; Unità di controllo della distribuzione variabile; Iniettore di carburante (5, 6, 7, 8); Cambio manuale sequenziale (SMG). |
| 20 | S85:Attuatore del minimo, gruppo cilindri 1. | |
| F002 | 20 | N62, TU: Unità di controllo DME; Valvola di sfiato del serbatoio del carburante; Sensore dell’albero a camme delle valvole di aspirazione 2; Sensore dell’albero a camme delle valvole di scarico 2; Elettrovalvola VANOS 2, aspirazione; Elettrovalvola VANOS 2, scarico;S85:Attuatore del minimo, gruppo cilindri 2. |
| F003 | 20 | N62:Bobina di accensione (1, 2, 3, 4) |
| 30 | S85:Valvola elettromagnetica di strozzamento, riga 1 | |
| F004 | 20 | N62:Bobina di accensione (5, 6, 7, 8) |
| 10 | S85:Unità di controllo della corrente ionica 2 | |
| F005 | 30 | N62, TU: Unità di controllo DME; Sensore dell’albero motore; Misuratore di massa d’aria caldo; Sensore dell’albero a camme delle valvole di aspirazione; Sensore dell’albero a camme delle valvole di scarico; Termostato mappato caratteristico; Elettrovalvola VANOS, aspirazione; Elettrovalvola VANOS, scarico;S85:Valvola elettromagnetica di strozzamento, riga 2 |
| F006 | 20 | N62: Unità di controllo DME; Iniettore di carburante (1, 2, 3, 4). |
| F007 | 20 | N62: Unità di controllo DME; Cambio manuale sequenziale (SMG). |
| F008 | 30 | N62: Unità di controllo DME; Sensore di ossigeno 2 dopo il catalizzatore; Sensore di ossigeno prima del catalizzatore; Sensore di ossigeno 2 prima del catalizzatore; Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore; Sensore di qualità dell’olio. |
| F009 | 10 | fino al 03.2007: Relè della pompa del carburante; Valvola di scarico; Elettrovalvola, lamella del radiatore; Ventilatore E-box; Modulo diagnostico di perdita dal serbatoio del carburante; Relè della pompa dell’aria secondaria;dopo il 03.2007: Relè della pompa del carburante; Valvola di scarico; Elettrovalvola, lamella del radiatore; Ventilatore E-box; Modulo diagnostico di perdita dal serbatoio del carburante; Relè della pompa dell’aria secondaria; Sensore della lamella dell’aria del freno, sinistra; Sensore della lamella dell’aria del freno, destra; Sensore AUC. |
| F010 | 40 | N62, TU:Unità di controllo della distribuzione variabile |
| 5 | N54:Relè del riscaldatore del serbatoio del motore | |
| F011 | 40 | N62, TU:Unità di controllo della distribuzione variabile |

| Nr | Amperi [A] | Descrizione |
| F1a | 10 | S85: Elettrovalvola, lamella del radiatore; Ventilatore E-box; Illuminazione dell’indicatore di marcia; Leva del cambio; Blocco della leva del cambio; Relè di risparmio energetico, controllo elettronico della farfalla; Interruttore del cofano, destro; Interruttore del cofano, sinistro; Sensore di giri, albero principale del cambio; Relè, pompa elettrica a vuoto; Modulo diagnostico di perdita dal serbatoio del carburante; Misuratore secondario di massa d’aria in forma di pellicola calda; Relè della pompa dell’aria secondaria. |
| A70010 | Controllore del cambio manuale sequenziale | |
Relè del tergicristallo anteriore (K11), relè della pompa dell’aria secondaria (K6304a)

Relè della pompa elettrica a vuoto (K213)

Relè principale DDE (K2003a)
M57 TU

M57, M57 TUTOP, M47 TU2

Relè DDE (K6300)
S85

| Numero | Descrizione |
| K3626 | Relè di risparmio energetico, morsetto 15 |
N52

Relè della pompa idraulica, SMG (K6318)
N62

S85

| Numero | Descrizione |
| K63831 | Relè della pompa del fluido di trasmissione |
