Chevrolet Camaro (2010-2020) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Chevrolet Camaro (2010-2020), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Chevrolet Camaro (2010-2015) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.
I fusibili della presa accendisigari/scheda di alimentazione nel Chevrolet Camaro sono i fusibili F17 e F18 nel pannello fusibili del cruscotto.
Posizione del pannello fusibili
Pannello strumenti
Il pannello fusibili si trova sul lato del conducente nel cruscotto, dietro il coperchio.
Comparto motore
Il pannello fusibili si trova sul lato sinistro del motore
Bagagliaio
Il blocco fusibili del vano posteriore si trova sul lato destro del bagagliaio dietro il coperchio. Rimuovere i fermi della rete, la soglia posteriore e i fermi dal lato del passeggero, quindi spostare l’imbottitura.
Schemi dei pannelli fusibili
2010, 2011
Pannello strumenti

Assegnazione dei fusibili e del relè nel cruscotto (2010, 2011)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| Fusibili | |
| F1 | Interruttore di accensione logico discreto |
| F2 | Connettore diagnostico Link |
| F3 | Airbag |
| F4 | Cluster |
| F5 | Controllore: riscaldamento, ventilazione e aria condizionata |
| F6 | Modulo di controllo carrozzeria |
| F8 | Batteria |
| F9 | Di riserva |
| F10 | Di riserva |
| F12 | Di riserva |
| F13 | Display |
| F14 | Kit vivavoce universale OnStar (se presente) |
| F15 | Modulo di controllo carrozzeria 3 |
| F 16 | Modulo di controllo carrozzeria 4 |
| F17 | Presa di alimentazione 1 |
| F18 | Presa di alimentazione 2 |
| F19 | Illuminazione dei comandi al volante |
| F20 | Di riserva |
| F21 | Di riserva |
| F23 | Bagagliaio |
| F24 | Rilevamento automatico della presenza |
| F25 | Modulo di controllo carrozzeria 1 |
| F27 | Modulo di controllo carrozzeria 8 |
| F28 | Riscaldatore anteriore, ventilazione e aria condizionata |
| F29 | Modulo di controllo carrozzeria 5 |
| F30 | Modulo di controllo carrozzeria 7 |
| Interruttore di circuito | |
| CB7 | Sedile passeggero |
| CB26 | Sedile conducente |
| Relè | |
| K10 | Potenza accessori mantenuta |
| K609 | Bagagliaio |
Comparto motore

Assegnazione dei fusibili e del relè nel comparto motore (2010, 2011)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| Fusibili tipo J | |
| 6 | Tergicristallo |
| 12 | Avviamento |
| 22 | Pompa del vuoto del freno |
| 25 | Finestrini posteriori elettrici |
| 26 | Finestrini anteriori elettrici |
| 27 | Sbrinamento posteriore |
| 41 | Ventilatore di raffreddamento alto |
| 42 | 2010:
Riscaldatore anteriore, ventilazione e aria condizionata; 2011: Non utilizzato. |
| 43 | Pompa del sistema antibloccaggio (ABS) |
| 44 | Basso livello ventilatore di raffreddamento |
| Mini fusibili | |
| 1 | Frizione del compressore dell’aria condizionata |
| 2 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 5 | Modulo di controllo motore principale |
| 7 | Sensore di ossigeno con catalizzatore pre-catalizzatore |
| 8 | Sensore di ossigeno post-catalizzatore |
| 9 | Iniettori di carburante – pari |
| 10 | Iniettori di carburante – dispari |
| 11 | Relè del ventilatore di raffreddamento |
| 14 | Controllo del flusso d’aria/pavimento nel collettore |
| 15 | Accensione |
| 16 | Avvio/Albero motore IP |
| 17 | Rilevamento del modulo diagnostico/accensione |
| 18 | Corpo del cambio/volano |
| 19 | Modulo di controllo della trasmissione/accensione |
| 20 | Modulo di controllo motore/accensione |
| 31 | Specchio retrovisore esterno |
| 32 | Elettrovalvola di sfiato del serbatoio |
| 33 | Modulo di controllo carrozzeria n. 6 |
| 34 | Tettuccio apribile |
| 35 | Sedili anteriori riscaldati |
| 38 | Anteriore della pompa del lavavetri |
| 40 | Valvole del sistema antibloccaggio |
| 46 | Faro HID – sinistro anteriore |
| 47 | Faro HID – destro anteriore |
| 50 | Fari fendinebbia |
| 51 | Clacson |
| 52 | Di riserva |
| 55 | Faro abbagliante – destro anteriore |
| 56 | Faro abbagliante – sinistro anteriore |
| 61 | Specchio riscaldato |
| Mini relè | |
| K26 | Sistema di alimentazione |
| K50 | Avvio /Albero motore |
| K55 | Sbrinamento posteriore |
| K612 | Ventilatore di raffreddamento alto |
| K614 | Controllo del ventilatore di raffreddamento |
| Micro relè | |
| K61 | Avviamento |
| K69 | Controllo dei tergicristalli |
| K613 | Basso livello ventilatore di raffreddamento |
| K617 | Frizione del compressore dell’aria condizionata |
| K619 | Velocità dei tergicristalli |
| K627 | Fari a scarica ad alta intensità |
| K632 | Pompa del vuoto del freno |
| K641 | Pompa intercooler |
Bagagliaio

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio (2010, 2011)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| F1 | Meccanismo universale di apertura porte del garage;
Assistenza al parcheggio retrovisivo ad ultrasuoni. |
| F2 | Amplificatore |
| F3 | Radio |
| F4 | Tetto convertibile 1 |
| F5 | Tetto convertibile 2 |
| F6 | Di riserva 1 |
| F7 | Di riserva 2 |
| F8 | Di riserva 3 |
| F9 | Di riserva 4 |
| F10 | Modulo di controllo motore/batteria |
| F11 | Controllo della tensione regolabile |
| F12 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
2012, 2013, 2014, 2015
Pannello strumenti

Assegnazione dei fusibili e del relè nel cruscotto (2012-2015)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| Fusibili | |
| F1 | Interruttore di accensione logico discreto |
| F2 | Connettore diagnostico Link |
| F3 | Airbag |
| F4 | Gruppo |
| F5 | Controllore: riscaldamento, radiatore e aria condizionata |
| F6 | Modulo di controllo carrozzeria 2 |
| F8 | Batteria |
| F9 | Di riserva |
| F10 | Di riserva |
| F12 | Di riserva |
| F13 | Display |
| F14 | Kit vivavoce universale OnStar (se presente) |
| F15 | Modulo di controllo carrozzeria 3 |
| F 16 | Modulo di controllo carrozzeria 4 |
| F17 | Presa di alimentazione 1 |
| F18 | Presa di alimentazione 2 |
| F19 | Illuminazione dei comandi al volante |
| F20 | Di riserva |
| F21 | Di riserva |
| F23 | Bagagliaio |
| F24 | Rilevamento automatico della presenza |
| F25 | Modulo di controllo carrozzeria 1 |
| F27 | Modulo di controllo carrozzeria 8 |
| F28 | Riscaldatore anteriore, ventilazione e aria condizionata |
| F29 | 2012-2013:
Modulo di controllo carrozzeria 5 2014-2015: Non utilizzato |
| F30 | Modulo di controllo carrozzeria 7 |
| Interruttore di circuito | |
| CB7 | Sedile passeggero |
| CB26 | Sedile conducente |
| Relè | |
| K10 | Potenza accessori mantenuta |
| K609 | Stelo |
| Spare | Di riserva |
Comparto motore

Assegnazione dei fusibili e del relè nel comparto motore (2012-2015)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| Fusibili tipo J | |
| 6 | Tergicristallo |
| 12 | Avviamento |
| 22 | Pompa del vuoto del freno |
| 25 | Finestrini posteriori elettrici |
| 26 | Finestrini anteriori elettrici |
| 27 | Sbrinamento posteriore |
| 41 | Ventilatore di raffreddamento alto |
| 43 | Pompa del sistema antibloccaggio |
| 44 | Basso livello ventilatore di raffreddamento |
| Mini fusibili | |
| 1 | Frizione del compressore dell’aria condizionata |
| 2 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 3 | 2012:
Non utilizzato; 2013-2015: Pompa intercooler. |
| 5 | Modulo di controllo motore principale |
| 7 | Sensore di ossigeno con catalizzatore pre-catalizzatore |
| 8 | Sensore di ossigeno post-catalizzatore |
| 9 | Iniettori di carburante – pari |
| 10 | Iniettori di carburante – dispari |
| 11 | Relè del ventilatore di raffreddamento |
| 14 | Controllo del flusso d’aria/pavimento nel collettore |
| 15 | Accensione |
| 16 | Avvio/Albero motore IP |
| 17 | Rilevamento del modulo diagnostico/accensione |
| 18 | Corpo del cambio/volano |
| 19 | Modulo di controllo della trasmissione/accensione |
| 20 | Modulo di controllo motore/accensione |
| 31 | Specchio retrovisore esterno |
| 32 | Elettrovalvola di sfiato del serbatoio |
| 33 | Modulo di controllo carrozzeria n. 6 |
| 34 | Tettuccio apribile |
| 35 | Sedili anteriori riscaldati |
| 38 | Anteriore della pompa del lavavetri |
| 40 | Valvole del sistema antibloccaggio |
| 46 | Faro HID – sinistro anteriore |
| 47 | Faro HID – destro anteriore |
| 50 | Fari fendinebbia |
| 51 | Clacson |
| 52 | Di riserva |
| 55 | Faro abbagliante – destro anteriore |
| 56 | Faro abbagliante – sinistro anteriore |
| 61 | Specchio riscaldato |
| Mini fusibili | |
| K26 | Sistema di alimentazione |
| K50 | Avvio /Albero motore |
| K55 | Sbrinamento posteriore |
| K612 | Ventilatore di raffreddamento alto |
| K614 | Controllo del ventilatore di raffreddamento |
| Micro fusibili | |
| K61 | Avviamento |
| K69 | Controllo dei tergicristalli |
| K613 | Basso livello ventilatore di raffreddamento |
| K617 | Frizione del compressore dell’aria condizionata |
| K619 | Velocità dei tergicristalli |
| K627 | Fari a scarica ad alta intensità |
| K632 | Pompa del vuoto del freno |
| K641 | Pompa intercooler |
Bagagliaio

Assegnazione dei fusibili e del relè nel bagagliaio (2012-2015)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| Fusibili | |
| F1 | Meccanismo universale di apertura porte del garage;
Assistente al parcheggio retrovisivo ad ultrasuoni; Specchio retrovisore interno. |
| F2 | Amplificatore |
| F3 | Radio |
| F4 | Tetto convertibile 1 |
| F5 | Tetto convertibile 2 |
| F6 | Di riserva 1 |
| F7 | Attenuazione in tempo reale |
| F8 | Valvola di scarico attiva |
| F9 | Di riserva 4 |
| F10 | Modulo di controllo motore/batteria |
| F11 | Controllo della tensione regolabile |
| F12 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| Relè | |
| R1 | Di riserva |
| R2 | Valvola di scarico attiva |
Chevrolet Camaro (2016-2020…) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Posizione della scatola dei fusibili
Compartimento motore

Bagagliaio
Il blocco dei fusibili del vano posteriore si trova sul lato destro del bagagliaio sotto il pavimento e il coperchio.
Schemi delle scatole dei fusibili
2016, 2017, 2018
Compartimento motore

Assegnazione dei fusibili e relè nel compartimento motore (2016, 2017, 2018)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| F1 | Pompa del sistema antibloccaggio |
| F2 | Non utilizzato |
| F3 | Sedile del conducente con supporto |
| F4 | Ventilatore di raffreddamento |
| F5 | Sedile passeggero elettricamente controllato |
| F6 | Non utilizzato |
| F7 | Non utilizzato |
| F8 | Non utilizzato |
| F9 | Non utilizzato |
| F10 | Non utilizzato |
| F11 | Non utilizzato |
| F12 | Tergicristallo anteriore |
| F13 | Motorino di avviamento |
| F14 | Pompa del vuoto del freno |
| F15 | Non utilizzato |
| F 16 | Sedile riscaldato |
| F17 | Finestrino passeggero |
| F18 | 2016:
Non utilizzato; 2017-2018: Modulo di controllo carrozzeria 4. |
| F19 | 2016:
Non utilizzato; 2017-2018: Modulo airbag / AOS. |
| F20 | 2016: n
Non utilizzato; 2017-2018: OnStar / Navigazione (se presente). |
| F21 | Modulo di controllo carrozzeria 6 |
| F22 | Valvola antibloccaggio del sistema frenante |
| F23 | Non utilizzato |
| F24 | Non utilizzato |
| F25 | Blocco della colonna dello sterzo |
| F26 | 2016:
Non utilizzato; 2017-2018: Modulo di controllo carrozzeria 2. |
| F27 | Non utilizzato |
| F28 | 2016:
Non utilizzato; 2017-2018: Modulo di controllo carrozzeria 3. |
| F29 | 2016:
Non utilizzato; 2017-2018: Modulo di controllo carrozzeria 8 |
| F30 | Tergicristallo anteriore |
| F31 | Faro principale destro HID |
| F32 | Faro sinistro HID |
| F33 | Non utilizzato |
| F34 | Clacson |
| F35 | Non utilizzato |
| F36 | Faro anabbagliante sinistro |
| F37 | Faro anabbagliante destro |
| F38 | Livellamento manuale dei fari |
| F39 | Non utilizzato |
| F40 | Accensione elettrica posteriore centrale |
| F41 | Accensione spia di guasto |
| F42 | Accensione corpo cruscotto |
| F43 | Valvola di scarico;
Gestione attiva del carburante. |
| F44 | Accensione display AOS |
| F45 | Tettuccio apribile |
| F46 | Modulo di controllo carrozzeria 7 |
| F47 | 2016:
Non utilizzato; 2017-2018: CGM. |
| F48 | Non utilizzato |
| F49 | Volante riscaldato |
| F50 | Accensione modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| F51 | Valvola di scarico ptsq |
| F52 | Frizione del compressore dell’aria condizionata |
| F53 | Non utilizzato |
| F54 | Pompa del liquido di raffreddamento |
| F55 | Non utilizzato |
| F56 | Non utilizzato |
| F57 | Accensione modulo di controllo del motore |
| F58 | Accensione modulo di controllo del cambio |
| F59 | Non utilizzato |
| F60 | Batteria modulo di controllo del cambio |
| F61 | Sensore MAF / O2 |
| F62 | Bobine strane |
| F63 | O2 senza camminare |
| F64 | Bobine |
| F65 | Non utilizzato |
| F66 | Modulo di controllo del motore 1 |
| F67 | Modulo di controllo del motore 2 |
| F68 | Non utilizzato |
| F69 | Non utilizzato |
| F70 | Non utilizzato |
| F71 | Non utilizzato |
| F72 | Non utilizzato |
| F73 | Non utilizzato |
| F74 | Non utilizzato |
| F75 | Non utilizzato |
| F76 | Non utilizzato |
| F77 | Non utilizzato |
| Relè | |
| K1 | Non utilizzato |
| K2 | Esegui;
Meccanismo a manovella. |
| K3 | Non utilizzato |
| K4 | Pompa del vuoto |
| K5 | Non utilizzato |
| K6 | Pompa del liquido di raffreddamento |
| K7 | Modulo di controllo del motore |
| K8 | Controllo dell’aria condizionata |
| K9 | Non utilizzato |
| K10 | Motorino di avviamento |
Bagagliaio

Assegnazione dei fusibili nel vano bagagli (2016, 2017, 2018)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| F1 | Disappannatore posteriore |
| F2 | Riscaldatore anteriore;
Ventilazione e aria condizionata. |
| F3 | Freno di stazionamento elettrico |
| F4 | 2016:
Modulo di controllo carrozzeria 8; 2017-2018: Non utilizzato. |
| F5 | Non utilizzato |
| F6 | Modulo di controllo della trazione posteriore |
| F7 | Finestrino destro 1 |
| F8 | Non utilizzato |
| F9 | Finestrino sinistro 1 |
| F10 | Specchio riscaldato 1 |
| F11 | Non utilizzato |
| F12 | Volante riscaldato |
| F13 | Non utilizzato |
| F14 | Controllo del riscaldatore;
Ventilazione e aria condizionata. |
| F15 | 2016:
Modulo airbag / AOS; 2017-2018: Non utilizzato. |
| F 16 | Display |
| F17 | Telecamera |
| F18 | Non utilizzato |
| F19 | Sedile anteriore ventilato 1 |
| F20 | Luci di retromarcia |
| F21 | Non utilizzato |
| F22 | Non utilizzato |
| F23 | Modulo di controllo carrozzeria 1 |
| F24 | 2016:
Modulo di controllo carrozzeria 2; 2017-2018: Non utilizzato. |
| F25 | Non utilizzato |
| F26 | 2016:
Modulo di controllo carrozzeria 3; 2017-2018: Non utilizzato/ |
| F27 | Luci RGB |
| F28 | Ingresso passivo’
Batteria di avviamento passiva 1/ |
| F29 | Connettore dati |
| F30 | Sfiato del serbatoio |
| F31 | Piano pieghevole del modulo di memoria |
| F32 | Modulo della presa di memoria |
| F33 | Caricabatterie wireless |
| F34 | Batteria modulo di controllo del motore |
| F35 | Pompa carburante;
Modulo di controllo del sistema di alimentazione. |
| F36 | 2016:
CGM; 2017-2018: Non utilizzato. |
| F37 | Blocco elettrico della colonna dello sterzo |
| F38 | Modulo finestra specchiata |
| F39 | Chiusura posteriore |
| F40 | 2016:
Modulo di controllo carrozzeria 4; 2017-2018: Non utilizzato. |
| F41 | Regolazione della tensione della batteria |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Non utilizzato; Modulo di controllo della trazione posteriore / ICCM. |
| F44 | Elettrovalvola superiore pieghevole |
| F45 | Amplificatore |
| F46 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione V8 |
| F47 | Banchina |
| F48 | Non utilizzato |
| F49 | Volante |
| F50 | Modulo della telecamera anteriore |
| F51 | Modulo della telecamera |
| F52 | Assistente al parcheggio |
| F53 | 2019:
Modulo di controllo posteriore del conducente; 2020: Non utilizzato. |
| F54 | Avviso di zona cieca laterale |
| F55 | Radio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Relè | |
| K1 | Disappannatore posteriore |
| K2 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| Interruttori automatici | |
| CB1 | – |
| CB2 | C1 Accessorio per mantenere l’alimentazione degli accessori |
| CB3 | – |
2019, 2020
Compartimento motore

Assegnazione dei fusibili e relè nel compartimento motore (2019, 2020)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| F1 | Pompa ABS |
| F2 | – |
| F3 | Sedile del conducente con supporto |
| F4 | Ventilatore di raffreddamento |
| F5 | Sedile passeggero elettricamente controllato |
| F6 | – |
| F7 | – |
| F8 | – |
| F9 | – |
| F10 | – |
| F11 | AUX DRL |
| F12 | Tergicristallo anteriore |
| F13 | Motorino di avviamento |
| F14 | Pompa del vuoto del freno |
| F15 | Modulo di livellamento automatico dei fari |
| F 16 | Sedile anteriore riscaldato |
| F17 | Finestrino passeggero |
| F18 | Modulo di controllo carrozzeria 4 |
| F19 | SDM / AOS |
| F20 | OnStar / Navigazione |
| F21 | Modulo di controllo carrozzeria 6 |
| F22 | Valvola ABS |
| F23 | – |
| F24 | – |
| F25 | Blocco elettrico della colonna dello sterzo |
| F26 | Modulo di controllo carrozzeria 2 |
| F27 | – |
| F28 | Modulo di controllo carrozzeria 3 |
| F29 | Modulo di controllo carrozzeria 8 |
| F30 | Tergicristallo anteriore |
| F31 | Faro destro LED |
| F32 | Faro sinistro LED |
| F33 | – |
| F34 | Clacson |
| F35 | Motore automatico per livellamento fari |
| F36 | Faro anabbagliante sinistro |
| F37 | Faro anabbagliante destro |
| F38 | – |
| F39 | – |
| F40 | Distributore elettrico posteriore / retroilluminazione |
| F41 | 2019:
Strumento del cruscotto / accensione; 2020: Spia di guasto / accensione. |
| F42 | HVAC / ISRVM / OSRVM |
| F43 | 2019:
Gestione attiva del carburante della valvola di scarico anteriore; 2020: Modulo di controllo della trazione posteriore / ICCM. |
| F44 | – |
| F45 | Tettuccio apribile |
| F46 | Modulo di controllo carrozzeria 7 |
| F47 | CGM |
| F48 | Frizione dell’aria condizionata |
| F49 | Volante riscaldato |
| F50 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione / accensione |
| F51 | Valvola di scarico posteriore PTSQ |
| F52 | – |
| F53 | – |
| F54 | Pompa del liquido di raffreddamento del motore |
| F55 | Carburante principale |
| F56 | – |
| F57 | Modulo di controllo del motore / accensione |
| F58 | Modulo di controllo del cambio / accensione |
| F59 | – |
| F60 | Batteria modulo di controllo del cambio |
| F61 | Non camminare / Veicolo |
| F62 | Bobine di accensione – strane |
| F63 | Sensore non camminare / O2 |
| F64 | Bobine di accensione – uguali |
| F65 | – |
| F66 | Modulo di controllo del motore 1 |
| F67 | Modulo di controllo del motore 2 |
| F68-F77 | Fusibili di riserva |
| Relè | |
| K1 | – |
| K2 | Esegui;
Meccanismo a manovella. |
| K3 | – |
| K4 | Pompa del vuoto |
| K5 | Controllo dell’aria condizionata |
| K6 | Pompa del liquido di raffreddamento |
| K7 | Modulo di controllo del motore |
| K8 | Carburante principale |
| K9 | – |
| K10 | Motorino di avviamento |
Bagagliaio

Assegnazione dei fusibili nel bagagliaio (2019, 2020)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| F1 | Disappannatore del lunotto posteriore |
| F2 | Ventola anteriore |
| F3 | Freno di stazionamento elettrico |
| F4 | – |
| F5 | – |
| F6 | Modulo di controllo della trazione posteriore |
| F7 | Finestrino destro |
| F8 | – |
| F9 | Finestrino sinistro |
| F10 | Specchio riscaldato |
| F11 | – |
| F12 | Volante riscaldato |
| F13 | – |
| F14 | Controllo HVAC |
| F15 | Riserva |
| F 16 | Display |
| F17 | Riserva |
| F18 | – |
| F19 | Sedile anteriore ventilato |
| F20 | Riserva |
| F21 | – |
| F22 | – |
| F23 | Modulo di controllo carrozzeria |
| F24 | – |
| F25 | – |
| F26 | – |
| F27 | Luci RGB |
| F28 | Ingresso passivo;
Batteria di avviamento passiva. |
| F29 | Connettore dati |
| F30 | Sfiato del serbatoio |
| F31 | Parte superiore pieghevole |
| F32 | Modulo della presa di memoria |
| F33 | Caricabatterie wireless |
| F34 | Batteria modulo di controllo del motore |
| F35 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione V6 |
| F36 | – |
| F37 | Blocco elettrico della colonna dello sterzo |
| F38 | Specchio retrovisore esterno;
Finestrino elettricamente controllato. |
| F39 | Chiusura posteriore |
| F40 | – |
| F41 | Regolazione della tensione della batteria |
| F42 | SADS |
| F43 | 2019:
Non utilizzato; Modulo di controllo della trazione posteriore / ICCM. |
| F44 | Elettrovalvola superiore pieghevole |
| F45 | Amplificatore |
| F46 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione V8 |
| F47 | Banchina |
| F48 | – |
| F49 | Volante |
| F50 | Modulo della telecamera anteriore |
| F51 | Modulo della telecamera |
| F52 | Assistente al parcheggio |
| F53 | 2019:
Modulo di controllo posteriore del conducente; 2020: Non utilizzato. |
| F54 | Avviso di zona cieca laterale |
| F55 | Radio |
| F56 | – |
| F57 | – |
| Relè | |
| K1 | Disappannatore del lunotto posteriore |
| K2 | Modulo di controllo del sistema di alimentazione |
| Interruttori automatici | |
| CB1 | – |
| CB2 | Potenza accessori mantenuta |
| CB3 | – |
