Dodge Grand Caravan (2008-2019) – scatola dei fusibili
Dodge Grand Caravan – schema del fusibile
Anno di produzione: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Fusibile accendisigari
1 — Fusibile M7 20 A Presa centrale con presa di alimentazione gialla (opzione) o con console posteriore
2 — Fusibile M6 20 A Pannello strumenti giallo per accendisigari o con parte anteriore della console
3 — Fusibile M36 20 A Pannello strumenti con presa di alimentazione gialla o con parte centrale della console
Posizione della scatola dei fusibili
Il modulo di alimentazione completamente integrato si trova nel vano motore vicino alla batteria. Questo centro contiene fusibili a cartuccia e mini fusibili. L’etichetta che identifica ciascun elemento può essere stampata o impressa sul lato interno.
Schema della scatola dei fusibili
Assegnazione dei fusibili.
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A verde | – | Sedile elettricamente ripiegabile |
| J2 | 30 Amp Rosa | – | Modulo Power Liftgate |
| J3 | 30 Amp Rosa | – | Modulo porte posteriori (nodo porte posteriori) |
| J4 | 25 Amp Naturale | – | Nodo porta conducente |
| J5 | 25 Amp Naturale | – | Nodo porta passeggero |
| J6 | 40 A verde | – | Pompa anti-bloccaggio dei freni;Sistema di controllo della stabilità (ABS/ESP) |
| J7 | 30 Amp Rosa | – | Valvola anti-bloccaggio dei freni;Sistema di controllo della stabilità (ABS/ESP) |
| J8 | 40 A verde | – | Sedile con memoria di alimentazione — se presente |
| J9 | 40 A verde | – | Emissioni parzialmente zero del motore del veicolo/carburante flessibile |
| J10 | 30 Amp Rosa | – | Relè tergicristallo fari;Valvola di sintonizzazione del collettore. |
| J11 | 30 Amp Rosa | Modulo alimentazione porte scorrevoli;Collegamento relè modulo antifurto | |
| J12/K8 | 30 Amp rosa/vuoto | – | HVAC posteriore;Ventilatore del radiatore;
Illuminazione elettrica (EBL). |
| J13 | 60 A giallo | – | Consumo dopo spegnimento accensione (IOD) – principale |
| J14 | 40 A verde | – | Deumidificatore lunotto posteriore |
| J15 | 30 Amp Rosa | – | Ventilatore anteriore |
| J17 | 40 A verde | – | Elettromagnete del motorino di avviamento |
| J18 | 20 A blu | – | Modulo di controllo del sistema di propulsione |
| J19 | 60 A giallo | – | Ventilatore del radiatore |
| J20 | 30 Amp Rosa | – | Tergicristallo anteriore – alta e bassa velocità |
| J21 | 20 A blu | – | Spruzzatore anteriore/posteriore |
| J22 | 25 Amp Naturale | – | Modulo del tetto apribile |
| M1 | – | 15 A blu | Luce di stop centrale posteriore;Interruttore del freno. |
| M2 | – | – | – |
| M3 | – | 20 A giallo | Fusibile di riserva |
| M4 | – | 10 A rosso | Rimorchio |
| M5 | – | 25 Amp Naturale | Inverter |
| M6 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 1 (ACC);,Sensore della pioggia |
| M7 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 2 |
| M8 | – | 20 A giallo | Sedile anteriore riscaldato – se presente |
| M9 | – | 20 A giallo | Sedile posteriore riscaldato – se presente |
| M10 | 15 A blu | Consumo dopo spegnimento accensione —Sistema video;
Radio satellitare; DVD; Modulo vivavoce; Meccanismo universale per apertura porte garage; Luce nella cornice della porta; Modulo di streaming video. |
|
| M11 | – | 10 A rosso | Consumo dopo spegnimento accensione – sistema di controllo clima |
| M12 | – | 30 A verde | Amplificatore (AMP)/Radio |
| M13 | 20 A giallo | Accensione spenta – pannello strumenti, sirena, modulo orologio, interruttore multifunzionale/ITM | |
| M14 | – | 20 A giallo | Fusibile di riserva |
| M15 | 20 A giallo | Specchietto retrovisore;Pannello strumenti;
Interruttore multifunzionale; Monitoraggio della pressione dei pneumatici; Modulo della candela di accensione – solo Diesel; Leva del cambio (sensore Hall); Riduzione del rumore acustico. |
|
| M16 | – | 10 A rosso | Modulo airbag;Modulo di classificazione passeggeri. |
| M17 | – | 15 A blu | Faro posteriore sinistro;Luce targa;
Luce retromarcia; Luci diurne. |
| M18 | – | 15 A blu | Faro posteriore destro;Luce retromarcia. |
| M19 | – | 25 Amp Naturale | Disattivazione automatica n. 1 e n. 2 |
| M20 | – | 15 A blu | Illuminazione interna del pannello strumenti;Gruppo interruttori;
Modulo colonna sterzo; Interruttori sul volante. |
| M21 | – | 20 A giallo | Disattivazione automatica n. 3 |
| M22 | – | 10 A rosso | Clacson destro (alto/basso) |
| M23 | – | 10 A rosso | Clacson sinistro (alto/basso) |
| M24 | – | 25 Amp Naturale | Tergo posteriore |
| M25 | – | 20 A giallo | Pompa carburante, pompa di sollevamento olio diesel – solo per esportazione |
| M26 | – | 10 A rosso | Interruttore di alimentazione specchietto;Interruttore finestra conducente. |
| M27 | – | 10 A rosso | Interruttore di accensione;Modulo di controllo wireless;
Modulo di accesso senza chiave; Blocco colonna sterzo. |
| M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del sistema di propulsione;Alimentazione cambio;
Modulo di controllo del cambio. |
| M29 | – | 10 A rosso | Modulo di classificazione passeggeri |
| M30 | – | 15 A blu | Modulo tergicristallo posteriore;Specchietto elettricamente ripiegabile;
Cavo diagnostico J1962. |
| M31 | – | 20 A giallo | Fari di riserva |
| M32 | – | 10 A rosso | Modulo airbag, TT EUROPA |
| M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del sistema di propulsione;Modulo di controllo del cambio. |
| M34 | 10 A rosso | Assistenza al parcheggio, mModulo del sistema di climatizzazione riscaldatore;
Spruzzatore fari; Bussola; Sensore a infrarossi; Telecamera posteriore; Illuminazione porta; Torcia lampada; AHLM; Relè riscaldatore abitacolo Diesel; Ventilatore con radio Diesel. |
|
| M35 | – | 10 A rosso | Specchietti riscaldati |
| M36 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 3 |
| M37 | – | 10 A rosso | Sistema anti-bloccaggio;Sistema di controllo della stabilità;
Interruttore luci di stop; Controllo pompa carburante Rly Hi Control. |
| M38 | – | 25 Amp Naturale | Motori di bloccaggio/sbloccaggio porte;Motori di bloccaggio/sbloccaggio portellone. |
Relè.
| Incavo | Descrizione |
|---|---|
| K1 | Run/Accessori |
| K2 | Avvio |
| K3 | Elettromagnete motorino di avviamento |
| K4 | Avvia/Accensione;Deumidificatore lunotto posteriore. |
| K5 | Modulo di controllo del sistema di propulsione (PCM) |
| K6 | Illuminazione elettrica (EBL) |
| K7 | Pompa carburante |
| K8 | Non utilizzato |
| K9 | Ventilatore posteriore |
| K10 | Disattivazione automatica (ASD);Basso livello ventilatore radiatore |
| K11 | Basso livello ventilatore radiatore;Disattivazione automatica (ASD). |
