Land Rover Defender (1985-2011) – scatola dei fusibili
Land Rover Defender (L316- schema della scatola dei fusibili)
Anno di produzione: 1985, 1986, 1987, 1988, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Fusibile accendisigari (anteriore) – Scatola dei fusibili nell’abitacolo (1991-1998) – Fusibile F9/10A
Fusibile accendisigari (anteriore) – Scatola dei fusibili nell’abitacolo (1999-2006) – Fusibile F20/10A
Fusibile accendisigari (anteriore) – Scatola dei fusibili nell’abitacolo (2007-2011) – Fusibile F42/20A
Scatola dei fusibili nel vano motore 1991-1998

| Fusibili | Ampere | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| 1 | 30A | Interruttore di controllo dell’illuminazione Dip-Dip Segnalatore acustico con supporto a batteria (BBUS) Relè del segnalatore d’allerta LED di allerta sicurezza Scatola dei fusibili nell’abitacolo, fusibile 21 |
| 2 | 60A | Interruttore di accensione Relè del motorino di avviamento Scatola dei fusibili nell’abitacolo, fusibili 1, 2 |
| 3 | 20A | Non utilizzato |
| 4 | 20A | Relè riscaldato del lunotto posteriore Scatola dei fusibili nell’abitacolo, fusibili 18, 19 (60A con aria condizionata) |
Scatola dei fusibili nell’abitacolo (1991-1998).
Schema della scatola dei fusibili

Assegnazione dei fusibili
| Fusibili | Ampere | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| 1 | 15A | Lucie di emergenza |
| 2 | 20A | Illuminazione interna Clacson |
| 3 | 15A | Lavavetri/lavacristalli posteriori |
| 4 | 15A | Lavavetri/lavacristalli anteriori |
| 5 | 15A | Riscaldatore |
| 6 | 7,5A | Faro(i) posteriore(i) antinebbia |
| 7 | 5A | Radio |
| 8 | 15A | Riscaldato lunotto posteriore |
| 9 | 10 A | Accendisigari |
| 10 | 20A | Segnalatore acustico |
| 11 | 7,5A | Faro anabbagliante destro |
| 12 | 7,5A | Faro anabbagliante sinistro |
| 13 | 7,5A | Faro principale destro |
| 14 | 7,5A | Faro principale sinistro |
| 15 | 5A | Faro laterale sinistro |
| 16 | 5A | Faro laterale destro |
| 17 | 15A | Lucie di retromarcia Luci freni |
| 18 | 20A | Aria condizionata |
| 19 | 5A | Aria condizionata |
| 20 | 5A | Sistema di allerta Sistema di carica Clacson Aria condizionata automatica Aria condizionata manuale |
Scatola dei fusibili sotto il sedile (1999-2006).

| Fusibile | Ampere | Veicolo | Circuiti protetti |
|---|---|---|---|
| FL1 | 100А | Td5 | Relè delle candele, fusibili 2, 3 e 4, fusibili 1, 2 e 3 della scatola dei fusibili sotto il sedile, fusibile 36 della scatola dei fusibili nell’abitacolo |
| FL1 | 100А | 300 Tdi | Relè delle candele, fusibili 2, 3 e 4, fusibili 1, 2 e 3 della scatola dei fusibili sotto il sedile |
| FL2 | 60А | Tutti | Fusibili 28, 29, 30, 31 e 32 della scatola dei fusibili nell’abitacolo |
| FL3 | 60А | Tutti | Relè di accensione |
| FL4 | 30А | Tutti | Relè della pompa di ritorno ABS |
| FL5 | 60А | Tutti | Interruttore di accensione, relè del motorino di avviamento |
| FL6 | 30А | Tutti | Interruttore dell’illuminazione |
| F1 | 30А | Td5 | ABS ECU |
| F1 | 30А | 300 Tdi | Non utilizzato |
| F2 | 20A | Tutti | Pressofuso accessori |
| F3 | 30А | Tutti | Interruttore della colonna |
| F4 | 20А | Td5 | Relè della pompa del carburante |
| F4 | 20А | 300 Tdi | Non utilizzato |
| F5 | 30А | Td5 | Relè principale, interruttore di inerzia |
| F5 | 30А | 300 Tdi | Non utilizzato |
| F6 | 15А | Tutti | BBU5, relè di allerta, ECU dell’allerta antifurto |
| F7 | 20А | Tutti | ECU dell’allerta antifurto |
Relè
| Relè | Veicolo | Circuiti protetti |
|---|---|---|
| 1 | Tutti | Relè dell’aria condizionata (A/C) |
| 2 | Tutti | Relè dell’aria condizionata (A/C) |
| 3 | Tutti | Relè della candela |
| 4 | Tutti | Relè principale |
| 5 | Td5 | Relè della pompa del carburante |
| 6 | Td5 | Relè della pompa di ritorno ABS |
Scatola dei fusibili nell’abitacolo (1999-2006)

| Fusibili | Ampere | Veicolo | Circuiti protetti |
|---|---|---|---|
| F8 | 10А | Tutti | ECU dell’allerta antifurto, BBUS |
| F9 | 15А | Tutti | Ritardo del tergicristallo del parabrezza ECU |
| F10 | 10А | Tutti | Relè del tergicristallo posteriore |
| F11 | 10А | Td5 | ABS ECU |
| F11 | 10А | 300 Tdi | Non utilizzato |
| F12 | 10А | Td5 | Modulo di controllo del motore |
| F12 | 10А | 300 Tdi | Trasduttore di velocità |
| F13 | 10А | Tutti | Interruttore del pedale del freno |
| F14 | 10А | Tutti | Interruttore delle luci di retromarcia |
| F15 | 15А | Tutti | Relè dei fari, relè di oscuramento, relè della frizione del compressore NC, relè della ventola di raffreddamento, interruttore riscaldato del lunotto posteriore, cruscotto, relè di accensione, interruttore riscaldato temporizzato del lunotto anteriore, relè del motore del ventilatore, aria condizionata |
| F 16 | 20А | Tutti | Motore del ventilatore |
| F17 | 5А | Tutti | Radio/lettore cassette |
| F18 | 10А | Tutti | Faro laterale anteriore destro |
| F19 | 10А | 130’S solo | Faro anteriore sinistro. Faro posteriore LH, cruscotto |
| F19 | 10А | 90 e 110 anni solo | Faro anteriore LH, cruscotto con presa rimorchio |
| F20 | 10А | Tutti | Interruttore del parabrezza anteriore destro. Interruttore del parabrezza anteriore LH, accendisigari, relè di oscuramento, interruttore del livello dei fari. Motore di livellamento dei fari RH, motore di livellamento dei fari LH, interruttore riscaldato del sedile RH. Interruttore del sedile riscaldato LH, interruttore delle luci posteriori antinebbia, radio/lettore cassette |
| F21 | 10А | Tutti | Interruttore di allerta per pericoli |
| F22 | 10А | Tutti | Lampadina del faro anabbagliante destro |
| F23 | 10А | Tutti | Lampadina del faro anabbagliante sinistro |
| F24 | 10А | Tutti | Fari abbaglianti del faro destro |
| F25 | 10А | Tutti | lampadina dei fari abbaglianti del faro sinistro |
| F26 | 10А | Tutti | Faro posteriore antinebbia ECU |
| F27 | 10А | Tutti | Clacson RH, clacson LH, interruttore della colonna |
| F28 | 30А | Tutti | Relè del ventilatore |
| F29 | 20А | Tutti | Relè della ventola di raffreddamento |
| F30 | 10А | Tutti | Radio/lettore cassette, presa diagnostica |
| F31 | 15А | Tutti | Interruttore di allerta per pericoli |
| F32 | 20А | Tutti | Relè riscaldato del lunotto posteriore |
| F33 | 20А | Td5 | Interruttore del sedile riscaldato LH |
| F33 | 20А | 300 Tdi | Non utilizzato |
| F34 | 20А | Tutti | Interruttore del parabrezza anteriore RH |
| F35 | 20А | Tutti | Interruttore del parabrezza anteriore LH |
| F36 | 30А | Td5 | Relè riscaldato del parabrezza anteriore |
| F36 | 30А | 300 Tdi | Non utilizzato |
Relè
| 1 | Relè dei fari |
| 2 | Relè riscaldato del lunotto posteriore |
| 3 | Relè del tergicristallo |
| 4 | Relè elettrico delle finestre |
| Б | Relè degli indicatori di direzione |
| 6 | Relè di allerta |
