Opel Combo D (dal 2011) – batterie
Opel Combo D (dal 2011) – sostituti delle batterie
Vi invitiamo a consultare l’elenco delle batterie compatibili con le diverse versioni del motore.
Parametri di base delle batterie compatibili con Opel Combo (2011-):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
Opel Combo D – motori a benzina:
1,4
1,4 CNG
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Combo D – motori diesel:
1.3 CDTI
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 |
Opel Combo D – motori diesel:
1.3 CDTI – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 EFB | S4 E05 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
| Exide EFB | EL600 | 60 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic EFB | D53 | 60 Ah | 560 A | 242x175x190 |
Opel Combo D – motori diesel:
1.6 CDTI
2.0 CDTI
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 |
