Opel Monterey (1991-1999) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Opel Monterey
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999.

| Numero | Descrizione |
| 1 | Scatola dei fusibili |
| 2 | Relè della lampadina-1 |
| 3 | Relè della lampadina-2 |
| 4 | Relè del motorino di avviamento |
| 5 | Scatola dei fusibili |
Scatola dei fusibili nel vano motore

| Numero | Descrizione | |
| F1 | — | — |
| F2 | 10 | Sensore dell’ossigeno |
| F3 | 15 | Clacson, relè del segnale acustico, segnale acustico SW, avviso di pericolo SW, unità lampeggiante, clacson antifurto, centralina antifurto |
| F4 | 15 | Faro (LH), spia dei fari anabbaglianti, Dimmer SW, Luce di curva SW, Luce antinebbia SW, Relè dei fari antinebbia, Luce di curva, Relè delle luci di curva |
| 10 | Faro sinistro (faro anabbagliante) | |
| F5 | 15 | Faro (destro), dimmer SW |
| 10 | Faro destro (faro anabbagliante) | |
| F6 | 10 | Faro sinistro (faro abbagliante) |
| F7 | 10 | Faro destro (faro abbagliante) |
| 15 | Sistema di allarme antifurto | |
| F8 | 15 | Luce antinebbia, relè della luce antinebbia |
| 20 | Luce antinebbia, relè della luce antinebbia | |
| F9 | 20 | Unità idraulica, centralina di controllo ABS, modulo di controllo elettronico dei freni; |
| F10 | 15 | Pompa del carburante |
| F11 | 10 | Luce posteriore sinistra |
| F12 | 15 | Relè posteriore, Illuminazione SW, Luce laterale FRT, Luce di sosta, Luce posteriore, Connettore del cablaggio del rimorchio, Centralina dell’illuminazione, Luce di illuminazione, Cassetto SW, Illuminazione della targa, Unità di controllo dell’indicatore di cambio A/T |
| 10 | Luce posteriore destra | |
| Interruttore fusibile | ||
| FL1 | 80 | Batteria |
| FL2 | 50 | Accensione, motorino di avviamento |
| FL3 | 50 | Relè principale del modulo di controllo del motore |
| FL4 | 30 | Ventilatore del condensatore |
| FL6 | 40 | Sistema idraulico ABS, fusibile F9 (ABS) |
| Interruttore di circuito | ||
| C/B-1 | — | — |
| C/B-2 | 30 | Relè alzavetro, Interruttore alzavetro, Motore alzavetro, Motore del tetto apribile, Unità di controllo del tetto apribile, Interruttore del tetto apribile, Interruttore di sicurezza, Interruttore del limitatore, Interruttore del sedile, Motore di inclinazione anteriore e SW, Motore di inclinazione posteriore e SW, Motore del cursore, Motore ripiegabile e SW |
| Diodo | ||
| 1 | Modulo di controllo del motore | |
| 2 | Luce di curva | |
| Relè | ||
| X1 | Illuminazione | |
| X2 | — | |
| X3 | Resistore | |
| X4 | — | |
| X5 | Termostato dell’aria condizionata | |
| X6 | — | |
| X7 | Compressore dell’aria condizionata | |
| X8 | clacson | |
| X9 | Luce del clacson
o del bagagliaio |
|
| X10 | — | |
| X11 | Pompa del carburante | |
| X12 | ECM principale | |
| X13 | Tergicristallo anteriore interno | |
| X14 | — | |
| X15 | — | |
| X16 | Upshift-1 (M/T)
o sistema di allarme antifurto |
|
| X17 | Motorino di avviamento (benzina)
carico (Diesel) |
|
| X18 | Cambiamento in volo | |
| X19 | Ventilatore del condensatore | |
| X20 | Cruise control principale | |
| X21 | Upshift-2 (M/T; con ABS) | |
| X22 | Luce di curva
o luce posteriore antinebbia |
|
| X23 | Fari antinebbia | |
Scatola dei fusibili nel compartimento passeggeri

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| C1 | 10 | Relè del motorino di avviamento, Avvio della frizione SW (M/T), Modalità SW (A/T), Controllore antifurto, DERM (SRS) |
| C2 | 15 | Riscaldatore dei sedili SW (LH e RH), Riscaldatore dei sedili (LH e RH) |
| C3 | 15 | Modulo di controllo del cambio, Indicatori di direzione SW, Indicatore di direzione anteriore, Indicatore di direzione posteriore, Indicatore di direzione, Lampeggiatore, Relè delle luci di curva, Luce di retromarcia, Luce di retromarcia SW (M/T), Modalità SW (A/T), Unità di controllo dell’indicatore di cambio A/T, illuminazione SW, unità di controllo del blocco del cambio A/T, indicatore di cambio A/T, unità di cruise control, annullamento SW |
| 10 | Modulo di controllo del cambio, Indicatori di direzione SW, Indicatore di direzione anteriore, Indicatore di direzione posteriore, Indicatore di direzione, Lampeggiatore, Relè delle luci di curva, Luce di retromarcia, Luce di retromarcia SW (M/T), Modalità SW (A/T), Unità di controllo dell’indicatore di cambio A/T, illuminazione SW, unità di controllo del blocco del cambio A/T, indicatore di cambio A/T, unità di cruise control, annullamento SW | |
| C4 | 10 | Cruise control, sbrinatore posteriore SW, relè dello sbrinatore posteriore, spia dello sbrinatore posteriore SW, frizione SW (M/T), cambio SW-1, 2 (M/T), cambio SW-3, 4 (M/T), Annulla SW (collegato SW), principale SW del cruise control, principale relè del cruise control, spia del cruise control, cruise control SW, specchietto esterno, sbrinatore dello specchietto esterno SW, unità di controllo del blocco del cambio A/T, relè del finestrino elettrico, modulo di controllo elettronico dei freni, Modulo di controllo del cambio, sensore G, relè Upshift-2, indicatore Upshift (misuratore) |
| C5 | 15 | Tergicristallo e lavavetri anteriore SW, motore del tergicristallo anteriore, motore del lavavetri anteriore, relè intermittente del tergicristallo anteriore |
| C6 | 10 | Tergicristallo e lavavetri posteriore SW, motore del lavavetri posteriore, motore del tergicristallo posteriore, relè intermittente del tergicristallo posteriore |
| C7 | 10 | Tergicristallo dei fari SW, Motore dei tergicristalli dei fari, Motore dei lavavetri dei fari, Orologio dei tergicristalli dei fari |
| C8 | 15 | Generatore, principale relè ECM, VSV; EGR, VSV: canestro, VSV: aria di aspirazione (DOHC) |
| C9 | 15 | Modulo di controllo dell’accensione, modulo di controllo del motore |
| 15 | Interruzione del carburante (4JG2) | |
| C10 | 10 | Sensore di velocità del veicolo, Segnale acustico di promemoria, Misuratore e indicatore (voltmetro, indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento del motore, contagiri, tachimetro, indicatore della pressione dell’olio, indicatore del carburante), indicatore e spia di avviso (sistema antifurto, antifurto delle ruote posteriori, cintura di sicurezza, controlla il motore, livello del carburante basso, 4WD, pressione dell’olio, cambio di marcia in alto, sistema frenante, carica, temperatura dell’olio A/T, spia di controllo del cruise control, spia di controllo del trans, spia di controllo della trazione elettrica, spia di controllo della guida invernale), 4WD SW, freno di stazionamento SW, cintura di sicurezza SW, differenziale del freno SW Modulo di controllo elettronico dei freni, modulo di controllo del motore, centralina antifurto delle ruote posteriori |
| C11 | 10 | Audio, Specchietto esterno, Controllo dello specchietto esterno SW, Specchietto della porta ripiegabile SW, Orologio digitale, Altoparlante |
| C12 | 20 | Accendino |
| C13 | 10 | Controllore antifurto |
| C14 | 15 | Luci di stop SW (senza cruise control), freno SW (con cruise control), centralina antifurto delle ruote posteriori, luce di stop, modulo di controllo del cambio, modulo di controllo elettronico dei freni, connettore del cablaggio del rimorchio, cruise control, cambio marcia A/T unità di controllo della serratura, relè di disattivazione della serratura |
| C15 | 20 | Clacson, relè del clacson, clacson SW, luce di avviso SW, lampeggiatore, clacson antifurto, luce di avviso, suono |
| 20 | Telefono | |
| C16 | 10 | Orologio digitale, suono, illuminazione della cupola, illuminazione della mappa, illuminazione del bagagliaio, illuminazione del soffitto, porte SW (anteriori, posteriori, portellone), antenna, controllore antifurto, promemoria delle chiavi SW, cintura di sicurezza, segnale acustico di promemoria delle chiavi e luce |
| C17 | 25 | Sbrinatore posteriore, relè dello sbrinatore posteriore |
| C18 | 20 | Spia di avviso antifurto, serratura della porta anteriore e finestra elettrica SW, chiave della serratura della porta SW, attuatore della serratura della porta (anteriori e posteriori) |
| C19 | 25 | Motore del ventilatore, resistore del ventilatore SW |
| C20 | 10 | Pressione SW, relè del termostato dell’aria condizionata, relè del compressore dell’aria condizionata, frizione magnetica (compressore dell’aria condizionata), aria condizionata SW, termostato elettrico, ventilatore SW |
| C21 | 10 | Spia di avviso SRS (metro) |
| C22 | 10 | DERM |
| C23 | 10 | Modulo di riempimento del passeggero, DERM |
| C24 | 10 | Sensore bipolare di armamento, DERM, gruppo bobina SRS, modulo dell’inflatore del controllore |
| Diodo | ||
| 3 | Cupola della luce antifurto | |
| 4 | Protezione antifurto (DOHC) | |
| 5 | Promemoria per le spie antifurto | |
| 6 | Interruttore di modalità (DOHC) | |
| 7 | Cruise control RWAL (antifurto delle ruote posteriori) | |
| 8 | — | |
| 9 | Modulo di controllo elettronico dei freni (DOHC) | |
| Relè | ||
| B36 | Riscaldamento e aria condizionata | |
| B37 | Alimentazione dei finestrini | |
| B38 | Sbrinatore posteriore | |
| B39 | Unità lampeggiante | |
