Renault Clio II (1999-2005) – scatola dei fusibili
In questo articolo troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Renault Clio II (1999–2005), scoprirai dove si trovano i pannelli dei fusibili all’interno del veicolo e otterrai informazioni dettagliate sull’assegnazione e il layout di ciascun fusibile.
Renault Clio II (1999-2005) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005.
Posizione della scatola dei fusibili

La scatola si trova a sinistra del volante.
Per identificare i fusibili, vedere l’etichetta con la disposizione dei fusibili (4).
Assegnazione dei fusibili
| Simbolo | Descrizione | ||
|---|---|---|---|
| Luci di stop | |||
| Lunotto riscaldato | |||
| Tergicristalli | |||
| ABS | |||
| |
Ventilatore | ||
| Radio;
Orologio; Accendino |
|||
| Clacson | |||
| Indicatori di direzione sinistri | |||
| Indicatori di direzione destri | |||
| Fari abbaglianti destro | |||
| Fari abbaglianti sinistro | |||
| Faro doppio (fari anabbaglianti e abbaglianti) | |||
| Riscaldamento specchietti | |||
| Fari fendinebbia anteriori | |||
| Non utilizzato | |||
| Non utilizzato | |||
| Orologio centrale | |||
| Indicatori di direzione;
Luci di emergenza. |
|||
| Luci fendinebbia posteriori | |||
| Luci laterali sinistre | |||
| Luci laterali destre | |||
| Luci interne e del bagagliaio;
Radio. |
|||
| Chiusura centralizzata | |||
| |
Finestrini elettrici | ||
| Tergicristalli dei fari | |||
| Sedili riscaldati | |||
| Tettuccio elettrico | |||
| |
Immobilizzatore |
Relè nell’abitacolo
Relè (prima del 02.2001)

Relè (prima del 02.2001)
| Nr | Relè |
|---|---|
| 1 | Relè dei fari fendinebbia |
| 2 | Relè del lunotto riscaldato |
| 3 | Relè dell’indicatore di direzione;
Relè delle spie di avvertimento. |
| 4 | Relè elettrico per la chiusura della finestra |
| 5 | Relè per l’apertura della finestra elettrica |
| 6 | – |
| 7 | Relè delle luci laterali/posteriori (con luci diurne) |
| 8 | Relè delle luci anabbaglianti (con luci diurne) |
| 9 | – |
| 10 | Relè del motore del tergicristallo anteriore |
| 11 | Relè del tergicristallo posteriore |
| 12 | Relè di feedback (1999^) |
| 13 | Relè di chiusura centralizzata |
| 14 | Relè di sblocco della chiusura centralizzata |
| 15 | Relè dei circuiti ausiliari di accensione |
| 16 | Relè dell’indicatore di livello carburante (LPG) (06/00^) |
| 17 | Relè della pompa dei lavacristalli dei fari (06/00^) |
| 18 | Modulo di controllo multifunzionale |
Relè (dal 03.2001)

Relè (dal 03.2001)
| Nr | Relè |
|---|---|
| 1 | Relè delle luci laterali/posteriori (con luci diurne) |
| 2 | Relè delle luci diurne |
| 3 | Relè dei fari fendinebbia, anteriore |
| 4 | Relè delle luci anabbaglianti (con luci diurne) |
| 5 | Relè della pompa dei lavacristalli dei fari 1 |
| 6 | Relè della pompa dei lavacristalli dei fari 2 |
| 7 | Modulo di controllo multifunzionale |
Posizione della scatola dei fusibili
La scatola dei fusibili si trova a sinistra nel vano motore.
Scatola dei fusibili 1 (prima del 02.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili 1 del vano motore (prima del 02.2001)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| 1 | – |
| 2 | Relè del motore del ventilatore di raffreddamento (con AC) |
| 3 | Relè di controllo del motore (EC) |
| 4 | Relè della pompa del carburante |
| 5 | Relè del ventilatore di raffreddamento del motore per prevenire perdite/relè a bassa velocità del ventilatore di raffreddamento del motore (con AC) |
Scatola dei fusibili 1 (03.2001-10.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili 1 del vano motore (03.2001-10.2001)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Relè del ventilatore di raffreddamento del motore per prevenire perdite;
Relè del ventilatore di raffreddamento del motore a bassa velocità. |
| 2 | Relè della pompa del carburante (FP) |
| 3 | Relè della pompa principale del fluido di cambio del cambio
(D4F, cambio manuale sequenziale) |
| 4 | Relè della frizione del compressore dell’aria condizionata |
| 5 | Relè del motore del ventilatore di raffreddamento del motore |
| 6 | Relè del motore di avviamento |
| 7 | Relè di controllo del motore (EC) |
| 8 | Relè del ventilatore del riscaldatore |
| 9 | Relè delle luci di retromarcia
(D4F, cambio manuale sequenziale) |
Scatola dei fusibili 1 (dal 11.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili 1 del vano motore (dal 11.2001)
| Nr | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Relè del motore del ventilatore di raffreddamento (con AC) |
| 2 | Relè della pompa del carburante (FP) |
| 3 | Relè della pompa principale del fluido di cambio del cambio
(D4F, cambio manuale sequenziale) |
| 4 | Relè della frizione del compressore dell’aria condizionata |
| 5 | Relè del ventilatore di raffreddamento del motore per prevenire perdite;
Relè del ventilatore di raffreddamento del motore a bassa velocità. |
| 6 | Relè del motore di avviamento |
| 7 | Relè di controllo del motore (EC) |
| 8 | Relè del ventilatore del riscaldatore |
| 9 | Relè delle luci di retromarcia
(D4F, cambio manuale sequenziale) |
Scatola dei fusibili 2 (prima del 02.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore 2 (1999-2001)
| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Relè di controllo del motore (EC) (2000);
Relè della pompa del carburante. |
| F2 | 30A | Relè del motore del ventilatore di raffreddamento (senza AC) |
| F3 | 5A | Modulo di controllo del motore (ECM);
Relè della pompa del carburante (2000). |
| F4 | 7,5A | Relè del motore di avviamento (con AC);
Modulo di controllo del cambio (TCM) (con AC). |
| F5 | 15A | Gestione del motore |
| F6 | – | – |
| F7 | 50A | Relè del ventilatore di raffreddamento del motore per prevenire perdite/relè a bassa velocità del ventilatore di raffreddamento del motore (con AC) |
| F8 | 60A | Interruttore di accensione (2000);
Scatola dei fusibili della console/piastra del relè (2000); Interruttore della luce. |
| F9 | 60A | Sistema antibloccaggio (ABS) |
| F10 | 60A | Relè dei circuiti ausiliari di accensione;
Scatola dei fusibili nella console/piastra del relè; Interruttore della luce. |
| F11 | 60A | Motore del ventilatore del riscaldatore (con AC) |
Scatola dei fusibili 2 (03.2001-10.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili del vano motore 2 (03.2001-10.2001)
| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Gestione del motore |
| F2 | 30A | Relè del motore del ventilatore di raffreddamento (senza AC) |
| F3 | 5A | Gestione del motore (D7F726/K4J/K4M) |
| F4 | 5A | Cambio automatico (AT);
Cambio manuale sequenziale (D4F). |
| F5 | 15A | Gestione del motore |
| F6 | 40A | Cambio manuale sequenziale (D4F) |
| F7 | 50A | Relè del ventilatore di raffreddamento del motore per prevenire perdite/relè a bassa velocità del ventilatore di raffreddamento del motore (con AC) |
| F8 | 60A | Sistema di allarme;
Interruttore della luce; Modulo di controllo multifunzionale. |
| F9 | 60A | Sistema antibloccaggio (ABS) |
| F10 | 60A | Relè dei circuiti ausiliari di accensione;
Interruttore della luce; Modulo di controllo multifunzionale. |
| F11 | 30A | Motore del ventilatore del riscaldatore (con AC) |
Scatola dei fusibili 2 (dal 11.2001)

Assegnazione dei fusibili nella scatola dei fusibili 2 del vano motore (dal 11.2001)
| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| F1 | 30A | Gestione del motore |
| F2 | 30A | Relè del motore del ventilatore di raffreddamento (senza AC) |
| F3 | 5A | Gestione del motore (K4J/K4M/F4R736) |
| F4 | 5A | Cambio automatico (AT);
Cambio manuale sequenziale (D4F). |
| F5 | 15A | Gestione del motore |
| F6 | 40A | Cambio manuale sequenziale (D4F) |
| F7 | 50A | Relè del ventilatore di raffreddamento del motore per prevenire perdite/relè a bassa velocità del ventilatore di raffreddamento del motore (con AC) |
| F8 | 60A | Sistema di allarme;
Interruttore della luce; Modulo di controllo multifunzionale. |
| F9 | 25A | Sistema antibloccaggio (ABS)- Bosch 8.0 |
| F10 | 50A | Sistema antibloccaggio (ABS)- Bosch 8.0 |
| F11 | 60A | Relè dei circuiti ausiliari di accensione;
Interruttore della luce; Modulo di controllo multifunzionale. |
| F12 | 30A | Motore del ventilatore del riscaldatore (con AC) |
