SEAT Leon 1P (2009-2012) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della SEAT Leon 1P (2009–2012), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
SEAT Leon 1P (2009-2012) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2009, 2010, 2011, 2012.
I fusibili dell’accendisigari (presa di alimentazione) nel SEAT Leon sono i fusibili #24 e #26 (2006) o #42 (dal 2006) nella scatola dei fusibili del cruscotto.
| Colore | Ampere [A] |
|---|---|
| marrone chiaro | 5 |
| rosso | 10 |
| blu | 15 |
| giallo | 20 |
| trasparente o bianco | 25 |
| verde | 30 |
| arancione | 40 |
| rosso | 50 |
| bianco | 80 |
| blu | 100 |
| grigio | 150 |
| viola | 200 |
Comparto passeggeri
I fusibili si trovano sul lato sinistro del cruscotto dietro il coperchio.
Comparto motore
La scatola dei fusibili si trova sul lato destro del comparto motore.
Schemi delle scatole dei fusibili
2009, 2010, 2011, 2012
Pannello strumenti

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto (2009, 2010, 2011, 2012)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Diagnostica Cruscotto;
Illuminazione strumenti; Centralina controllo fari; Flussometro; Tergicristalli riscaldati; Gestione motore; Fari AFS. |
10 |
| 2 | Centralina motore;
Centralina ABS-ESP; Cambio automatico; Cruscotto; Centralina rimorchio; Interruttore luci; Sensore freno; Servosterzo; Fari destro e sinistro. |
10 |
| 3 | Airbag | 5 |
| 4 | Riscaldamento;
Interruttore retromarcia; Interruttore ASR-ESP; Specchietto elettrocromatico; Assistenza parcheggio; Sensore livello olio. |
5 |
| 5 | Faro xenon destro | 10 |
| 6 | Faro xenon sinistro | 10 |
| 7 | Vuoto | |
| 8 | Assistente per il montaggio del gancio di traino | 5 |
| 9 | Vuoto | |
| 10 | Vuoto | |
| 11 | Vuoto | |
| 12 | Chiusura centralizzata | 15 |
| 13 | Diagnosi;
Interruttore luci; Sensore pioggia; Vetro posteriore riscaldato. |
10 |
| 14 | Cambio automatico;
Riscaldamento; Leva del cambio automatico. |
10 |
| 15 | Vuoto | |
| 16 | Vuoto | |
| 17 | Allarme | 5 |
| 18 | Combinazione/leve con START STOP | 5 |
| 19 | Assistenza fari fendinebbia | 20 |
| 20 | Navigazione/radio con START STOP | 15 |
| 21 | Gestione motore | 10 |
| 22 | Interruttore ventilatore | 40 |
| 23 | Finestrini elettrici (anteriori) | 30 |
| 24 | Centralina di controllo carrozzeria | 20 |
| 25 | Vetro posteriore riscaldato | 25 |
| 26 | Finestrini elettrici posteriori | 30 |
| 27 | Motore (centralina carburante/relè pompa) | 15 |
| 28 | Controllo comfort | 30 |
| 29 | Vuoto | |
| 30 | Libero;
2009: Cambio automatico) |
– / 20 (2009) |
| 31 | Pompa a vuoto | 20 |
| 32 | Vuoto | |
| 33 | Tettuccio apribile | 25 |
| 34 | Cruscotto comfort;
Sistema di chiusura centralizzata. |
25 |
| 35 | Vuoto | |
| 36 | Sistema di lavaggio fari | 20 |
| 37 | Sedili riscaldati | 30 |
| 38 | Gestione motore | 10 |
| 39 | Telefono con START STOP | 10 |
| 40 | Interruttore ventilatore | 40 |
| 41 | Motore tergicristallo posteriore;
Cablaggio cruscotto. |
20 |
| 42 | Presa 12 V;
Accendisigari. |
20 |
| 43 | Installazione preliminare del supporto per rimorchio | 15 |
| 44 | Installazione preliminare del supporto per rimorchio | 20 |
| 45 | Installazione preliminare del supporto per rimorchio | 15 |
| 46 | Vuoto | |
| 47 | Gestione motore | 10 |
| 48 | Gestione motore | 10 |
| 49 | Vuoto |
Comparto motore

Assegnazione dei fusibili nel comparto motore (2009, 2010, 2011, 2012)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Tergicristalli | 30 |
| 2 | Cambio DQ200 | 30 |
| 3 | Centralina cavo | 5 |
| 4 | ABS | 20 |
| 5 | Cambio AQ | 15 |
| 6 | Pannello strumenti;
Colonna dello sterzo. |
5 |
| 7 | Chiave di accensione | 40 |
| 8 | Radio | 15 |
| 9 | Telefono;
Navigazione TomTom. |
5 |
| 10 | Gestione motore | 5 |
| 10 | Gestione motore | 10 |
| 11 | Vuoto | |
| 12 | Unità di controllo elettronica | 5 |
| 13 | Alimentazione modulo iniezione benzina | 15 |
| 13 | Alimentazione modulo iniezione diesel | 30 |
| 14 | Bobina | 20 |
| 15 | Gestione motore | 5 |
| 15 | Relè pompa | 10 |
| 16 | Illuminazione corretta | 30 |
| 17 | Clacson | 15 |
| 18 | Vuoto | |
| 19 | Pulito | 30 |
| 20 | Pompa dell’acqua | 10 |
| 20 | Pompa sensore pressione motore 1.8 | 20 |
| 21 | Sonda lambda | 15 |
| 22 | Pedale del freno;
Sensore di velocità. |
5 |
| 23 | Gestione motore | 5 |
| 23 | Gestione motore | 10 |
| 23 | Gestione motore | 15 |
| 24 | AKF;
Valvola cambio. |
10 |
| 25 | Pompa ABS | 40 |
| 27 | Gestione motore | 40 |
| 27 | Gestione motore | 50 |
| 28 | Vuoto | |
| 29 | Finestrini elettrici (anteriori e posteriori) | 50 |
| 29 | Finestrini elettrici (anteriori) | 30 |
| 30 | Chiave di accensione | 50 |
