Toyota Auris II (dal 2012) – batterie
Toyota Auris II (dal 2012) – sostituti delle batterie
Parametri di base delle batterie compatibili con Toyota Auris (2012-):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
| 0 – positivo a destra | 3 | B0 |
Come si può vedere, nel caso della Toyota Auris, anche i parametri di base delle batterie (polarità, tipo di terminali e modalità di montaggio) non sono identici per tutte le versioni del motore. Per questo motivo, è necessario assicurarsi che la batteria sia adatta al motore specifico.
Toyota Auris II – motori a benzina:
1.8 Hybrid
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 18 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
| Exide Excell | EB356 | 35 Ah | 240 A | 187x127x220 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | A14 | 40 Ah | 330 A | 187x127x227 | B0 |
Toyota Auris II – motori a benzina:
1.3
1.6
1.8
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 02 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 02 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB500 | 50 Ah | 450 A | 207x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA530 | 53 Ah | 540 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | C22 | 52 Ah | 470 A | 207x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | C30 | 54 Ah | 530 A | 207x175x190 | B13 |
Toyota Auris II – motori diesel:
1.4 D-4D
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 | B13 |
Toyota Auris II – motori diesel:
2.0 D-4D
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
