Toyota Camry (XV40) (2007-2011) – scatola dei fusibili
In questo articolo troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Toyota Camry (XV40) (2007–2011), scoprirai dove si trovano i pannelli dei fusibili all’interno del veicolo e otterrai informazioni dettagliate sull’assegnazione e il layout di ciascun fusibile.
Schema dei fusibili e relè – Toyota Camry (XV40)
Riguarda i veicoli nuovi negli anni:
Abitacolo

- Scatola dei fusibili
- Corpo principale ECU
- Attiva il lampeggiatore
- Blocco di connessione №3
- Scatola con codici identificativi (con sistema Smart )
ECU della chiave transponder (senza sistema Smart ) - Connettore di connessione (CAN)
- Blocco di connessione №4
- Amplificatore dell’aria condizionata
- Certificazione ECU
- ECU avviso di pressione pneumatici
- Centro di montaggio del sensore dell’airbag
- Amplificatore stereo
- ECU controllo blocco cambio
- Amplificatore della chiave transponder
- ECU blocco sterzo
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il blocco dei fusibili si trova sotto il cruscotto sul lato del conducente. Rimuovere il coperchio.

| Numero | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | 25 | Finestrino elettrico posteriore destro |
| 2 | 25 | Finestrino elettrico posteriore sinistro |
| 3 | 7,5 | Nessun circuito |
| 4 | 15 | Fari anteriori fendinebbia |
| 5 | 7,5 | Sistema di diagnostica a bordo |
| 6 | 7,5 | Finestrini elettrici |
| 7 | 10 | Luci di stop, luce di stop alta, sistema di controllo blocco cambio, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, ECU principale, sistema antibloccaggio, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema di controllo trazione, sistema di assistenza alla frenata, sistema elettronico di controllo dell’acceleratore |
| 8 | 30 | Nessun circuito |
| 9 | – | Non utilizzato |
| 10 | 7,5 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 11 | 7,5 | Sistema di climatizzazione |
| 12 | 25 | Finestrini elettrici |
| 13 | 25 | Corpo principale ECU |
| 14 | 30 | Tettuccio apribile |
| 15 | 15 | Luci di posizione anteriori laterali, luci di stop/posteriore, luci di posizione posteriori laterali, luci di targa, luci di retromarcia, indicatori di direzione anteriori, ECU principale |
| 16 | 7,5 | Sistema di navigazione, riscaldatori sedili, luci di emergenza, sistema di climatizzazione, sistema audio, orologio, illuminazione del vano portaoggetti, illuminazione del cruscotto, interruttori del sistema di sterzo, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema di controllo trazione |
| 17 | 10 | ECU corpo principale, tergicristalli e lavavetri anteriore, tetto apribile, sistema di avviso pressione pneumatici, ventole elettriche di raffreddamento, rivestimento automatico antiriflesso nello specchietto retrovisore, sistema di navigazione |
| 18 | 7,5 | Sistema antibloccaggio, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema di controllo trazione, sistema di assistenza alla frenata, sistema di controllo blocco cambio, cambio automatico, sistema di cruise control |
| 19 | 10 | Sistema di climatizzazione, sbrinatore lunotto posteriore |
| 20 | 10 | Tergicristalli e lavavetri anteriore |
| 21 | 20 | riscaldatori sedili |
| 22 | 10 | Fari di emergenza, sistema di carica, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, luci di emergenza |
| 23 | 25 | Tergicristalli e lavavetri anteriore |
| 24 | 7,5 | Nessun circuito |
| 25 | 15 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema di avviamento |
| 26 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema antifurto, sistema airbag SRS, sistema di blocco sterzo, sistema di classificazione passeggeri anteriori, sistema chiave intelligente, sistema elettronico di controllo dell’acceleratore |
| 27 | 7,5 | Strumenti e misuratori, display multifunzionale, orologio |
| 28 | 7,5 | Orologio, corpo principale ECU, sistema di controllo blocco cambio, specchietto retrovisore esterno, sistema chiave intelligente |
| 29 | 20 | Presso il punto di alimentazione |
| 30 | 20 | Presso il punto di alimentazione |
| 31 | 7,5 | Sistema audio, sistema di navigazione |
| 32 | 10 | Sbrinatori degli specchietti retrovisori esterni |

| Numero | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | 30 | Sedili elettrici |
| 2 | 30 | Finestrini elettrici |
| Relè | ||
| R1 | Fari fendinebbia | |
| R2 | Luci posteriori | |
| R3 | Relè accessori | |
| R4 | Alimentazione finestrino | |
| R5 | Relè IG1 | |
Motore

- Modulo di controllo motore (2AZ-FE)
- Scatola dei fusibili
- ECU controllo cambio
- ECU ventilatore di raffreddamento
- ECU controllo slittamento con attuatore
- Modulo di controllo motore (2GR-FE)
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Premere la linguetta e rimuovere il coperchio.

| Numero | Amperi [A] | Descrizione |
| 1 | – | Non utilizzato |
| 2 | 10 | Luce fendinebbia posteriore |
| 3 | 15 | |
| 4 | – | Non utilizzato |
| 5 | 7,5 | Sistema di avviamento |
| 6 | 7,5 | Sistema di carica |
| 7 | 7,5 | Nessun circuito |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 30 | 2AR-FE (2009-2011): Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 10 | 10 | 2GR-FE: nessun circuito |
| 11 | 10 | Sistema elettronico di controllo dell’acceleratore |
| 12 | 15 | Attiva luci di segnalazione, misuratore e indicatori |
| 13 | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema di avviamento, INDICATORE №2, IGN, INJ |
| 14 | 20 | Sistema di blocco sterzo |
| 15 | 10 | Contagiri e indicatori, illuminazione del vano, illuminazione del bagagliaio, illuminazione dell’interruttore di accensione, illuminazione delle porte esterne, illuminazione interna, illuminazione personale, orologio, sistema chiave intelligente |
| 16 | 10 | Sistema di controllo remoto wireless, sistema di classificazione passeggeri anteriori, ECU principale, sistema di controllo stabilità veicolo; |
| 17 | 15 | Sistema audio, sistema di navigazione |
| 18 | 25 | Corpo principale ECU |
| 19 | – | – |
| 20 | 25 | Sistema audio |
| 21 | 30 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema elettronico di controllo dell’acceleratore, corpo principale ECU, fusibili “EFI №2” e “EFI №3” |
| 22 | – | Non utilizzato |
| 23 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 24 | 15 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 25 | 7,5 | Clacson |
| 26 | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 27 | 10 | Strumenti e misuratori |
| 28 | 10 | Sistema antifurto, sistema chiave intelligente, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema elettronico di controllo dell’acceleratore |
| 29 | 10 | Clacson |
| 30 | 15 | Faro destro (luce anabbagliante) |
| 31 | 15 | Faro sinistro (luce anabbagliante) |
| 32 | 15 | Faro destro (luce abbagliante) |
| 33 | 15 | Faro sinistro (luce abbagliante) |
| 34 | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 35 | 50 | Sistema antibloccaggio, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema di controllo trazione, sistema di assistenza alla frenata |
| 36 | 50 | 2GR-FE: Ventole elettriche di raffreddamento |
| 37 | 30 | Sistema antibloccaggio, sistema di controllo stabilità veicolo, sistema di controllo trazione, sistema di assistenza alla frenata |
| 38 | 50 | Sbrinatore lunotto posteriore, fusibile “MIR HTR” |
| 39 | 30 | Nessun circuito |
| 40 | 30 | Nessun circuito |
| 41 | 40 | 2AR-FE: Ventole elettriche di raffreddamento |
| 42 | 40 | 2AR-FE: Ventole elettriche di raffreddamento |
| 43 | 30 | Nessun circuito |
| 44 | 120 | “RR FOG”, “FR DEF”, “AM2”, “ALT−S”, “MAYDAY/TEL”, “E−ACM”, “ETCS”, “HAZ”, “IG2”, “STR LOCK”, “CAPPUCCIO”, “ECU-B n. 1”, “RADIO n. 1”, “EFI PRINCIPALE”, “AMPLIFICATORE”, “PORTA n. 1”, “EFI n. 3”, “EFI n. 2”, “S-HORN”, “A/F”, “MPX−B”, “EFI n. 1”, “HORN”, “H−LP(RL)”, “H−LP(LL)”, “H−LP(RH)”, “H−LP(LH)”, “HTR”, “ABS №1”, “FAN MAIN”, “ABS №2”, “RR DEF”, “RR PWR seat ”, “H−LP CLN”, “CDS FAN ”, “RDI FAN”, “MSB”, “ALT” e “ST/AM2” fusibili |
| 45 | – | Non utilizzato |
| 46 | – | Non utilizzato |
| 47 | – | Non utilizzato |
| 48 | 30 | Sistema di avviamento, INDICATORE №2, IGN, INJ |
| Relè | ||
| R1 | VSC №2 | |
| R2 | VSC №1 | |
| R3 | 2AZ-FE: Ventola elettrica di raffreddamento (№1) | |
| R4 | 2AZ-FE: Ventola elettrica di raffreddamento (№3) | |
| R5 | 2AZ-FE: Ventola elettrica di raffreddamento (№2) | |
| 2GR-FE: ventola elettrica di raffreddamento | ||
| R6 | Avviamento | |
| R7 | Accensione | |
| R8 | Relè MGC | |
| R9 | Relè ST CUT | |
| R10 | Sbrinatore lunotto posteriore | |
