Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – scatola dei fusibili
In questo articolo troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Toyota Land Cruiser 200 (2007–2017), scoprirai dove si trovano i pannelli dei fusibili all’interno del veicolo e otterrai informazioni dettagliate sull’assegnazione e il layout di ciascun fusibile.
Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) in Toyota Land Cruiser 200 (2007-2017) è il fusibile 1 nel quadro fusibili sul cruscotto (lato conducente).
Blocco fusibili vano motore (fino al 2013)
| Nr |
Fusibile |
Amp [A] |
Descrizione |
| 1 | A / F | 15 | Riscaldatore aria condizionata |
| 2 | HORN | 10 | Clacson |
| 3 | EFI MAIN | 25 | Riscaldatore EFI;
A / F. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | Iniettore;
Accensione; Contachilometri. |
| 5 | RR A / C | 50 | Controllore del ventilatore |
| 6 | SEAT-A / C LH | 25 | Riscaldatori dei sedili e ventilatori |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Riscaldamento dei sedili posteriori |
| 8 | DEICER | 20 | Disgelo tergicristallo anteriore |
| 9 | CDS FAN | 25 | Ventilatore condensatore |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Sistema luci posteriori per traino |
| 11 | RR P / SEAT | 30 | Circolo assente |
| 12 | ALT-CDS | 10 | Condensatore alternatore |
| 13 | FR FOG | 7.5 | Fari fendinebbia anteriori |
| 14 | SECURITY | 5 | Clacson di sicurezza |
| 15 | SEAT-A / C RH | 25 | Riscaldatori dei sedili e ventilatori |
| 16 | STOP | 15 | Luci di stop;
Luce di stop montata in alto; Controllore freno; Convertitore di traino; ABS; VSC; ECU carrozzeria principale; EFI; Rimorchio. |
| 17 | TOW BRK | 30 | Controllore freno |
| 18 | RR AUTO A / C | 50 | Sistema aria condizionata posteriore |
| 19 | PTC-1 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 20 | PTC-2 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 21 | PTC-3 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 22 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 23 | SUB BATT | 40 | Traino |
| 24 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
| 25 | H-LP CLN | 30 | Pulizia fari |
| 26 | DEFOG | 30 | Disgelo lunotto posteriore |
| 27 | HTR | 50 | Aria condizionata anteriore |
| 28 | PBD | 30 | Circolo assente |
| 29 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 30 | ALT | 180 | Alternatore |
| 31 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 32 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 33 | MAIN | 40 | Faro;
Sistema luci diurne; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 34 | ABS1 | 50 | ABS |
| 35 | ABS2 | 30 | ABS |
| 36 | ST | 30 | Sistema di avviamento |
| 37 | IMB | 7.5 | Scatola codice identificativo;
Sistema chiave intelligente; GBS. |
| 38 | AM2 | 5 | Unità principale ECU |
| 39 | D0ME2 | 7.5 | Luci di vuoto;
Modulo superiore; Illuminazione interna posteriore. |
| 40 | ECU-B2 | 5 | Sistema di memoria posizione conducente |
| 41 | AMP 2 | 30 | Sistema audio |
| 42 | RSE | 7.5 | Intrattenimento sui sedili posteriori |
| 43 | TOWING | 30 | Traino |
| 44 | DOOR NO.2 | 25 | Unità principale ECU |
| 45 | STR LOCK | 20 | Sistema di bloccaggio sterzo |
| 46 | TURN-HAZ | 15 | Contachilometri;
Indicatori di direzione anteriori; Indicatori di direzione posteriori; Convertitore di traino. |
| 47 | EFI MAIN2 | 20 | Pompa carburante |
| 48 | ETCS | 10 | EFI |
| 49 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 50 | AMP 1 | 30 | Sistema audio |
| 51 | RAD N0.1 | 10 | Sistema di navigazione;
Sistema audio. |
| 52 | ECU-B1 | 5 | Sistema chiave intelligente;
Modulo superiore; Controllo inclinazione e telescopico; Contachilometri; Radiatore; ECU cancello; Sensore di sterzo. |
| 53 | DOME1 | 5 10 1) |
Sistema di ingresso illuminato;
Orologio. |
| 54 | HEAD LH | 15 | Fari abbaglianti (sinistro) |
| 55 | HEAD LL | 15 | Fari anabbaglianti (sinistro) |
| 56 | INJ | 10 | Iniettore, sistema di accensione |
| 57 | MET | 5A | Contachilometri |
| 58 | IGN | 10 | Circuito aperto;
Sistema airbag SRS; ECU cancello; Sistema di rilevamento passeggeri; Sistema chiave intelligente; ABS; VSC; Sistema di bloccaggio sterzo; GBS. |
| 59 | DRL | 5 | Luci diurne |
| 60 | HEAD RH | 15 | Fari abbaglianti (destro) |
| 61 | HEAD RL | 15 | Fari anabbaglianti (destro) |
| 62 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema di iniezione aria;
Misuratore di flusso aria; EVP VSV; 02 SSR; KEY OFF PMP; AI DRIVER; AI EX VSV; ACIS VSV. |
| 63 | RR A / C N0.2 | 7.5 | Circolo assente |
| 64 | DEF N0.2 | 5 | Disgelo specchietto retrovisore esterno |
| 65 | SPARE | 5 | Fusibile di riserva |
| 66 | SPARE | 15 | Fusibile di riserva |
| 67 | SPARE | 30 | Fusibile di riserva |
| 1) Dal 2013 | |||
Blocco fusibili vano motore (dal 2014)
| Nr |
Fusibile |
Amp [A] |
Descrizione |
| 1 | A / F | 15 | Riscaldatore aria condizionata |
| 2 | HORN | 10 | Clacson |
| 3 | EFI MAIN | 25 | EFI;
Riscaldatore A / F; Pompa carburante. |
| 4 | IG2 MAIN | 30 | INJ, IGN, MET |
| 5 | RR A / C | 50 | Controllore del ventilatore |
| 6 | CDS FAN | 25 | Ventilatore condensatore |
| 7 | RR S / HTR | 20 | Riscaldamento dei sedili posteriori |
| 8 | FR FOG | 7.5 | Fari fendinebbia anteriori |
| 9 | STOP | 15 | Luci di stop;
Luce di stop montata in alto; Controllore freno; ABS; VSC; ECU carrozzeria principale; EFI; Rimorchio. |
| 10 | SEAT-A / C LH | 25 | Riscaldatori dei sedili e ventilatori |
| 11 | HWD4 | 30 | Circolo assente |
| 12 | HWD3 | 30 | Circolo assente |
| 13 | AHC | 50 | Circolo assente |
| 14 | PTC-1 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 15 | PTC-2 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 16 | PTC-3 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 17 | RH-J / B | 50 | RH-J / B |
| 18 | SUB BATT | 40 | Traino |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS ECU |
| 20 | H-LP CLN | 30 | Pulizia fari |
| 21 | DEFOG | 30 | Disgelo lunotto posteriore |
| 22 | SUB-R / B | 100 | SUB-R / B |
| 23 | HTR | 50 | Aria condizionata anteriore |
| 24 | PBD | 30 | Circolo assente |
| 25 | LH-J / B | 150 | LH-J / B |
| 26 | ALT | 180 | Alternatore |
| 27 | A / PUMP N0.1 | 50 | Al DRIVER |
| 28 | A / PUMP N0.2 | 50 | Al DRIVER 2 |
| 29 | MAIN | 40 | Faro;
Sistema luci diurne; HEAD LL, HEAD RL, HEAD LH, HEAD RH. |
| 30 | ABS1 | 50 | ABS |
| 31 | ABS2 | 30 | ABS |
| 32 | ST | 30 | Sistema di avviamento |
| 33 | IMB | 7.5 | Scatola codice identificativo;
Sistema chiave intelligente; GBS. |
| 34 | AM2 | 5 | Unità principale ECU |
| 35 | DOME2 | 7.5 | Luci di vuoto;
Modulo superiore; Illuminazione interna posteriore. |
| 36 | ECU-B2 | 5 | Sistema di memoria posizione conducente |
| 37 | AMP 2 | 30 | Sistema audio |
| 38 | RSE | 7.5 | Intrattenimento sui sedili posteriori |
| 39 | TOWING | 30 | Traino |
| 40 | DOOR NO.2 | 25 | Unità principale ECU |
| 41 | STR LOCK | 20 | Sistema di bloccaggio sterzo |
| 42 | TURN-HAZ | 15 | Contachilometri, indicatori di direzione anteriori;
Indicatori di direzione laterali; Indicatori di direzione posteriori, rimorchio. |
| 43 | EFI MAIN2 | 20 | Pompa carburante |
| 44 | ETCS | 10 | EFI |
| 45 | ALT-S | 5 | IC-ALT |
| 46 | AMP 1 | 30 | Sistema audio |
| 47 | RAD N0.1 | 10 | Sistema di navigazione;
Sistema audio; Sistema di assistenza al parcheggio. |
| 48 | ECU-B1 | 5 | Sistema chiave intelligente;
Modulo superiore; Controllo inclinazione e telescopico; Contachilometri; Radiatore; ECU cancello; Sensore di sterzo. |
| 49 | DOME1 | 10 | Sistema di ingresso illuminato;
Orologio. |
| 50 | HEAD LH | 15 | Fari abbaglianti (sinistro) |
| 51 | HEAD LL | 15 | Fari anabbaglianti (sinistro) |
| 52 | INJ | 10 | Iniettore, sistema di accensione |
| 53 | MET | 5 | Contachilometri |
| 54 | IGN | 10 | Circuito aperto;
Sistema airbag SRS; ECU cancello; Sistema chiave intelligente; ABS; VSC; Sistema di bloccaggio sterzo; GBS. |
| 55 | DRL | 5 | Luci diurne |
| 56 | HEAD RH | 15 | Fari abbaglianti (destro) |
| 57 | HEAD RL | 15 | Fari anabbaglianti (destro) |
| 58 | EFI N0.2 | 7.5 | Sistema di iniezione aria;
Misuratore di flusso aria. |
| 59 | RR A/C NO.2 | 7.5 | Circolo assente |
| 60 | DEF NO.2 | 5 | Disgelo specchietto retrovisore esterno |
| 61 | SPARE | 5 | Fusibile di riserva |
| 62 | SPARE | 15 | Fusibile di riserva |
| 63 | SPARE | 30 | Fusibile di riserva |
Blocco fusibili vano motore (scatola fusibili sul lato destro; dal 2014)
| Nr |
Fusibile |
Amp [A] |
Descrizione |
| 1 | HWD1 | 30 | Circolo assente |
| 2 | TOW BRK | 30 | Controllore freno |
| 3 | RR P / SEAT | 30 | Circolo assente |
| 4 | PWR HTR | 7.5 | Circolo assente |
| 5 | DEICER | 20 | Disgelo tergicristallo anteriore |
| 6 | ALT-CDS | 10 | ALT-CDS |
| 7 | SECURITY | 5 | SICUREZZA |
| 8 | FOTEL A / C RH | 25 | Riscaldatori dei sedili e ventilatori |
| 9 | Al PMP HTR | 10 | Riscaldatore pompa Al |
| 10 | TOW TAIL | 30 | Sistema luci posteriori per traino |
| 11 | HWD2 | 30 | Circolo assente |
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili, cruscotto lato conducente
| Nr |
Fusibile |
Amp [A] |
Descrizione |
| 1 | CIG | 15 | Accendisigari |
| 2 | BK / UP LP | 10 | Luci di retromarcia;
Rimorchio. |
| 3 | ACC | 7.5 | Sistema audio;
Gruppo display multiplo; ECU cancello; ECU corpo principale; ECU specchietto; Intrattenimento sui sedili posteriori; Sistema chiave intelligente; Orologio. |
| 4 | PANEL | 10 | Trazione integrale;
Posacenere; Accendisigari; Controllore freno; Frigorifero; Cruise control; Blocco centrale del differenziale; Gruppo display; Riscaldamento sedile; Sistema di aria condizionata; Illuminazione vano portaoggetti; Luci di emergenza; Sistema audio; Interruttore pulizia fari; Inverter; Sistema di memoria posizione guida; Interruttori specchietti retrovisori esterni; Modulo superiore; Sensore inclinazione airbag; Interruttore airbag; Interruttore leva cambio; Interruttori volante; Interruttore VSC OFF; Interruttore console. |
| 5 | ECU-IG N0.2 | 10 | Sistema aria condizionata;
Riscaldatore; Modulo superiore; ABS; VSC; Sensore di sterzo; Sensore inclinazione direzionale e sensore G; Unità principale ECU; Luci di stop; Tettuccio apribile; Orologio; Specchietto ECU. |
| 6 | WINCH | 5 | Circolo assente |
| 7 | A / C IG | 10 | Condensatore;
Ventilatore condensatore; Compressore condensatore; Disgelo lunotto posteriore e specchietto retrovisore esterno; Sistema di aria condizionata. |
| 8 | TAIL | 15 | Luci posteriori;
Luci targa; Fari fendinebbia anteriori; Luci di posizione laterali anteriori; Luci di posizione laterali posteriori; Luci di sosta. |
| 9 | WIPER | 30 | Tergo cristallo anteriore |
| 10 | WSH | 20 | Spruzzatore cristallo anteriore |
| 11 | RR WIPER | 15 | Tergo e spruzzatore lunotto posteriore |
| 12 | 4WD | 20 | 4WD |
| 13 | LH-IG | 5 | Alternatore;
Riscaldatore sedile; Disgelo tergicristallo anteriore; Cintura di sicurezza anteriore; Luci di emergenza; Inverter; Interruttore leva cambio. |
| 14 | ECU-IG N0.1 | 5 | ABS;
VSC; Sistema di sterzo inclinabile e telescopico; ECU cancello; Sistema di bloccaggio cambio; Cruise control; Cintura di sicurezza pre-collisione; Pulizia fari; Gruppo display multiplo; Sistema di memoria posizione guida; Sistema di bloccaggio porte assistito. |
| 15 | S/ROOF | 25 | Tettuccio apribile |
| 16 | RR DOOR RH | 20 | Finestrini elettrici |
| 17 | MIR | 15 | Specchietto ECU;
Disgelo specchietto retrovisore esterno. |
| 18 | RR DOOR LH | 20 | Finestrini elettrici |
| 19 | FR DOOR LH | 20 | Finestrini elettrici |
| 20 | FR DOOR RH | 20 | Finestrini elettrici |
| 21 | RR FOG | 7.5 | Circolo assente |
| 22 | A / C | 7.5 | Sistema di aria condizionata |
| 23 | AM1 | 5 | Circolo assente |
| 24 | Tl & TE | 15 | Controllo inclinabile e telescopico |
| 25 | FR P/SEAT RH | 30 | Sedia elettrica |
| 26 | PWR OUTLET | 15 | Presa di alimentazione |
| 27 | OBD | 7.5 | Diagnostica di bordo |
| 28 | PSB | 30 | Cintura di sicurezza pre-collisione |
| 29 | DOOR NO.1 | 25 | Unità principale ECU |
| 30 | FR P/SEAT LH | 30 | Sedia elettrica |
| 31 | INVERTER | 15 | Inverter |
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili, cruscotto lato passeggero
| Nr |
Fusibile |
Amp [A] |
Descrizione |
| 1 | RSFLH | 30 | Circolo assente |
| 2 | B / DR CLSR RH | 30 | Circolo assente |
| 3 | B / DR CLSR LH | 30 | Circolo assente |
| 4 | RSF RH | 30 | Circolo assente |
| 5 | DOOR DL | 15 | Circolo assente |
| 6 | AHC-B | 20 | Circolo assente |
| 7 | TEL | 5 | Multimedia |
| 8 | TOW BK / UP | 7.5 | Traino |
| 9 | AHC-B N0.2 | 10 | Circolo assente |
| 10 | ECU-IG N0.4 | 5 | Sistema di avviso pressione pneumatici |
| 11 | SEAT-A/C FAN | 10 | Ventilatori |
| 12 | SEAT-HTR | 20 | Riscaldatore sedile |
| 13 | AFS | 5 | Circolo assente |
| 14 | ECU-IG N0.3 | 5 | Sistema cruise control |
| 15 | STRG HTR | 10 | Sistema di riscaldamento sterzo |
| 16 | TV | 10 | Gruppo display multiplo |
