Toyota Sienna XL30 (2011-2018) – scatola dei fusibili
In questo articolo troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Toyota Sienna XL30 (2011–2018), informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e relè – Toyota Sienna XL30
Riguarda veicoli nuovi negli anni:
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibili nell’abitacolo

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 15 | Prese elettriche |
| 2 | 7,5 | Sistema audio, sistema di navigazione, sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
| 3 | 10 | Corpo principale ECU, orologio, sistema di blocco del cambio, controllo dello specchietto retrovisore, sistema di comunicazione multiplex |
| 4 | 15 | Prese elettriche |
| 5 | 10 | Fari di emergenza, luci di accensione, sistema di navigazione, display multifunzionale, cambio automatico, sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale, sistema di carica |
| 6 | 10 | Sistema di comunicazione multiplex, luci di stop, sistema di navigazione, sistema di controllo della stabilità del veicolo, Active Torque Control 4WD, assistente al parcheggio intuitivo, auto antiabbagliamento all’interno dello specchietto retrovisore, cintura di sicurezza pre-collisione, specchietto retrovisore esterno, riscaldamento dei sedili, TPMS, sensore di inclinazione della velocità e G, sensore dell’angolo di sterzo, sedile AUTO ACCESS, corpo principale ECU |
| 7 | 20 | Finestrini posteriori elettrici (lato sinistro) |
| 8 | 15 | Sistema di alimentazione della serratura della porta |
| 9 | 30 | Sedile anteriore elettricamente regolabile (lato destro) |
| 10 | 30 | Tettuccio apribile |
| 11 | 20 | Finestrini posteriori elettrici (lato destro) |
| 12 | 20 | Finestrini anteriori elettrici (lato destro) |
| 13 | 30 | Sedile anteriore elettricamente regolabile (lato sinistro), sistema di memoria della posizione del conducente |
| 14 | 10 | Luci di stop, ABS, sistema di controllo della stabilità del veicolo, luce posteriore combinata, luce di stop montata in alto, cambio automatico, sistema di blocco del cambio, sistema di comunicazione multiplex, interruttore di alimentazione del terzo sedile, sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale, luci del rimorchio (luci di stop) |
| 15 | 20 | Finestrini anteriori elettrici (lato sinistro) |
| 16 | 25 | Porte scorrevoli elettriche (lato sinistro) |
| 17 | 7,5 | Controllo attivo della coppia 4WD |
| 18 | 10 | Sistema di avviamento |
| 19 | 7,5 | Indicatori e misuratori, display multifunzionale |
| 20 | 7,5 | Cambio automatico, sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale, sistema di airbag SRS, sistema di classificazione dei passeggeri anteriori, sistema di blocco dello sterzo, sistema di chiave intelligente, sistema di avviamento, pompa del carburante |
| 21 | 10 | Sistema di climatizzazione, sistema di navigazione, spia di avviso della cintura di sicurezza del passeggero anteriore, sistema audio, interruttore di controllo, interruttore di assistenza al parcheggio intuitivo, interruttore principale dell’illuminazione personale/interna, spia del cambio, interruttore della leva del cambio, interruttore principale della serratura della porta, orologio, interruttore di alimentazione delle finestre, interruttore di riscaldamento dei sedili, luci di emergenza, interruttore del deumidificatore del lunotto posteriore, interruttore di controllo della stabilità del veicolo, illuminazione della console, interruttore a scorrimento di potenza |
| 22 | 10 | Luci posteriori, luci del rimorchio (luci posteriori), illuminazione della targa, luci posteriori combinate |
| 23 | 7,5 | Tergicristallo del parabrezza e tergicristallo del lunotto posteriore |
| 24 | 15 | Finestre del quartiere |
| 25 | 10 | Fari automatici |
| 26 | 30 | Tergicristallo del parabrezza |
| 27 | 20 | Lavafari del parabrezza |
| 28 | 20 | Tergicristallo del lunotto posteriore |
| 29 | 15 | Lavafari del lunotto posteriore |
| 30 | 10 | Sistema di climatizzazione |
| 31 | 7,5 | Sistema di blocco del cambio, sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale |
| 32 | 10 | Sistema pre-collisione, cintura di sicurezza pre-collisione, cruise control radar dinamico, servosterzo elettrico, tergicristalli del parabrezza con sensore della pioggia, sistema di memoria della posizione del conducente, porte scorrevoli elettriche, terzo sedile elettricamente regolabile, porte posteriori elettricamente controllate, sistema di comunicazione multiplex |
| 33 | 25 | Porte scorrevoli elettriche (lato destro) |
| 34 | 7,5 | Sistema di diagnostica a bordo |
| 35 | 15 | Riscaldatore del sedile (lato sinistro) |
| 36 | 15 | Riscaldamento del sedile (lato destro) |
Fusibili nel vano motore

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 7,5 | Sistema di livellamento dei fari (solo veicoli con fari a scarica) |
| 2 | 7,5 | PCS (sistema pre-collisione), sistema di cruise control radar dinamico |
| 3 | 7,5 | Sistema di avviamento, sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale; |
| 4 | 20 | Faro sinistro (luci di posizione) (solo veicoli con fari a scarica) |
| 5 | 20 | Faro destro (luci di posizione) (solo veicoli con fari a scarica) |
| 6 | 7,5 | Sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale, cambio automatico |
| 7 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint/sequenziale |
| 8 | 10 | Faro destro (faro abbagliante) |
| 9 | 10 | Faro sinistro (faro abbagliante) |
| 10 | 10 | Fusibile di riserva |
| 11 | 15 | Fusibile di riserva |
| 12 | 20 | Fusibile di riserva |
| 13 | 7,5 | Frizione magnetica del climatizzatore |
| 14 | 20 | Inverter |
| 15 | 50 | Riscaldatore PTC (solo motore 1AR-FE) |
| 16 | 30 | Riscaldatore PTC (solo motore 1AR-FE) |
| 17 | 30 | Riscaldatore PTC (solo motore 1AR-FE) |
| 18 | 40 | Sistema di climatizzazione posteriore |
| 19 | 30 | Alimentazione delle porte posteriori |
| 20 | 30 | Alimentazione del terzo sedile (solo motore 2GR-FE) |
| 21 | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 22 | 30 | Cintura di sicurezza pre-collisione (solo motore 2GR-FE) |
| 23 | 30 | Sedile AUTO ACCESS |
| 24 | 60 | Ventilatori elettrici di raffreddamento |
| 25 | 15 | Accendi luci di segnalazione, indicatori e misuratori |
| 26 | 15 | Sistema di intrattenimento per i sedili posteriori |
| 27 | 10 | Controllo dello specchietto retrovisore esterno, riscaldatori degli specchietti retrovisori esterni (solo motore 2GR-FE) |
| 28 | 30 | Sistema audio |
| 29 | 30 | Gestione integrata della dinamica del veicolo, ABS, controllo della stabilità del veicolo |
| 30 | 30 | Sistema di avviamento |
| 31 | 40 | Clacson, allarme, faro sinistro (luci di posizione), faro destro (luci di posizione) |
| 32 | 40 | Faro a scarica (solo veicoli con fari a scarica) |
| 32 | 30 | Fusibile di riserva (solo veicoli senza fari a scarica) |
| 33 | 30 | Fusibili “ST NR 2”, “INDICATORE NR 2” e “IG2” (solo veicoli senza sistema di chiave intelligente) |
| 34 | 50 | Gestione integrata della dinamica del veicolo, ABS, controllo della stabilità del veicolo |
| 35 | 140 | Sistema di carica, clacson, allarme, faro sinistro (luci di posizione), faro destro (luci di posizione), luce anti-nebbia, riscaldatori degli specchietti retrovisori esterni, deumidificatori del lunotto posteriore, sbrinatore per il parabrezza |
| 36 | 15 | Sistema audio |
| 37 | 7,5 | Luci di cortesia, illuminazione personale/interna, illuminazione personale, illuminazione dell’interruttore del motore, illuminazione del soffitto posteriore, illuminazione del soffitto nelle porte, illuminazione del bagagliaio, indicatori e contatori, orologio |
| 38 | 10 | Controllore principale ECU, sistema di chiave intelligente, telecomando wireless, porte posteriori elettriche, porte scorrevoli elettriche, monitor della vista posteriore, display multifunzionale, finestra elettrica, controllo dello specchietto retrovisore esterno, sensore dell’angolo di sterzo, rivestimento antiabbagliamento automatico nello specchietto retrovisore, controllo remoto AUTO del sedile ACCESS, sistema di classificazione dei passeggeri anteriori; |
| 39 | 10 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 40 | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 41 | 20 | Sistema di blocco dello sterzo (solo veicoli con sistema di chiave intelligente) |
| 42 | 7,5 | Sistema di carica |
| 43 | 25 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, fusibili “IG NO.2” e “IG2” |
| 44 | 7,5 | Sistema di climatizzazione |
| 45 | 7,5 | Sistema di comunicazione multiplex, sistema di avviamento (solo veicoli con sistema di chiave intelligente) |
| 46 | 25 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale, fusibili “ECT” e “EFI NO.2” |
| 47 | 5 | sistema di chiave intelligente (solo veicoli con sistema di chiave intelligente) |
| 48 | 30 | Sistema di luci diurne, fusibili “HLP LH (HI)” e “H-LP RH (HI)” |
| 49 | 60 | Servosterzo elettrico |
