Volkswagen Passat CC (2007-2016) – batterie
VW Passat CC (2007-2016) – ricambi batterie
Anno di produzione: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Di seguito presentiamo le specifiche delle batterie compatibili con i vari motori.
Parametri di base delle batterie compatibili con VW Passat CC (2007-2016):
Configurazione:
- 0 – positivo a destra
Tipi di terminali:
- 1
Montaggio della base:
- B13.
VW Passat CC – motori a benzina:
1.8 TSI
2.0 TSI
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 |
VW Passat CC – motori a benzina:
3.6 FSI 4motion
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat CC – motori a benzina:
1.4 TSI MultiFuel
1.8 TSI
2.0 TSI (155 kW)
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
VW Passat CC – motori a benzina:
3.6 FSI 4motion
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
VW Passat CC – motori diesel:
2.0 BlueTDI
2.0 TDI
2.0 TDI 4motion
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 |
VW Passat CC – motori diesel:
2.0 BlueTDI – con sistema Start-Stop
2.0 TDI – con sistema Start-Stop
2.0 TDI 4motion – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 |
