Toyota Highlander XU40 (2007-2013) – scatola dei fusibili
In questo articolo troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Toyota Highlander XU40 (2007–2013), scoprirai dove si trovano i pannelli dei fusibili all’interno del veicolo e otterrai informazioni dettagliate sull’assegnazione e il layout di ciascun fusibile.
Toyota Highlander XU40 (2007-2008) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2007, 2008.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nella Toyota Highlander XU40 (2007-2008) è il fusibile 6 nel quadro fusibili.
Camera del motore
Tipo A (blocco fusibili sul retro del coperchio)

Tipo A (blocco fusibili)
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Fusibile di riserva |
| 2 | SPARE | 15 | Fusibile di riserva |
| 3 | SPARE | 25 | Fusibile di riserva |
| 4 | DEF RLY | 10 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
| 6 | P/OUT | 20 | Presa di alimentazione |
| 7 | DOOR 1 | 25 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema di avviamento |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema di avviamento |
| 12 | HTR | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo avanzato |
| 14 | FAN MAIN | 50 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo avanzato |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Riscaldatore PTC |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Riscaldatore PTC |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistema di climatizzazione |
| 20 | RR DEF | 30 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 21 | PBD | 30 | Alimentazione porte posteriori |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, DOOR 1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Servosterzo elettrico |
| 24 | ST | 30 | Sistema di avviamento |
| 25 | CRT | 10 | Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori |
| 26 | RADIO1 | 158 | Sistema audio |
| 27 | ECU-B | 10 | Sensore di sterzata;
Indicatori e misuratori; Orologio; Sistema di climatizzazione; ECU principale della carrozzeria; Telecomando senza fili; Sistema di chiave intelligente; Porte posteriori alimentate; Sistema di diagnostica di bordo. |
| 28 | DOME | 10 | Lucidi di cortesia;
Illuminazione personale; Illuminazione interna; Indicatori e misuratori; Lampada interruttore motore; Illuminazione aggiuntiva porte; Porte posteriori alimentate. |
| 29 | AMP | 15 | Sistema audio |
| 30 | TOWING | 30 | Luci rimorchio |
| 31 | IG2 | 25 | WTR NR 1, WTR NR 2 |
| 32 | STR LOCK | 20 | Sistema di blocco dello sterzo |
| 33 | EFI MAIN | 25 | EFI NR 2, EFI NR 3 |
| 34 | HAZ | 15 | Accendi le luci di emergenza |
| 35 | G / H | 10 | Sistema di chiusura elettrica;
Sistema di comunicazione multiplex. |
| 36 | ALT-S | 7,5 | Sistema di carica |
| 37 | AM2 | 7,5 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 38 | H-LP LH | 15 | Faro sinistro (luce abbagliante) |
| 39 | H-LP RH | 15 | Faro destro (luce abbagliante) |
| 40 | H-LP LL | 15 | Faro sinistro (luce anabbagliante) |
| 41 | H-LP RL | 15 | Faro destro (luce anabbagliante) |
| 42 | HORN | 10 | Clacson |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di chiave intelligente. |
| 44 | ETCS | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di controllo elettronico della farfalla. |
| 45 | A / F | 20 | Sensore rapporto aria-carburante |
| 46 | S-HORN | 7,5 | Clacson |
Tipo B (se presente)
| Fusibile | Amp [A] | Circuito | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Assente circuito |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Assente circuito |
| 3 | A / CD | 10 | Assente circuito |
Sotto il cruscotto
Fronte del blocco fusibili
Blocco fusibili
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Sedia elettrica |
| 2 | POWER | 30 | Finestrini elettrici |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Finestrini elettrici |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Finestrini elettrici |
| 5 | FR FOG | 15 | Fari fendinebbia anteriori |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistema di diagnostica di bordo |
| 7 | FR DEF | 25 | Disappannatore tergicristallo anteriore |
| 8 | STOP | 10 | Luci di stop;
Sistema di controllo della stabilità del veicolo avanzato. |
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Finestrini elettrici |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistema di avviamento |
| 11 | RR FOG | 7,5 | Assente circuito |
| 12 | FUEL OPN | 7,5 | Assente circuito |
| 13 | S/ROOF | 30 | Tetto apribile elettrico |
| 14 | TAIL | 15 | Luci di posizione;
Luci posteriori; Illuminazione della targa; Fari fendinebbia anteriori; Luci rimorchio. |
| 15 | PANEL | 7,5 | Illuminazione del vano portaoggetti;
Luci di emergenza; Sistema audio; Disappannatori specchietti retrovisori esterni; Orologio; Sistema di chiusura porte; Riscaldatori sedili; Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori; Sistema di controllo della stabilità del veicolo avanzato; Manopola di controllo illuminazione cruscotto; Interruttore cambio elettronico; Cambio automatico; Sistema di assistenza discesa; Interruttori del volante. |
| 16 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema di comunicazione Multiplex;
Tettuccio elettrico; Cambio automatico controllato elettronicamente; Porte posteriori elettriche; Riscaldatori sedili; Sistema di avviso pressione pneumatici; Servosterzo elettronico; Cambio automatico. |
| 17 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo avanzato |
| 18 | A/C NO.2 | 10 | Sistema di climatizzazione |
| 19 | WASH | 20 | Tergicristalli e lavavetri anteriore |
| 20 | S-HTR | 20 | Riscaldatori sedili |
| 21 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistema audio;
Disappannatori specchietti retrovisori esterni; Luci di retromarcia; Sistema di carica; Luci di emergenza; Sistema di controllo trazione; Manopola di controllo illuminazione cruscotto; Disappannatore tergicristallo anteriore. |
| 22 | FR WIP | 30 | Tergicristalli e lavavetri anteriore |
| 23 | RR WIP | 15 | Tergicristallo e lavavetri lunotto posteriore |
| 24 | IGN | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di blocco dello sterzo; Sistema antibloccaggio; Sistema di chiave intelligente; Sistema airbag SRS. |
| 25 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Contagiri e misuratori;
Monitor posteriore. |
| 26 | ECU-ACC | 7,5 | Specchietto retrovisore elettrico;
Sistema di blocco cambio; Sistema di chiave intelligente. |
| 27 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Presa di alimentazione |
| 28 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Presa di alimentazione |
| 29 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema audio;
Orologio; Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori; Sistema di carica; Illuminazione interna; Illuminazione personale. |
| 30 | MIR HTR | 15 | Disappannatori specchietto retrovisore esterno |
Toyota Highlander XU40 (2009-2010) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2009, 2010.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nella Toyota Highlander XU40 (2009-2010) è il fusibile 23 nella scatola dei fusibili
Camera del motore
Tipo A (blocco fusibili sul retro del coperchio)

Tipo A (blocco fusibili)
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Fusibile di riserva |
| 2 | SPARE | 15 | Fusibile di riserva |
| 3 | SPARE | 25 | Fusibile di riserva |
| 4 | DEF RLY | 10 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 5 | MIR HTR | 20 | MIR HTR (15 A) |
| 6 | P/OUT | 20 | Presa di alimentazione |
| 7 | DOOR 1 | 25 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Iniezione multipoint;
Sistema di iniezione multipoint sequenziale. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Iniezione multipoint;
Sistema di iniezione multipoint sequenziale. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema di avviamento |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema di avviamento |
| 12 | HTR | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato |
| 14 | FAN MAIN | 50 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Riscaldatore PTC |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Riscaldatore PTC |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistema di climatizzazione |
| 20 | RR DEF | 30 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 21 | PBD | 30 | Alimentazione porte posteriori |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, P/OUT, DOOR 1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, ABS NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, ABS NO.2, PBD. |
| 23 | EPS | 80 | Servosterzo elettrico |
| 24 | ST | 30 | Sistema di avviamento |
| 25 | CRT | 10 | Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori |
| 26 | RADIO1 | 158 | Sistema audio |
| 27 | ECU-B | 10 | Sensore di sterzata;
Indicatori e misuratori; Orologio; Sistema di climatizzazione; ECU principale della carrozzeria; Telecomando senza fili; Sistema di chiave intelligente; Porte posteriori alimentate; Sistema di diagnostica di bordo. |
| 28 | DOME | 10 | Luci di cortesia;
Illuminazione personale; Illuminazione interna; Indicatori e misuratori; Luce interruttore motore; Illuminazione aggiuntiva porte; Porte posteriori alimentate. |
| 29 | AMP | 15 | Sistema audio |
| 30 | TOWING | 30 | Luci rimorchio |
| 31 | IG2 | 25 | WTR NR 1, WTR NR 2 |
| 32 | STR LOCK | 20 | Sistema di blocco dello sterzo |
| 33 | EFI MAIN | 25 | EFI NR 2, EFI NR 3 |
| 34 | HAZ | 15 | Accendi le luci di emergenza |
| 35 | G / H | 10 | Sistema di chiusura elettrica;
Sistema di comunicazione multiplex. |
| 36 | ALT-S | 7,5 | Sistema di carica |
| 37 | AM2 | 7,5 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 38 | H-LP LH | 15 | Faro sinistro (luce abbagliante) |
| 39 | H-LP RH | 15 | Faro destro (luce abbagliante) |
| 40 | H-LP LL | 15 | Faro sinistro (luce anabbagliante) |
| 41 | H-LP RL | 15 | Faro destro (luce anabbagliante) |
| 42 | HORN | 10 | Clacson |
| 43 | EFI NO.1 | 10 | Iniezione multipoint;
Sistema di iniezione multipoint sequenziale; Sistema di chiave intelligente. |
| 44 | ETCS | 10 | Iniezione multipoint;
Sistema di iniezione multipoint sequenziale; Sistema di controllo elettronico della farfalla |
| 45 | A / F | 20 | Sensore rapporto aria-carburante |
| 46 | S-HORN | 7,5 | Clacson |
Tipo B (se presente nell’equipaggiamento)
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Circuito mancante |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Circuito mancante |
| 3 | A / CD | 10 | Circuito mancante |
Sotto il cruscotto
Fronte del blocco fusibili
Blocco fusibili
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Sedia elettrica |
| 2 | POWER | 30 | Finestrini elettrici |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Finestrini elettrici |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Finestrini elettrici |
| 5 | FR FOG | 15 | Fari fendinebbia anteriori |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistema di diagnostica di bordo |
| 7 | FR DEF | 25 | Disgelo tergicristalli lunotto anteriore |
| 8 | STOP | 10 | Luci di stop;
Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato. |
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Finestrini elettrici |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistema di avviamento |
| 11 | RR FOG | 7,5 | Circuito mancante |
| 12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistema di climatizzazione |
| 13 | FUEL OPN | 7,5 | Circuito mancante |
| 14 | S/ROOF | 30 | Tettuccio elettrico |
| 15 | TAIL | 15 | Luci di posizione;
Luci posteriori; Illuminazione targa; Fari fendinebbia anteriori; Luci rimorchio. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Illuminazione del vano portaoggetti;
Luci di emergenza; Sistema audio; Disappannatori specchietti retrovisori esterni; Orologio; Sistema di chiusura porte; Riscaldatori sedili; Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori; Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato; Manopola di controllo illuminazione cruscotto; Interruttore elettronico cambio; Cambio automatico; Sistema di assistenza discesa; Interruttori del volante. |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema di comunicazione Multiplex;
Tettuccio elettrico; Cambio automatico controllato elettronicamente; Porte posteriori elettriche; Riscaldatori sedili; Sistema di avviso pressione pneumatici; Servosterzo elettronico; Cambio automatico. |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato |
| 19 | A/C NO.2 | 10 | Sistema di climatizzazione |
| 20 | WASH | 20 | Tergicristalli e lavavetri lunotto anteriore |
| 21 | S-HTR | 20 | Riscaldatori sedili |
| 22 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistema audio;
Disappannatori specchietti retrovisori esterni; Luci di retromarcia; Sistema di carica; Luci di emergenza; Sistema di controllo trazione; Manopola di controllo illuminazione cruscotto; Disgelo tergicristalli lunotto anteriore. |
| 23 | FR WIP | 30 | Tergicristalli e lavavetri lunotto anteriore |
| 24 | RR WIP | 15 | Tergicristallo e lavavetri lunotto posteriore |
| 25 | IGN | 10 | Iniezione multipoint;
Sistema di iniezione multipoint sequenziale; Sistema di blocco dello sterzo; Sistema antibloccaggio; Sistema di chiave intelligente; Sistema airbag SRS. |
| 26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Contagiri e misuratori;
Monitor posteriore. |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Specchio retrovisore elettrico;
Sistema di blocco cambio; Sistema di chiave intelligente. |
| 28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Presa di alimentazione |
| 29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Presa di alimentazione |
| 30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema audio;
Orologio; Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori; Sistema di carica; Illuminazione interna; Illuminazione personale. |
| 31 | MIR HTR | 15 | Disappannatori specchietto retrovisore esterno |
Toyota Highlander XU40 (2011-2013) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2011, 2012, 2013.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nella Toyota Highlander XU40 (2011-2013) è il fusibile 28 e 29 nel pannello fusibili sul cruscotto.
Camera del motore
Tipo A (blocco fusibili sul retro del coperchio)

Tipo A (blocco fusibili)
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | SPARE | 7,5 | Fusibile di riserva |
| 2 | SPARE | 15 | Fusibile di riserva |
| 3 | SPARE | 25 | Fusibile di riserva |
| 4 | DEF RLY | 10 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 5 | MIR HTR | 20 | Disappannatori specchio retrovisore esterno |
| 6 | PWR OUTLET | 20 | Presa di alimentazione |
| 7 | DOOR NO.1 | 25 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 8 | EFI NO.2 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale. |
| 9 | EFI NO.3 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale. |
| 10 | INJ NO.1 | 15 | Sistema di avviamento |
| 11 | INJ NO.2 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale. |
| 12 | HTR | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 13 | VSC NO.1 | 50 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato |
| 14 | FAN MAIN | 50 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 15 | VSC NO.2 | 30 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato |
| 16 | PTC NO.1 | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 17 | PTC NO.2 | 30 | Sistema di climatizzazione |
| 18 | PTC NO.3 | 30 | Sistema di climatizzazione |
| 19 | RR CLR | 40 | Sistema di climatizzazione |
| 20 | RR DEF | 30 | Disappannatore lunotto posteriore |
| 21 | PBD | 30 | Alimentazione porte posteriori |
| 22 | ALT | 140 | MIR HTR, PWR OUTLET, DOOR NO.1,
HTR, RR DEF, FAN MAIN, VSC NO.1, PTC NO.1, RR CLR, PTC NO.2, PTC NO.3, VSC NO.2, PBD |
| 23 | EPS | 80 | Servosterzo elettrico |
| 24 | ST | 30 | Sistema di avviamento |
| 25 | CRT | 10 | Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori |
| 26 | RADIO NO.1 | 158 | Sistema audio |
| 27 | ECU-B NO.1 | 10 | Sensore di sterzata;
Indicatori e misuratori; Orologio; ECU della carrozzeria principale; Telecomando senza fili; Sistema di chiave intelligente; Porte posteriori alimentate; Display informativo; Sistema di classificazione passeggeri anteriori. |
| 28 | DOME | 10 | Lucernari;
Luci personali; Illuminazione interna; Indicatori e misuratori; Lampada interruttore motore; Illuminazione aggiuntiva porte. |
| 29 | TOWING | 30 | Luci rimorchio |
| 30 | STR LOCK | 20 | Sistema di bloccaggio del volante |
| 31 | EFI MAIN | 25 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; EFI n. 2, EFI n. 3. |
| 32 | HAZ | 15 | Accendi le luci di emergenza |
| 33 | IG2 | 25 | INJ NO.1, INJ NO.2, IGN, GAUGE NO.2 |
| 34 | AMP | 15 | Sistema audio |
| 35 | RR FOG | 7,5 | Assente circuito |
| 36 | DEICER | 15 | Disgelo tergicristalli del parabrezza |
| 37 | G / H | 10 | Lucernario;
Sistema di comunicazione multiplex; Illuminazione interna dei piedi. |
| 38 | ALT-S | 7,5 | Sistema di carica |
| 39 | AM2 | 7,5 | Sistema di comunicazione multiplex |
| 40 | H-LP LH HI | 15 | Faro sinistro (luce abbagliante) |
| 41 | H-LP RH HI | 15 | Faro destro (luce abbagliante) |
| 42 | H-LP LH LO | 15 | Faro sinistro (luce anabbagliante) |
| 43 | H-LP RH LO | 15 | Faro destro (luce anabbagliante) |
| 44 | HORN | 10 | Clacson |
| 45 | EFI NO.1 | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di chiave intelligente. |
| 46 | ETCS | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di controllo elettronico della valvola a farfalla. |
| 47 | A / F | 20 | Sensore rapporto aria-carburante |
| 48 | S-HORN | 7,5 | Clacson |
Tipo B (se presente)
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | INV-W / P | 15 | Assente circuito |
| 2 | IGCT NO.2 | 7,5 | Assente circuito |
| 3 | A / CD | 10 | Assente circuito |
Sotto il cruscotto
Fronte del blocco fusibili
Blocco fusibili
| Fusibile | Amp [A] | Descrizione | |
| 1 | P / SEAT | 30 | Sedia elettrica |
| 2 | POWER | 30 | Finestrini elettrici |
| 3 | RR DOOR RH | 25 | Finestrini elettrici |
| 4 | RR DOOR LH | 25 | Finestrini elettrici |
| 5 | FR FOG | 15 | Fari fendinebbia anteriori |
| 6 | OBD | 7,5 | Sistema di diagnostica di bordo |
| 7 | A / CW / PMP | 7,5 | Assente circuito |
| 8 | STOP | 10 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato;
Sistema di comunicazione multiplex; Sistema di iniezione di carburante multipoint; Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di bloccaggio cambio; Luci di stop. |
| 9 | DOOR NO.2 | 25 | Finestrini elettrici |
| 10 | AM1 | 7,5 | Sistema di avviamento |
| 11 | P / SEAT (PS) | 30 | Sedia elettrica |
| 12 | A / C NO. 1 | 10 | Sistema di climatizzazione |
| 13 | FUEL OPN | 7,5 | Assente circuito |
| 14 | S/ROOF | 20 | Tetto apribile elettrico |
| 15 | TAIL | 15 | Luci di posizione;
Luci posteriori; Illuminazione targa; Fari fendinebbia anteriori; Luci rimorchio. |
| 16 | PANEL | 7,5 | Illuminazione del vano portaoggetti;
Illuminazione del cruscotto; Illuminazione degli interruttori. |
| 17 | ECU IG NO.1 | 10 | Sistema di comunicazione multiplex;
Tettuccio elettrico; Cambio automatico controllato elettronicamente; Porte posteriori elettriche; Riscaldatori sedili; Sistema di avviso pressione pneumatici; Servosterzo elettronico; Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento; Sistema di bloccaggio cambio; Sistema di avviso pressione pneumatici. |
| 18 | ECU IG NO.2 | 7,5 | Sistema di controllo della stabilità del veicolo migliorato |
| 19 | A/C NO.2 | 10 | Sistema di climatizzazione |
| 20 | WASH | 20 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 21 | S-HTR | 20 | Riscaldatori sedili |
| 22 | GAUGE NO.1 | 10 | Sistema audio;
Luci di emergenza; Sistema di carica; Luci di emergenza; Sistema di controllo trazione; Disgelo tergicristalli del parabrezza; Sistema di climatizzazione; Sistema di carica; Sistema di monitoraggio retrovisore; Luci rimorchio; Sistema di iniezione di carburante multipoint; Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale. |
| 23 | FR WIP | 30 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
| 24 | RR WIP | 15 | Tergicristallo e lavavetri lunotto posteriore |
| 25 | IGN | 10 | Sistema di iniezione di carburante multipoint;
Sistema di iniezione di carburante multipoint sequenziale; Sistema di bloccaggio del volante; Sistema antibloccaggio; Sistema di chiave intelligente; Sistema airbag SRS. |
| 26 | GAUGE NO.2 | 7,5 | Indicatori e misuratori;
Sistema di monitoraggio retrovisore. |
| 27 | ECU-ACC | 7,5 | Specchietti retrovisori esterni;
Sistema di bloccaggio cambio; Sistema di chiavi intelligenti; Sistema di comunicazione multiplex. |
| 28 | ACC SOCK NO.1 | 10 | Presa di alimentazione |
| 29 | ACC SOCK NO.2 | 20 | Presa di alimentazione |
| 30 | RADIO NO.2 | 7,5 | Sistema audio;
Orologio; Sistema di intrattenimento sui sedili posteriori; Sistema di carica; Illuminazione interna; Illuminazione personale. |
