Hyundai Accent (i25) HC – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Hyundai Accent (i25) HC, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
Scatola dei fusibili nel comparto passeggeri
Si trova nella parte inferiore della plancia. Per accedervi, rimuovere il coperchio protettivo nella direzione della freccia. C’è anche un connettore diagnostico.

Tipo 1
Diagramma

Descrizione
| F1 | 15A LAMPADA STOP – Unità elettronica della luce di frenata (scatola di connessione nella plancia) |
| F2 | 25A SMART KEY – Unità di controllo del sistema Smart Key (chiave elettronica, accesso senza chiave) |
| F3 | 10A RISERVA 1 – Riserva |
| F4 | 10A E-CALL – Unità E-Call (unità di chiamata di emergenza) |
| F5 | 15A LAMPADA TURN – BCM (modulo di controllo carrozzeria), SLM (promemoria per la cintura di sicurezza e modulo di illuminazione) |
| F6 | 15A FRT FOG – Relè dei fari fendinebbia anteriori (scatola di connessione della plancia) |
| F7 | 10A A / CON2 – Unità di controllo della climatizzazione |
| F8 | 20A P / OUTLET2 – Presa di alimentazione (accendisigari) n. 1 |
| F9 | 20A P / OUTLET3 – Presa di alimentazione (accendisigari) n. 2 |
| F10 | 10A ACC presa di alimentazione posteriore (accendisigari) Relè (scatola di connessione della plancia), interruttore di regolazione dello specchietto retrovisore esterno, E-Call, BCM, SLM, audio (radio), sistema di navigazione multimediale |
| F11 | 15A S / TETTO – Tettuccio (motore elettrico del portellone superiore) |
| F12 | 10A IMMO – modulo immobilizzatore |
| F13 | 15A RISERVA 2 – Riserva |
| F14 | 25A TERGICRISTALLO – Interruttore multifunzione (colonna dello sterzo), motore del tergicristallo, scatola di connessione del vano motore (relè 6) |
| F15 | 10A RR FOG – Relè dei fari fendinebbia posteriori (scatola di connessione della plancia) |
| F 16 | 10A DRL – Relè DRL (fari diurni) (scatola di connessione della plancia) |
| F17 | 10A MODULO 6 – Relè per i sollevatori elettrici dei finestrini (senza BCM) (scatola di connessione nella plancia), ugelli riscaldati dei tergicristalli, controllore del riscaldamento del sedile del conducente / passeggero anteriore, controllore del riscaldamento del sedile posteriore |
| F18 | 15A LAVAGGIO – Interruttore della colonna dello sterzo (lavaggio) |
| F19 | 10A MODULO 7 – BCM (modulo di controllo carrozzeria), relè di disattivazione dell’illuminazione interna (scatola dei fusibili sulla plancia, versione con relè di disattivazione automatica) |
| F21 | 20A AUDIO – unità principale del sistema audio o sistema di navigazione multimediale (radio, GU) |
| F22 | 20A DR LOCK – Relè per sbloccare le porte, relè per bloccare le porte, relè per sbloccare il bagagliaio (chiusura centralizzata) |
| F23 | 10A INTERRUTTORE FRENANTE – centrale del sistema Smart Key (chiave elettronica, accesso senza chiave), interruttore della luce di frenata (interruttore di fine corsa) |
| F24 | 10A RR HTD Specchietti esterni alimentati elettricamente, unità di controllo della climatizzazione |
| F25 | 10A M0DULE5 – Blocca SLM, BCM, unità di controllo del sistema Smart Key (chiave elettronica, accesso senza chiave) |
| F26 | 7.5AA / C0N1 – Ventilatore della climatizzazione, scatola di connessione del vano motore (relè 2), unità di controllo della climatizzazione |
| F27 | 15A POL T – Indicatore di posizione della leva del cambio del cambio automatico (cambio automatico): interruttore della modalità sportiva, interruttore della modalità del cambio, interruttore della luce di frenata, cambio manuale: fusibile del vano motore e scatola dei relè, interruttore della luce di frenata |
| F28 | 7,5A TAIL RH – Faro destro, sistema audio (radio, GU), interruttore sulla plancia, riscaldamento del volante, gruppo indicatori (cruscotto), unità principale del sistema di navigazione multimediale, (radio, GU), AUX/ Presa USB, leva dell’indicatore di posizione della leva, lampada posteriore destra (entrata/uscita) |
| F29 | 10A ABS3 – centrale ABS (abs, sistema anti-bloccaggio), centrale ESP (sistema di stabilizzazione dinamica) |
| F30 | 10A MODULO3 – Interruttore sul lato sinistro del pannello anteriore, BCM |
| F31 | 15A NTO STRG – Volante riscaldato |
| F32 | 20A FRT S / HTR – Controllore del riscaldamento del sedile del conducente / passeggero anteriore |
| F33 | 25A SICUREZZA WDW – Blocca il finestrino elettrico dell’ascensore della porta del conducente con protezione contro il pizzicamento |
| F34 | 20A RR S / FITR – Controllore del riscaldamento dei sedili posteriori |
| F35 | 7,5A TAIL LH – Lampada posteriore sinistra (entrata/uscita), lampada della targa sinistra/destra, faro sinistro |
| F36 | 10A RISERVA 3 – Riserva |
| F37 | 10A MODULO2 – Centrale della climatizzazione, fari sinistro/destro, unità principale del sistema audio o sistema di navigazione multimediale (radio, GU), centrale di riscaldamento del sedile del conducente/passeggero anteriore, riscaldamento del volante, centrale E-Call |
| F38 | 10A MODULO1 – BCM (modulo di controllo carrozzeria), SLM (modulo di promemoria per le cinture di sicurezza e l’illuminazione) |
| F39 | 10A A / BAG – centrale SRS (sistema di airbag) |
| F40 | 25A P / WDW RH - Interruttore principale del finestrino elettrico dell’ascensore, interruttore del finestrino elettrico del passeggero anteriore |
| F41 | 25A P / WDW LH – Interruttore principale per i sollevatori elettrici dei finestrini |
| F42 | 10A START – Cambio automatico (cambio automatico): interruttore della modalità del cambio (interruttore di gamma), cambio manuale (cambio manuale): ECM/PCM, scatola di connessione del vano motore (relè 1), centrale del sistema Smart Key (chiave elettronica, accesso senza chiave) |
| F43 | 10A ENG E4 – ECM / PCM, modulo immobilizzatore, controllore del sistema Smart Key (chiave elettronica, accesso senza chiave) |
| F44 | 10A CLUSTER – Gruppo indicatori |
| F45 | 7.5AA / BAG IND – Gruppo indicatori |
| F46 | 7,5A MDPS1 – unità MDPS (unità di controllo EUR (assistenza elettrica alla sterzata)) |
Per l’accendisigari, i fusibili 8 e 9 corrispondono a 20A, contrassegnati come POWER OUTLET.
Tipo 2
Diagramma

Compito
| CHIUDETE LA PORTA | Blocco del connettore I/P 20A (relè di sblocco del portellone posteriore, relè di blocco/sblocco delle porte, relè di sblocco con due giri) |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE | Presa di alimentazione 20A |
| SICUREZZA P/FINESTRA | 25A Modulo finestra di alimentazione del controllore di sicurezza |
| LAMPADA STOP | 15A Blocco di connessione I/P (modulo elettronico del segnale di stop) |
| LAMPADA DI SEGNALAZIONE | 15A BCM, SLM |
| C/ACCENDISIGARI | Accendisigari 20A |
| SPECCHIO RISCALDATO | 10A Specchio esterno di alimentazione del conducente, specchio esterno di alimentazione del passeggero, modulo di controllo della climatizzazione |
| DRL | 10A BCM |
| P/FINESTRA DESTRA | Interruttore principale della finestra di alimentazione 25A, interruttore della finestra di alimentazione del passeggero |
| S/RISCALDATORE | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori 20A |
| RISERVA1 | — |
| INIZIO | 7,5S Con chiave intelligente: ECM/PCM, blocco del connettore E/R (relè di avviamento), modulo di controllo della chiave intelligente / senza chiave intelligente: relè dell’allarme antifurto, interruttore della gamma del cambio, accensione e interruttore della frizione |
| LAMPADA POSTERIORE DESTRA | 7,5A Faro anteriore RH, lampada posteriore combinata (OUT) RH, lampada di registrazione RH, lampada posteriore combinata (IN) RH, ILL (+) |
| MODULO2 | Modulo 10A FCA, interruttore Crash Pad |
| TCU | Blocco dei connettori 15A E/R (fusibile – LAMPADA B/UP), leva del cambio A/T, interruttore della gamma del cambio, interruttore della lampada di stop |
| P/FINESTRA LH | Interruttore principale della finestra di alimentazione 25A |
| RISERVA2 | — |
| LAMPADA FENDINEBBIA POSTERIORE | 10 A |
| VOLANTE RISCALDATO | 15A Molla a orologio |
| LAMPADA POSTERIORE SINISTRA | 7,5A Faro anteriore LH, Lampada di registrazione LH, Lampada posteriore combinata (OUT) LH, Lampada posteriore combinata (IN) LH |
| MODULO3 | Modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori 7,5 A, audio, specchio elettrocromico, modulo di controllo della climatizzazione, molla a orologio, indicatore della leva del cambio A/T |
| ABS3 | Blocco di connessione E/R 7,5 A (connettore di controllo universale), modulo ESC |
| INTERRUTTORE DEL FRENANTE | Modulo di controllo della chiave intelligente 10A, interruttore della lampada di stop |
| BCM | 10A BCM |
| FARO FENDINEBBIA ANTERIORE | 15A Blocco di connessione I/P (relè del faro fendinebbia anteriore) |
| A/C1 | Blocco di connessione E/R 7,5 A (relè del ventilatore), modulo di controllo della climatizzazione |
| MODULO5 | 10A Motore del tetto apribile, modulo di controllo del riscaldamento dei sedili anteriori |
| MODULO7 | Unità TPMS 10A |
| ECU | 10A ECM/PCM, modulo immobilizzatore, modulo di controllo intelligente della chiave |
| TETTO APRIBILE | Motore del tetto apribile 15A |
| IMMO. | Modulo immobilizzatore 10A |
| MODULO6 | Elettromagnete della chiave 10A |
| RISERVA4 | — |
| MODULO 4 | 7,5A SLM, BCM, blocco della chiave |
| RISERVA5 | — |
| AIRBAG | Modulo di controllo SRS 10A, sensore di rilevamento passeggeri |
| MODULO 1 | 7,5A BCM, SLM, blocco della chiave |
| CHIAVE INTELLIGENTE | Modulo di controllo della chiave intelligente 25A |
| A/C2 | 7,5A |
| TERGICRISTALLO POSTERIORE | Interruttore multifunzione 15A, motore del tergicristallo posteriore, relè del tergicristallo posteriore |
| TERGICRISTALLO | Interruttore multifunzione 25A, motore del tergicristallo anteriore, blocco di connessione E/R (relè Lo del tergicristallo) |
| ACC | 10A Blocco di connessione I/P (relè della presa di alimentazione), BCM, SLM, Audio, Blocco della chiave dell’interruttore di alimentazione dello specchietto esterno, Modulo di controllo intelligente della chiave, Presa di ricarica USB |
| RISERVA 3 | — |
| A/TORBA IND | Gruppo indicatori 7,5 A, modulo di controllo della climatizzazione |
| GRUPPO | Gruppo indicatori 7,5 A |
| MDPS2 | Unità MDPS 7,5A |
| AUDIO | Audio 20A |
| STANZA LP | 10A Blocco di connessione I/P (relè delle lampade da camera), lampada a soffitto della console, modulo di controllo della climatizzazione, SLM, BCM, sensore automatico della luce e foto, modulo TPMS, gruppo strumenti, connettore di interfaccia dati, lampada da camera, lampada da camera del bagagliaio, specchio elettrocromato |
Comparto motore
Scatola principale dei fusibili
Si trova accanto alla batteria, sul lato sinistro del comparto motore.

Schema 1

Destinazione
| MDPS1 | Unità 80A MDPS (unità di controllo EUR (assistenza elettrica alla sterzata)) |
| TUTTO | 125/150A Scatola di connessione, comparto motore (fusibile – F3, F4, F5, F6) |
| RR DISGELAMENTO | 40A Relè del disappannatore del lunotto posteriore (scatola di connessione della plancia) |
| ABS1 | Unità di controllo ABS/ESP 40A (ABS/ESP, sistema anti-bloccaggio) |
| ABS2 | Unità di controllo ABS/ESP 40A (ABS/ESP, sistema anti-bloccaggio) |
| VENTILATORE | Scatola di connessione del comparto motore 40A (relè 2 – relè del ventilatore della climatizzazione) |
| TERGICRISTALLO | 10A Vetro del tergicristallo del motore elettrico (tergicristalli), interruttore multifunzione (interruttore della colonna dello sterzo), scatola di connessione del comparto motore (relè 6) |
| ENG S2 | 10A Sonda lambda (superiore), sonda lambda (inferiore), scatola di connessione del comparto motore (relè 4, relè 9), elettrovalvola di controllo del recupero vapori di carburante, elettrovalvola di ingresso a geometria variabile |
| ENG S1 | 10A Valvola di controllo dell’olio n. 1 (entrata / uscita), scatola di connessione del comparto motore (relè 3, relè 11) |
| ENG E2 | 15A ECM / PCM (unità di controllo del motore / cambio automatico (ECU)) |
| H/LP RH | 10A Faro, destro |
| H/LP LH | 10A Faro sinistro |
| COIL DI ACCENSIONE | 20A Bobine di accensione n. 1 – 4, condensatore |
| INIEZIONE | 15A ECM/PCM (controllore (ECU) del motore/cambio automatico), iniettori n. 1-4 |
| B/UP LP | 10A interruttore della luce di retromarcia |
| BATT1 | 40A Scatola di connessione della plancia (fusibili – F15, F16, F20, F21, F22, F23) |
| BATT2 | 50A Scatola di connessione del cruscotto (fusibile – F32, F33, F34, relè del sollevatore elettrico del finestrino) |
| IG2 | Interruttore di accensione 40A, blocco di connessione PDM (relè IG2), relè 1 |
| C/VENTILATORE | 40A Ventilatore del radiatore del motore, scatola di connessione del comparto motore (relè 4, relè 9) |
| POL E1 | 30A Relè principale, scatola di connessione del comparto motore (fusibile – Relè 13) |
| B/Allarme | 10A Sirena d’allerta, scatola di connessione aggiuntiva (relè 15) |
| ENG T | 20A PCM (unità di controllo del motore, ECU) |
| LO/H LP | 20A Luci anabbaglianti, scatola di connessione del comparto motore (relè 8) |
| ALTA/ALTA LP | 20A Scatola di connessione nel comparto motore delle luci abbaglianti (relè 7) |
| F/POMPA | 15A Pompa carburante (pompa benzina), scatola di connessione del comparto motore (relè 3) |
| CLACSON | 15A Clacson (clacson), scatola di connessione del comparto motore (relè 10) |
| POL E3 | 15A ECM / PCM (unità di controllo del motore / cambio automatico (ECU)) |
| A / KON | 10A Climatizzazione (climatizzazione, frizione elettromagnetica del compressore della climatizzazione), scatola di connessione del comparto motore (relè 11) |
| BATT3 | 40A Scatola di connessione della plancia (fusibili – F1, F5, F6, relè delle luci di posizione (lampade)) |
| IG1 | Interruttore di accensione 30A, scatola dei relè PDM (relè IG1, relè ACC) |
| P/ USCITA1 | 40A Presa accendisigari, scatola di connessione della plancia (relè della presa di alimentazione) |
Il fusibile contrassegnato come P/OUTLET1 presente in questo dispositivo può anche essere responsabile del funzionamento degli accendini o delle prese USB.
Schema 2

Compito
| MDPS | 80 | Unità MDPS |
| ALT | 150 | Blocco di connessione E/R (fusibile – ABS1, ABS2, VENTILATORE, RISCALDAMENTO POSTERIORE) |
| POSTERIORE RISCALDATO | 40 | Blocco di connessione I/P (relè del disappannatore posteriore) |
| ABS1 | 40 | Modulo ESC, connettore di controllo universale |
| ABS2 | 40 | Modulo ESC |
| VENTILATORE | 40 | Blocco di connessione E/R (relè del ventilatore) |
| TERGICRISTALLO | 10 | Motore del tergicristallo anteriore, interruttore multifunzione, blocco di connessione E/R (relè LO tergicristallo) |
| ECU4 | 15 | ECM/PCM |
| CENSORE1 | 10 | Valvola di controllo dell’olio n. 1/#2, blocco di connessione E/R (relè 1/2 del ventilatore di raffreddamento), sensore di ossigeno (alto), sensore di ossigeno (basso), valvola elettromagnetica di ingresso variabile, blocco del relè ausiliario (relè della climatizzazione) Valvola elettromagnetica, valvola di chiusura del serbatoio |
| ECU2 | 15 | ECM/PCM |
| ECU3 | 20 | ECM/PCM |
| FARO DESTRO | 10 | Faro anteriore RH |
| FARO SINISTRO | 10 | Faro sinistro |
| COIL DI ACCENSIONE | 20 | Bobina di accensione n. 1~#4, condensatore |
| ECU5 | 15 | ECM/PCM, blocco di connessione E/R (relè della pompa carburante) |
| LAMPADA B/UP | 10 | Interruttore della lampada di riserva |
| B+1 | 40 | Blocco di connessione I/P (fusibile – DRL, FENDINEBBIA ANTERIORE, LAMPADA STOP, MODULE6, Connettore di alimentazione (AUDIO, LAMPADA DA CAMERA)) |
| B+2 | 50 | Blocco di connessione I/P (fusibili – IMMO, SMART KEY1, INTERRUTTORE DEL FRENANTE, BCM, SICUREZZA P/FINESTRA, S/RISCALDATORE, tetto apribile, relè della finestra di alimentazione) |
| IG2 | 40 | Interruttore di accensione, scatola dei relè PDM (relè IG2), blocco di connessione E/R (relè di avviamento) |
| VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO | 40 | Blocco di connessione E/R (relè 1/2 del ventilatore di raffreddamento) |
| ECU1 | 30 | Blocco di connessione E/R (fusibile – ECU3, ECU4, relè principale) |
| B/SIGNALE D’ALLARME | 10 | Relè del segnale acustico B/Allarme |
| LAMPADA PRINCIPALE | 20 | Blocco di connessione E/R (relè delle luci principali) |
| H/LAMPADA ALTA | 20 | SENZA DRL: Blocco di connessione E/R (relè H/lampada HI) CON DRL: SLM, BCM |
| POMPA CARBURANTE | 20 | Blocco di connessione E/R (relè della pompa carburante) |
| CLACSON | 10 | Blocco di connessione E/R (relè del clacson) |
| Climatizzazione | 10 | Blocco dei relè ausiliari (relè della climatizzazione) |
| AMS | 10 | Sensore della batteria |
| B+3 | 40 | Blocco di connessione I/P (fusibile – LAMPADA T/SIGNALE, BLOCCO PORTE, relè della lampada posteriore) |
| IG1 | 40 | Interruttore di accensione, scatola dei relè PDM (relè IG1, relè ACC) |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE | 40 | Blocco di connessione I/P (relè di uscita di alimentazione) |
Scatola aggiuntiva
Montata sul lato destro del comparto motore.

Decodifica
- FR HTD LH – 40A Relè di riscaldamento (riscaldamento) del parabrezza anteriore (lato sinistro)
- FR HTD RH – 40A Relè di riscaldamento (riscaldamento) del parabrezza anteriore (lato destro)
- FR HTD – 10A Interruttore sul pannello anteriore (interruttore di riscaldamento (riscaldamento) del parabrezza anteriore)
- RLY. – Relè riscaldato del parabrezza anteriore
