Infiniti M45 (2003-2010) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Infiniti M45 (2003–2010), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e dei relè – Infiniti M45
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2003, 2004.
Abitacolo

- Modulo di controllo carrozzeria (BCM)
- Scatola dei fusibili №1
- Immobilizzatore del sistema antifurto Nissan (NATS)
- Unità di controllo risparmio batteria fari
- Unità di controllo avviso pressione bassa pneumatici
- Unità combinata lampeggiante
- Unità di controllo servosterzo
- Amplificatore automatico aria condizionata
- Modulo di controllo motore (ECM)
- Modulo di controllo trasmissione (TCM)
- Unità di controllo VDC/TCS/ABS
- Scatola dei fusibili №2
- Unità del sensore diagnostico airbag
- Unità di controllo AV
- Unità di controllo bloccaggio sterzo
- Unità di controllo sedile conducente
- Unità di controllo bloccaggio cambio
- Unità di controllo controllo automatico della velocità (ASCD)
Due scatole dei fusibili si trovano nella parte inferiore dietro il pannello del piede lato conducente e passeggero.
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo №1


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), gong avviso cruise control intelligente (ICC), sensore ICC, unità ICC, relè di arresto freno ICC, unità di controllo AV e Navi, NATS IMMU, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, trasmettitore-ricevitore universale Homelink, risparmio batteria fari Unità di controllo, relè sbrinatore lunotto, unità di controllo silenziatore a doppia funzione, specchietto esterno, relè sedile con aria condizionata, unità di controllo sedile con aria condizionata (lato conducente/passeggero) |
| 2 | 10 | Amplificatore automatico aria condizionata, valvola elettromagnetica ECV (compressore aria condizionata) |
| 3 | 10 | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), relè apertura copertura bagagliaio |
| 4 | 10 | Interruttore telecomando specchietti esterni, auricolare, relè sbrinatore specchietti esterni |
| 5 | 10 | Unità combinata lampeggiante |
| 6 | 10 | Connettore collegamento dati, contachilometri combinato, amplificatore automatico aria condizionata, auricolare, unità di controllo avviso pressione bassa pneumatici, spia di sicurezza, modulo di controllo carrozzeria (BCM), NATS IMMU, unità di controllo bloccaggio sterzo, segnale di avviso, unità di controllo risparmio batteria fari, Orologio |
| 7 | 10 | Unità di controllo VDC/TCS/ABS, unità di controllo servosterzo |
| 8 | 10 | Controllore specchietti laterali conducente/passeggero, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, trasmettitore-ricevitore universale Homelink, illuminazione foro chiave accensione, luci mappa, lampada consolle, luci personali posteriori, luci passo anteriori, luci passo posteriori, luci specchietti cosmetici, lampada bagagliaio, Interruttore memoria sedile |
| 9 | 10 | Contachilometri combinato, relè lampada di riserva, alternatore |
| 10 | 20 | Relè sbrinatore lunotto, relè sbrinatore specchietto porta |
| 11 | 20 | Relè sbrinatore lunotto, relè sbrinatore specchietto porta |
| 12 | 10 | Unità di controllo automatico della velocità (ASCD), interruttore freno ASCD, unità di controllo bloccaggio cambio |
| 13 | 15 | Iniettori carburante, modulo di controllo motore (ECM), relè pompa carburante |
| 14 | 10 | Sistema di avviamento, modulo di controllo motore (ECM), modulo di controllo carrozzeria (BCM), unità di controllo luci diurne |
| 15 | 10 | Unità di controllo chiusura bagagliaio, attuatore apertura copertura bagagliaio, attuatore apertura tappo carburante |
| 16 | 10 | Sensori ossigeno riscaldati |
| 17 | 15 | Interruttore luci stop, relè arresto freno cruise control intelligente (ICC), dispositivo A/T, unità di controllo VDC/TCS/ABS |
| 18 | 10 | Sensori ossigeno riscaldati |
| 19 | 10 | – |
| 20 | 10 | Unità del sensore diagnostico airbag |
| 21 | 10 | Unità audio, amplificatore BOSE, cambi CD automatico, ricevitore radio satellitare, unità di controllo AV e Navi, display, interruttore multifunzionale, modulo di controllo attivato vocalmente, unità di controllo avviso pressione bassa pneumatici, amplificatore automatico aria condizionata, relè motore ventilatore, modulo di controllo carrozzeria (BCM), Contachilometri combinato |
| 22 | 15 | Unità combinata lampeggiante |
| R1 | Accessori | |
Schema della scatola dei fusibili dell’abitacolo №2


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Motore ventilatore |
| 32 | 10 | Chiave di accensione e elettromagnete bloccaggio chiave, relè modulo di controllo motore (ECM) (sensore posizione comando distribuzione valvola di aspirazione, sensore massa aria, sensore posizione albero motore, sensore posizione albero a camme), modulo di controllo trasmissione (TCM), relè A/T PV IGN, IMMU. NATS |
| 33 | 15 | Motore ventilatore |
| 34 | 20 | Relè tergicristalli anteriori, motore tergicristalli anteriori, motore lavacristalli anteriori |
| 35 | 10 | Modulo di controllo trasmissione (TCM), relè A/T PV IGN |
| 36 | 15 | Relè pompa carburante |
| 37 | 10 | Auricolare |
| 38 | – | – |
| R1 | Ventilatore | |
| R2 | Modulo di controllo motore (ECM) | |
| R3 | Pompa carburante | |
Motore

- Scatola dei fusibili
- Pompa dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD)
- Attuatore VDC
- Motore tergicristallo anteriore
- Scatola relè VDC
- Unità di controllo luci diurne
- Interruttore cofano
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Vicino alla batteria.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 51 | 10 | Relè climatizzatore |
| 52 | 15 | Audio, ricevitore radio satellitare, cambi CD automatico, unità di controllo AV e Navi, display, modulo di controllo attivato vocalmente |
| 53 | 20 | Relè modulo di controllo motore (ECM) (bobine di accensione, condensatore, valvola elettromagnetica di controllo distribuzione valvola di aspirazione) |
| 54 | 15 | Relè luci posteriori (luci anteriori/posteriori, luci di posizione laterali anteriori/posteriori, luci di registrazione, lampada vano, interruttore controllo illuminazione, illuminazione: accendino, interruttore multifunzionale, interruttore VDC, interruttore di emergenza, modulo audio, cambi CD automatico, dispositivo A/T, orologio, interruttore puntamento fari, unità di controllo AV e Navi, interruttore sedile con aria condizionata, interruttore livello sedile con regolazione temperatura, posacenere), motore regolazione fari LH/RH, unità di controllo risparmio batteria fari |
| 55 | 20 | Faro destro (luci anabbaglianti), relè fari n. 1 |
| 56 | 15 | Relè clacson, alternatore |
| 57 | 20 | Faro sinistro (luci anabbaglianti), relè fari n. 1 |
| 58 | 10 | Connettore collegamento dati, valvola elettromagnetica regolazione volume ventilazione assorbitore EVAP, valvola di controllo sfiato assorbitore EVAP, valvola bypass valvola chiusura sottovuoto, valvola elettromagnetica controllo sistema aria variabile di aspirazione (VIAS) |
| 71 | 15 | Relè sedile controllato aria condizionata |
| 72 | 15 | Relè sedile controllato aria condizionata |
| 73 | 15 | Faro (luci abbaglianti), relè fari n. 2, contachilometri combinato, unità di controllo luci diurne |
| 74 | 15 | Relè motore controllo farfalla |
| 75 | 20 | Amplificatore BOSE |
| 76 | 15 | Relè faro anteriore anti-nebbia |
| 77 | 10 | Unità cruise control intelligente (ICC) |
| 78 | 10 | Relè clacson di sicurezza |
| 82 | 10 | Unità di controllo luci diurne |
| B | 50 | Relè accensione (Fusibili: “1”, “2”, “5”, “7”, “9”, “34”, “35”, “36”, “37”, “82”) |
| C | 50 | Relè accessori (Fusibile: “4”; Fusibile n. 3 – Accendino, presa di alimentazione anteriore), Fusibile: “3”, “6”, “8”, “10”, “11”, “15”, “17”, “22” |
| D | – | – |
| E | – | – |
| F | 30 | VDC/TCS/ABS (relè valvola elettromagnetica) |
| G | 50 | Chiave di accensione |
| H | 40 | Interruttore circuito n. 1 (finestra alimentazione, serratura porta, modulo di controllo porta conducente, modulo di controllo porta posteriore sinistra, modulo di controllo carrozzeria (BCM), motore tetto apribile), interruttore n. 2 (finestra alimentazione, serratura porta, modulo di controllo porta passeggero, Unità di controllo porta posteriore destra, Unità di controllo sedile conducente) |
| I | – | – |
| J | – | – |
| K | 50 | VDC/TCS/ABS (relè motore) |
| L | 50 | Relè ventilatore (Fusibili: “31”, “33”), Fusibile: “32” |
| R1 | Tergicristallo anteriore | |
| R2 | Motore controllo farfalla | |
| R3 | Faro (n. 2) | |
| R4 | Faro (n. 1) | |
| R5 | Posizione parcheggio/neutro | |
| R6 | Climatizzatore | |
| R7 | Luce posteriore | |
| R8 | Clacson | |
| R9 | Accensione | |
Schema dei fusibili e relè – Infiniti M45
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il blocco dei fusibili si trova nella parte inferiore sul lato del conducente dietro il pannello del piede.


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), modulo di controllo motore (ECM), iniettori di carburante, finestra di alimentazione, sistema di chiusura porte, indicatori di direzione e luci di avviso, luci interne, tetto apribile |
| 2 | – | – |
| 3 | – | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 15 | Presa di alimentazione (console centrale interna), presa di alimentazione (console centrale posteriore) |
| 6 | 10 | Interruttore multifunzione, misuratore unificato e amplificatore dell’aria condizionata, interruttore di controllo posteriore, unità di controllo AV, sintonizzatore radio satellitare, adattatore Tel, display anteriore, cambi CD, adattatore per iPod, unità di controllo della telecamera, amplificatore BOSE, lettore DVD, distribuzione video, display posteriore, modulo di controllo carrozzeria (BCM), modulo chiave intelligente, contachilometri combinato, illuminazione interna della stanza |
| 7 | 15 | Presa accendisigari |
| 8 | 10 | Specchio riscaldato |
| 9 | – | – |
| 10 | 15 | Motore del ventilatore |
| 11 | 15 | Motore del ventilatore |
| 12 | 10 | Interruttore del freno del cruise control intelligente (ICC), interruttore di avviso per cambio corsia involontario (LDW), telecamera con telecamera di corsia, segnale acustico di avviso per cambio corsia involontario, misuratore unificato e amplificatore dell’aria condizionata, connessione dati, relè di blocco del cambio, compressore dell’aria condizionata, unità di controllo AV, modulo adattatore Tel, modulo chiave intelligente, interruttore del freno automatico del cruise control (ASCD), relè del ventilatore di raffreddamento, gruppo di protezione solare posteriore, relè di annullamento della protezione solare posteriore, specchio interno automatico antiabbagliamento, relè del deflettore del lunotto posteriore, sistema di illuminazione anteriore adattivo (AFS) interruttore, unità di controllo AFS, motori di destinazione, unità di controllo avviso di bassa pressione degli pneumatici, relè dei tergicristalli anteriori |
| 13 | 10 | Unità del sensore di diagnostica degli airbag, unità di controllo del sistema di classificazione dei passeggeri |
| 14 | 10 | Contachilometri combinato, relè della lampada di riserva, unità di controllo AV, unità di controllo della telecamera |
| 15 | 10 | Unità di controllo delle cinture di sicurezza anteriori in caso di collisione |
| 16 | – | – |
| 17 | 15 | Amplificatore BOSE |
| 18 | 15 | Amplificatore BOSE |
| 19 | 10 | Misuratore unificato e amplificatore dell’aria condizionata, connessione dati, specchio interno automatico antiabbagliamento, trasmettitore-ricevitore universale Homelink, bussola, sensore della pioggia |
| 20 | 10 | Interruttore delle luci di stop, relè di arresto del freno del cruise control intelligente (ICC), modulo chiave intelligente |
| 21 | 10 | Misuratore combinato, modulo di controllo carrozzeria (BCM), finestra di alimentazione, sistema di chiusura porte, unità di controllo del posizionatore automatico del motore, sedile elettrico, indicatori di direzione e luci di avviso, luci interne della stanza, tetto apribile |
| 22 | 10 | Presa della chiave, interruttore di accensione a pulsante, modulo chiave intelligente, segnale acustico intelligente di avviso della chiave, modulo di distribuzione dell’alimentazione (PDU), |
| R1 | Ventilatore | |
| R2 | Accessori | |
Scatola dei fusibili del vano motore 1
Vicino alla batteria.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 71 | 15 | Processore IPDM, relè della lampada posteriore (fari anteriori/posteriori, luci della targa, illuminazione, interruttori di illuminazione, protezione solare posteriore) |
| 72 | 10 | Faro destro (fari abbaglianti) |
| 73 | 30 | Relè dei tergicristalli anteriori |
| 74 | 10 | Faro sinistro (fari abbaglianti) |
| 75 | 20 | Relè del deflettore del lunotto posteriore |
| 76 | 15 | Faro destro (fari anabbaglianti) |
| 77 | 20 | Relè del modulo di controllo del motore (ECM) (modulo di controllo del motore, bobine di accensione, condensatore, valvola elettromagnetica di controllo della distribuzione della valvola di aspirazione, freno magnetico di controllo della distribuzione della valvola di scarico (VQ35HR), sensore di flusso d’aria massivo, valvola elettromagnetica di regolazione del volume di depressione dell’assorbitore EVAP, valvola di controllo dell’assorbitore EVAP, sensore di posizione di controllo della distribuzione della valvola di aspirazione (VK45DE), sensore di posizione dell’albero motore (VK45DE), sensore di posizione dell’albero a camme (VK45DE), sensore di posizione di controllo della distribuzione della valvola di aspirazione (VK45DE), valvola elettromagnetica di controllo VIAS (VK45DE)) |
| 78 | 15 | Processore IPDM |
| 79 | 10 | Relè dell’aria condizionata |
| 80 | 20 | Relè del deflettore del lunotto posteriore |
| 81 | 15 | Relè della pompa del carburante |
| 82 | 10 | Unità integrata del cruise control intelligente (ICC), sensore dell’angolo di sterzata, unità di controllo ABS/VDC/TCS, sensore di inclinazione/bocca G, unità di controllo dell’assistenza alla sterzata, unità di controllo della direzione attiva posteriore (RAS), controllo della trazione integrale (AWD) unità |
| 83 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM), interruttore della modalità neve |
| 84 | 10 | Motore del tergicristallo anteriore, pompa del lavavetri anteriore |
| 85 | 15 | Sensori del rapporto aria-carburante, sensori di ossigeno riscaldati, |
| 86 | 15 | Faro sinistro (fari anabbaglianti) |
| 87 | 15 | Relè del motore di controllo della valvola a farfalla |
| 88 | 15 | Relè dei fari anteriori anti-nebbia |
| 89 | – | – |
| R1 | Modulo di controllo del motore | |
| R2 | Faro alto | |
| R3 | Faro basso | |
| R4 | Avviamento | |
| R5 | Accensione | |
| R6 | – | |
| R7 | – | |
| R8 | Sedile riscaldato | |
| R9 | Motore di controllo della valvola a farfalla | |
| R10 | Pompa del carburante | |
| R11 | Faro anteriore anti-nebbia | |
Scatola dei fusibili del vano motore 2
Vicino alla batteria.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | 20 | Relè del motore di sterzo attivo posteriore (RAS) |
| 32 | 10 | Relè della luce diurna |
| 33 | 10 | Unità di controllo della trazione integrale (AWD) |
| 34 | 10 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| 35 | 15 | Relè del clacson |
| 36 | 10 | Alternatore |
| 37 | 15 | Interruttore multifunzione, unità di controllo AV, sintonizzatore radio satellitare, adattatore Tel, display anteriore, cambi CD, adattatore iPod, unità di controllo della telecamera, lettore DVD, distribuzione video, display posteriore, indicatore di sicurezza |
| 38 | 15 | Relè del sedile riscaldato |
| F | 50 | Modulo di controllo carrozzeria (BCM), finestra di alimentazione, sistema di chiusura porte, sedile elettrico, indicatori di direzione e luci di avviso, luci interne, tetto apribile, unità di controllo del posizionamento automatico del motore |
| G | 30 | Unità di controllo delle cinture di sicurezza anteriori in caso di collisione |
| H | 30 | Accensione, unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) |
| I | 50 | Relè del ventilatore di raffreddamento |
| J | 50 | Unità di controllo ABS/VDC/TCS |
| K | 30 | Unità di controllo ABS/VDC/TCS |
| L | – | – |
| M | 40 | Avviamento, unità di distribuzione dell’alimentazione (PDU) |
| R1 | Clacson | |
| R2 | Lampada di riserva | |
Scatola dei fusibili 3

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 41 | 15 | Relè del sedile con aria condizionata (lato passeggero) |
| 42 | 15 | Relè del sedile controllato dall’aria condizionata (lato conducente) |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| R1 | Sedile con aria condizionata | |
| R2 | Cruise control intelligente (ICC) mantenimento del freno | |
Blocco fusibile fusibile

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| A | 140 | Alternatore (VK45DE o AWD), Fusibili: “B”, “C” |
| B | 100 | Fusibile: “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “36”, “37”, “38”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “M” |
| C | 80 | Relè alto dei fari (fusibili: “72”, “74”), relè basso dei fari (fusibili: “76”, “86”), Fusibili: “71”, “73”, “75”, “87”, “88” |
| D | 60 | Relè accessori (Fusibili: “5”, “6”, “7”), Relè ventilatore (Fusibili: “10”, “11”), Fusibili: “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “41”, “42” |
| E | 80 | Relè di accensione (relè dell’aria condizionata, relè del tergicristallo anteriore, relè superiore del tergicristallo anteriore, Fusibile: “81”, “82”, “83”, “84”, “85”), Fusibile: “77”, “78”, “79”, “80” |
