Infiniti Q45 (1990-2006) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Infiniti Q45 (1990–2006), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e relè – Infiniti Q45
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996.
Abitacolo
1990-1993

1994-1996

- Interruttore di circuito (blocco porte, presa di alimentazione)
- Unità lampeggiante collegata
- Relè accessori №2
- Relè accessori №1
- Relè di accensione №1
- Scatola dei fusibili
- Modulo di controllo della trasmissione (TCM)
- 1990-1993: Timer del blocco porte №1
- 1990-1993: Relè del finestrino elettrico
- Relè del deumidificatore del lunotto posteriore
- Interruttore automatico (finestrino elettrico, tettuccio apribile)
- 1990-1993: Unità di controllo del tempo
- Unità di controllo del blocco del cambio
- Sensore del faro
- Relè di accensione №2
- 1990-1994: Relè del segnale acustico di allerta furto
- 1990-1993: Unità di controllo automatica del posizionatore di trazione
- Interruttore della luce di stop
- Interruttore del freno dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD)
- Interruttore di espulsione
- Resistore (Alternatore)
- Unità di controllo della velocità automatica (ASCD)
- Unità di controllo dell’assistenza alla sterzata
- Relè del motore del ventilatore (alta velocità)
- 1990-1993: Unità di controllo dell’allerta furto
- 1990-1993: Unità di controllo ABS o unità di controllo TCS
- Relè dell’amplificatore audio
- Relè dell’unità di controllo del motore (ECM)
- 1990-1994: Relè della bobina di accensione
- 1990-1995: Relè del segnale acustico di allerta furto №2
- Modulo di controllo del motore (ECM)
- 1990-1993: Relè del blocco porte
- Sedia elettrica destra
- Sensore di velocità (prolungamento posteriore)
- Unità di controllo dell’airbag
- 1990-1993: Timer del blocco porte №2
- 1990-1994: Sensore tunnel e sensore di sicurezza
- Sedia elettrica sinistra
- 1990-1993: Amplificatore dei finestrini elettrici
- 1994-1996: Relè dei fari fendinebbia
- 1994-1996: Relè della lampada di cortesia
- 1994-1996: Relè del tettuccio apribile
- 1994-1996: Relè multifunzionale del telecomando
- 1994-1996: Relè di controllo multifunzionale del telecomando
- 1994-1996: Modulo di controllo della carrozzeria (BCM)
- 1996: Relè di mantenimento dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD)
- 1994-1996: Modulo di controllo della valvola a farfalla (TCM)
- 1994-1996: Amplificatore dell’aria condizionata
- 1996: Relè di allerta furto №3

- Unità di controllo TCS o unità di controllo ABS
- 1990-1993: amplificatore posteriore (audio)
1994-1996: Unità di controllo multifunzionale - Modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM)
- 1990-1994: Unità di controllo con attivazione del sistema di sterzo ad alte prestazioni (HICAS)
- 1990-1995: Unità di controllo della sospensione attiva
- Relè della pompa del carburante
- Interruttore temporale dell’antenna
- 1994-1996: Cambiavalute CD automatico
- 1990-1993: Relè della lampada di cortesia
- Sensore della luce di stop e della luce posteriore
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | 1994-1996: ABS/TCS |
| 10 | 1990-1993: Interruttore del freno (lampade di retromarcia), modulo di controllo della trasmissione (TCM), unità di controllo TCS, sistema di allerta furto, interruttore della posizione parn/neutra | |
| 2 | 10 | 1994-1996: Interruttore dell’inibitore (lampade di retromarcia), modulo di controllo della trasmissione (TCM), unità di controllo TCS, unità di controllo dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD), relè di allerta furto №3, interruttore della posizione parn/neutra |
| 10 | 1990-1993: Climatizzatore, unità di controllo delle luci diurne | |
| 3 | 15 | 1994-1996: Relè della pompa del carburante, modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM) |
| 10 | 1990-1993: Ricevitore (telefono), auricolare | |
| 4 | 15 | 1995-1996: Sensori di ossigeno riscaldati, sensori del rapporto aria/carburante, valvola elettromagnetica della valvola di controllo del minimo, valvola di controllo del volume EGR |
| 10 | 1994: Unità di controllo con attivazione del sistema di sterzo ad alte prestazioni (HICAS) | |
| 15 | 1990-1993: Motore del ventilatore | |
| 5 | 10 | 1994-1996: Unità di controllo dell’airbag |
| 15 | 1990-1993: Motore del ventilatore | |
| 6 | 20 | 1990-1993: Motore del tergicristallo, interruttore del tergicristallo, motore del lavavetri, amplificatore del tergicristallo, unità di controllo del tempo |
| 7 | 15 | 1994-1996: Motore del ventilatore |
| 10 | 1990-1993: Modulo di controllo del motore (ECM), sistema di sterzo attivo ad alte prestazioni (HICAS) | |
| 8 | 15 | 1994-1996: Motore del ventilatore |
| 15 | 1990-1993: Relè della pompa del carburante, modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM) | |
| 9 | 10 | Radio, cambiavalute CD automatico, timer dell’antenna di potenza |
| 10 | 10 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), unità di controllo degli specchietti delle porte, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, posizionatore automatico di guida |
| 11 | 20 | Accendisigari posteriore (sinistro e destro) |
| 12 | 15 | Accendisigari |
| 13 | 10 | 1994-1996: Relè di disattivazione della luce diurna, unità di controllo delle luci diurne, climatizzatore, ventilatore di raffreddamento |
| 15 | 1990-1993: Interruttore della luce di stop, sensore della luce di stop e della luce posteriore, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, unità di controllo dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD), sospensione attiva, sistema di assistenza alla sterzata, unità di controllo del sistema di sterzo attivo ad alte prestazioni (HICAS) | |
| 14 | 20 | 1994-1996: Relè del deumidificatore del lunotto posteriore |
| 10 | 1990-1993: Radio, cambiavalute CD automatico, timer dell’antenna di potenza, orologio, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, ricevitore del sistema di sterzo (telefono), sedia elettrica, illuminazione dell’apertura della chiave, unità di controllo dell’airbag, unità di controllo TCS, sistema di sterzo attivo ad alta capacità (HICAS) Unità di controllo, amplificatore automatico dell’aria condizionata, posizionatore automatico di trazione | |
| 15 | 20 | Relè del deumidificatore del lunotto posteriore |
| 16 | 10 | 1994-1996: Ricevitore (telefono), auricolare |
| 20 | 1990-1993: Relè del deumidificatore del lunotto posteriore | |
| 17 | 20 | 1994-1996: Relè dell’amplificatore audio |
| 15 | 1990-1993: Sospensione attiva | |
| 18 | 15 | 1994-1996: Interruttore della luce di stop, sensore della luce di stop e della luce posteriore, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, unità di controllo dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD) |
| 20 | 1990-1993: Relè dell’amplificatore audio | |
| 19 | 10 | 1994-1996: Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore della chiave, serratura della porta, segnale di allerta, posizionatore automatico di trazione |
| 20 | 10 | 1994-1996: Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), sedia elettrica, finestrino elettrico, illuminazione dell’apertura della chiave |
| 10 | 1990-1993: Misuratore combinato, connettore di interfaccia dati, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, segnale acustico di allerta, cintura di sicurezza, posizionatore automatico di guida, relè del deumidificatore del lunotto posteriore, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, serratura delle porte elettrica, unità di controllo del tempo, sistema di assistenza alla sterzata, TCS | |
| 21 | 10 | 1994-1996: Radio, cambiavalute CD, timer dell’antenna elettrica, orologio, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, ricevitore del sistema di sterzo (telefono), finestrino elettrico anteriore (RH), finestrino elettrico posteriore, unità di controllo multifunzionale del telecomando, illuminazione dell’apertura della chiave, climatizzatore |
| 10 | 1990-1993: Interruttore di emergenza (modulo lampeggiante collegato), relè multifunzionale del telecomando, relè di controllo multifunzionale del telecomando, interruttore degli indicatori di direzione, indicatore di direzione, unità di controllo multifunzionale | |
| 22 | 10 | 1994-1996: Attuatore di apertura del tappo del serbatoio carburante, attuatore di apertura del bagagliaio, unità di controllo multifunzionale |
| 10 | 1990-1993: Unità di controllo dell’airbag | |
| 23 | 10 | 1994-1995: Sospensione attiva |
| 15 | 1990-1993: Sistema di blocco del cambio, interruttore della chiave | |
| 24 | 10 | 1994-1996: 1996: Interruttore di emergenza (modulo lampeggiante collegato) |
| 10 | 1990-1993: Ricevitore (telefono), auricolare | |
| 25 | 10 | 1994-1996: Misuratore combinato, connettore di interfaccia dati, resistore dell’alternatore, unità di controllo del display delle informazioni diagnostiche, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), segnale di allerta, cintura di sicurezza, posizionatore automatico di trazione, interruttore della fibbia, interruttore della porta, relè del tettuccio apribile, relè del deumidificatore del lunotto posteriore, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, serratura elettrica delle porte |
| 10 | 1990-1993: Attuatore di apertura del tappo del serbatoio carburante, attuatore di apertura del bagagliaio | |
| 26 | 10 | Misuratore combinato, interruttore principale dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD), relè di mantenimento ASCD, unità di controllo ASCD, relè della posizione di parcheggio/neutra, modulo di controllo del motore (ECM) |
| 27 | 15 | 1990-1995: Sospensione attiva |
| 28 | 15 | 1994-1996: Sedia riscaldata, sedia elettricamente regolabile (sinistra/destra) |
| 10 | 1990-1993: Sistema di sterzo attivo ad alte prestazioni (HICAS), misuratore di velocità | |
| 29 | 20 | 1994-1996: Motore del tergicristallo, interruttore del tergicristallo, motore del lavavetri, amplificatore del tergicristallo, modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
| 10 | 1990-1993: ABS | |
| 30 | 15 | 1995-1996: Iniettori |
| 10 | 1990-1993: Luci di contorno, luci di contorno laterali, luci posteriori, luci della targa, sensore della luce di stop e della luce posteriore, modulo relè dei fari, interruttore dell’illuminazione, lampada nel vano portaoggetti, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), segnale acustico di allerta, interruttore di controllo dell’illuminazione, illuminazione: (Misuratore combinato, posacenere, dispositivo automatico di controllo della velocità (ASCD) Interruttore principale, interruttore del deumidificatore del lunotto posteriore, accendisigari, interruttore TCS, interruttore principale del finestrino, interruttore della prima posizione, pannello degli interruttori dell’aria condizionata, interruttore di emergenza, orologio, interruttore degli specchietti esterni, radio, interruttore del sedile riscaldato, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, interruttore del finestrino elettrico) | |
| R1 | Accessori (№2) | |
| R2 | Accessori (№1) | |
| R3 | Accensione (№1) | |
Motore
1990-1993

1994-1996

- 1994-1996: Relè del ventilatore di raffreddamento
- Batteria
- Modulo relè dei fari
- Scatola dei fusibili
- Amplificatore del tergicristallo
- Relè del motorino di avviamento
- Motore del tergicristallo
- Attuatore ABS
- Attuatore del sistema di controllo della velocità automatica (ASCD)
- Pompa ASCD
- 1994-1996: Relè di disattivazione della luce diurna
- 1994-1996: Relè TCS
- 1994-1996: Unità di controllo delle luci diurne
- 1990-1993: Resistore di scarico
- 1990-1995: Gruppo transistor di potenza (sinistro)
- 1990-1992: Sensore sinistro della zona di collisione
- 1990-1995: Modulo transistor di potenza (destro)
- 1990-1994: Sensore centrale della zona di collisione
1992-1993: Relè del ventilatore di raffreddamento - 1990-1992: Sensore destro della zona di collisione
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 31 | 15 | Faro destro, modulo relè dei fari, modulo di controllo delle luci diurne, interruttore dell’illuminazione, relè di allerta furto №1, modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
| 32 | 15 | Faro sinistro, modulo relè dei fari, modulo di controllo delle luci diurne, relè dei fari fendinebbia, interruttore dell’illuminazione, relè di allerta furto №1 |
| 33 | 15 | 1994-1996: Relè del clacson, interruttore di controllo dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD), modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
| 10 | 1990-1993: Relè del clacson, sistema di allerta furto | |
| 34 | 10 | Interruttore di emergenza (segnale lampeggiante combinato), relè multifunzionale del telecomando, relè di controllo multifunzionale del telecomando, interruttore degli indicatori di direzione, indicatore di direzione, unità di controllo multifunzionale |
| 35 | 10 | 1996: Relè di allerta furto №2 (clacson), interruttore di controllo dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD), modulo di controllo della carrozzeria (BCM) |
| 36 | 10 | 1994-1996: Alternatore |
| 37 | 10 | 1994-1996: Luci di contorno, luci di contorno laterali, luci posteriori, luci della targa, sensore della luce di stop e della luce posteriore, modulo relè dei fari, interruttore dell’illuminazione, lampada nel vano portaoggetti, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), segnale acustico di allerta, interruttore di controllo dell’illuminazione, illuminazione: (Misuratore combinato, posacenere, dispositivo automatico di controllo della velocità (ASCD) Interruttore principale, interruttore del deumidificatore del lunotto posteriore, accendisigari, interruttore TCS, interruttore principale del finestrino, interruttore della prima posizione, pannello degli interruttori dell’aria condizionata, interruttore di emergenza, orologio, interruttore degli specchietti esterni, radio, interruttore del sedile riscaldato, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, interruttore del finestrino elettrico) |
| 15 | 1990-1993: Modulo relè dei fari | |
| 38 | 10 | Lampada interna, lampada del bagagliaio, luci a pavimento, luci puntiformi, illuminazione della chiave, relè della lampada di cortesia (lampade di cortesia), modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore di controllo dell’illuminazione, interruttore della porta, misuratore combinato (segnale acustico) |
| 39 | 15 | 1994-1996: Relè dei fari fendinebbia |
| 40 | 10 | Relè di allerta furto №2 (motorino di avviamento), relè del motorino di avviamento, relè di disattivazione della luce diurna, unità di controllo delle luci diurne, interruttore del freno di stazionamento, modulo di controllo del motore (ECM) |
| 41 | 10 | 1994-1996: Ricevitore (telefono) |
| 10 | Alternatore | |
| 42 | 20 | TCS |
| 43 | 20 | ABS/TCS |
| A | 120 | Alternatore, Fusibile: “D”, “G”, “M”, “36” |
| B | – | – |
| C | 100 | Fusibili: “14”, “15”, “31”, “32”, “33”, “34”, “35”, “37”, “38” |
| D | 30 | Relè accessori №2 (Fusibili: “7”, “8”) |
| E | 30 | ABS/TCS |
| F | 25 | Interruttore automatico (finestrino elettrico, tettuccio apribile), interruttore automatico (serratura della porta, sedia elettrica) |
| G | 75 | Relè accessori №1 (Fusibili: “10”, “11”, “12”, “29”), Relè di accensione №1 (Fusibili: “13”, “16”, “24”, “25”, “26”), Relè di accensione №2 (Fusibili: “1”, “2”, “28”), Fusibili: “E”, “F”, “J”, “17”, “18”, “19”, “20”, “21”, “22”, “41”, “42”, “43” |
| H | – | – |
| I | 30 | Interruttore di accensione, relè del motorino di avviamento, interruttore dell’inibitore, relè della pompa del carburante, modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM) |
| J | 30 | TCS |
| K | 25 | Modulo di controllo del motore (ECM), modulo di controllo della trasmissione (TCM), sensore di massa d’aria, connettore di interfaccia dati, sensore di posizione dell’albero a camme (CMPS) |
| L | 25 | 1996: Modulo di controllo della carrozzeria (BCM), posizionatore automatico di trazione |
| 25 | 1990-1994: Modulo di controllo del motore (ECM) | |
| M | 30 | 1992-1996: Ventilatore di raffreddamento |
| 25 | 1990-1991: Ventilatore di raffreddamento | |
| R1 | Climatizzatore | |
| R2 | Posizione di parcheggio/neutra | |
| R3 | 1990-1995: Mantenimento dell’automobile del sistema di controllo della velocità (ASCD) | |
| 1996: Allerta furto (№2) | ||
| R4 | Ventilatore di raffreddamento | |
| R5 | Allerta furto (№1) | |
| R6 | Clacson | |
Schema dei fusibili e relè – Infiniti Q45
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Abitacolo

- Modulo di controllo della trasmissione (TCM)
- Relè del disappannatore del lunotto posteriore
- Interruttore №2
- Relè del disappannatore degli specchietti esterni
- Interruttore №1
- Super connessione multi-giunto (SMJ)
- Scatola dei fusibili
- Unità di controllo del blocco del cambio
- Unità di controllo della velocità automatica (ASCD)
- Dispositivo di supporto per il controllo automatico della velocità (ASCD)
- Modulo di controllo della carrozzeria (BCM)
- Amplificatore dell’aria condizionata
- Unità flash combinata
- Display e unità di controllo Navi
- Unità di controllo del servosterzo
- Unità di controllo ABS/TCS
- Controllo dell’attuatore della valvola a farfalla (TAC)
- Relè dei fari fendinebbia
- Relè della pompa del carburante №1
- Relè dell’unità di controllo del motore (ECM)
- 2000-2001: Relè della pompa del carburante №2
1997-2000 : Relè del motore della valvola a farfalla - Modulo di controllo del motore (ECM)
- Unità del sensore di diagnostica dell’airbag
- Unità di controllo del sedile del conducente
- Immobilizzatore del sistema antifurto Nissan (NATS)
- Super connessione multi-giunto (SMJ)
- Super connessione multi-giunto (SMJ)

- Attuatore dell’amortizzatore posteriore (sinistro)
- Unità di controllo della sospensione attiva dell’amortizzatore (a sinistra)
Sistema di comunicazione del veicolo (IVCS) (a destra) - Parasole posteriore
- Attuatore dell’amortizzatore posteriore (destro)
- Relè di apertura del tappo del carburante
- Relè del motore della valvola a farfalla
- Relè dell’amplificatore audio
- Relè del clacson di sicurezza del veicolo
- Relè multifunzionale del telecomando
- Attuatore di apertura del tappo del carburante
- Sensore della luce di stop e della luce posteriore (sinistro)
Unità di controllo della chiusura del bagagliaio (destra) - Attuatore di apertura del bagagliaio
- Modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM)
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
Il blocco dei fusibili si trova nella parte inferiore lato conducente dietro il pannello del piede.



| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Motore del ventilatore |
| 2 | 10 | Connettore del bus dati, valvola di controllo dell’aspirazione del serbatoio EVAP, valvola elettromagnetica di controllo dell’aspirazione del serbatoio EVAP, valvola di bypass della valvola di chiusura del vuoto, funzione EGR, valvola elettromagnetica EGRC, valvola elettromagnetica dell’interruttore MAP/BARO, valvola di controllo della ventilazione del serbatoio EVAP, ventilatore di raffreddamento, pressione dell’olio del servosterzo Interruttore, valvola elettromagnetica di controllo della fasatura della valvola di aspirazione |
| 3 | 7,5 | Sensore di ossigeno riscaldato |
| 4 | 7,5 | Contachilometri combinato |
| 5 | – | – |
| 6 | 7,5 | Climatizzatore |
| 7 | 7,5 | Ricevitore (telefono), auricolare |
| 8 | 10 | Unità audio, cambiavalute CD automatico, timer e motore dell’antenna alimentata, display e unità di controllo Navi |
| 9 | 7,5 | Relè del disappannatore degli specchietti esterni, interruttore del telecomando degli specchietti esterni |
| 10 | 7,5 | Parasole posteriore |
| 11 | 20 | Relè del tergicristallo anteriore, motore del tergicristallo anteriore, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), interruttore del tergicristallo anteriore, motore del lavavetri anteriore |
| 12 | 10 | Segnale di avviso, cambiavalute CD automatico, interruttore di controllo del ricevitore sul volante, ricevitore (telefono) |
| 13 | 10 | Interruttore di emergenza (indicatore combinato), relè multifunzionale del telecomando, freccia, modulo di controllo della carrozzeria (emergenza), interruttore combinato (freccia) |
| 14 | 7,5 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM) (faro, finestrino, blocco delle porte elettriche, gong di avviso, controllo dell’illuminazione interna, disappannatore del lunotto posteriore, tetto apribile), relè delle luci di emergenza del veicolo, relè del clacson di sicurezza del veicolo, posizionatore automatico di guida, interruttore di memoria del sedile) |
| 15 | 15 | Motore del ventilatore |
| 16 | 7,5 | Sensore di ossigeno riscaldato |
| 17 | 10 | Sensore di diagnostica dell’airbag |
| 18 | 10 | Interruttore di posizione di parcheggio/neutro (luce di retromarcia, contachilometri combinato, relè della luce posteriore), interruttore di posizione di parcheggio/neutro, display e unità di controllo Navi |
| 19 | 7,5 | Interruttore di emergenza (unità flash combinata) |
| 20 | 7,5 | Unità di controllo della luce diurna |
| 21 | 10 | Sedile riscaldato |
| 22 | 7,5 | Interruttore di controllo dell’illuminazione, luce nel vano portaoggetti, illuminazione: (contachilometri combinato, interruttore TCS, interruttore di selezione della sospensione attiva, modulo audio, interruttore di controllo del tempo di illuminazione, accendino anteriore/posteriore, posacenere, interruttore del faro, dispositivo A/T, finestrino alimentato Interruttore principale, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, interruttore IVCS, unità di controllo della porta del conducente, unità di controllo della porta del passeggero, orologio, unità di controllo dell’aria condizionata, interruttore di emergenza, interruttore telefonico, interruttore del parasole posteriore) |
| 23 | 7,5 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM) (faro, tergicristallo, controllo dell’illuminazione interna, sistema di telecomando, posizionatore automatico di guida) |
| 24 | 15 | Accendino anteriore, presa di alimentazione anteriore |
| 25 | – | – |
| 26 | 20 | Attuatore di apertura del bagagliaio, relè e attuatore di apertura del tappo del carburante, interruttore di apertura del bagagliaio e del tappo del carburante, sistema di telecomando |
| 27 | 10 | Luce interna, luce della mappa, luce della console, luce del vano bagagli, luce dello specchietto cosmetico, unità di controllo della chiusura del bagagliaio, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), illuminazione dell’apertura della chiave di accensione, luce dei piedi, luce personale posteriore, luce scala anteriore/posteriore, trasmettitore Homelink, interruttore del sistema di comunicazione del veicolo (IVCS) |
| 28 | 10 | Contachilometri combinato, interruttore della chiave, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), blocco delle porte alimentate, gong di avviso, orologio, interruttore temporizzato e motore dell’antenna alimentata, unità di controllo della chiusura del bagagliaio, relè del tetto apribile, sistema di telecomando, controllo dell’illuminazione interna, indicatore di sicurezza, posizionatore automatico di guida, interruttore di blocco (cambio) |
| 29 | 15 | Iniettori, modulo di controllo del motore (ECM), modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM) |
| 30 | 10 | Sospensione attiva, ABS/TCS, unità di controllo del servosterzo |
| 31 | 7,5 | ABS/TCS |
| 32 | 7,5 | Modulo di controllo della carrozzeria (BCM) (faro, finestrino, controllo dell’illuminazione interna, gong di avviso, tetto apribile, sistema di comunicazione del veicolo (IVCS), posizionatore automatico di guida), relè del disappannatore del lunotto posteriore, specchietto retrovisore automatico antiabbagliamento, dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) unità di supporto, interruttore di controllo ASCD, immobilizzatore Nissan Anti Theft System (NATS), display e unità di controllo Navi |
| 33 | 15 | 1997-2000: Relè della pompa del carburante, modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM) |
| 34 | 7,5 | Avviamento, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), unità di controllo della luce diurna, sistema di comunicazione del veicolo (IVCS), posizionatore automatico di guida |
| 35 | – | – |
| 36 | 20 | Presa di alimentazione posteriore (sinistra/destra) |
| 37 | 15 | Interruttore della luce di stop, sensore della luce di stop e della luce posteriore, unità di controllo del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), sospensione attiva, ABS/TCS |
| 38 | 15 | Relè del disappannatore del lunotto posteriore, relè del disappannatore dello specchietto della porta |
| 39 | 15 | Relè del disappannatore del lunotto posteriore, amplificatore automatico dell’aria condizionata |
| 40 | 15 | Relè dei fari fendinebbia |
| R1 | 1999-2001: Tetto apribile | |
| R2 | 1999-2001: Luce di sicurezza del veicolo | |
| 1997-1998: Tetto apribile | ||
| R1 | Accessorio | |
| R2 | Accensione | |
| R3 | Ventilatore | |
Motore

- Relè del ventilatore di raffreddamento №3
- Scatola dei fusibili
- Attuatore dell’amortizzatore anteriore (destro)
- Motore del tergicristallo
- Attuatore ABS
- Clacson di sicurezza del veicolo
- Attuatore del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD)
- Attuatore dell’amortizzatore anteriore (sinistro)
- Interruttore del cofano
- Unità di controllo della luce diurna
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Vicino alla batteria.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 51 | 15 | 2000-2001: Relè della pompa del carburante, modulo di controllo della pompa del carburante (FPCM) |
| 52 | – | – |
| 53 | 15 | Relè dei fari (faro destro, luci anabbaglianti/abbaglianti (senza xenon), luci abbaglianti (xenon), interruttore dell’illuminazione, unità di controllo delle luci diurne, relè dei fari fendinebbia) |
| 54 | 15 | Relè del faro (faro sinistro, luci anabbaglianti/abbaglianti (senza xenon), luci abbaglianti (xenon), indicatore delle luci abbaglianti, interruttore dell’illuminazione, unità di controllo delle luci diurne) |
| 55 | 7,5 | Relè del climatizzatore |
| 56 | 15 | ABS/TCS |
| 57 | 7,5 | Modulo di controllo del motore (ECM), connettore del bus dati, immobilizzatore Nissan Anti Theft System (NATS), sensore di flusso d’aria massico, sensore di posizione dell’albero a camme, bobine di accensione, sistema di controllo dell’aria a induzione variabile (IACV-ACC), valvola elettromagnetica di controllo della pulizia del serbatoio EVAP |
| 58 | 15 | Unità audio, amplificatore BOSE, relè dell’amplificatore audio, sistema di comunicazione nel veicolo (IVCS), display e unità di controllo Navi |
| 59 | 20 | Xenon: relè HID (faro destro (luci anabbaglianti)) |
| 60 | 10 | Modulo di controllo del motore (ECM), sensore di flusso d’aria massico, sensore di posizione dell’albero a camme, bobine di accensione, sistema di controllo dell’aria a induzione variabile (IACV-ACC), valvola elettromagnetica di controllo della pulizia del serbatoio EVAP |
| 61 | 20 | Xenon: relè HID (faro sinistro (luci anabbaglianti)) |
| 62 | 7,5 | Alternatore |
| 63 | 15 | Relè delle luci posteriori (luce di posizione, luce posteriore, luce della targa, interruttore dell’illuminazione, modulo di controllo della carrozzeria (BCM), controllo dell’orientamento dei fari, fusibile “22”) |
| 64 | 15 | Relè del clacson, interruttore del volante, interruttore di controllo del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) |
| B | 80 | Relè di accensione (Fusibili: “4”, “6”, “7”, “18”, “19”, “20”, “21”, “30”, “31”, “32”), Fusibile: “12”, “13”, “14”, “26”, “27”, “28”, “37”, “38”, “39”, “40” |
| C | 80 | Relè degli accessori (Fusibili: “9”, “10”, “11”, “23”, “24”, “36”), Relè del ventilatore (Fusibili: “1”, “15”) |
| D | – | – |
| E | – | – |
| F | 40 | 1999-2001: Ventilatore di raffreddamento |
| 30 | 1997-1998: Ventilatore di raffreddamento | |
| G | 30 | Interruttore di accensione, interruttore di posizione di parcheggio/neutro, avviamento |
| H | 40 | Fusibile №1 (Tetto apribile, Porte elettriche (anteriori), Finestrini elettrici (anteriori)), Fusibile №2 (Sedili elettrici, Porte elettriche (posteriori), Finestrini elettrici (posteriori), Posizionamento automatico di guida) |
| I | 40 | 1999-2001: Ventilatore di raffreddamento |
| 30 | 1997-1998: Ventilatore di raffreddamento | |
| J | 30 | ABS/TCS |
| K | 30 | ABS/TCS |
| L | – | – |
| M | – | – |
| A | 120 | Alternatore, Fusibile: “B”, “C”, “F”, “G”, “H”, “I”, “J”, “K”, “51”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “59”, “60”, “61”, “62”, “63”, “64” |
| R1 | Ventilatore di raffreddamento (№2) | |
| R2 | Tergicristallo anteriore | |
| R3 | Clacson | |
| R4 | Ventilatore di raffreddamento (№1) | |
| R5 | – | |
| R6 | Xenon: lampada a scarica ad alta intensità (HID) | |
| Faro (senza xenon) | ||
| R7 | Xenon: Faro | |
| 1997-1998: Luce di sicurezza del veicolo | ||
| R8 | Posizione di parcheggio/neutro | |
| R9 | Luce posteriore | |
Schema dei fusibili e relè – Infiniti Q45
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
1997, 1998, 1999, 2000, 2001.
Abitacolo

- Modulo di controllo della trasmissione (TCM)
- Relè del disappannatore del lunotto posteriore
- Interruttore №2
- Relè del disappannatore degli specchietti esterni
- Interruttore №1
- Super connessione multi-giunto (SMJ)
- Scatola dei fusibili
- Unità di controllo del blocco del cambio
- Unità di controllo della velocità automatica (ASCD)
- Dispositivo di supporto per il controllo automatico della velocità (ASCD)
- Modulo di controllo della carrozzeria (BCM)
- Amplificatore dell’aria condizionata
- Unità flash combinata
- Display e unità di controllo Navi
- Unità di controllo del servosterzo
- Unità di controllo ABS/TCS
- Controllo dell’attuatore della valvola a farfalla (TAC)
- Relè dei fari fendinebbia
- Relè della pompa del carburante №1
- Relè dell’unità di controllo del motore (ECM)
- 2000-2001: Relè della pompa del carburante №2
1997-2000 : Relè del motore della valvola a farfalla - Modulo di controllo del motore (ECM)
- Unità del sensore di diagnostica dell’airbag
- Unità di controllo del sedile del conducente
- Immobilizzatore del sistema antifurto Nissan (NATS)
- Super connessione multi-giunto (SMJ)
- Super connessione multi-giunto (SMJ)

- Attuatore dell’amortizzatore posteriore (sinistro)
- Unità di controllo della sospensione attiva dell’amortizzatore (a sinistra)
Sistema di comunicazione del veicolo (IVCS) (a destra) - Parasole posteriore
- Attuatore dell’amortizzatore posteriore (destro)
