Infiniti QX4 (1996-2003) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Infiniti QX4
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Abitacolo

- Scatola dei fusibili
- Unità di collegamento lampeggiante
- 1997-1998: Relè amplificatore audio (solo BOSE)
1998-2001: Unità di controllo risparmio batteria nei fari - Unità di controllo della velocità di crociera automatica (ASCD)
- Modulo di controllo della trasmissione (TCM)
- Unità di controllo intelligente dell’accesso
- Modulo di controllo del motore (ECM)
- 2001-2003: Display e unità di controllo Navi
- 1999-2003: Amplificatore automatico dell’aria condizionata (senza Navi (2001-2002))
- 1999-2003: Immobilizzatore Nissan Anti-Theft System (NATS)
- Unità del sensore di diagnostica dell’airbag
- Sensore “G
- 2001-2003: Unità di controllo del sedile (con memoria)
- 2001-2003: amplificatore automatico dell’aria condizionata (con Navi)
- 1996-1998: Unità di controllo ABS
1999-2003: Unità di controllo del trasferimento (4×4) - 2001-2003: Interruttore di controllo del ricevitore sul volante
Schema della scatola dei fusibili nell’abitacolo
I fusibili si trovano dietro il coperchio del cruscotto.


| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 15 | Motore del ventilatore |
| 2 | 15 | Motore del ventilatore |
| 3 | 20 | Unità di controllo del trasferimento (4×4) |
| 4 | 15 | Unità audio, relè amplificatore audio, amplificatore altoparlanti posteriori, scatola Aux, display e unità di controllo Navi |
| 5 | 10 | Attuatore e interruttore apertura del tettuccio, attuatore e interruttore apertura del tappo del carburante |
| 6 | 7,5 | Aria condizionata |
| 7 | 7,5 | 1998-2003: ABS |
| 10 | 1997: Misuratore combinato | |
| 8 | 10 | Misuratore combinato |
| 9 | 10 | Misuratore combinato, bussola e termometro, interruttore di controllo remoto degli specchietti esterni |
| 10 | 10 | Unità di controllo intelligente dell’accesso, faro (xenon), luci diurne, unità audio, scatola ausiliaria, interruttore di controllo del ricevitore sul volante, antenna di potenza, sistema di allerta antifurto, display e unità di controllo della navigazione |
| 11 | 7,5 | 1998-2003: Unità di controllo intelligente dell’accesso, faro (xenon), unità di controllo delle luci diurne, luci interne, luci puntuali, luci degli specchietti cosmetici, lampada del bagagliaio, segnale acustico di avvertimento, relè del deumidificatore del lunotto posteriore, posizionatore automatico di guida, dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) Interruttore del freno, relè della posizione di sosta/neutra, unità di controllo ASCD, unità di controllo del cruise control intelligente (ICC), segnale di avvertimento ICC, sensore ICC, relè di arresto del freno ICC, sistema di apertura remota del veicolo senza chiave, sistema di allerta antifurto, display e unità di controllo della navigazione |
| 7,5 | 1997: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante | |
| 12 | 7,5 | 1998-2003: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante |
| 7,5 | 1997: Sistema di bloccaggio automatico della trasmissione, aria condizionata, sistema di avviamento, unità di controllo delle luci diurne, segnale di avvertimento, relè del deumidificatore del lunotto posteriore, interruttore del freno del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), unità di controllo ASCD, finestra di alimentazione, tettuccio apribile, sistema di allerta antifurto | |
| 13 | 15 | 1998-2003: Accendino |
| 14 | 10 | 1998-2003: Interruttore delle luci di stop, unità di controllo del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), relè intelligente di arresto del freno (ICC), ABS |
| 15 | 1997: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante | |
| 15 | 7,5 | 1997-1998: Luci interne, luci puntuali, luci degli specchietti cosmetici, luci del bagagliaio, modulo di controllo della trasmissione (TCM), trasmettitore-ricevitore universale Homelink, sistema di controllo remoto |
| 16 | 10 | Cruise control intelligente (ICC), modulo di controllo della trasmissione (TCM), relè e interruttore della posizione di sosta/neutra, interruttore della posizione della farfalla, modulo di controllo del motore (ECM), immobilizzatore Nissan con sistema antifurto (NATS), sistema di controllo dell’aria a induzione variabile (VIAS), valvola di controllo della ventilazione del serbatoio EVAP, valvola elettromagnetica di controllo della fasatura della valvola di aspirazione, valvola elettromagnetica di controllo del volume di prelievo dell’assorbitore EVAP, valvola elettromagnetica di controllo della valvola di swirl, valvola di bypass della valvola di chiusura del vuoto, connettore del bus dati, unità di controllo del trasferimento, unità di controllo del risparmio batteria dei fari |
| 17 | 15 | Relè della pompa del carburante |
| 18 | 10 | 1998-2003: Interruttore e relè della posizione di sosta/neutra (luci di riserva, misuratore combinato, display e unità di controllo della navigazione), unità di controllo del trasferimento |
| 10 | 1997: Sedile riscaldato | |
| 19 | 20 | Motore del tergicristallo anteriore, motore del lavavetri anteriore, interruttore del tergicristallo anteriore, modulo del cruise control intelligente (ICC) |
| 20 | 15 | 1998-2003: Interruttore di emergenza, unità combinata lampeggiante |
| 10 | 1997: Interruttore delle luci di stop, unità di controllo del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD), ABS | |
| 21 | 10 | 2001-2003: Iniettori |
| 10 | 1999-2000: Deumidificatore degli specchietti esterni | |
| 10 | 1997: Modulo di controllo della trasmissione (TCM), valvola elettromagnetica EGRC, EGR, valvola di controllo dell’aria al minimo-valvola di controllo dell’aria ausiliaria (IACV-AAC), connettore del bus dati | |
| 22 | 10 | Unità del sensore di diagnostica dell’airbag |
| 23 | – | – |
| 24 | 7,5 | Unità di controllo intelligente dell’accesso, faro (xenon), luci diurne, interruttore a chiave, luci interne, luci puntuali, luci degli specchietti cosmetici, lampada del bagagliaio, segnale acustico di avvertimento, orologio, antenna di alimentazione, posizionatore automatico di guida, interruttore di memoria dei sedili, sistema di accesso remoto senza chiave, sistema di allerta antifurto, trasmettitore-ricevitore universale Homelink, immobilizzatore Nissan Anti Theft System (NATS), interruttore della posizione di sosta/neutra, connettore del bus dati |
| 25 | 15 | 2001-2003: Sensori di ossigeno riscaldati |
| 10 | 1997-2000: Sensori di ossigeno riscaldati | |
| 26 | 7,5 | Segnale di avviamento, unità di controllo delle luci diurne, posizionatore automatico del motore |
| 27 | 10 | 1997: Specchietto esterno, bussola e termometro |
| 28 | 15 | 2001-2003: Sedile riscaldato (davanti/retro) |
| 10 | 1998-2000: Sedile riscaldato | |
| 7,5 | 1997: ABS | |
| 29 | 10 | Motore del tergicristallo posteriore, interruttore del tergicristallo posteriore, motore del lavavetri posteriore, relè della presa di alimentazione |
| R1 | Accensione | |
| R2 | Ventilatore | |
| R3 | Accessori | |
| R4 | 1999-2003: Presa di alimentazione | |
| 1996-1998: Interruttore (№2 – Presa di alimentazione) | ||
| R5 | Interruttore del circuito | |
| R6 | Alimentazione finestrino | |
Motore

- Unità di controllo della luce diurna
- Scatola dei fusibili
- Pompa del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD)
- 1997-2000: Amplificatore del tergicristallo anteriore
- Motore del tergicristallo anteriore
- 1999-2003: Attuatore ABS e unità elettrica
1997-1998: Attuatore ABS - Scatola dei relè
- Trasferimento del relè del motore (4×4)
- Interruttore del cofano
- 1997-2000: Segnale di avvertimento antifurto
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Vicino alla batteria.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 51 | 15 | 1997-2001: Relè della presa di alimentazione (presa di alimentazione) |
| 52 | 7,5 | Relè del clacson, interruttore del clacson, clacson (suono alto), interruttore del volante, sistema di allerta antifurto |
| 53 | 15 | Relè dei fari anteriori fendinebbia |
| 54 | 10 | Relè del clacson, clacson (suono basso), sistema di allerta antifurto, unità di controllo del dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) |
| 55 | 20 | Unità di controllo del trasferimento (4×4) |
| 56 | 20 | Relè del deumidificatore del lunotto posteriore |
| 57 | 20 | Relè del deumidificatore del lunotto posteriore |
| 58 | 10 | Relè del deumidificatore degli specchietti esterni |
| 59 | 15 | 2001-2003: Relè del faro destro (fari anabbaglianti), unità di controllo intelligente dell’accesso, luci diurne, relè dei fari fendinebbia anteriori |
| 15 | 1997-2000: Faro destro, interruttore delle luci, luci diurne, unità di controllo risparmio batteria dei fari | |
| 60 | 15 | 2001-2003: Relè del faro sinistro (fari anabbaglianti), indicatore dei fari anabbaglianti, unità di controllo intelligente dell’accesso, luci diurne |
| 15 | 1997-2000: Faro sinistro, interruttore delle luci, indicatore dei fari anabbaglianti, luci diurne, unità di controllo risparmio batteria dei fari | |
| 61 | 10 | Relè della lampada posteriore, unità di controllo intelligente dell’accesso, interruttore di illuminazione, luci di posizione, luci posteriori, luci della targa, regolazione dei fari, interruttore di controllo dell’illuminazione, lampada nel vano portaoggetti, misuratore combinato, illuminazione: interruttore del cambio 4WD, posacenere, cambio automatico (indicatore), accendino, unità audio, bussola e termometro, interruttore di emergenza, interruttore del deumidificatore del lunotto posteriore, interruttore di puntamento dei fari, display e unità di controllo della navigazione, amplificatore automatico dell’aria condizionata, orologio) |
| 62 | 7,5 | Sensore di massa d’aria, sensore di posizione dell’albero motore, valvola di controllo dell’aria al minimo-valvola di controllo dell’aria ausiliaria (IACV-AAC), immobilizzatore Nissan Anti Theft System (NATS), segnale di accensione, sensore di posizione di controllo della fasatura della valvola di aspirazione |
| 63 | 10 | 2001-2003: Segnale di accensione, valvola di controllo dell’aria al minimo-valvola di controllo dell’aria ausiliaria (IACV-AAC) |
| 10 | 1997-2000: Iniettori | |
| 64 | 15 | Relè della presa di alimentazione (presa di alimentazione, presa di alimentazione posteriore) |
| 65 | 7,5 | Alternatore |
| 66 | 15 | Relè della pompa del carburante |
| 67 | 10 | 2002-2003: Unità di controllo del cruise control intelligente (ICC) |
| 68 | 20 | 2001-2003: Faro sinistro (fari anabbaglianti) |
| 69 | 20 | 2001-2003: Faro destro (fari anabbaglianti) |
| 70 | – | 2001-2003: – |
| A | 120 | 2001-2003: Alternatore, Fusibili: “F”, “G”, “I”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58” |
| 100 | 1997-2000: Alternatore, Fusibili: “F”, “G”, “I”, “51”, “52”, “53”, “54”, “55”, “56”, “57”, “58”, “65” | |
| B | – | – |
| C | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| D | 40 | 1998-2003: ABS |
| 30 | 1997: ABS | |
| E | 40 | Accensione |
| F | 40 | Interruttore automatico (Controllo intelligente dell’accesso, relè del finestrino elettrico, finestrino elettrico, serratura della porta, motore del tettuccio apribile, sedile elettrico sinistro e destro, posizionatore automatico del motore) |
| G | 40 | Fusibile: “4”, “5”, “14”, “15”, “20”, “24”, “52” |
| H | – | – |
| I | 80 | Relè di accensione (Fusibili: “3”, “7”, “8”, “11”, “12”, “18”, “28”), Relè accessori (Fusibili: “9”, “10”, “13”, “19”, “29”), Relè del motore del ventilatore (fusibili: “1”, “2”) |
| R1 | 2003: Modulo di controllo del motore (ECM) | |
| 1998-2002: Posizione di parcheggio/neutra | ||
| 1997: Inibitore | ||
| R2 | 2003: Posizione di parcheggio/neutra | |
| 2001-2002: Modulo di controllo del motore (ECM) | ||
| 1997-2000: Pompa del carburante | ||
| R3 | -2003: Pompa del carburante (№2) | |
| 2001-2002: Fusibile 67-70 | ||
| 1999-2000: Controllo di più telecomandi | ||
| 1997-1998: Luce indicatrice del trasferimento | ||
| R4 | 1997-2000: Modulo di controllo del motore (ECM) | |
| 2001-2002: Pompa del carburante (№2) | ||
Scatola dei relè

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | 1999-2003: Deumidificatore del lunotto posteriore |
| 1997-1998: Avviso antifurto | |
| R2 | 1999-2003: Cambio basso (4×4) |
| 1998: Deumidificatore del lunotto posteriore | |
| 1997: Deumidificatore degli specchietti esterni | |
| R3 | 2002-2003: Pompa del carburante (№1) |
| 1999-2001: Faro destro | |
| 1997-1998: Luce di avviso antifurto | |
| R4 | 2002-2003: Cambio alto (4×4) |
| 1999-2000: Luce di avviso antifurto | |
| 1998: Controllo remoto multiplo | |
| 1997: Faro anteriore fendinebbia | |
| R5 | 1998-2001: Faro anteriore fendinebbia |
| 1997: Molti telecomandi (№1) | |
| R6 | 2002-2003: Faro anteriore fendinebbia |
| 2001: Molti telecomandi | |
| 1999-2000: Luce posteriore | |
| 1997: Molti telecomandi (№2) | |
| R7 | 2002-2003: Luce posteriore |
| 1997-2001: Aria condizionata | |
| R8 | 2002-2003: Aria condizionata |
| 1997-2001: Clacson | |
| R9 | 2002-2003: Clacson |
| 1999-2001: Faro sinistro | |
| 1998: Deumidificatore degli specchietti esterni | |
| 1997: posizione di parcheggio/neutra | |
| R10 | 2002-2003: Faro sinistro |
| 2001: Pompa del carburante (№1) | |
| 1997-2000: Segnale di avvertimento antifurto | |
| R11 | 2002-2003: Cruise control intelligente (ICC) mantenimento del freno |
| 2001: Cambio alto (4×4) | |
| 2001: ATP (4×2) | |
| 1997-2000: Dispositivo di controllo automatico della velocità (ASCD) Hold | |
| R12 | 2002-2003: Faro destro |
| 2001: Luce posteriore | |
| 1999-2000: Cambio alto (4×4) | |
| 1998: Presa di alimentazione | |
| 1997: Deumidificatore del lunotto posteriore |
