BMW 5 E34 (1988-1996) – batterie
BMW Serie 5 E34 (1988-1996) – sostituti delle batterie
Vi invitiamo a consultare l’elenco delle batterie compatibili con le diverse versioni del motore.
Parametri di base delle batterie compatibili con BMW Serie 5 (1988-1996):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
BMW Serie 5 E34 – motori a benzina:
520 i
520 i 24V
525 i
525 i 24V
525 iX 24V
540 i V8
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 07 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 07 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 07 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Exide Classic | EC652 | 65 Ah | 540 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB712 | 71 Ah | 670 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Exide Premium | EA722 | 72 Ah | 720 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | E9 | 70 Ah | 640 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E43 | 72 Ah | 680 A | 278x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E38 | 74 Ah | 750 A | 278x175x175 mm | B13 |
BMW Serie 5 E34 – motori a benzina:
518 i
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 08 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC700 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | E13 | 70 Ah | 640 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 E34 – motori a benzina:
530 i
530 i V8
535 i
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 12 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB852 | 85 Ah | 760 A | 353x175x175 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | F5 | 88 Ah | 740 A | 353x175x175 mm | B13 |
BMW Serie 5 E34 – motori a benzina:
M 3,6
M 3,6 CATALIZZATORE
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S3 | S30 13 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Classic | EC900 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Black Dynamic | F6 | 90 Ah | 720 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 E34 – motori a benzina:
M 3.8
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 E34 – motori diesel:
524 td
525 td
525 tds
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 10 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 10 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Exide Excell | EB802 | 80 Ah | 700 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F17 | 80 Ah | 740 A | 315x175x175 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F18 | 85 Ah | 800 A | 315x175x175 mm | B13 |
