BMW 5 F10 (2010-2017) – batterie
BMW Serie 5 F10 (2010-2017) – ricambi batterie
Anno di produzione: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017.
Vi invitiamo a consultare l’elenco delle batterie compatibili con le diverse versioni del motore.
Parametri di base delle batterie compatibili con BMW Serie 5 (2010-2017):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
BMW Serie 5 F10 – motori a benzina:
530 i
535 i xDrive – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 F10 – motori a benzina:
520 i – con sistema Start-Stop
523 i
528 i (L4 2,0L) – con sistema Start-Stop
528 i (L6 3,0L)
528 i xDrive – con sistema Start-Stop
535 i
550 i
550 i (330kW) – con sistema Start-Stop
550 i xDrive – con sistema Start-Stop
550 i xDrive (300kW)
ActiveHybrid – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 F10 – motori a benzina:
M – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 mm | B13 |
BMW Serie 5 F10 – motori diesel:
518 d – con sistema Start-Stop
520 d – con sistema Start-Stop
520 d xDrive – con sistema Start-Stop
525 d – con sistema Start-Stop
525 d (L6 3,0L)
525 d xDrive – con sistema Start-Stop
530 d – con sistema Start-Stop
530 d – con sistema Start-Stop
530 d xDrive – con sistema Start-Stop
535 d
535 d – con sistema Start-Stop
535 d xDrive – con sistema Start-Stop
M 550 d xDrive
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 mm | B13 |
