Cadillac Escalade GMT K2XL (2015-2020) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Cadillac Escalade GMT K2XL
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
Per l’accendisigari in Cadillac Escalade rispondono i fusibili n. 4, 6 e 50 nella scatola dei fusibili a sinistra del cruscotto, i fusibili n. 3 e 50 nella scatola dei fusibili a destra del cruscotto e il fusibile n. 14 (presa di alimentazione accessori posteriori) nella scatola dei fusibili nel vano posteriore.
Abitacolo
Su entrambi i lati del cruscotto, dietro le coperture, ci sono due scatole dei fusibili.
Schema della scatola dei fusibili (lato sinistro)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Non utilizzato |
| 2 | Non utilizzato |
| 3 | Non utilizzato |
| 4 | Presa di alimentazione accessori 1 |
| 5 | 2015-2016: Potenza accessori mantenuta/accessori 2017-2020: Potenza accessori mantenuta |
| 6 | Presa di alimentazione accessori da alimentazione a batteria |
| 7 | Meccanismo universale per apertura porte garage/specchietto retrovisore interno |
| 8 | SEO (opzione di equipaggiamento speciale) Potenza accessori mantenuta |
| 9 | Non utilizzato |
| 10 | Modulo di controllo carrozzeria 3 |
| 11 | Modulo di controllo carrozzeria 5 |
| 12 | Illuminazione dei comandi sul volante |
| 13 | Non utilizzato |
| 14 | Non utilizzato |
| 15 | Non utilizzato |
| 16 | Sensore di accensione logico discreto |
| 17 | 2016-2017: Modulo di elaborazione video 2019-2020: Modulo di elaborazione video/modulo chiave virtuale |
| 18 | Modulo finestra specchiata |
| 19 | Modulo di controllo carrozzeria 1 |
| 20 | Tavolo anteriore (se presente) |
| 21 | Non utilizzato |
| 22 | Non utilizzato |
| 23 | Non utilizzato |
| 24 | 2015-2016: Riscaldatore, Ventilazione e Climatizzazione Accensione/Riscaldatore, Ventilazione e Climatizzazione Ausiliaria
2017-2018: HVAC/accensione 2019-2020: Accensione HVAC/accensione AUX HVAC |
| 25 | Accensione del quadro strumenti/modulo diagnostico rilevamento accensione |
| 26 | Colonna inclinata/SEO 1 (opzione di equipaggiamento speciale), bloccaggio colonna inclinata/SEO (opzione di equipaggiamento speciale) |
| 27 | Connettore collegamento dati/modulo sedile conducente |
| 28 | Ingresso passivo/Avvio passivo/Riscaldatore, Ventilazione e Climatizzazione Batteria |
| 29 | Dispositivo di deterrenza contro il furto |
| 30 | Non utilizzato |
| 31 | Non utilizzato |
| 32 | Non utilizzato |
| 33 | 2015-2018: SEO (opzione di equipaggiamento speciale)/Controllo automatico del livello 2019-2020: SEO (opzione di equipaggiamento speciale)/Sedile riscaldato sinistro |
| 34 | Pedale regolabile elettricamente Park Enable (se presente) |
| 35 | Non utilizzato |
| 36 | Vari carichi di avviamento/di cranking |
| 37 | Volante riscaldato |
| 38 | Bloccaggio colonna dello sterzo 2 (se presente) |
| 39 | Batteria del quadro strumenti |
| 40 | Non utilizzato |
| 41 | Non utilizzato |
| 42 | Euro Trailer (se presente) |
| 43 | Porta sinistra |
| 44 | Sedile del conducente |
| 45 | Non utilizzato |
| 46 | Sedile destro riscaldato/raffreddato |
| 47 | Sedile sinistro riscaldato/raffreddato |
| 48 | Non utilizzato |
| 49 | Non utilizzato |
| 50 | Presa di alimentazione accessori 2 |
| 51 | Non utilizzato |
| 52 | Potenza accessori mantenuta/relè accessori |
| 53 | Relè di lavoro/avviamento |
| 54 | Non utilizzato |
| 55 | Non utilizzato |
| 56 | Non utilizzato |
Schema della scatola dei fusibili (lato destro)

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Non utilizzato |
| 2 | Non utilizzato |
| 3 | Non utilizzato |
| 4 | Presa di alimentazione accessori 4 |
| 5 | Non utilizzato |
| 6 | Non utilizzato |
| 7 | Non utilizzato |
| 8 | Cassetto portaoggetti |
| 9 | Non utilizzato |
| 10 | Non utilizzato |
| 11 | Non utilizzato |
| 12 | Controllo sul volante |
| 13 | Modulo di controllo carrozzeria 8 |
| 14 | Non utilizzato |
| 15 | Non utilizzato |
| 16 | Non utilizzato |
| 17 | Non utilizzato |
| 18 | Non utilizzato |
| 19 | Modulo di controllo carrozzeria 4 |
| 20 | Intrattenimento sul sedile posteriore |
| 21 | Tettuccio apribile |
| 22 | Non utilizzato |
| 23 | Non utilizzato |
| 24 | Non utilizzato |
| 25 | Non utilizzato |
| 26 | Sistema informativo e di intrattenimento/airbag |
| 27 | Riserva/RF interruttore finestrini/sensore pioggia |
| 28 | Rilevamento ostacoli/USB |
| 29 | Radio |
| 30 | Non utilizzato |
| 31 | Non utilizzato |
| 32 | Non utilizzato |
| 33 | Non utilizzato |
| 34 | Non utilizzato |
| 35 | Non utilizzato |
| 36 | SEO (opzione di equipaggiamento speciale) B2 |
| 37 | SEO (opzione di equipaggiamento speciale) |
| 38 | Modulo di controllo carrozzeria 2 |
| 39 | Inverter climatizzazione |
| 40 | Non utilizzato |
| 41 | Non utilizzato |
| 42 | Non utilizzato |
| 43 | Non utilizzato |
| 44 | Motore finestra porte destra |
| 45 | Ventola anteriore |
| 46 | Modulo di controllo carrozzeria 6 |
| 47 | Modulo di controllo carrozzeria 7 |
| 48 | Amplificatore |
| 49 | Sedile anteriore destro |
| 50 | Presa di alimentazione accessori 3 |
| 51 | Non utilizzato |
| 52 | Potenza accessori mantenuta/relè accessori |
| 53 | Non utilizzato |
| 54 | Non utilizzato |
| 55 | Non utilizzato |
| 56 | Non utilizzato |
Vano motore

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Pannelli elettrici |
| 2 | Pompa del sistema antibloccaggio |
| 3 | Interno BEC LT1 |
| 4 | Cintura di sicurezza motorizzata passeggero |
| 5 | Compressore di livellamento sospensioni |
| 6 | Controllo elettronico della trasmissione 4WD |
| 10 | Freno di stazionamento elettrico |
| 13 | Interno BEC LT2 |
| 14 | BEC posteriore 1 |
| 17 | Cintura di sicurezza motorizzata conducente |
| 21 | 2015-2017: Elettrovalvola di scarico ALC 2019-2020: Livellamento automatico dei fari / Elettrovalvola di scarico |
| 22 | 2019: Pompa carburante |
| 23 | Modulo di controllo integrato del telaio |
| 24 | Smorzamento in tempo reale |
| 25 | Modulo di alimentazione pompa carburante |
| 26 | 2015-2017: Controllo tensione batteria di riserva/regolabile 2019-2020: Assistente idraulico attivo/Controllo tensione batteria regolabile |
| 28 | Upfitter 2 |
| 29 | Upfitter 2 Relè |
| 30 | Tergicristallo |
| 31 | Modulo interfaccia rimorchio |
| 34 | Luci di riserva |
| 35 | Valvola antibloccaggio del sistema frenante |
| 36 | Freni rimorchio |
| 37 | Upfitter 3 Relè |
| 39 | Frenata rimorchio/svolta a destra |
| 40 | Frenata rimorchio/svolta a sinistra |
| 41 | Luci di parcheggio rimorchio |
| 42 | Luci di posizione destra |
| 43 | Luci di posizione sinistra |
| 44 | Upfitter 3 |
| 45 | Controllo automatico del livello Avvio/Manovella |
| 47 | Upfitter 4 |
| 48 | Upfitter 4 Relè |
| 49 | Luci di retromarcia |
| 51 | Relè luci di posizione |
| 60 | Controllo climatizzazione |
| 63 | Upfitter 1 |
| 67 | Batteria rimorchio |
| 68 | 2019-2020: Pompa carburante secondaria |
| 69 | RC Upfitter 3 e 4 |
| 70 | VBAT Upfitter 3 e 4 |
| 72 | Relè upfitter 1 |
| 74 | Accensione modulo di controllo motore |
| 75 | Vari ricambi per accensione |
| 76 | Accensione cambio |
| 77 | RC Upfitter 1 e 2 |
| 78 | VBAT Upfitter 1 e 2 |
| 83 | Riserva/Riserva |
| 84 | Relè di lavoro/avviamento |
| 87 | 2015-2017: Motore 2019-2020: sensore MAF/IAT/umidità/TIAP |
| 88 | Iniettore A – dispari |
| 89 | Iniettore B – pari |
| 90 | Sensore ossigeno B |
| 91 | Controllo farfalla |
| 92 | Relè modulo di controllo motore |
| 93 | Clacson |
| 94 | Fari fendinebbia |
| 95 | Fari anabbaglianti |
| 100 | Sensore ossigeno A |
| 101 | Modulo di controllo motore |
| 102 | Modulo di controllo motore/modulo di controllo cambio |
| 103 | Riscaldatore ausiliario interno |
| 104 | Motorino di avviamento |
| 107 | Otturatore Aero |
| 109 | Polizia Upfitter |
| 112 | Relè motorino di avviamento |
| 114 | Lava parabrezza anteriore |
| 115 | Lava parabrezza posteriore |
| 116 | Ventola di raffreddamento sinistra |
| 117 | 2015-2016: Non utilizzato 2017-2020: Pompa carburante prim |
| 120 | 2015-2016: Non utilizzato 2017-2020: Pompa carburante prim |
| 121 | Faro destro HID |
| 122 | Faro sinistro HID |
| 123 | Ventola di raffreddamento destra |
Scatola dei fusibili nel bagagliaio
Si trova sul lato sinistro del bagagliaio, dietro il coperchio.

| Numero | Descrizione |
|---|---|
| Mini relè ISO | |
| 1 | Deumidificatore posteriore |
| Microfusibili | |
| 2 | Sedile riscaldato nel secondo row a sinistra |
| 3 | Sedile riscaldato destro nel secondo row |
| 4 | Specchi riscaldati |
| 5 | Portellone |
| 6 | Rottura vetro |
| 7 | Portellone sollevabile |
| 8 | Logica modulo portellone posteriore |
| 9 | Tergicristallo posteriore |
| 10 | Riscaldatore posteriore, ventilazione e ventilatore di climatizzazione |
| 11 | Sedile nel secondo row |
| 19 | Luce posteriore anti-nebbia (se presente) |
| Fusibili di tipo M | |
| 12 | Modulo portellone posteriore |
| 13 | Sedile nel terzo row |
| 14 | Presa di alimentazione accessori posteriore |
| 15 | Deumidificatore posteriore |
| Ultra Micro relè | |
| 16 | Bagagliaio |
| Microrelè | |
| 17 | Portellone sollevabile |
| 18 | Luce posteriore anti-nebbia (se presente) |
| 19 | Specchi riscaldati |
