Cadillac Escalade GMT900 (2007-2014) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Cadillac Escalade GMT900
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
Scatola dei fusibili del cruscotto
Il coperchio di accesso al blocco dei fusibili si trova sul bordo del cruscotto dal lato del conducente. Rimuovere il coperchio per accedere al blocco dei fusibili.

| Fusibile | Descrizione |
| LT DR | Interruttore finestra lato conducente |
| REAR SEAT | Sedili posteriori |
| AUX PWR2 | Prese di alimentazione nel vano di carico posteriore |
| SWC BKLT | Illuminazione dei comandi sul volante |
| DDM | Modulo porta conducente |
| CTSY | Luci di cortesia, indicatori di direzione lato conducente |
| LT STOP TRN | Indicatore di direzione lato conducente, luce di stop |
| DIM | Illuminazione del pannello strumenti |
| RT STOP TRN | Indicatore di direzione lato passeggero, luce di stop |
| BCM | Modulo di controllo carrozzeria |
| UNLCK2 | Serratura alimentata 2 (funzione sblocco) |
| LCK2 | Serratura alimentata 2 (funzione blocco) |
| STOP LAMPS | Luci di stop, lampada di stop montata centralmente in alto |
| REAR HVAC | Controllo climatizzazione posteriore |
| PDM | Modulo porta passeggero, sistema di telecomando domestico universale |
| AUX PWR | Prese di alimentazione accessori |
| IS LPS | Luci interne |
| UNLCK1 | Serratura porta 1 alimentata (funzione sblocco) |
| OBS DET | Assistente al parcheggio ultrasonico posteriore, portellone sollevabile |
| LCK1 | Serratura porta 1 alimentata (funzione blocco) |
| REAR WPR | Tergicristallo posteriore |
| COOLED SEATS | Sedili ventilati |
| DSM | Modulo sedile conducente, sistema di apertura remota del veicolo senza chiave |
| Connettore cablaggio | |
| LT DR | Connessione cablaggio porta conducente |
| BODY | Connettore cablaggio |
| BODY | Connettore cablaggio |
Blocco dei fusibili nel pannello centrale degli strumenti
Il blocco dei fusibili nel pannello centrale si trova sotto il cruscotto, a sinistra della colonna dello sterzo.

| Fusibile | Descrizione |
| BODY 2 | Connettore cablaggio carrozzeria 2 |
| BODY 1 | Connettore cablaggio carrozzeria 1 |
| BODY 3 | Connettore cablaggio carrozzeria 3 |
| HEADLINER 3 | Connettore cablaggio rivestimento tetto 3 |
| HEADLINER 2 | Connettore cablaggio rivestimento tetto 2 |
| HEADLINER 1 | Connettore cablaggio rivestimento tetto 1 |
| BRAKE CLUTCH | Connettore cablaggio frizione freno |
| SEO/UPFITTER | Opzione di equipaggiamento speciale, connettore cablaggio upfitter |
| Interruttore di circuito | |
| CB1 | Interruttore finestra laterale lato passeggero |
| CB2 | Interruttore sedile passeggero |
| CB3 | Interruttore sedile conducente |
| CB4 | – |
Scatola dei fusibili nel vano motore
Il blocco dei fusibili sotto il cofano si trova nel vano motore dal lato del conducente del veicolo. Sollevare il coperchio per accedere al blocco dei fusibili/relè.

| Numero | Descrizione |
| 1 | – |
| 2 | Controllo elettronico della stabilità della sospensione, controllo automatico del livello di scarico |
| 3 | Luce di stop/direzione sinistra del rimorchio |
| 4 | Controllo motore |
| 5 | Modulo di controllo motore, controllo farfalla |
| 6 | Luce di stop/direzione destra del rimorchio |
| 7 | Guarnizione anteriore |
| 8 | Sensori di ossigeno |
| 9 | Sistema antibloccaggio 2 |
| 10 | Luci di retromarcia del rimorchio |
| 11 | Lampada ad alta intensità conducente |
| 12 | Modulo di controllo motore (batteria) |
| 13 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato destro) |
| 14 | Modulo di controllo trasmissione (batteria) |
| 15 | Luci di retromarcia del veicolo |
| 16 | Lampada ad alta intensità lato passeggero |
| 17 | Compressore dell’aria condizionata |
| 18 | Sensori di ossigeno |
| 19 | Controllo cambio (accensione) |
| 20 | Pompa carburante |
| 21 | – |
| 22 | Guarnizione posteriore |
| 23 | Iniettori di carburante, bobine di accensione (lato sinistro) |
| 24 | Luci di parcheggio del rimorchio |
| 25 | Luci di posizione lato conducente |
| 26 | Luci di posizione lato passeggero |
| 27 | Luci fendinebbia |
| 28 | Clacson |
| 29 | Elettromagnete luci abbaglianti lato passeggero |
| 30 | Luci diurne |
| 31 | Elettromagnete luci abbaglianti lato conducente |
| 32 | – |
| 33 | Tettuccio apribile |
| 34 | Sistema di accensione chiave, sistema antifurto |
| 35 | Tergicristallo anteriore |
| 36 | Utilizzo SEO B2 Upfitter (batteria) |
| 37 | Pedali regolabili elettricamente |
| 38 | Controllo clima (batteria) |
| 39 | Sistema airbag (accensione) |
| 40 | Amplificatore |
| 41 | Sistema audio |
| 42 | – |
| 43 | Varie (accensione), telecamera di retromarcia (se presente), sedili ventilati, cruise control |
| 44 | Sblocco portellone posteriore |
| 45 | OnStar, display posteriore intrattenimento per i sedili |
| 46 | Cluster cruscotto |
| 47 | – |
| 48 | Volante riscaldato |
| 49 | Controllo clima aggiuntivo (accensione), bussola – specchio temperatura |
| 50 | Deumidificatore posteriore |
| 51 | Sistema airbag (batteria) |
| 52 | Utilizzo SEO B1 Upfitter (batteria) |
| 53 | Accendino, presa di alimentazione ausiliaria |
| 54 | Relè automatico compressore con controllo livello, utilizzo SEO Upfitter |
| 55 | Controllo clima (accensione) |
| 56 | Modulo di controllo motore, pompa carburante secondaria (accensione) |
| 60 | Ventilatore di raffreddamento 1 |
| 61 | Compressore automatico controllo livello |
| 62 | – |
| 63 | Ventilatore di raffreddamento 2 |
| 64 | Sistema antibloccaggio 1 |
| 65 | Avviamento |
| 66 | Pinn 2 (freni rimorchio) |
| 67 | Magistrale elettrica sinistra 1 |
| 68 | Piani elettrici |
| 69 | Sistema riscaldato lavavetri anteriore |
| 70 | – |
| 71 | Pinn 1 (alimentazione batteria connettore rimorchio) |
| 72 | Centralina elettrica con barra media 1 |
| 73 | Ventola di condizionamento |
| 74 | Modulo sollevamento portellone posteriore |
| 75 | Magistrale elettrica sinistra 2 |
| Relè | |
| FAN HI | Alta velocità ventilatore di raffreddamento |
| FAN LO | Bassa velocità ventilatore di raffreddamento |
| ENG EXH VLV | – |
| FAN CNTRL | Controllo ventilatore di raffreddamento |
| HDLP LO/HID | Lampada ad alta intensità |
| FOG LAMP | Fari fendinebbia anteriori |
| A/C CMPRSR | Compressore aria condizionata |
| STRTR | Avviamento |
| PWR/TRN | Sistema di trazione |
| FUEL PMP | Pompa carburante |
| PRK LAMP | Luci di parcheggio |
| REAR DEFOG | Deumidificatore posteriore |
| RUN/CRANK | Potenza commutabile |
Blocco fusibili aggiuntivo (ibrido)

| Numero | Descrizione |
| 1 | ACPO (solo SUV) |
| 2 | Ventilatore BECM |
| 3 | ACCM |
| 4 | Pompa riscaldamento abitacolo |
| 5 | VUOTO |
| 6 | Pompa radiatore |
| 7 | EPS |
| 8 | Modulo di controllo motore/generatore 1 |
| 9 | Modulo di controllo motore/generatore 2 |
| 10 | BECM |
| J-Case | |
| FAN 1 | Ventilatore di raffreddamento 1 |
| TRANS PUMP | Pompa ausiliaria fluido trasmissione |
| FAN 2 | Ventilatore di raffreddamento 2 |
| Relè | |
| CAB HTR PUMP | Pompa riscaldamento cabina |
| COOL PUMP | Pompa fluido refrigerante |
| FAN LO | Relè bassa velocità ventilatore di raffreddamento |
| FAN MID 1 | Ventilatore di raffreddamento medio 1 |
| FAN HI | Relè alta velocità ventilatore di raffreddamento |
| FAN MID 2 | Ventilatore di raffreddamento medio 2 |
| FAN CNTRL | Controllo ventilatore di raffreddamento |
