Honda Ridgeline (2006-2014) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Honda Ridgeline 2006-2014, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili e dei relè – Honda Ridgeline
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014.
I fusibili della presa accendisigari (prese di alimentazione) in Honda Ridgeline sono il fusibile n. 9 (presa accessori posteriori) nella scatola dei fusibili del cruscotto e il fusibile n. 5 (prese accessori anteriori) nella scatola dei fusibili nel vano motore.
Abitacolo

- Scatola dei fusibili
- 2006-2008: Relè luci rimorchio
2009-2014: Relè luci diurne - 2006-2008: Relè luci diurne
2009-2014: Relè luci rimorchio n. 2 - Relè presa di alimentazione accessori anteriori
- Modulo di controllo indicatore
- Unità di controllo combinata interruttore
- 2006-2008: Relè
luci anabbaglianti 2009-2014: Relè luci rimorchio n. 1 - Relè illuminazione vano di carico
- Relè sistema di gestione coppia variabile 4WD (VTM-4)
Scatola dei fusibili nell’abitacolo
La scatola dei fusibili interna si trova nell’angolo in basso a sinistra del conducente. Per rimuovere il coperchio della scatola dei fusibili, inserisci un dito nell’incavo del coperchio e tiralo leggermente verso l’esterno, quindi tiralo verso di te e rimuovilo dalle cerniere.


| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Relè luce vano di carico, luce vano di carico |
| 2 | 15 | Relè bobina di accensione, bobine di accensione |
| 3 | 10 | Relè luci diurne |
| 4 | 15 | Relè sensore rapporto aria-carburante (A/F) (sensori A/F, valvola di sfiato del serbatoio vapori di carburante (EVAP), sensori di ossigeno secondari riscaldati) |
| 5 | 20 | Unità audio, unità di controllo HandsFreeLink |
| 6 | 10 | Illuminazione soffitto, illuminazione console 1, illuminazione soffitto, illuminazione mappa anteriore individuale, unità HomeLink, illuminazione specchietto cosmetico, illuminazione ambiente |
| 7 | 7,5 | Unità di controllo interruttore combinato, unità di controllo multiplex porte (interruttore principale finestra elettrica), modulo di controllo indicatore, luce chiave di accensione, unità di controllo immobilizzatore-ricevitore, unità Imoes, unità di controllo multiplex integrata (MICU), unità display navigazione, unità navigazione, ricevitore XM, Indicatore di sicurezza |
| 8 | 20 | Unità di controllo multiplex integrata (MICU) |
| 9 | 10 | Presa di alimentazione accessori posteriori, relè presa di alimentazione accessori |
| 10 | 7,5 | Interruttore avviso di pericolo/indicatore disattivazione airbag passeggero, modulo sistema rilevamento passeggeri (ODS), modulo sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 11 | 30 | Motore tergicristallo anteriore, modulo di controllo relè |
| 12 | – | – |
| 13 | 10 | Interruttore supporto lombare conducente, motore supporto lombare conducente |
| 14 | 20 | Interruttore regolazione sedile conducente, motore scorrimento sedile conducente e motore anteriore su-giù |
| 15 | – | – |
| 16 | 20 | Interruttore regolazione sedile conducente, motore inclinazione sedile conducente e motore sollevamento posteriore giù |
| 17 | – | – |
| 18 | 15 | Alternatore, interruttore posizione pedale freno, interruttore impostazione/ripristino/annullamento cruise control, modulo sensore carico elettrico (ELD), valvola di sfiato serbatoio carburante (EVAP), modulo di controllo motore (PCM), sistema gestione coppia variabile (VTM-4) ) Relè |
| 19 | 15 | Unità di controllo immobilizzatore-ricevitore, unità Imoes, modulo di controllo motore (PCM), relè principale PGM-FI n. 2, pompa carburante (relè principale PGM-FI n. 2) |
| 20 | 7,5 | Bussola elettrica, motore tergicristallo anteriore |
| 21 | 7,5 | Interruttore fari, unità di controllo interruttori combinati, controllore luminosità luci cruscotto, unità di controllo multiplex porte, indicatore interruttore finestrino passeggero, modulo di controllo indicatori, unità di controllo multiplex integrata (MICU), modulo di controllo relè, unità di controllo sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS), unità di controllo sistema gestione coppia variabile 4WD (VTM-4), interruttore VTM-4 |
| 22 | 10 | Unità sistema di ritenuta supplementare (SRS) |
| 23 | 7,5 | Relè ventilatore radiatore (diodo climatizzazione), modulo di controllo motore (PCM) (relè sensore A/F), relè sensore rapporto aria-carburante (A/F) |
| 24 | 20 | Motore finestrino posteriore sinistro |
| 25 | 20 | Motore finestrino posteriore destro |
| 26 | 20 | Motore finestrino passeggero |
| 27 | 20 | Motore finestrino posteriore |
| 28 | 20 | Interruttore principale finestrino, motore finestrino conducente |
| 29 | 7,5 | 2009-2014: Modulo di controllo motore (PCM) |
| 30 | 7,5 | 2006-2008: Diodo climatizzazione, relè frizione compressore climatizzazione, relè motore ventilatore, unità di controllo climatizzazione, relè area riscaldata tergicristallo anteriore, unità di controllo riscaldamento-ventilazione e climatizzazione (HVAC), sbrinatori specchietti elettrici, attuatori specchietti elettrici, motore controllo ricircolo, relè riscaldamento sedile, relè illuminazione rimorchio |
| 10 | 2009-2014: Relè frizione compressore climatizzazione, relè ventilatore condensatore climatizzazione, unità inverter AC. Relè motore ventilatore, relè controllo ventilatore, relè riscaldato area tergicristallo anteriore, unità di controllo riscaldamento-ventilazione e climatizzazione (HVAC)/unità di controllo climatizzazione, interruttore alimentazione specchietti, motore controllo ricircolo, relè riscaldamento sedile, relè illuminazione rimorchio n. 1 | |
| 31 | 7,5 | Sensore angolo di sterzata, sensore accelerazione coefficiente inclinazione, modulo di controllo modulatore VSA |
| 32 | 7,5 | Modulo audio, relè presa di alimentazione accessori anteriori, modulo di controllo indicatori, unità di controllo HandsFreeLink, interruttore chiave di accensione, unità di controllo multiplex integrata (MICU), display navigazione, unità navigazione, relè posteriori presa di alimentazione accessori, elettromagnete blocco chiave, elettromagnete blocco cambio |
| 33 | – | – |
| 7,5 | 2009-2014: Relè avviamento, modulo di controllo motore (PCM) (STS) | |
| R1 | Indicatori/avviso di pericolo | |
| R2 | Bobina di accensione | |
| R3 | PGM-FI Principale n.1 | |
| R4 | Presa di alimentazione accessori posteriori | |
| R5 | PGM-FI Principale n.2 (Pompa carburante) | |
| R6 | Alimentazione finestrino | |
| R7 | Sensore rapporto aria-carburante (A/F) | |
| R8 | Taglio avviamento | |
Vano motore

- Modulo di controllo motore (PCM)
- Scatola dei fusibili n.1
- Scatola relè
- Scatola dei fusibili n.2
- Modulatore VSA-unità di controllo
Scatola dei fusibili vano motore n.1
La scatola principale dei fusibili sotto il cofano si trova sul lato passeggero. Per aprirla, premi le linguette come mostrato.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 10 | Faro sinistro (luci anabbaglianti) |
| 2 | – | – |
| 3 | 10 | Faro sinistro (luci abbaglianti) |
| 4 | 15 | Luci ambiente, Unità audio, Luce interruttore remoto radio, Luce regolazione luminosità cruscotto, Luce interruttore luce vano di carico, Luce interruttore console 2, Luce interruttore principale cruise control, Luci marker laterali anteriori, Luce vano portaoggetti, Luce interruttore avviso di pericolo, Illuminazione unità di controllo HVAC, illuminazione interna interruttore luce, illuminazione targa, illuminazione interruttore tetto apribile, display navigazione, unità navigazione, modulo di controllo relè, illuminazione interruttore riscaldamento sedile, illuminazione interruttore selezione/reset, illuminazione interruttore disattivazione VSA, illuminazione interruttore VTM-4 |
| 5 | 10 | Faro destro (luci abbaglianti) |
| 6 | 10 | Faro destro (luci anabbaglianti), relè luci fendinebbia |
| 7 | 7,5 | Modulo di controllo relè |
| 8 | 15 | Sensore posizione albero motore (CKP) A/B, sensore posizione albero a camme (CMP), iniettori, connettore link dati (DLC), modulo di controllo motore (PCM), relè principale 1 PGM-FI, relè sistema elettronico controllo farfalla (ETCS), massa Sensore flusso aria (MAF) |
| 9 | 15 | Relè sistema elettronico controllo farfalla (ETCS), modulo di controllo motore (PCM) |
| 10 | 20 | 2009-2014: Relè luce fendinebbia, luci fendinebbia |
| 11 | 15 | Riscaldatori sedili (relè riscaldatori sedili) |
| 12 | 7,5 | Frizione compressore climatizzazione (relè frizione compressore climatizzazione) |
| 13 | 20 | Interruttore posizione pedale freno, luci freno, condensatore rumori luci freno, luce freno alta, unità di controllo multiplex integrata (MICU), modulo di controllo gruppo motore (PCM), relè clacson, freno elettrico rimorchio, unità di controllo illuminazione rimorchio, clacson, modulo di controllo relè |
| 14 | 20 | Area riscaldata tergicristallo anteriore, relè area riscaldata tergicristallo anteriore |
| 15 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo): n. 5, 6, 7, 8, 9 |
| 16 | 15 | Indicatore/relè avviso di pericolo, interruttore avviso di pericolo/indicatore disattivazione airbag passeggero |
| 17 | 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo): n. 1, 2, 3, 4 |
| 18 | 20 | 2009-2014: Inverter AC |
| 19 | 30 | Relè ventilatore radiatore, motore ventilatore radiatore |
| 20 | 30 | Motore ventilatore condensatore climatizzazione, relè ventilatore condensatore climatizzazione |
| 21 | 40 | Motore ventilatore, relè motore ventilatore |
| 22 | 120 | Batteria, distribuzione alimentazione |
| 40 | Fusibile (scatola fusibili abitacolo): n. 12, 13, 14, 15, 16, 17 | |
| 23 | 50 | 2006-2008: Interruttore accensione |
| 60 | 2009-2014: Interruttore accensione | |
| 50 | Relè finestrino elettrico, fusibile (scatola fusibili abitacolo): n. 24, 25, 26, 27, 28 | |
| R1 | Controllo ventilatore luce fendinebbia | |
| R2 | Tergicristallo anteriore | |
| R3 | Sbrinatore finestrino posteriore | |
| R4 | Frizione compressore climatizzazione | |
| R5 | Motore ventilatore | |
Scatola dei fusibili vano motore 2
La scatola dei fusibili aggiuntiva si trova accanto al serbatoio del liquido freni. Per aprirla, premi le linguette come mostrato.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 7,5 | Connettore illuminazione rimorchio (luce retromarcia) |
| 2 | 20 | Modulatore-unità di controllo VSA (elettromagnete) |
| 3 | 40 | Modulatore-unità di controllo VSA (motore) |
| 4 | 20 | Relè sistema gestione coppia variabile 4WD (VTM-4), unità di controllo VTM-4 |
| 5 | 15 | Presa di alimentazione accessori anteriori, relè presa di alimentazione accessori anteriori (presa di alimentazione accessori conducente, presa di alimentazione passeggero anteriore) |
| 6 | 20 | Freno elettrico rimorchio |
| 7 | 20 | Connettore illuminazione rimorchio (luce posteriore), relè illuminazione rimorchio n.2 |
| 8 | 7,5 | Connettore illuminazione rimorchio (pericolo) |
| 9 | 20 | Connettore illuminazione rimorchio (carica), relè illuminazione rimorchio n.1 |
| 10 | 7,5 | Unità di controllo sistema monitoraggio pressione pneumatici (TPMS) |
| 11 | 20 | Motore tetto apribile (relè apertura e chiusura tetto apribile) |
Scatola relè

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | Ventilatore condensatore climatizzazione |
| R2 | Ventilatore radiatore |
| R3 | Controllo ventilatore |
| R4 | 2009-2014: Luce fendinebbia |
