Isuzu Amigo (1998-2004) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Isuzu Amigo
Riguarda i veicoli nuovi negli anni:
1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004.
Posizione

- Scatola dei fusibili e relè (compartimento motore)
- Scatola dei fusibili e relè (cruscotto)
- Scatola relè (compartimento motore)
Schema della scatola dei fusibili del cruscotto
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio dal lato del conducente sul cruscotto.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| C1 | 20 | Relè presa accessori, presa accessori |
| C2 | 10 | Audio |
| C3 | 15 | Accendino |
| C4 | 15 | Relè posteriore, Luce di sosta e luce di contorno laterale, Luce posteriore, Luce della targa, Controllore dell’illuminazione, Luce di illuminazione, Unità di controllo di tutti gli indicatori di cambio marcia |
| C5 | 10 | Luce stop, illuminazione della cupola, illuminazione del soffitto sinistro, illuminazione del soffitto destro, illuminazione del soffitto posteriore sinistro, illuminazione del soffitto posteriore destro, illuminazione del bagagliaio, unità di controllo allarme e relè, orologio digitale, suono |
| C6 | 15 | Interruttore luce stop, luce posteriore combinata – sinistra, luce posteriore combinata – destra, luce stop montata in alto |
| C7 | 20 | Chiusura porte anteriori e finestrino elettrico, attuatore della chiusura della porta, indicatore antifurto; |
| C8 | 10 | Deumidificatore specchietto |
| C9 | 15 | Deumidificatore posteriore |
| C10 | 15 | Deumidificatore posteriore |
| C11 | 15 | Indicatori e luci di avviso (misuratore), misuratore del misuratore, sensore di velocità del veicolo |
| C12 | 15 | Generatore, relè principale ECM, valvola di commutazione del vuoto (VSV); elettrovalvola di pulizia, azionamento della bobina, modulo del sistema di propulsione (PCM), valvola EGR |
| C13 | 15 | Bobina di accensione |
| C14 | 15 | Modalità SW, PCM, indicatore di direzione, luce di retromarcia, cruise control, unità di controllo dell’indicatore di cambio marcia A/T |
| C15 | 15 | Unità di controllo allarme e relè, Relè posteriore deumidificatore, Deumidificatore specchietto sinistro, Deumidificatore specchietto destro, Deumidificatore posteriore del vetro, Relè finestrino elettrico, Unità di controllo del cruise control, Relè di blocco cambio, Unità di controllo 4WD, Valvola di commutazione del vuoto (VSV); Asse FRT (c), valvola di commutazione a vuoto (VSV); Asse FRT (d) |
| C16 | 20 | Motore tergicristallo anteriore, motore del lavavetri anteriore, unità di controllo allarme e relè |
| C17 | 10 | Motore tergicristallo posteriore, motore del lavavetri posteriore, allarme e relè e unità di controllo |
| C19 | 15 | Audio |
| C20 | 10 | Motorino di avviamento, Relè motorino di avviamento, Controllore antifurto |
| C21 | 30 | Relè alzavetro, Interruttore finestrino, Motore finestrino, Motore tetto apribile, Unità di controllo del tettuccio apribile, Interruttore tettuccio apribile, Interruttore di sicurezza, Interruttore limitatore, Interruttore del sedile, Motore inclinazione anteriore e SW, Motore inclinazione posteriore e SW, Motore scorrimento, Motore reclinabile & SW |
| C22 | 10 | Luce di avviso SRS, SDM |
| Relè | ||
| I34 | Luci posteriori | |
| I35 | Alimentazione finestrino | |
| I36 | – | |
| I37 | – | |
| I38 | Presa accessori | |
| I39 | Deumidificatore posteriore | |
| Diodo | ||
| 5 | Portellone SW, porte SW, luce interna | |
| 6 | Unità di controllo allarme e relè | |
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| F1 | 15 | Luce di avviso pericolo |
| F2 | 10 | Unità di controllo allarme e relè, clacson, clacson antifurto |
| F4 | 20 | Motore ventilatore, resistore ventilatore |
| F5 | 10 | Relè termostato aria condizionata, termostato elettronico, relè compressore aria condizionata, frizione magnetica |
| F8 | 10 | Faro – sinistro, spia luci abbaglianti, relè luci fendinebbia |
| F9 | 10 | Faro – destro |
| F10 | 15 | Luci fendinebbia |
| F11 | 20 | Sensore di ossigeno |
| F12 | 20 | Pompa carburante |
| F13 | 15 | Modulo di controllo motore |
| F14 | – | – |
| FL1 | 60 | EHCU |
| FL2 | 30 | 6VD1: Ventilatore condensatore |
| FL4 | 100 | Interruttore accensione, relè motorino di avviamento, aria condizionata, generatore, relè riscaldatore, Fusibile: F10, FL1, FL2, FL5, FL6 |
| FL5 | 60 | Interruttore accensione, relè pompa carburante, relè modulo di controllo motore, modulo sistema di propulsione |
| FL6 | 30 | X22SE: Relè ventilatore elettrico, ventilatore elettrico |
| Relè | ||
| X1 | Faro | |
| X2 | Luci fendinebbia | |
| X3 | Motorino di avviamento | |
| X4 | Compressore aria condizionata | |
| X5 | Termo | |
| X6 | Riscaldatore | |
| X7 | Pompa carburante | |
| X8 | Modulo di controllo motore | |
| X9 | 6VD1: Ventilatore condensatore | |
| X10 | – | |
| Diodo | ||
| 1 | Freno | |
| 2 | – | |
| 3 | – | |
| 4 | – | |
| Scatola relè | ||
| X15 | X22SE: Ventilatore di raffreddamento (alta velocità) | |
| X16 | X22SE: Ventilatore di raffreddamento (bassa velocità) | |
