Jeep Cherokee KK (2008-2012) – scatola dei fusibili
Jeep Cherokee KK (2008-2012) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Schema dei fusibili Jeep Liberty/Cherokee 2008-2013
Fusibili accendisigari (presa di alimentazione) sono i fusibili M6 (accendisigari per sigari), M7 (presa di alimentazione n. 2) e M36 (presa di alimentazione n. 3) nella scatola dei fusibili nel vano motore.
Modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia, mini fusibili e relè. L’etichetta identificativa di ciascun elemento è stampata all’interno del coperchio.
2008, 2009
| Incavo | Nr | Mini fus. | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 A rosa | – | Modulo della scatola di distribuzione – se presente. |
| J3 | 40 A verde | – | Moduli delle porte posteriori |
| J4 | 25 A bianco | – | Nodo della porta del conducente |
| J5 | 25 A bianco | – | Nodo della porta del passeggero |
| J6 | 40 A verde | Pompa del sistema antibloccaggio (ABS)/ESP – se presente. | |
| J7 | 30 A rosa | Valvola antibloccaggio del sistema frenante (ABS) / ESP- se presente. | |
| J8 | 40 A verde | – | Sedili elettrici – se presenti. |
| J9 | 40 A verde | – | PZEV / Flex Fuel – se presente. |
| J10 | – | – | – |
| J11 | – | – | – |
| J13 | 60 A giallo | – | Prelievo spegnimento accensione (IOD) |
| J14 | 40 A verde | EBL (Sbrinatore del lunotto) – se presente. | |
| J15 | – | – | – |
| J17 | 40 A verde | – | Elettrovalvola del motorino di avviamento |
| J18 | 20 A blu | Relè della trasmissione del modulo di controllo del gruppo motore (PCM). | |
| J19 | 60 A giallo | – | Ventola del radiatore |
| J20 | 30 A rosa | – | Tergicristallo anteriore |
| J21 | 20 A blu | – | Lavalampada anteriore/lavalampada posteriore – se presente. |
| J22 | 25 A bianco | – | Modulo del tetto apribile – se presente. |
| M1 | 15 A blu | Alimentazione dell’interruttore della luce di stop – luce di stop centrale alta (CHMSL). | |
| M2 | – | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio – se presente. |
| M3 | – | – | – |
| M4 | – | 10 A rosso | Traino del rimorchio – se presente. |
| M5 | – | 25 A | Inverter – se presente. |
| M6 | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 1 (accendisigari); sensore della pioggia – se presente; traino del rimorchio – se presente. | |
| M7 | – | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 2 (ACC) |
| M8 | – | 20 A giallo | Sedili riscaldati anteriori – se presenti. |
| M9 | – | – | – |
| M10 | 15 A blu | Modulo vivavoce (HFM) – se presente / Meccanismo universale per l’apertura dei portoni del garage (UGDO) – se presente; Illuminazione del vano portaoggetti. | |
| M11 | – | 10 A rosso | Controllo automatico della temperatura (ATC) – se presente. |
| M12 | – | 30 A verde | Radio/amplificatore – se presente. |
| M13 | 20 A giallo | Nodo della cabina (CCN); Modulo di controllo wireless (WCM); Interruttore multifunzionale; | |
| M14 | – | – | – |
| M15 | 20 A giallo | Interruttore multifunzionale; Nodo della cabina (CCN); modulo di controllo della colonna dello sterzo (SCM); Specchio retrovisore; Monitor della pressione dei pneumatici (TPM) – se presente; Sensore a infrarossi – se presente; Modulo della scatola di distribuzione – se presente. | |
| M16 | – | 10 A rosso | Controllore di sicurezza passeggeri (ORC) |
| M17 | 15 A blu | Illuminazione esterna – sinistra segnale di parcheggio anteriore e laterale, posteriore sinistra e marcia, luci di registrazione. | |
| M18 | 15 A blu | Illuminazione esterna – destra Luci di posizione anteriori e laterali, posteriori destra e luci di marcia | |
| M19 | – | 25 A | Disattivazione automatica (ASD) n. 1 e n. 2 |
| M20 | 15 A blu | Illuminazione interna / Interruttori sul volante – se presenti / Banca degli interruttori / Centro informazioni elettronico sul veicolo (EVIC) – se presente | |
| M21 | – | 20 A giallo | Disattivazione automatica (ASD) n. 3 |
| M22 | – | 10 A rosso | Clacson destro (alto/basso) |
| M23 | – | 10 A rosso | Clacson sinistro (alto/basso) |
| M25 | – | 20 A giallo | Pompa del carburante |
| M26 | 10 A rosso | Interruttore di alimentazione dello specchio; Interruttore del finestrino del conducente. | |
| M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione; Modulo di controllo wireless (WCM); Blocco della colonna dello sterzo – se presente | |
| M28 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo motore (PCM) |
| M29 | – | 10 A rosso | Modulo di classificazione dei passeggeri (OCM) |
| M30 | 15 A blu | Modulo del tergicristallo posteriore – se presente; Interfaccia diagnostica. | |
| M31 | – | 20 A giallo | Luci di emergenza |
| M32 | – | 10 A rosso | Controllore di sicurezza passeggeri (ORC) |
| M33 | – | 10 A rosso | Modulo di controllo del gruppo motore (PCM) |
| M34 | 10 A rosso | Modulo di assistenza al parcheggio – se presente; Modulo di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione (HVAC) – se presente; Modulo della bussola – se presente. | |
| M35 | – | 10 A rosso | Specchi riscaldati – se presenti. |
| M36 | – | – | – |
| M37 | 10 A rosso | Modulo del sistema di prevenzione del bloccaggio delle ruote durante la frenata (ABS); Programma elettronico di stabilizzazione del percorso (ESP); Interruttore delle luci di stop. | |
| M38 | – | 25 A | Blocco/sblocco dei motori delle porte e del portellone. |
| CB1 | 25 A. | Sedile elettrico | |
| Relè | |||
| K1 | Accensione (funzionamento / accessori) | ||
| K2 | Accensione (marcia) | ||
| K3 | Motorino di avviamento | ||
| K4 | Accensione (Run-Start) | ||
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) | ||
| K6 | Sbrinatore del lunotto | ||
| K7 | – | ||
| K8 | – | ||
| K9 | – | ||
| K10 | Disattivazione automatica | ||
| K11 | Controllo della ventola del radiatore |
