Jeep Cherokee XJ (1997-2001) – scatola dei fusibili
Schema fusibili Jeep Cherokee 1997-2001
Anno di produzione: 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001.
Fusibili accendisigari (presa di alimentazione) nel Jeep Cherokee sono i fusibili # 1 e # 2 nel vano fusibili del cruscotto.
Posizione del vano fusibili
Si trova dietro il coperchio sotto il vano portaoggetti.
Schema del vano fusibili

Assegnazione dei fusibili e relè sotto il cruscotto
| Nr | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 25 | Presa di alimentazione |
| 2 | 25 | Accendisigari |
| 3 | 10 | Faro sinistro (fari anabbaglianti), relè fari fendinebbia n. 1 |
| 4 | 10 | Faro sinistro (fari abbaglianti), motore di livellamento |
| 5 | 10 | Faro destro (faro anabbagliante), motore di livellamento, interruttore di livellamento dei fari, modulo luci diurne |
| 6 | 5 | Strumento di misurazione, radio, interruttore tergicristallo posteriore / spruzzatore, controllo riscaldatore aria condizionata o controllo riscaldatore, interruttore sbrinatore lunotto posteriore, interruttore di avviamento a vuoto, interruttore fari fendinebbia anteriori, interruttore fari fendinebbia posteriori, retroilluminazione indicatore gamma cambio (PRNDL), interruttore illuminazione cruscotto |
| 7 | 10 | Luce posteriore sinistra, luce di posizione anteriore sinistra, luce di contorno laterale sinistra, presa di traino rimorchio, lampada di registrazione, relè fari fendinebbia anteriori n. 1 (’98 -’01), interruttore fari fendinebbia anteriori, relè fari fendinebbia |
| 8 | – | Non utilizzato |
| 9 | 10 | Strumento di misurazione, console superiore, modulo immobilizzatore chiave Sentry, modulo centro messaggi / comunicazioni (Diesel), modulo ritardo fari, bussola |
| 10 | 15 | 1999-2001: Lampada di riserva, interruttore lampada di riserva (M / T), sensore di gamma cambio (A / T), modulo luci diurne, elettrovalvola EVAP / purificazione (benzina), relè ventilatore radiatore, relè compressore aria condizionata, relè sensore ossigeno a valle (benzina), relè sensore ossigeno a monte (benzina) |
| 11 | 20 | Benzina 1997-1998: Relè spegnimento automatico, relè ventilatore radiatore, relè pompa carburante, relè compressore aria condizionata, lampada di riserva (interruttore lampada di riserva (M / T), sensore di gamma cambio (A / T)), modulo controllo cambio, elettrovalvola EVAP / purificazione in ciclo di lavoro, pompa rilevamento perdite EVAP, modulo luci diurne, solenoide convertitore di coppia, interruttore posizione parcheggio / neutro;
Benzina 1999-2001): Modulo controllo gruppo motopropulsore, modulo controllo cambio, relè spegnimento automatico, relè pompa carburante; Diesel 1997-1998: Modulo controllo gruppo motopropulsore, interruttore lampada di riserva, relè riscaldatore carburante, controller MSA; Diesel 1999-2001: Modulo controllo motore, relè riscaldatore carburante |
| 12 | 10 | Relè combinato, relè sbrinatore lunotto posteriore |
| 13 | – | Non utilizzato |
| 14 | 10 | Specchio riscaldato |
| 15 | 25 | Modulo porta passeggero (finestra elettrica / serratura porta) |
| 16 | 10 | Faro destro (fari abbaglianti) |
| 17 | 15 | Radio |
| 18 | 10 | 1998-2001: Modulo porta conducente, interruttore specchio elettrico (’99 -’01), interruttore sedile riscaldato (’99 -’01), relè sedile riscaldato (’99 -’01), relè fari fendinebbia posteriori (’99 – ’01) |
| 19 | 10 | Relè avviamento, interruttore blocco frizione (M / T) |
| 20 | 10 o 15 | 1997: Presa di traino rimorchio, relè svolta a sinistra traino rimorchio, relè svolta a destra rimorchio (10 A);
1998-2001: Presa di traino rimorchio, relè svolta a sinistra rimorchio, relè svolta a destra rimorchio (15A) |
| 21 | 15 | Relè clacson |
| 22 | 20 | Interruttore tergicristallo posteriore / spruzzatore |
| 23 | 10 | Luce posteriore destra, luce di posizione anteriore destra, luce di contorno laterale destra |
| 24 | – | Non utilizzato |
| 25 | 15 | Relè motore ventilatore, elemento di regolazione porte miste, elettromagnete blocco cambio freno, interruttore avviamento a vuoto esteso, controllo riscaldatore aria condizionata o controllo riscaldatore, relè ABS, ABS |
| 26 | 10 | Modulo controllo airbag |
| 27 | 10 | Modulo controllo airbag |
| Interruttori automatici | ||
| 28 | 25 o 30 | 1997-1998: Modulo porta conducente / passeggero (finestra elettrica, serratura porta) (30 A);
1999-2001: Modulo porta conducente / passeggero (finestra elettrica, serratura porta) (25A) |
| 29 | 25 o 30 | 1997-1998: Sedile elettrico (30 A);
1999-2001: Sedile elettrico, relè sedile riscaldato (25A) |
| 30 | 20 | Motore tergicristallo anteriore, interruttore tergicristallo anteriore / spruzzatore |
| Relè | ||
| R1 | Non utilizzato | |
| R2 | Accendisigari | |
| R3 | Clacson | |
| R4 | Sbrinatore lunotto posteriore |
Posizione del vano fusibili

Schema del vano fusibili (benzina)

Assegnazione dei fusibili e relè nel vano motore (benzina)
| Nr | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | – | Non utilizzato |
| 2 | 40 | Interruttore di accensione (relè accendisigari, fusibile (sezione passeggeri): “8”, “9”, “10”, “11”, “17”, “18”, “27”, “28”, “30”)) |
| 3 | 40 | Interruttore di accensione (fusibile (sezione passeggeri): “12”, “19”, “22”, “24”, “25”, “26”)) |
| 4 | 40 o 50 | 1997: Fusibile (sezione passeggeri): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (40A);
1998-2001: Fusibile (sezione passeggeri): “1”, “2”, “15”, “20”, “21”, “29” (50A) |
| 5 | 40 | Relè ventilatore radiatore |
| 6 | 40 | Relè motore ventilatore |
| 7 | 30 | Interruttore faro, modulo ritardo faro, modulo luci diurne |
| 8 | 30 | 2000-2001: Relè spegnimento automatico |
| 9 | 20 | Relè frizione compressore aria condizionata, fusibile (vano motore): “27” (2000-2001), “26” (1997-1999) |
| 10 | 20 o 30 | 1997-1998: Relè avviamento, relè sbrinatore lunotto posteriore, fusibile (sezione passeggeri): “13” (30 A);
1999-2001: Relè avviamento (20A) |
| 11 | 30 | 1998-2001: Relè sbrinatore lunotto posteriore, fusibile (sezione passeggeri): “13” |
| 12 | 40 | ABS |
| 13 | 20 | ABS |
| 14 | – | Non utilizzato |
| 15 | – | Non utilizzato |
| 16 | 15 | Lampada a cupola, lampada di carico, strumento di misurazione, lampada di cortesia, radio, modulo controllo cambio, lampada sotto il cofano, visore / lampada in bagno, console superiore, modulo accesso remoto senza chiave, lampada vano portaoggetti, bussola, interruttore alimentazione anteriore sinistra / finestra (1997 LHD), interruttore alimentazione anteriore destra / interruttore finestra (1997 LHD) |
| 17 | 20 | 1997-1999: Interruttore faro, presa collegamento dati, relè lampada fendinebbia posteriore (1997), relè antenna potenza (1998-1999);
2000-2001: Relè sensore ossigeno a valle, relè sensore ossigeno anteriore |
| 18 | 15 | 2000-2001: Iniettori carburante, barra bobina, condensatore bobina |
| 19 | 20 o 25 | 1997-1999: Relè spegnimento automatico (25 A) 2000-2001: Interruttore faro, presa collegamento dati, relè antenna potenza (20 A) |
| 20 | 15 | Flasher combinato |
| 21 | 15 o 20 | 1997-1999: Iniettori carburante, bobina accensione, modulo controllo gruppo motopropulsore (20 A)
2000-2001: Modulo controllo gruppo motopropulsore (15 A) |
| 22 | 15 | Relè pompa carburante, modulo controllo gruppo motopropulsore |
| 23 | 15 | Interruttore luci di stop |
| 24 | 15 | 1997-1999: Sensore ossigeno a valle, sensore ossigeno a monte |
| 25 | 15 | Relè fari fendinebbia n. 2 (1998-2001), relè fari fendinebbia (1997-1999) |
| 26 | 20 | Amplificatore di potenza |
| 27 | 10 | Modulo immobilizzatore chiave Sentry |
| Relè | ||
| R1 | Relè compressore aria condizionata | |
| R2 | Faro fendinebbia (1997-1999) | |
| R3 | Faro fendinebbia (2000-2001) | |
| R4 | ABS | |
| R5 | Ventilatore radiatore | |
| R6 | 1997-1999: Potenza Diesel; 2000-2001: Spegnimento automatico | |
| R7 | Avviamento | |
| R8 | Riscaldatore carburante |
