Jeep Compass MK49 (2011–2017) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili Jeep Compass 2011-2017
I fusibili della presa accendisigari (presa di alimentazione) nel Jeep Compass sono i fusibili #11 ( presa di alimentazione), #13 (accendisigari / presa di alimentazione posteriore presa) e #16 (accendisigari, se presente) nella scatola dei fusibili nel vano motore.
Modulo di alimentazione integrato (IPM)
Il modulo di alimentazione integrato si trova nel vano motore vicino al gruppo del filtro dell’aria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia e mini fusibili.
Un’etichetta identificativa per ogni elemento può essere stampata sulla parte interna della copertura.
Diagrammi della scatola dei fusibili
2011, 2013

Assegnazione dei fusibili (2011, 2013)
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Vuoto | Vuoto | |
| 2 | 15 A Azzurro chiaro | Modulo di controllo AWD / 4WD | |
| 3 | 10 A Rosso | Interruttore della luce di stop centrale posteriore | |
| 4 | 10 A Rosso | Interruttore di accensione / modulo di classificazione passeggeri | |
| 5 | Giallo 20 Amp | Traino rimorchio | |
| 6 | 10 A Rosso | Specchio alimentato / controllo del volante Radio satellitare / telefono vivavoce | |
| 7 | 30 A Verde | Ignition Off Draw | |
| 8 | 30 A Verde | Ignition Off Draw | |
| 9 | 40 A Verde | Sedili elettrici | |
| 10 | Giallo 20 Amp | Bloccaggi di alimentazione / Illuminazione interna | |
| 11 | 15 A Azzurro chiaro | Presa di alimentazione | |
| 12 | Giallo 20 Amp | Inverter 115 V AC | |
| 13 | Giallo 20 Amp | Accendisigari | |
| 14 | 10 A Rosso | Cluster strumenti | |
| 15 | 40 A Verde | Ventola radiatore | |
| 16 | 15 A Azzurro chiaro | Lampada a cupola / tetto apribile / motore del tergicristallo posteriore | |
| 17 | 10 A Rosso | Modulo di controllo wireless | |
| 18 | 40 A Verde | Relè di spegnimento automatico | |
| 19 | Giallo 20 Amp | Amplificatori radio | |
| 20 | 15 A Azzurro chiaro | Radio | |
| 21 | 10 A Rosso | Modulo / sirena antifurto – se presente | |
| 22 | 10 A Rosso | Riscaldamento, climatizzazione / bussola | |
| 23 | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico | |
| 24 | 15 A Azzurro chiaro | Tetto apribile elettrico | |
| 25 | 10 A Rosso | Specchio riscaldato – se presente | |
| 26 | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico | |
| 27 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag | |
| 28 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag / modulo di classificazione passeggeri | |
| 29 | Veicolo caldo (senza fusibile) | ||
| 30 | Giallo 20 Amp | Sedile riscaldato – se presente | |
| 31 | 10 A Rosso | Lavalampade – se presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relè di spegnimento automatico | |
| 33 | 10 A Rosso | Modulo J1962 Conn / Modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| 34 | 30 A Rosa | Valvola anti-blocco freni | |
| 35 | 40 A Verde | Pompa anti-blocco freni | |
| 36 | 30 A Rosa | Controllo fari / lavavetri / vetri intelligenti – se presente | |
| 37 | Naturale 25 Amp | Riscaldatore carburante – se presente |
2012

Assegnazione dei fusibili (2012)
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | Vuoto | Vuoto | |
| 2 | 15 A Azzurro chiaro | Modulo di controllo AWD / 4WD – se presente | |
| 3 | 10 A Rosso | Interruttore della luce di stop centrale posteriore | |
| 4 | 10 A Rosso | Interruttore di accensione / modulo di classificazione passeggeri | |
| 5 | Giallo 20 Amp | Traino rimorchio – se presente | |
| 6 | 10 A Rosso | Modulo di classificazione passeggeri specchio assistito / airbag / radio satellitare controllo del sistema di sterzo (se presente) | |
| 7 | 30 A Verde | Ignition Off Draw | |
| 8 | 30 A Verde | Ignition Off Draw | |
| 9 | 40 A Verde | Sedili elettrici | |
| 10 | Giallo 20 Amp | Bloccaggi di alimentazione | |
| 11 | 15 A Azzurro chiaro | Presa di alimentazione | |
| 12 | Giallo 20 Amp | Inverter AC | |
| 13 | Giallo 20 Amp | Presa di alimentazione posteriore | |
| 14 | 10 A Rosso | Set di indicatori / Illuminazione interna | |
| 15 | 40 A Verde | Ventola radiatore | |
| 16 | 15 A Azzurro chiaro | Tetto apribile / accendisigari (se presente) | |
| 17 | 10 A Rosso | Modulo di controllo wireless | |
| 18 | 40 A Verde | Relè di spegnimento automatico | |
| 19 | Giallo 20 Amp | Amplificatori radio | |
| 20 | 15 A Azzurro chiaro | Radio | |
| 21 | 10 A Rosso | Modulo / sirena antifurto – se presente | |
| 22 | 10 A Rosso | Riscaldamento, climatizzazione / bussola | |
| 23 | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico | |
| 24 | 15 A Azzurro chiaro | Tetto apribile elettrico – a seconda dell’equipaggiamento | |
| 25 | 10 A Rosso | Specchio riscaldato – se presente | |
| 26 | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico | |
| 27 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag | |
| 28 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag / modulo di classificazione passeggeri | |
| 29 | Veicolo caldo (senza fusibile) | ||
| 30 | Giallo 20 Amp | Sedile riscaldato – se presente | |
| 31 | 10 A Rosso | Lavalampade – se presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relè di spegnimento automatico | |
| 33 | 10 A Rosso | Modulo ABS / interfaccia diagnostica J1962 / modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| 34 | 30 A Rosa | Valvola anti-blocco freni | |
| 35 | 40 A Verde | Pompa anti-blocco freni | |
| 36 | 30 A Rosa | Controllo fari / lavavetri / vetri intelligenti – se presente | |
| 37 | Naturale 25 Amp | Riscaldatore carburante – se presente |
2014, 2015

Assegnazione dei fusibili (2014, 2015)
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 A Blu | Traino rimorchio – se presente | |
| 2 | 15 A Azzurro chiaro | Modulo di controllo AWD / 4WD – se presente | |
| 3 | 10 A Rosso | Interruttore della luce di stop centrale posteriore | |
| 4 | 10 A Rosso | Interruttore di accensione / modulo di classificazione passeggeri | |
| 5 | 15 A Azzurro chiaro | Ciambella) – Feed For Power Tech | |
| 6 | 10 A Rosso | Specchio alimentato / controllo del volante Radio satellitare / telefono vivavoce | |
| 7 | 30 A Verde | Ignition Off Draw | |
| 8 | 30 A Verde | Ignition Off Draw | |
| 9 | 40 A Verde | Sedili elettrici | |
| 10 | Giallo 20 Amp | Bloccaggi di alimentazione / Illuminazione interna | |
| 11 | 15 A Azzurro chiaro | Presa di alimentazione | |
| 12 | Giallo 20 Amp | Inverter 115 V AC – se presente | |
| 13 | Giallo 20 Amp | Accendisigari | |
| 14 | 10 A Rosso | Cluster strumenti | |
| 15 | 40 A Verde | Ventola radiatore | |
| 16 | 15 A Azzurro chiaro | Lampada a cupola / tetto apribile / motore del tergicristallo posteriore | |
| 17 | 10 A Rosso | Modulo di controllo wireless | |
| 18 | 40 A Verde | Relè di spegnimento automatico | |
| 19 | Giallo 20 Amp | Amplificatori radio | |
| 20 | 15 A Azzurro chiaro | Radio | |
| 21 | 10 A Rosso | Modulo / sirena antifurto – se presente | |
| 22 | 10 A Rosso | Riscaldamento, climatizzazione / bussola | |
| 23 | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico | |
| 24 | 15 A Azzurro chiaro | Tetto apribile elettrico – a seconda dell’equipaggiamento | |
| 25 | 10 A Rosso | Specchio riscaldato – se presente | |
| 26 | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico | |
| 27 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag | |
| 28 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag / modulo di classificazione passeggeri | |
| 29 | Veicolo caldo (senza fusibile) | ||
| 30 | Giallo 20 Amp | Sedile riscaldato – se presente | |
| 31 | 10 A Rosso | Lavalampade – se presente | |
| 32 | 30 A Rosa | Relè di spegnimento automatico | |
| 33 | 10 A Rosso | Modulo ABS / interfaccia diagnostica J1962 / modulo di controllo del gruppo propulsore | |
| 34 | 30 A Rosa | Valvola anti-blocco freni | |
| 35 | 40 A Verde | Pompa anti-blocco freni | |
| 36 | 30 A Rosa | Controllo fari / lavavetri / vetri intelligenti – se presente | |
| 37 | – | 25 Amp Trasparente | Riscaldatore carburante – a seconda dell’equipaggiamento |
2016, 2017

Assegnazione dei fusibili (2016, 2017)
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini-fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 A Blu | – | Traino rimorchio – se presente |
| 2 | – | 15 A Azzurro chiaro | Modulo di controllo AVVD / 4VVD – se presente |
| 3 | – | 10 A Rosso | Interruttore della luce di stop centrale posteriore |
| 4 | – | 10 A Rosso | Interruttore di accensione / molla orologio |
| 5 | – | 15 A Azzurro chiaro | Alimentazione batteria per tecnologia Power |
| 6 | 10 A Rosso | Specchio alimentato / controllo del volante Radio satellitare / telefono vivavoce | |
| 7 | – | 30 A Verde | Ignition Off Draw |
| 8 | – | 30 A Verde | Ignition Off Draw |
| 9 | 40 A Verde | – | Sedili elettrici |
| 10 | – | Giallo 20 Amp | Bloccaggi di alimentazione / Illuminazione interna |
| 11 | – | 15 A Azzurro chiaro | Presa di alimentazione |
| 12 | – | Giallo 20 Amp | Inverter 115 V AC – se presente |
| 13 | – | Giallo 20 Amp | Accendisigari |
| 14 | – | 10 A Rosso | Cluster strumenti |
| 15 | 40 A Verde | – | Ventola radiatore |
| 16 | – | 15 A Azzurro chiaro | Lampada a cupola / tetto apribile / motore del tergicristallo posteriore |
| 17 | – | 10 A Rosso | Modulo di controllo wireless |
| 18 | 40 A Verde | – | Relè di spegnimento automatico |
| 19 | – | Giallo 20 Amp | Amplificatori radio |
| 20 | – | 15 A Azzurro chiaro | Radio |
| 21 | – | 10 A Rosso | Modulo / sirena antifurto – se presente |
| 22 | – | 10 A Rosso | Riscaldamento, climatizzazione / bussola |
| 23 | – | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico |
| 24 | – | 15 A Azzurro chiaro | Tetto apribile elettrico – a seconda dell’equipaggiamento |
| 25 | – | 10 A Rosso | Specchio riscaldato – se presente |
| 26 | – | 15 A Azzurro chiaro | Relè di spegnimento automatico |
| 27 | – | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag |
| 28 | 10 A Rosso | Modulo di controllo airbag / modulo di classificazione passeggeri | |
| 29 | – | – | Veicolo caldo (senza fusibile) |
| 30 | – | Giallo 20 Amp | Sedile riscaldato – se presente |
| 31 | – | 10 A Rosso | Lavalampade – se presente |
| 32 | 30 A Rosa | – | Relè di spegnimento automatico |
| 33 | – | 10 A Rosso | Modulo J1962 Conn / Modulo di controllo del gruppo propulsore |
| 34 | 30 A Rosa | – | Valvola anti-blocco freni |
| 35 | 40 A Verde | – | Pompa anti-blocco freni |
| 36 | 30 A Rosa | – | Controllo fari / lavavetri / vetri intelligenti – se presente |
| 37 | – | 25 Amp Trasparente | Riscaldatore carburante e parte superiore della potenza H2 / MOD |
