Jeep Wrangler JK (2007-2018) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Jeep Wrangler JK (2007–2018), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno del veicolo e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Jeep Wrangler JK – schema del fusibile
Anno di produzione: 2007.
Modulo di alimentazione completamente integrato ( TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia, mini fusibili e relè. L’etichetta identificativa di ciascun elemento è stampata sul lato interno del coperchio.
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | 40 A verde | Sedile elettricamente ripiegabile | |
| J2 | 30 Amp Rosa | Centralina/modulo del portellone | |
| J3 | 40 A verde | Modulo delle porte posteriori | |
| J4 | 25 Amp Naturale | Modulo porta del conducente | |
| J5 | 25 Amp Naturale | Modulo porta del passeggero | |
| J6 | 40 A verde | Pompa del sistema antibloccaggio (ABS)/ESP | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Valvola del sistema antibloccaggio (ABS)/ESP | |
| J8 | 40 A verde | Sedile con memoria elettrica (se presente) | |
| J9 | 40 A verde | Motore PZEV/carburante flessibile | |
| J10 | 30 Amp Rosa | Relè del tergicristallo dei fari/valvola di sintonizzazione manuale | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Sway Bar/ Blocco-Sblocco/Modulo delle porte elettricamente scorrevoli | |
| J13 | 60 A giallo | Consumo dopo spegnimento dell’accensione (IOD) — principale | |
| J14 | 40 A verde | EBL (deghiacciatore del lunotto posteriore) | |
| J15 | 30 Amp Rosa | Ventola posteriore | |
| J17 | 40 A verde | Elettromagnete del motorino di avviamento | |
| J18 | 20 A giallo | Modulo di controllo del sistema di trasmissione (PCM);
Gamma della trasmissione. |
|
| J19 | 60 A giallo | Ventola del radiatore | |
| J20 | 30 Amp Rosa | Tergicristallo anteriore | |
| J21 | 20 A giallo | Spruzzatore anteriore/posteriore | |
| J22 | 25 Amp Naturale | Modulo del tetto apribile | |
| M1 | 15 A blu | Luce di stop centrale superiore (CHMSL)/interruttore del freno | |
| M2 | 20 A giallo | Illuminazione del rimorchio | |
| M3 | 20 A giallo | Bloccaggi dell’asse anteriore/posteriore | |
| M4 | 10 A rosso | Rimorchio | |
| M5 | 25 Amp Naturale | Inverter | |
| M6 | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 1;
Sensore della pioggia. |
|
| M7 | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 2 | |
| M8 | 20 A giallo | Sedile anteriore riscaldato | |
| M9 | 20 A giallo | Sedile posteriore riscaldato (se presente) | |
| M10 | 20 A giallo | Disattivazione dell’accensione — sistema di intrattenimento del veicolo (IOD-VES), ricevitore audio digitale satellitare (SDARS), DVD, modulo vivavoce (HFM), RADIO, antenna (ANT), meccanismo universale di apertura porte del garage (UGDO), luce di vanità (VANITY LP ) | |
| M11 | 10 A rosso | (consumo dopo spegnimento dell’accensione) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lampada sotto il cofano (UH LMP) | |
| M12 | 30 A verde | Amplificatore (AMP) | |
| M13 | 20 A giallo | Modulo del compartimento della cabina (IOD-CCN), modulo di controllo wireless (WCM), sirena, modulo orologio (CLK MOD), interruttore multifunzionale (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 A giallo | Rimorchio (solo per esportazione) | |
| M15 | 20 A giallo | COL MOD, IR SNS, ventilazione del riscaldatore, aria condizionata/regolazione automatica della temperatura (HVAC/ATC), specchietto retrovisore (RR VW MIR), modulo del compartimento della cabina (CCN), interruttore della centralina (T-CASE SW), RUN/ST , interruttore multifunzionale (MULTIFTCN SW), monitor della pressione degli pneumatici (TPM), modulo delle candele riscaldate (GLW PLG MOD) — solo per esportazione Diesel | |
| M16 | 10 A rosso | Controllore dei dispositivi di ritenuta passeggeri/modulo di classificazione passeggeri (ORC/OCM) | |
| M17 | 15 A blu | Luce posteriore sinistra/lampada della targa/lampada di posizione (LT-TAIL/ LIC/PRK LMP) | |
| M18 | 15 A blu | Luce posteriore destra/lampada di posizione/lampada di marcia (RT-TAIL/ PRK/RUN LMP) | |
| M19 | 25 Amp Naturale | Disattivazione automatica (ASD #1 e #2) | |
| M20 | 15 A blu | Illuminazione interna del modulo della cabina, gruppo interruttori (SW BANK), modulo di controllo del sistema di sterzo (SCM) | |
| M21 | 20 A giallo | Disattivazione automatica (ASD #3) | |
| M22 | 10 A rosso | Clacson destro | |
| M23 | 10 A rosso | Clacson sinistro | |
| M24 | 25 Amp Naturale | Tergicristallo posteriore | |
| M25 | 20 A giallo | Pompa carburante (FUEL PUMP), pompa di sollevamento del gasolio (DSL LIFT PUMP) — solo per esportazione | |
| M26 | 10 A rosso | Interruttore di alimentazione dello specchietto (PWR MIRR SW), interruttore del finestrino del conducente (DRVR WIND SW) | |
| M27 | 10 A rosso | Interruttore di accensione (IGN SW), modulo della finestra (WIN MOD) | |
| M28 | 10 A rosso | Controllore di nuova generazione (NGC), canale di trasmissione (TRANS FEED), J1962 | |
| M29 | 10 A rosso | Modulo di classificazione passeggeri (OCM) | |
| M30 | 15 A blu | Modulo del tergicristallo posteriore (RR WIPER MOD), specchietto elettricamente ripiegabile (PWR FOLD MIR) | |
| M31 | 20 A giallo | Luci di retromarcia (LAMPY B/U) | |
| M32 | 10 A rosso | Controllore dei dispositivi di ritenuta passeggeri (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A rosso | Controllore di nuova generazione (NGC), controllore globale del motore del sistema di trasmissione (GPEC) | |
| M34 | 10 A rosso | Assistente al parcheggio (PRK ASST), ventilazione del riscaldatore, modulo di climatizzazione (HVAC MOD), lavaggio dei fari (HDLP WASH), bussola (COMPAS) | |
| M35 | 10 A rosso | Specchietti riscaldati | |
| M36 | 20 A giallo | Presa di alimentazione n. 3 (BATT) | |
| M37 | 10 A rosso | Sistema antibloccaggio (ABS), programma elettronico di stabilizzazione (ESP), interruttore della luce di stop (STP LP SW), controllo della pompa carburante | |
| M38 | 25 Amp Naturale | Blocca/sblocca, motori |
Relè
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| K1 | Accensione (funzionamento/accessori) |
| K2 | Accensione (avvio) |
| K3 | Motorino di avviamento |
| K4 | Accensione (Run-Start) |
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| K6 | Deghiacciatore del lunotto posteriore (tetto rigido) |
| K7 | Non utilizzato |
| K8 | Non utilizzato |
| K9 | Non utilizzato |
| K10 | Disattivazione automatica |
| K11 | Controllo della ventola del radiatore |
Jeep Wrangler JK – schema del fusibile
Anno di produzione: 2008, 2009, 2010.
Modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia, mini fusibili e relè. L’etichetta identificativa di ciascun elemento è stampata sul lato interno del coperchio.

| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | |
| J2 | 30 Amp Rosa | Modulo della scatola di distribuzione | |
| J3 | — | — | |
| J4 | 25 Amp Naturale | Nodo porta conducente | |
| J5 | 25 Amp Naturale | Nodo porta passeggero | |
| J6 | 40 A Verde | Sistema antibloccaggio freni (ABS) Alimentazione pompa/ESP | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Valvola antibloccante Sistema (ABS) Alimentazione/ESP | |
| J8 | — | — | |
| J9 | 40 A Verde | PZEV Sec Alimentazione Motore/Flex Fuel | |
| J10 | 30 Amp Rosa | Relè tergicristallo fari/valvola di regolazione collettore | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Stabilizzatore trasversale | |
| J13 | 60 A Giallo | Assorbimento dopo spegnimento accensione (IOD) — principale | |
| J14 | 40 A Verde | EBL (deghiacciatore lunotto posteriore) | |
| J15 | 30 Amp Rosa | Ventilatore posteriore | |
| J17 | 40 A Verde | Elettromagnete del motorino di avviamento | |
| J18 | 20 A Giallo | Modulo di controllo del sistema di propulsione (PCM);
Gamma della scatola del cambio |
|
| J19 | 60 A Giallo | Ventola del radiatore | |
| J20 | 30 Amp Rosa | Tergicristallo anteriore | |
| J21 | 20 A Giallo | Spruzzatore anteriore/posteriore | |
| J22 | — | Riserva | |
| M1 | 15 A Blu | Luce stop centrale alta (CHMSL)/interruttore di alimentazione della luce stop | |
| M2 | 20 A Giallo | Relè illuminazione rimorchio (stop) | |
| M3 | 20 A Giallo | Relè bloccaggio asse anteriore/posteriore | |
| M4 | — | — | |
| M5 | — | — | |
| M6 | 20 A Giallo | Presa di alimentazione n. 1;
Sensore di pioggia. |
|
| M7 | 20 A Giallo | Presa di alimentazione n. 2 | |
| M8 | 20 A Giallo | Sedile anteriore riscaldato | |
| M9 | 20 A Giallo | Sedile posteriore riscaldato (se presente) | |
| M10 | 20 A Giallo | Disattivazione accensione — sistema di intrattenimento veicolo (IOD-VES), ricevitore audio digitale satellitare (SDARS), DVD, modulo vivavoce (HFM), RADIO, antenna (ANT), meccanismo universale di apertura porte garage (UGEKD), luce di vanità (VANITY LP) | |
| M11 | 10 A Rosso | (assorbimento dopo spegnimento accensione) IOD-HVAC/ATC, MW SENSR, lampada sotto il cofano (UH LMP) | |
| M12 | 30 A Verde | Amplificatore (AMP) | |
| M13 | 20 A Giallo | Assorbimento dopo spegnimento accensione — nodo abitacolo (IOD-CCN), modulo di controllo wireless (WCM), sirena, interruttore multifunzionale (MULTIFCTN SW) | |
| M14 | 20 A Giallo | Traino rimorchio (solo esportazione) | |
| M15 | 20 A Giallo | COL MOD, IR SNS, ventilazione riscaldatore, aria condizionata/regolazione automatica della temperatura (HVAC/ATC), specchietto retrovisore (RR VW MIR), nodo abitacolo (CCN), interruttore scatola di distribuzione (T-CASE SW), RUN/ST , interruttore multifunzionale (MULTIFTCN SW), monitor pressione pneumatici (TPM), modulo candele di accensione (GLW PLG MOD) — solo per esportazione Diesel | |
| M16 | 10 A Rosso | Controllore immobilizzatore passeggeri (ORC) | |
| M17 | 15 A Blu | Luce posteriore sinistra/targa/freni (LT-TAIL/LIC/ PRK LMP) | |
| M18 | 15 A Blu | Luce posteriore destra/freni/di marcia (RT-TAIL/PRK/RUN LMP) | |
| M19 | 25 Amp Naturale | Disattivazione automatica (ASD #1 e #2) | |
| M20 | 15 A Blu | Illuminazione interna nodo abitacolo (CCN INT LIGHT), gruppo interruttori (SW BANK) | |
| M21 | 20 A Giallo | Disattivazione automatica (ASD #3) | |
| M22 | 10 A Rosso | Clacson destro | |
| M23 | 10 A Rosso | Clacson sinistro | |
| M24 | 25 Amp Naturale | Tergicristallo posteriore | |
| M25 | 20 A Giallo | Pompa carburante, pompa sollevamento gasolio (DSL LIFT PUMP) — solo per esportazione | |
| M26 | — | — | |
| M27 | 10 A Rosso | Alimentazione interruttore di accensione, modulo wireless | |
| M28 | 10 A Rosso | Canale PCM/TCM | |
| M29 | — | — | |
| M30 | 15 A Blu | Motore tergicristallo anteriore, cavo diagnostico J1962 | |
| M31 | 20 A Giallo | Luci retromarcia (LAMPY B/U) | |
| M32 | 10 A Rosso | Controllore dispositivi di ritenuta passeggeri (ORC), TT EUROPE | |
| M33 | 10 A Rosso | Controllore di nuova generazione (NGC), controllore globale motore sistema propulsione (GPEC) | |
| M34 | 10 A Rosso | Assistente parcheggio (PRK ASST), ventilazione riscaldatore, modulo aria condizionata (HVAC MOD), lavaggio fari (HDLP WASH), bussola (COMPAS) | |
| M35 | 10 A Rosso | Specchi riscaldati | |
| M36 | 20 A Giallo | Presa di alimentazione | |
| M37 | 10 A Rosso | Sistema antibloccaggio (ABS), programma elettronico di stabilizzazione (ESP), interruttore lampada stop (STP LP SW), controllo pompa carburante | |
| M38 | 25 Amp Naturale | Blocca/sblocca, motori |
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| K1 | Accensione (funzionamento/accessori) |
| K2 | Accensione (avvio) |
| K3 | Motorino di avviamento |
| K4 | Accensione (Run-Start) |
| K5 | Modulo di controllo cambio (TCM) |
| K6 | Deghiacciatore lunotto posteriore (hard top) |
| K7 | Non utilizzato |
| K8 | Non utilizzato |
| K9 | Non utilizzato |
| K10 | Disattivazione automatica |
| K11 | Controllo ventilatore radiatore |
Jeep Wrangler JK – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Modulo di alimentazione completamente integrato (TIPM) si trova nel vano motore vicino alla batteria.
Questo centro contiene fusibili a cartuccia, mini fusibili e relè. L’etichetta identificativa di ogni elemento è stampata sul lato interno del coperchio.

| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | — | — | |
| J2 | 30 Amp Rosa | Modulo della scatola di distribuzione | |
| J3 | — | — | |
| J4 | 25 Amp Naturale | Nodo porta del conducente | |
| J5 | 25 Amp Naturale | Nodo porta del passeggero | |
| J6 | 40 A Verde | Pompa del sistema antibloccaggio (ABS)/sistema di controllo della stabilità | |
| J7 | 30 Amp Rosa | Valvola di blocco del sistema frenante (ABS)/sistema di controllo della stabilità | |
| J8 | — | — | |
| J9 | 40 A Verde | Motore PZEV Sec/carburante flessibile | |
| J10 | 30 Amp Rosa | Relè del tergicristallo dei fari/valvola di regolazione del collettore | |
| J11 | 30 Amp Rosa | Stabilizzatore trasversale | |
| J12 | 30 Amp Rosa | Motore del ventilatore posteriore/ventilatore del radiatore | |
| J13 | 60 A Giallo | Prelievo dopo lo spegnimento del motore (IOD) — principale | |
| J14 | 40 A Verde | Lavafinestrini posteriore | |
| J15 | 40 A Verde | Ventilatore anteriore | |
| J17 | 40 A Verde | Elettromagnete del motorino di avviamento | |
| J18 | 20 A Blu | Modulo di controllo del sistema di propulsione (PCM);
Gamma della scatola del cambio |
|
| J19 | 60 A Giallo | Ventilatore del radiatore | |
| J20 | 30 Amp Rosa | Tergicristallo anteriore | |
| J21 | 20 A Blu | Spruzzatore anteriore/posteriore | |
| J22 | — | Riserva | |
| M1 | 15 A Blu | Luce di stop centrale alta montata (CHMSL)/interruttore di alimentazione della luce di stop | |
| M2 | 20 A Giallo | Illuminazione del relè del rimorchio (luce di stop) | |
| M3 | 20 A Giallo | Relè di blocco dell’asse anteriore/posteriore | |
| M4 | — | — | |
| M5 | 25 Amp Naturale | Inverter di potenza — se presente | |
| M6 | 20 A Giallo | Presso di alimentazione n. 1;
Sensore della pioggia. |
|
| M7 | 20 A Giallo | Presso di alimentazione n. 2 | |
| M8 | 20 A Giallo | Sedile anteriore riscaldato | |
| M9 | 20 A Giallo | Sedile posteriore riscaldato — se presente | |
| M10 | 15 A Blu | Spegnimento dell’accensione — sistema di intrattenimento del veicolo, ricevitore audio digitale satellitare (SDARS), DVD, modulo vivavoce, RADIO, antenna, meccanismo universale di apertura porte del garage, lampada da toilette | |
| M11 | 10 A Rosso | (Spegnimento dell’accensione) Sistema di controllo del clima, lampada sotto il cofano | |
| M12 | 30 A Verde | Amplificatore | |
| M13 | 20 A Giallo | Prelievo dello spegnimento dell’accensione — nodo del compartimento abitacolo, modulo di controllo wireless, SIRENA, interruttore multifunzionale di controllo | |
| M14 | 20 A Giallo | Traino del rimorchio (solo per esportazione) | |
| M15 | 20 A Giallo | Sistema di controllo del clima, specchietto retrovisore, nodo del compartimento abitacolo, interruttore della scatola di distribuzione, interruttore multifunzionale di controllo, monitor della pressione dei pneumatici, modulo delle candele riscaldate — solo per esportazione di gasolio | |
| M16 | 10 A Rosso | Modulo dell’airbag | |
| M17 | 15 A Blu | Luce posteriore/sigla/parcheggio sinistra | |
| M18 | 15 A Blu | Luce posteriore/parcheggio/marcia destra | |
| M19 | 25 Amp Naturale | Spegnimento automatico (ASD #1 e #2) | |
| M20 | 15 A Blu | Illuminazione interna del nodo abitacolo, gruppo di interruttori | |
| M21 | 20 A Giallo | Spegnimento automatico (ASD #3) | |
| M22 | 10 A Rosso | Clacson destro (alto/basso) | |
| M23 | 10 A Rosso | Clacson sinistro (alto/basso) | |
| M24 | 25 Amp Naturale | Tergicristallo posteriore | |
| M25 | 20 A Giallo | Pompa carburante, pompa di sollevamento del gasolio — solo per esportazione | |
| M26 | 10 A Rosso | Interruttore del finestrino, interruttore del finestrino del conducente | |
| M27 | 10 A Rosso | Alimentazione dell’interruttore di accensione, modulo wireless | |
| M28 | 10 A Rosso | Modulo di controllo del sistema di propulsione | |
| M29 | 10 A Rosso | Sistema di propulsione | |
| M30 | 15 A Blu | Motore del tergicristallo anteriore, cavo diagnostico J1962 | |
| M31 | 20 A Giallo | Luci di riserva | |
| M32 | 10 A Rosso | Controllore degli airbag, TT EUROPE | |
| M33 | 10 A Rosso | Controllore del sistema di propulsione | |
| M34 | 10 A Rosso | Assistente al parcheggio, sistema di climatizzazione, spruzzatore dei fari, bussola | |
| M35 | 10 A Rosso | Specchietti riscaldati | |
| M36 | 20 A Giallo | Presso di alimentazione | |
| M37 | 10 A Rosso | Sistema antibloccaggio, controllo elettronico della stabilità, interruttore della luce di stop, relè della pompa carburante | |
| M38 | 25 Amp Naturale | Blocco/sblocco dei motori |
Relè
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| K1 | Accensione (lavoro/accessori) |
| K2 | Accensione (avvio) |
| K3 | Motorino di avviamento |
| K4 | Accensione (Run-Start) |
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| K6 | Sbrinatore del lunotto posteriore (tetto rigido) |
| K7 | Non utilizzato |
| K8 | Non utilizzato |
| K9 | Non utilizzato |
| K10 | Spegnimento automatico |
| K11 | Controllo del ventilatore del radiatore |
Jeep Wrangler JK – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2017, 2018.

Assegnazione dei fusibili (2017, 2018)
| Incavo | Fusibile a cartuccia | Mini fusibile | Descrizione |
|---|---|---|---|
| J1 | – | – | – |
| J2 | 30 Amp Rosa | – | Modulo della scatola di distribuzione |
| J3 | – | – | – |
| J4 | 25 A Trasparente | – | Nodo porta del conducente |
| J5 | 25 A Trasparente | – | Nodo porta del passeggero |
| J6 | 40 A Verde | — | Pompa del sistema antibloccaggio (ABS);
Sistema di controllo della stabilità. |
| J7 | 30 Amp Rosa | — | Valvola del sistema antibloccaggio (ABS);
Sistema di controllo della stabilità. |
| J8 | – | – | – |
| J9 | 40 A Verde | – | Motore PZEV Sec/carburante flessibile — se presente |
| J10 | 30 Amp Rosa | Relè del tergicristallo dei fari;
Valvola di sintonizzazione del collettore. |
|
| J11 | 30 Amp Rosa | – | Stabilizzatore trasversale |
| J12 | – | – | – |
| J13 | 60 A Giallo | – | Prelievo dopo lo spegnimento del motore (IOD) — principale |
| J14 | 40 A Verde | – | Lavalunetta posteriore |
| J15 | 40 A Verde | – | Ventola anteriore |
| J17 | 40 A Verde | – | Elettromagnete del motor di avviamento |
| J18 | 20 A Blu | — | Modulo di controllo del sistema di propulsione (PCM);
Gamma della scatola del cambio. |
| J19 | 60 A Giallo | – | Ventola del radiatore |
| J20 | 30 Amp Rosa | – | Tergicristallo anteriore |
| J21 | 20 A Blu | – | Spruzzatore anteriore/posteriore |
| J22 | – | – | Riserva |
| M1 | 15 A Blu | Luce di stop centrale ad alta montatura (CHMSL);
Interruttore di alimentazione della luce di stop. |
|
| M2 | – | 20 A Giallo | Relè di illuminazione del rimorchio (luce di stop) |
| M3 | – | 20 A Giallo | Relè di bloccaggio dell’asse anteriore/posteriore |
| M4 | – | 2 A Grigio | Clock Spring |
| M5 | – | 25 A Trasparente | Inverter di potenza — se presente |
| M6 | – | 20 A Giallo | Presso il punto di alimentazione n. 1;
Sensore della pioggia. |
| M7 | – | 20 A Giallo | Presso il punto di alimentazione n. 2 |
| M8 | – | 20 A Giallo | Sedile anteriore riscaldato |
| M9 | – | 20 A Giallo | Sedile posteriore riscaldato — se presente |
| M10 | 15 A Blu | Disattivazione dell’accensione — sistema di intrattenimento del veicolo, ricevitore audio digitale satellitare (SDARS), DVD, modulo vivavoce, RADIO, antenna, meccanismo universale di apertura porte del garage, lampada da toilette | |
| M11 | — | 10 A Rosso | (Disattivazione dell’accensione) Sistema di controllo del clima, lampada sotto il cofano |
| M12 | – | 30 A Verde | Amplificatore |
| M13 | 20 A Giallo | Prelievo di disattivazione dell’accensione — nodo del compartimento abitacolo, modulo di controllo wireless, sirena, interruttore multifunzionale di controllo | |
| M14 | – | 20 A Giallo | Traino del rimorchio (solo per esportazione) |
| M15 | 20 A Giallo | Sistema di controllo del clima, specchio retrovisore, nodo del compartimento abitacolo, interruttore della scatola di distribuzione, interruttore multifunzionale, monitor della pressione dei pneumatici, modulo delle candele di accensione — solo per esportazione di gasolio | |
| M16 | – | 10 A Rosso | Modulo dell’airbag |
| M17 | – | 15 A Blu | Luce posteriore/sigillo/parcheggio sinistra |
| M18 | – | 15 A Blu | Luce posteriore/parcheggio/marcia destra |
| M19 | – | 25 A Trasparente | Disattivazione automatica (ASD #1 e #2) |
| M20 | — | 15 A Blu | Illuminazione interna del nodo abitacolo, gruppo di interruttori |
| M21 | – | 20 A Giallo | Disattivazione automatica (ASD #3) |
| M22 | – | 10 A Rosso | Clacson destro (alto/basso) |
| M23 | – | 10 A Rosso | Clacson sinistro (alto/basso) |
| M24 | – | 25 A Trasparente | Tergicristallo posteriore |
| M25 | – | 20 A Giallo | Pompa del carburante, pompa di sollevamento del gasolio — solo per esportazione |
| M26 | 10 A Rosso | Interruttore del finestrino, interruttore del finestrino del conducente | |
| M27 | – | 10 A Rosso | Alimentazione dell’interruttore di accensione, modulo wireless |
| M28 | – | 10 A Rosso | Modulo di controllo del sistema di propulsione |
| M29 | – | 10 A Rosso | Sistema di propulsione |
| M30 | – | 15 A Blu | Motore del tergicristallo anteriore, cavo diagnostico J1962 |
| M31 | – | 20 A Giallo | Luci di riserva |
| M32 | – | 10 A Rosso | Controllore degli airbag, TT EUROPE |
| M33 | – | 10 A Rosso | Controllore del sistema di propulsione |
| M34 | — | 10 A Rosso | Assistente al parcheggio, sistema di climatizzazione, spruzzatore dei fari, bussola |
| M35 | – | 10 A Rosso | Specchi riscaldati |
| M36 | – | 20 A Giallo | Punto di alimentazione |
| M37 | 10 A Rosso | Sistema antibloccaggio, controllo elettronico della stabilità, interruttore della luce di stop, relè della pompa del carburante | |
| M38 | – | 25 A Trasparente | Blocco/sblocco dei motori |
Relè
| Numero | Descrizione |
|---|---|
| K1 | Accensione (funzionamento/accessori) |
| K2 | Accensione (avvio) |
| K3 | Motorino di avviamento |
| K4 | Accensione (Run-Start) |
| K5 | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| K6 | Sbrinatore del lunotto posteriore (tetto rigido) |
| K7 | Non utilizzato |
| K8 | Non utilizzato |
| K9 | Non utilizzato |
| K10 | Disattivazione automatica |
| K11 | Controllo della ventola del radiatore |

