Lexus GS 430 (2005-2011) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Lexus GS 430
Riguarda i veicoli nuovi negli anni:
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011.
Abitacolo
Guida a sinistra

Volante a destra

- ECU carrozzeria (sinistra)
- Scatola dei fusibili (sinistra)
- ECU controllo distanza
- Attiva l’indicatore di direzione
- Monitor pressione pneumatici ECU
- Codice immobilizzatore ECU
- Blocco di connessione
- Blocco di connessione
- Controllore della telecamera TV
- Avviso di check-in ECU
- ECU controllo sorgente di alimentazione
- ECU porta
- ECU carrozzeria (destra)
- Scatola dei fusibili (destra)
- ECU controllo assorbitore
- Connettore di collegamento
- Controllore di controllo ECU
- Centro di montaggio del sensore dell’airbag
- ECU controllo bloccaggio cambio
- Amplificatore aria condizionata
- ECU bloccaggio sterzo
- ECU inclinazione e telescopico
- Montaggio specchio esterno SW
- Connettore di collegamento
- ECU rotante del faro
Scatola dei fusibili nell’abitacolo n. 1 (sinistra)
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto a sinistra. Rimuovere il coperchio per accedere ai fusibili.

| Numero | Nome | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZ/ SEDILE SINISTRO | 30 | Sistema di alimentazione dei sedili |
| 2 | Aria condizionata | 7,5 | Sistema di aria condizionata |
| 3 | – | – | – |
| 4 | televisione | 7,5 | Sistema audio, sistema di aria condizionata, sistema di monitoraggio della vista posteriore |
| 5 | – | – | – |
| 6 | TRK OPN | 10 | Apertura del coperchio del bagagliaio |
| 7 | LH-B | 10 | Sistema antifurto |
| 8 | – | – | – |
| 9 | S/TETTO | 25 | Tettuccio apribile |
| 10 | – | – | – |
| 11 | – | – | – |
| 12 | PLATTA | 7,5 | Illuminazione dell’interruttore del volante, sistema audio, illuminazione del vano portaoggetti, illuminazione della leva del cambio dell’automatico, illuminazione della scatola della console, illuminazione dell’interruttore adattativo dell’ammortizzatore variabile, illuminazione dell’accendino, sistema di aria condizionata, illuminazione dell’interruttore di disattivazione VSC, interruttore di selezione della modalità di guida, riscaldamento del sedile o interruttori di riscaldamento e ventilazione dei sedili, illuminazione della targa |
| 13 | CARBURANTE APERTO | 10 | Apertura della porta del serbatoio, apertura del coperchio del bagagliaio |
| 14 | ECU-IG LH | 10 | Sistema VSC, Sistema ECB, Sensore di inclinazione e G, Sensore di sterzata, Cruise control, Cruise control con radar dinamico, Sistema EPS, Sistema VGRS, Sistema di monitoraggio della retromarcia, Sistema di trazione integrale, Controllore anteriore, Tettuccio apribile, Sensore della pioggia |
| 15 | – | – | – |
| 16 | FR S/HTR LH | 15 | Riscaldatore del sedile o sedili riscaldati e ventilati |
| 17 | PORTA POSTERIORE SINISTRA | 20 | Sistema di controllo della porta posteriore sinistra (sistema di chiusura della porta, illuminazione di cortesia della porta, finestrino elettrico) |
| 18 | PORTA ANTERIORE LH | 20 | Sistema di controllo della porta anteriore sinistra (sistema di chiusura della porta elettrica, sistema di controllo dello specchietto retrovisore elettrico, illuminazione del soffitto nella porta, riscaldamento dello specchietto esterno, finestrino elettrico) |
| 19 | RAD n. 3 | 10 | Sistema audio |
| 20 | – | – | – |
| 21 | H-LP LVL | 7,5 | AFS, sistema automatico di controllo del livello dei fari |
| 22 | LH-IG | 10 | Sistema di carica, Lavavetri dei fari, Sensore di fumi, Sbrinatore del lunotto posteriore, Ventilatori elettrici di raffreddamento, Sistema di controllo della porta posteriore sinistra, Sistema di controllo della porta anteriore sinistra, Luci di emergenza, Cambio automatico, Tensionatori delle cinture di sicurezza, Assistente intuitivo al parcheggio |
| 23 | – | – | – |
| 24 | FR WIP | 30 | Tergicristalli e lavavetri del parabrezza |
Scatola dei fusibili nell’abitacolo n. 2 (destra)
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto a destra. Rimuovere il coperchio per accedere ai fusibili.

| Numero | Nome | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZ/ SEDILE DESTRO | 30 | Sistema di alimentazione dei sedili |
| 2 | – | – | – |
| 3 | OBD | 7,5 | Sistema di diagnosi a bordo |
| 4 | FERMA SW | 7,5 | Luci di stop/posteriore, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema di avviamento, sistema EBC, sistema VSC, sistema di bloccaggio del cambio |
| 5 | AM1 | 7,5 | |
| 6 | TI e TE | 20 | Sterzo inclinabile e telescopico, sistema di comunicazione multiplex |
| 7 | – | – | – |
| 8 | SICUREZZA | 7,5 | Sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio |
| 9 | STR LOCK | 25 | Sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 10 | MISURATORE | 7,5 | Indicatori e misuratori |
| 11 | ACC | 7,5 | Sistema di comunicazione multiplex, sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio, sistema di monitoraggio della vista posteriore, sistema audio, sistema di aria condizionata, ECU del sistema Lexus Link |
| 13 | – | – | – |
| 14 | CIG | 15 | Accendino |
| 15 | USCITA PWR | 15 | Presso di alimentazione |
| 16 | ARIA | Sistema di sospensione variabile adattativa | |
| 17 | PORTA POSTERIORE DESTRA | 20 | Sistema di controllo della porta posteriore destra (sistema di chiusura della porta, illuminazione di cortesia della porta, finestrino elettrico) |
| 18 | PORTA ANTERIORE DESTRA | 20 | Sistema di controllo della porta anteriore destra (sistema di alimentazione della chiusura della porta, sistema di controllo dello specchietto retrovisore elettrico, illuminazione del soffitto nella porta, riscaldamento dello specchietto retrovisore esterno, finestrino elettrico), sistema di comunicazione multiplex |
| 19 | AM2 | 15 | Sistema di avviamento |
| 20 | RH-IG | 7,5 | Interruttori di riscaldamento dei sedili, Sistema di controllo della porta anteriore destra, Sistema di controllo della porta posteriore destra, Condensatore, Interruttore combinato, Tensionatori delle cinture di sicurezza, Assistenza intuitiva al parcheggio |
| 21 | FR S/HTR RH | 15 | Riscaldatori e ventilatori dei sedili |
| 22 | ECU-IG RH | 10 | Sistema di sterzo elettrico inclinabile e telescopico, Sistema di comunicazione multiplex, Sistema di accesso intelligente con pulsante di avvio, Sistema audio, Sistema di aria condizionata, Sistema di bloccaggio del cambio, Sistema di avviso di pressione dei pneumatici, Interruttore combinato, Stabilizzatore anteriore, Stabilizzatore posteriore, Convertitore DC/DC |
| 23 | – | – | – |
| 24 | – | – | – |
Camera del motore
Guida a sinistra

Volante a destra

- Scatola dei fusibili 1
- ECU motore
- Relè di controllo pulizia fari
- ECU ventilatore di raffreddamento
- Controllore iniettore (EDU)
- Scatola relè n. 1
- Scatola dei fusibili n. 2
- ECU servosterzo
- 3UZ-FE: Scatola relè 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: Scatola relè n. 2
- 3GR-FSE, 3GR-FE: ECU controllo slittamento con attuatore
- 3UZ-FE: ECU controllo slittamento
Scatola dei fusibili della camera del motore 1
Premere le linguette e rimuovere il coperchio.

| Numero | Nome | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | IG2 | 10 | Ventilatori di raffreddamento elettrici |
| 2 | EFI n. 2 | 10 | Sistema di alimentazione, sistema di scarico, sistema di iniezione multipoint/sequenziale, sistema di controllo elettronico del motore, pompa per rilevamento perdite |
| 3 | H-LP R LWR | 15 | Fari anabbaglianti (destri) |
| 4 | H-LP L LWR | 15 | Fari anabbaglianti (sinistri) |
| 5 | H-LP CLN | 30 | Detergente per fari |
| 6 | STB-AM | 30 | Convertitore DC/DC |
| 7 | COMP. ARIA CONDIZIONATA | 7,5 | Sistema di aria condizionata |
| 8 | DEFRIZZATORE | 25 | Sbrinatore tergicristalli del parabrezza |
| 9 | FR CTRL+AM | 30 | Fari fendinebbia anteriori, luci di posizione, lavavetri del parabrezza |
| 10 | FR CTRL+B | 25 | Faro abbagliante, clacson |
| 11 | A/F | 15 | Sistema di scarico |
| 12 | ETCS | 10 | Sistema di controllo elettronico della farfalla |
| 13 | ALT-S | 7,5 | Sistema di carica |
| 14 | INJ2 | 25 | 1UR-FE (GS460): sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 15 | – | – | – |
| 16 | – | – | – |
| 17 | – | – | – |
| 18 | – | – | – |
| 19 | H-LP UPR | 15 | Fari abbaglianti dei fari |
| 20 | CLACSON | 10 | Clacson |
| 21 | LAVATRICE | 20 | Lavavetri del parabrezza |
| 22 | PRZ OGON | 10 | Luci di posizione |
| 23 | FR MGHA | 15 | Fari fendinebbia anteriori |
| 24 | – | – | – |
| 25 | F/PMP | 25 | Sistema di alimentazione |
| 26 | EFI | 20 | 3UZ-FE (GS430), 1UZ-FE (GS460): sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 25 | 3GR-FSE, 3GR-FE (GS300): sistema di iniezione multipoint/sequenziale | ||
| 27 | INJ | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| R1 | Frizione compressore aria condizionata (A/C COMP) | ||
| R2 | Accensione (IG 2) | ||
| R3 | Sensore di flusso d’aria (A/F) | ||
| R4 | – | ||
| R5 | – | ||
| R6 | Avviatore (ST CUT) | ||
| R7 | Pompa carburante (F/PMP) | ||
| R8 | – | ||
| R9 | – | ||
| R10 | – | ||
Scatola dei fusibili della camera del motore 2
Premere le linguette e rimuovere il coperchio.
Guida a sinistra

Volante a destra

| Numero | Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | ECU-B | 10 | VGRS, EPS, modulo interruttore del sedile del conducente, ECU del sistema Lexus Link |
| 2 | ABS PRINCIPALE3 | 10 | sistema EBC |
| 3 | TURN-HAZ | 15 | Indicatori di direzione, lampeggiatori di emergenza |
| 4 | IG2 PRINCIPALE | 20 | Fusibile: “IG2”, “INDICATORE”, “IGN” |
| 5 | RAD n. 2 | 30 | Sistema audio |
| 6 | TAGLIO DC | 20 | Fusibile: “COPERTURA”, “MPX-B” |
| 7 | RAD n. 1 | 30 | Sistema audio |
| 8 | MPX-B | 10 | Sistema di comunicazione multiplex, controllore anteriore, sistema di controllo delle porte (sistema di chiusura elettrica della porta, illuminazione del soffitto nella porta, finestrini elettrici, sistema di controllo dello specchietto retrovisore elettrico, riscaldatori degli specchietti retrovisori esterni), sistema di assistenza ai sedili, sensori di sterzata, sistema EBC, assistenza inclinabile e sterzo telescopico, indicatori e misuratori, interruttore combinato |
| 9 | COPERTURA | 10 | Luci di cortesia, luci nei battitacchi delle porte, indicatori e misuratori, luce puntuale del volante, illuminazione dell’interruttore del volante, luci posteriori personali, luce puntuale della leva del cambio automatico, luci anteriori personali |
| 10 | CDS | 10 | Filtro di rumore |
| 11 | ABS PRINCIPALE2 | 10 | sistema EBC |
| 12 | MOTORE ABS | 30 | ABS |
| 13 | ABS PRINCIPALE1 | 10 | Condensatore |
| 14 | – | – | – |
| 15 | E/GB | 60 | Fusibile: “FR CTRL BATT”, “ECTS”, “ALT-S” |
| 16 | – | – | – |
| 17 | ABS1 | 50 | Sistema VSC, Fusibili: “ABS MAIN1”, “ABS MAIN2”, “ABS MTR” |
| 18 | Destra J/BB | 30 | Fusibile: “AM2”, “DOOR FR”, “DOOR RR” |
| 19 | VGRS | 40 | VGRS |
| 20 | PRINCIPALE | 30 | Fusibile: “H-LP R LWR”, “H-LP L LWR” |
| 21 | AVVIATORE | 30 | Sistema di avviamento |
| 22 | sinistra J/BB | 30 | Fusibile: “FL DOOR”, “RL DOOR”, “RND n. 3” |
| 23 | P/IB | 60 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale |
| 24 | EPS | 80 | EPS |
| 25 | – | – | – |
| 26 | ALT | 150 | Fusibile: “RH J/B-AM”, “LH J/B-AM”, “E/G-AM”, “RR JB”, “RISCALDATORE”, “SBRINATORE”, “VENTILATORE1”, “VENTILATORE2”, “ ABS2”, “MOTORE ABS”, “ABS PRINCIPALE1”, “ABS PRINCIPALE2” |
| 27 | RR J/B | 80 | Fusibile: “STOP LP R”, “STOP LP L”, “RR-B”, “RR TAIL”, “RR FOG”, “RR-IG1”, “PSB”, “RR S/SHADE” |
| 28 | GLW PLG1 | 50 | Riscaldatore candele |
| 29 | Destra J/B-AM | 80 | Fusibile: “AM1”, “OBD”, “STOP SW”, “TI&TE”, “PWR OUTLET”, “FR P/ SEDILE RH”, “STR LOCK”, “ECU-IG RH”, “RH-IG”, “ACC”, “CIG”, “SICUREZZA”, “FR S/HER RH”, “AIR SUS” |
| 30 | ABS2 | 30 | VSC, ABS |
| 31 | DEFRIZZATORE | 50 | Sbrinatore lunotto posteriore, filtro di rumore |
| 32 | CDS | 40 | CDS |
| 33 | VENTILATORE1 | 40 | Ventilatori di raffreddamento elettrici |
| 34 | RISCALDATORE | 50 | Sistema di aria condizionata |
| 35 | GLW PLG2 | 50 | Riscaldatore candele |
| 36 | E/G-AM | 60 | Fusibile: “H-LMP CLN”, “FR CTRL-AM”, “A/C COMP” |
| 37 | LH J/B-AM | 80 | Fusibile: “S/ROOF”, “FR P/ SEDILE LH”, “TV”, “FR S/HTR LH”, “FR WIP”, “H-LP LVL”, “LH-IG”, “FUEL OPEN” , “A/C”, “PANNELLO”, “LH-B” |
| 38 | VENTILATORE2 | 60 | Ventilatori di raffreddamento elettrici |
| R1 | Avviatore | ||
| R2 | Ventilatore di raffreddamento elettrico (FAN MAIN) | ||
| R3 | Faro (HEAD LP) | ||
| R4 | (EPS) | ||
| R5 | Sbrinatore lunotto posteriore (DEFOG) | ||
Scatola relè 1

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | – |
| R2 | – |
| R3 | Riscaldatore PTC (GLW RLY1) |
| R4 | Riscaldatore PTC (GLW RLY2) |
Scatola relè 2

| Numero | Relè |
|---|---|
| R1 | 3UZ–FE: Sistema antibloccaggio (ABS MAIN1) |
| 3GR–FSE, 3GR–FE: Sistema antibloccaggio (ABS MOTOR1) | |
| R2 | 3UZ–FE: Sistema antibloccaggio (ABS MAIN2) |
| R3 | 3UZ–FE: Sistema antibloccaggio (ABS MOTOR1) |
| R4 | Sistema antibloccaggio (ABS MOTOR2) |
Bagagliaio

- ECU controllo tettuccio apribile
- Blocco di connessione aerea
- ECU porta (anteriore destra)
- ECU porta (posteriore destra)
- Sensore di raggi solari
- ECU chiave intelligente
- Ricevitore di controllo porte
- Amplificatore stereo per componenti
- Relè posteriore parasole
- ECU controllo cinture di sicurezza
- Scatola dei fusibili
- ECU porta (posteriore sinistra)
- ECU porta (anteriore sinistra)
Scatola dei fusibili del bagagliaio 1
Rimuovere il coperchio a sinistra del bagagliaio.

| Numero | Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | PRZ OGON | 10 | Luci posteriori, luci della targa, luci di contorno laterali posteriori |
| 2 | FERMA LP R | 10 | Luci di stop alte |
| 3 | FERMA LP L | 7,5 | Luci di stop, luce di retromarcia |
| 10 | Luci di stop, luce di retromarcia | ||
| 4 | RR MGHA | 10 | Luce di nebbia posteriore |
| 5 | RR-B | 10 | Luce del bagagliaio |
| 6 | RR-IG1 | 10 | Cintura di sicurezza pre-collisione, tensionatori delle cinture di sicurezza, A/P UNIT, parasole posteriore |
| 7 | RR-IG2 | 10 | |
| 8 | – | – | – |
| 9 | PSB | 30 | Cintura di sicurezza pre-collisione |
| 10 | DIETRO S/CIELO | 7,5 | Parasole posteriore |
| 11 | – | – | – |
Scatola dei fusibili del bagagliaio 2
Disponibile nei veicoli con sistema di stabilizzazione attiva delle sospensioni. Rimuovere il coperchio.

| Numero | Nome | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | STB FR | 50 | Stabilizzatore anteriore |
| 2 | STB RR | 30 | Stabilizzatore posteriore |
| 3 | STB DC/DC | 30 | Convertitore DC/DC |
