Lexus RX 300 (XU10) (1999-2003) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Lexus RX 300 (XU10)
Riguarda i veicoli nuovi negli anni:
1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
Posizione

- Scatola del vano motore #1
- Scatola del vano motore #2
- Pannello strumenti lato conducente
Schema della scatola dei fusibili nel vano passeggeri
La scatola dei fusibili si trova dietro il coperchio a sinistra della colonna dello sterzo.

| Numero | Fusibile | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 22 | IGN | 7,5 | Sistema SRS, iniezione di carburante multipoint/iniezione sequenziale multipoint; |
| 23 | RADIO №2 | 7,5 | Sistema audio, computer Multiplex |
| 24 | CIG | 15 | Accendino, specchietti retrovisori esterni, sistema di chiusura delle porte elettriche |
| 25 | PORTA POSTERIORE | 20 | Chiusura della porta posteriore, finestrino elettrico posteriore |
| 26 | USCITA PWR | 15 | Prese elettriche |
| 27 | FRECCIA ANTERIORE | 15 | Fari fendinebbia |
| 28 | SRS-IG | 15 | Sistema SRS |
| 29 | ECU-IG | 15 | Telefono, specchietto retrovisore interno, sistema di prevenzione del bloccaggio dei freni, sistema di controllo della trazione, display multifunzionale |
| 30 | TERGICRISTALLO | 25 | Tergicristalli |
| 31 | PORTA ANTERIORE | 20 | Chiusura della porta posteriore, finestrino elettrico posteriore |
| 32 | P ANTERIORE | 20 | Chiusura della porta anteriore, finestrino elettrico anteriore |
| 33 | TETTO | 20 | Tetto apribile |
| 34 | RISCALDATORE | 15 | Sistema di climatizzazione |
| 35 | MISURATORE | 7,5 | Computer multiplex, indicatori di promemoria per il servizio |
| 36 | PR WIP | 15 | Tergicristallo posteriore |
| 37 | FRENO | 20 | Fari di stop, luce di stop alta, sistema di prevenzione del bloccaggio, sistema di controllo della trazione |
| 38 | OBD | 7,5 | Sistema di diagnostica a bordo |
| 39 | SEDILE HTR | 15 | Sistema di riscaldamento dei sedili |
| 40 | AVVIATORE | 7,5 | Sistema di avviamento |
| 41 | LAVATRICE | 10 | 1999: Lavatrice |
| 20 | 2000-2003: Lavatrice | ||
| 42 | RR FRENO | 7,5 | Nessun circuito |
| 43 | FR DEF | 20 | Finestrino posteriore e specchietto retrovisore esterno – disappannamento |
| 44 | CODA | 10 | Fari posteriori, luci di posizione laterali, luci della targa, luci di sosta |
| 45 | PANNELLO | 7,5 | Illuminazione del pannello strumenti |
| 53 | AM1 | 40 | Sistema di accensione |
| 54 | POTENZA | 30 | Sedili elettrici |
Scatola dei fusibili del vano motore 1

| Numero | Fusibile | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 1 | DRL | 7,5 | Sistema di luci diurne |
Scatola dei fusibili del vano motore 2

- Strumento di estrazione
- Fusibile di ricambio

| Numero | Fusibile | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|---|
| 2 | RIMORCHIO | 20 | Luci del rimorchio |
| 3 | H-LP R BASSO | 15 | Faro destro (faro anabbagliante) |
| 4 | H-LP L BASSO | 15 | Faro sinistro (faro anabbagliante) |
| 5 | RISCHIO | 15 | Frecce di emergenza, indicatori di direzione |
| 6 | AM2 | 20 | Sistema di avviamento |
| 7 | TEL | 15 | Telefono |
| 8 | FL PORTA | 20 | Sistema di chiusura della porta di alimentazione |
| 9 | RISERVA | 7,5 | Fusibile di riserva |
| 10 | RISERVA | 15 | Fusibile di riserva |
| 11 | RISERVA | 25 | Fusibile di riserva |
| 12 | ALT-S | 7,5 | Sistema di carica |
| 13 | CLACSON | 10 | Sistema antifurto, Clacson |
| 14 | EFI | 20 | Sistema di iniezione multipoint/sequenziale multipoint |
| 15 | COPERCHIO | 10 | Illuminazione interna, luci di cortesia, luci per i piedi, luce personale posteriore, indicatori e misuratori, molti display |
| 16 | ECU-B | 7,5 | Computer multiplex |
| 17 | RAD №1 | 25 | Sistema audio |
| 18 | ABS 3 | 7,5 | Sistema di prevenzione del bloccaggio delle ruote |
| 19 | H-LP R ALTO | 15 | Faro destro (faro abbagliante) |
| 20 | H-LP L ALTO | 15 | Faro sinistro (faro abbagliante) |
| 21 | A/F HTR | 25 | Sensore rapporto aria-carburante |
| 46 | ABS | 60 | Sistema di prevenzione del bloccaggio delle ruote |
| 47 | ALT | 140 | Sistema di carica |
| 48 | RDI | 40 | Sistema di ventilazione del radiatore |
| 49 | CDS | 40 | Sistema di ventilazione del radiatore |
| 50 | DEF RR | 30 | Disappannamento del finestrino posteriore e dello specchietto retrovisore esterno |
| 51 | RISCALDATORE | 50 | Ventilatore |
| 52 | PRINCIPALE | 50 | Sistema di avviamento |
