Lexus GS250 / GS350 (L10; 2012-2017)
Schema dei fusibili Lexus GS250, GS350 2012-2017
Indice
Posizione del quadro fusibili
Il quadro fusibili si trova sotto il lato sinistro della plancia, sotto il coperchio.
Schemi dei quadri fusibili
Veicoli con volante a sinistra
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili della zona passeggeri n. 1 (LHD)
| № | Nome | Corrente nominale [A] | Protezione del circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | FERMARE | 7,5 | Luci di stop, luce di stop alta montata |
| 2 | P/WB | 5 | Interruttore principale del finestrino elettrico |
| 3 | P/SEAT1 F/L | 30 | Sedili elettrici |
| 4 | D/L NR 1 | 25 | Sistema di chiusura delle porte di alimentazione |
| 5 | NV-IR | 10 | 2012: Nessun circuito 2013-2015: Visione notturna Lexus |
| 6 | FL S/HTR | 10 | Riscaldatori/ventilatori dei sedili |
| 7 | TERGICRISTALLO | 30 | Tergicristalli |
| 8 | TERGICRISTALLO-IG | 5 | Tergicristalli |
| 9 | LH-IG | 10 | Cinture di sicurezza, ECU carrozzeria, AFS, modulo superiore, sensore di pioggia, specchietto retrovisore interno, sensore della telecamera di corsia (LKA), display head-up, sistema di blocco del cambio, assistente al parcheggio intuitivo, ECU della porta anteriore sinistra, sistema di monitoraggio del conducente, schermo touch remoto, colonna sterzante elettrica inclinabile e telescopica, sedili elettrici, tetto panoramico, interruttore intuitivo di assistenza al parcheggio |
| 10 | LH ECU-IG | 10 | VDIM, MODULO D-SW (monitor dell’angolo cieco, volante riscaldato), sistema di assistenza al conducente, AFS, EPB |
| 11 | PORTA FL | 30 | Deumidificatori degli specchietti retrovisori esterni, finestrini elettrici (anteriore sinistro) |
| 12 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Nessun circuito |
| 13 | BLINDATURA STRG | 15 | Bloccaggio dello sterzo |
| 14 | D/L NR 2 | 25 | Sistema di chiusura delle porte di alimentazione |
| 15 | PORTA SINISTRA | 30 | Finestrino elettrico (posteriore sinistro) |
| 16 | HAZ | 15 | Indicatori di direzione, lampeggianti di emergenza |
| 17 | LH-IG2 | 10 | Iniezione di carburante multipla/sequenziale, luci di stop, sistema di avviamento intelligente, sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 18 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU carrozzeria |
| 19 | S/DACH | 20 | Tetto panoramico |
| 20 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sedili elettrici |
| 21 | TI&TE | 20 | Colonna sterzante elettrica inclinabile e telescopica |
| 22 | Climatizzazione | 7,5 | Sistema di climatizzazione |
Veicoli con volante a destra
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili della zona passeggeri n. 1 (RHD)
| № | Nome | Corrente nominale [A] | Protezione del circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | FERMARE | 7,5 | Luci di stop, luce di stop alta montata |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Sedili elettrici |
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Presso di alimentazione (anteriori) |
| 4 | P/WB | 5 | Interruttore principale del finestrino elettrico |
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Presso di alimentazione (posteriore) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sedili elettrici |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volante riscaldato |
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Spruzzatore del parabrezza |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema di navigazione, VGRS, cinture di sicurezza pre-collisione, sistema di climatizzazione, visione notturna Lexus |
| 11 | RH-IG | 10 | Riduttore di tensione, interruttori di riscaldamento/ventilazione del sedile, sistema AWD, ECU della porta anteriore destra, ECU del gateway CAN, sistema di avviso della pressione degli pneumatici, sedili elettrici, ECU del sistema di monitoraggio del conducente |
| 12 | PORTA FR | 30 | Sistema di controllo della porta anteriore destra (deumidificatori degli specchietti retrovisori esterni, finestrini elettrici) |
| 13 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Nessun circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema di gestione dell’energia, sistema di avviamento intelligente |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Sistema di chiusura delle porte di alimentazione |
| 16 | PORTA SINISTRA | 30 | Finestrino elettrico (posteriore sinistro) |
| 17 | HA2 | 15 | Indicatori di direzione, lampeggianti di emergenza |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Iniezione di carburante multipla/sequenziale, luci di stop, sistema di avviamento intelligente, sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU carrozzeria |
| 20 | S/DACH | 20 | Tetto panoramico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sedili elettrici |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Sistema di climatizzazione |
Veicoli con volante a destra
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili della zona passeggeri n. 2 (RHD)
| № | Nome | Corrente nominale [A] | Protezione del circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | FERMARE | 7,5 | Luci di stop, luce di stop alta montata |
| 2 | P/SEAT1 F/L | 30 | Sedili elettrici |
| 3 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Presso di alimentazione (anteriori) |
| 4 | P/WB | 5 | Interruttore principale del finestrino elettrico |
| 5 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Presso di alimentazione (posteriore) |
| 6 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sedili elettrici |
| 7 | AVS | 20 | AVS |
| 8 | STRG HTR | 15 | Volante riscaldato |
| 9 | MYĆ SIĘ | 20 | Spruzzatore del parabrezza |
| 10 | RH ECU-IG | 10 | Sistema di navigazione, VGRS, cinture di sicurezza pre-collisione, sistema di climatizzazione, visione notturna Lexus |
| 11 | RH-IG | 10 | Riduttore di tensione, interruttori di riscaldamento/ventilazione del sedile, sistema AWD, ECU della porta anteriore destra, ECU del gateway CAN, sistema di avviso della pressione degli pneumatici, sedili elettrici, ECU del sistema di monitoraggio del conducente |
| 12 | PORTA FR | 30 | Sistema di controllo della porta anteriore destra (deumidificatori degli specchietti retrovisori esterni, finestrini elettrici) |
| 13 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Nessun circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema di gestione dell’energia, sistema di avviamento intelligente |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Sistema di chiusura delle porte di alimentazione |
| 16 | PORTA DESTRA | 30 | Finestrino elettrico (posteriore destro) |
| 17 | HA2 | 15 | Indicatori di direzione, lampeggianti di emergenza |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Iniezione di carburante multipla/sequenziale, luci di stop, sistema di avviamento intelligente, sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU carrozzeria |
| 20 | S/DACH | 20 | Tetto panoramico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sedili elettrici |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Sistema di climatizzazione |
Posizione del quadro fusibili
Si trova sotto il lato destro della plancia, sotto il coperchio.
Schemi dei quadri fusibili
Veicoli con volante a sinistra
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili della zona passeggeri n. 2 (LHD)
| № | Nome | Corrente nominale [A] | Protezione del circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | P/SEAT1 anteriore/posteriore | 30 | Sedili elettrici |
| 2 | FR P/WYJŚCITE | 15 | Presso di alimentazione (anteriore) |
| 3 | TYŁ P/WYJŚCITE | 15 | Presso di alimentazione (posteriore) |
| 4 | P/SEAT2 anteriore/posteriore | 25 | Sedili elettrici |
| 5 | AVS | 20 | AVS |
| 6 | STRG HTR | 15 | Volante riscaldato |
| 7 | MYĆ SIĘ | 20 | Spruzzatore del parabrezza |
| 8 | RH ECU-IG | 10 | Sistema di navigazione, VGRS, cinture di sicurezza pre-collisione, sistema di climatizzazione, visione notturna Lexus |
| 9 | RH-IG | 10 | Riduttore di tensione, interruttori di riscaldamento/ventilazione del sedile, sistema AWD, ECU della porta anteriore destra, ECU del gateway CAN, sistema di avviso della pressione degli pneumatici, sedili elettrici, ECU del sistema di monitoraggio del conducente |
| 10 | PORTA FR | 30 | Sistema di controllo della porta anteriore destra (deumidificatori degli specchietti retrovisori esterni, finestrini elettrici) |
| 13 | CONDENSATORE (WN) | 10 | Nessun circuito |
| 14 | AM2 | 7,5 | Sistema di gestione dell’energia, sistema di avviamento intelligente |
| 15 | D/L NR 2 | 25 | Sistema di chiusura delle porte di alimentazione |
| 16 | PORTA DESTRA | 30 | Finestrino elettrico (posteriore destro) |
| 17 | HA2 | 15 | Indicatori di direzione, lampeggianti di emergenza |
| 18 | LH-IG2 | 10 | Iniezione di carburante multipla/sequenziale, luci di stop, sistema di avviamento intelligente, sistema di bloccaggio dello sterzo |
| 19 | sinistra J/BB | 7,5 | ECU carrozzeria |
| 20 | S/DACH | 20 | Tetto panoramico |
| 21 | P/SEAT2 F/L | 25 | Sedili elettrici |
| 22 | Klimatyzacja | 7,5 | Sistema di climatizzazione |
Posizione del quadro fusibili
Si trova nel vano motore (a destra in LHD o a sinistra in RHD).
Schemi dei quadri fusibili
Veicoli con volante a sinistra
Assegnazione dei fusibili nel quadro fusibili del vano motore n. 1 (LHD)
| № | Nome | Corrente nominale [A] | Protezione del circuito |
|---|---|---|---|
| 1 | LH J/B- B | 40 | Blocco di connessione a sinistra |
| 2 | VGRS | 40 | 2012: Nessun circuito 2013-2015: VGRS |
| 3 | Prawy J/BB | 40 | Blocco di connessione a destra |
| 4 | P/IB NR 2 | 80 | F/PMP, EFI PRINCIPALE, A/F HTR, EDU, IG2 PRINCIPALE |
| 5 | ALT | 150 | RH J/B ALT, P/I ALT, LH J/B ALT, LUG J/B ALT |
| 6 | P/I ALT | 80 | RR DEF, CODA, FR NEBBIA, DEICER, PANNELLO, RR S/SHADE |
| 7 | Prawy J/B ALT | 80 | Blocco di connessione a destra |
| 8 | MPX-B | 10 | Sistema di accesso e avviamento intelligente, colonna sterzante elettrica inclinabile e telescopica, sedili elettrici, display head-up, ECU della porta anteriore destra, indicatori e misuratori, sensore di sterzata, sensore di inclinazione e G, modulo superiore, ECU della porta anteriore sinistra, alimentazione del bagagliaio, RR CTRL SW, orologio, ECU carrozzeria, ECU gateway CAN |
| 9 | COPERTURA | 7,5 | Illuminazione personale, illuminazione decorativa, illuminazione del bagagliaio, illuminazione dello spazio per le gambe, illuminazione del soffitto nelle porte, illuminazione del vuoto, illuminazione delle maniglie interne delle porte posteriori, apertura e chiusura del bagagliaio |
| 10 | EPS | 80 | EPS |
| 11 | ARS | 80 | 2012: Nessun circuito 2013-2015: Sistema di sterzo posteriore dinamico |
| 12 | HTR | 50 | Sistema di climatizzazione |
| 13 | ABS nr 1 | 40 | VDIM |
| 14 | LUG J/B ALT | 50 | Blocco di connessione del bagagliaio |
| 15 | PTC nr 1 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 16 | PTC nr 2 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 17 | ABS nr 2 | 50 | VDIM |
| 18 | NS | 30 | Sistema di avviamento |
| 19 | H-LP LO | 30 | Fari, H-LP RLY |
