Lexus LS 460 (XF40) (2007-2012) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Lexus LS 460 (XF40)
Riguarda veicoli nuovi negli anni:
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
Abitacolo
Guida a sinistra

Volante a destra

- Scatola dei fusibili 1
- Relè indicatori di direzione
- Area codice identificativo
- Blocco di connessione
- Blocco di connessione
- Blocco di connessione
- Scatola dei fusibili 2
- ECU controllo potenza elettrica
- ECU e ricevitore avviso pressione pneumatici
- ECU navigazione
- ECU porta
- ECU sonar di distanza
- ECU controllo sospensione pneumatica
- ECU assistenza parcheggio
- ECU AFS
- Controllore ECU
- Controllore centrale airbag
- ECU controllo bloccaggio cambio
- Amplificatore aria condizionata
- ECU bloccaggio sterzo
- Controllore multiplex inclinabile-telescopico
- ECU assistenza alla guida
- Controllore monitor ECU
- Corpo principale ECU
- Certificazione ECU
Scatola dei fusibili nell’abitacolo n. 1 (lato conducente)
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto lato conducente. Rimuovere il coperchio per accedere ai fusibili.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 10 | Indicatori e misuratori, regolazione del sedile anteriore, regolazione del sedile posteriore, inclinazione e controllo telescopico, sistema di bloccaggio porte, cruise control |
| 2 | 10 | Illuminazione interna, orologio |
| 3 | 10 | Sistema audio |
| 4 | 10 | Apertura sportello carburante, illuminazione interna, sistema audio |
| 5 | – | – |
| 6 | 5 | Sistema di accesso intelligente con pulsante di avviamento, sistema antifurto |
| 7 | 30 | Sistema audio |
| 8 | 20 | Controllo inclinabile e telescopico |
| 9 | 10 | Sistema di bloccaggio porte alimentato |
| 10 | 10 | Accendi le luci di segnalazione |
| 11 | 25 | Illuminazione interna, sistema di bloccaggio porte, alzacristalli elettrici |
| 12 | 25 | Illuminazione interna, specchietto retrovisore esterno, sistema di bloccaggio porte elettriche, alzacristalli elettrici, specchietto retrovisore esterno sbrinatore |
| 13 | 5 | Luci di stop |
| 14 | 10 | Cambio automatico, serratura elettrica porte, cruise control, sistema frenante, sbrinatore lunotto posteriore, tetto apribile, cintura di sicurezza pre-collisione, poggiatesta, presa elettrica, indicatori di direzione, aria condizionata, sistema audio |
| 15 | 5 | Sistema cruise control |
| 16 | 15 | Sistema di avviamento, sistema aria condizionata sedili |
| 17 | 5 | Corpo principale ECU, cintura di sicurezza pre-collisione, sistema di sterzo inclinabile e telescopico, sistema di avviamento |
| 18 | 15 | Presa di alimentazione |
| 19 | 5 | Sistema di bloccaggio porte alimentato |
| 20 | – | – |
| 21 | 30 | Tetto apribile |
| 22 | 30 | Controllo inclinabile e telescopico |
| 23 | 5 | Sistema di bloccaggio porte alimentato |
| 24 | 10 | Sistema diagnostico di bordo |
| 25 | 30 | Regolazione del sedile anteriore |
| 26 | 20 | Sistema aria condizionata sedili |
| 27 | 30 | Sistema aria condizionata sedili |
Scatola dei fusibili nell’abitacolo n. 2 (lato passeggero)
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto lato passeggero. Rimuovere il coperchio per accedere ai fusibili.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 5 | Controllo inclinabile e telescopico, sistema di accesso intelligente con avviamento a pulsante, indicatori e misuratori, sistema controllo potenza elettrica, sistema collegamenti Lexus |
| 2 | 5 | Sistema diagnostico di bordo, sistema collegamenti Lexus |
| 3 | 10 | Serratura elettrica porte, regolazione del sedile anteriore, regolazione del sedile posteriore, VGRS, sistema di accesso intelligente con pulsante di avviamento, sistema di avviamento, assistenza parcheggio intuitiva |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Sistema sospensione pneumatica modulato elettronicamente |
| 6 | 10 | Sistema di bloccaggio porte alimentato |
| 7 | 30 | Sistema audio |
| 8 | 20 | Sistema aria condizionata, sistema navigazione, sistema collegamenti Lexus |
| 9 | 5 | Sistema controllo potenza elettrica |
| 10 | 5 | Interruttore fari, tergicristallo e lavavetri, clacson, sistema sterzo inclinabile e telescopico, alzacristalli elettrici, sistema bloccaggio porte alimentato, parasole porta, parasole posteriore, regolazione del sedile posteriore, interruttori sul volante |
| 10 | Interruttore fari, tergicristallo e lavavetri, clacson, sistema sterzo inclinabile e telescopico, alzacristalli elettrici, sistema bloccaggio porte alimentato, parasole porta, parasole posteriore, regolazione del sedile posteriore, interruttori sul volante | |
| 11 | 10 | Sistema di bloccaggio porte alimentato |
| 12 | 25 | Illuminazione interna, sistema di bloccaggio porte, alzacristalli elettrici |
| 13 | 25 | Illuminazione interna, specchietto retrovisore esterno, sistema di bloccaggio porte elettriche, alzacristalli elettrici, specchietto retrovisore esterno sbrinatore |
| 14 | 5 | Sistema audio |
| 15 | 5 | Sistema sterzo variabile (VGRS) |
| 16 | 10 | Sistema audio, sistema navigazione, sistema serratura elettrica porte, VGRS, sistema aria condizionata, poggiatesta, cintura di sicurezza pre-collisione, assistente parcheggio intuitivo, sistema avviso pressione pneumatici |
| 17 | 10 | Sistema aria condizionata sedili |
| 18 | 15 | Accendino |
| 19 | 5 | Sistema audio, sistema navigazione, orologio, sistema collegamenti Lexus, cruise control |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | 10 | Sistema aria condizionata |
| 23 | 20 | Sistema aria condizionata sedili |
| 24 | 30 | Regolazione del sedile anteriore |
| 25 | 30 | Regolazione del sedile posteriore |
| 26 | 30 | Regolazione del sedile anteriore |
| 27 | 30 | Sistema aria condizionata sedili |
Motore
Guida a sinistra

Volante a destra

- Scatola dei fusibili 1
- ECU assistenza sterzo
- Controllore iniettore (Banco 2)
- Controllore iniettore (Banco 1)
- ECU controllo slittamento
- Scatola relè 1
- ECU controllo cambio
- ECU motore
- Relè pulizia fari
- ECU controllo ventilatore
- Scatola relè 2
- Controllore anteriore
- Scatola dei fusibili 2
- Blocco di connessione
- Blocco di connessione
Scatola dei fusibili motore 1
Premere le linguette e rimuovere il coperchio.
Guida a sinistra

Volante a destra

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 30 | Prodotto per pulizia fari |
| 2 | 50 | Riscaldatore PTC |
| 3 | 40 | Sbrinatore lunotto posteriore |
| 4 | 40 | |
| 5 | 50 | Sistema aria condizionata |
| 6 | 40 | Sistema sospensione pneumatica modulato elettronicamente |
| 7 | 30 | Sistema aria condizionata posteriore |
| 8 | 50 | Fusibile: “PTL”, “sedile RL”, “B/ANC”, “FUEL OPN”, “RR S/SHADE”, “PSB”, “RR-IG1-1”, “RR-IG1-2”, “RR-IG1-3”, “RR-ACC”, “RR-CIG”, “AC100/115V”, “RR-IG1-4” |
| 9 | 60 | Fusibile: “PTC HTR 1”, “PTC HTR 3” |
| 60 | Fusibile: “PP/ presa 1”, “PP/ presa 2”, “A/C”, “RR presa”, “PS/HTR”, “P RR S/HTR”, “P-IG1-1”, “P-IG1-2”, “P-IG1-3”, “P-IG1-4”, “P-ACC”, “P-CIG”, “AIR SUS” | |
| 10 | 80 | Sistema aria condizionata sedili, fusibili: “OBD”, “DP/ sedile”, “TI&TE”, “AM1”, “S/ROOF”, “D-IG1-1”, “D-IG1-2”, “D-IG1-3”, “D-IG1-4”, “D-ACC”, “WYLOT PWR”, “PANEL”, “DS/HTR”, “S/ROOF”, “D RR S/HTR” |
| 11 | 80 | Fusibile: “DEICER”, “WIP”, “E/G RM-IG1-1”, “E/G RM-IG1-2”, “NV-IR”, “FR FOG”, “FR CTRL ALT”, “ABS MTR1” |
| 12 | 80 | Ventilatori elettrici di raffreddamento |
| 13 | 60 | Sistema aria condizionata sedili, fusibili: “PP/ sedile 1”, “PP/ sedile 2”, “A/C”, “sedile destro”, “P-IG1-1”, “P-IG1-2”, “P-IG1-3”, “P-IG1-4”, “P-ACC”, “P-CIG”, “AIR SUS” |
| 60 | Fusibile: “PTC HTR 1”, “PTC HTR 3” | |
| 14 | 180 | “AIR SUS”, “HTR”, “DEFOG”, “FAN №1”, “H-LP CLN”, “PTC HTR 2”, “PTC HTR”, “RR A/C”, “E/G RM1”, “DJ/B ALT”, “PJ/B ALT”, “LUG-J/B ALT” |
| 15 | – | – |
| 16 | 30 | VSSR |
| 17 | 40 | Sistema sterzo variabile |
| 18 | 40 | Fusibili: “P DOOR 1”, “P RR DOOR”, “AM2”, “RADIO №1”, “PD/C CUT”, “P DOOR 2”, “PMG”, “AMP” |
| 19 | 40 | Condensatore, fusibile: “STOP LP 1”, “STOP LP 2”, “OGON”, “E-PKB”, “ABS MAIN 4” |
| 20 | 40 | Fusibile: “D-DOOR 1”, “HAZ”, “D-DOOR 2”, “STR LOCK”, “STOP”, “SECURITY”, “D RR DOOR” |
| 21 | 30 | Fusibili: “ABS MAIN 3”, “EPS ECU”, “D/C CUT 2”, “ECU-B2” |
| 22 | 40 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
| 25 | 80 | Fusibile: “D/C CUT 1”, “FR CTRL BAT”, “EPS ECU”, “ABS MAIN 2”, “ABS MTR2”, “ST”, “H-LP RL”, “H-LP LL” |
| 80 | Convertitore DC-DC | |
| 26 | 80 | Fusibili: “VVT”, “ETCS”, “ABS MAIN 1”, “EDU1”, “EDU2”, “A/F”, “ECU-IG”, “IGN”, “INJ”, “PJ/B” |
| 27 | 80 | Assistenza sterzo elettrica |
| 80 | Fusibile: “D/C CUT 1”, “FR CTRL BAT”, “EPS ECU”, “ABS MAIN 2”, “ABS MTR2”, “ST”, “H-LP RL”, “H-LP LL”, “H-LP LVL” | |
| 28 | 5 | Sistema controllo potenza elettrica |
| 29 | 25 | Riscaldatore PTC |
| 30 | 25 | Riscaldatore PTC |
| 31 | – | – |
| Relè | ||
| R1 | Sistema sospensione pneumatica (AIRSUS) | |
| R2 | Ventilatore elettrico di raffreddamento (FAN №1) | |
Scatola dei fusibili motore 2
Premere le linguette e rimuovere il coperchio.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 25 | Sbrinatore tergicristallo anteriore |
| 2 | 30 | Tergicristallo anteriore |
| 3 | 10 | ABS, VSC, VDIM |
| 4 | 25 | Sistema di accesso intelligente con pulsante di avviamento |
| 5 | 10 | EPS |
| 6 | 30 | Fari anabbaglianti, clacson |
| 7 | 10 | AFS, fari anabbaglianti, luci di posizione, luci di emergenza, clacson, allarme, lavavetri, sistema di scarico, prodotto per pulizia fari |
| 8 | 10 | Sistema di carica, EPS, ventilatori elettrici di raffreddamento, AFS |
| 9 | 15 | Fari anabbaglianti |
| 10 | 10 | Sistema frenante, cintura di sicurezza pre-collisione |
| 11 | 15 | Fari anabbaglianti |
| 12 | 10 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| 13 | 10 | Sistema cruise control |
| 14 | 10 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale, sistema frenante, sistema airbag |
| 15 | 10 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale, luci di stop, cintura di sicurezza pre-collisione, sistema di carica |
| 16 | 30 | Fusibili: “ECU-B”, “D MPX-B 1”, “D MPX-B 2”, “P MPX-B”, “RR MPX-B 1”, “RR MPX-B 2”, “COPPA” |
| 17 | 10 | Fari anabbaglianti, luci di posizione, clacson, allarme, lavavetri, cintura di sicurezza pre-collisione, prodotto per pulizia fari |
| 18 | 15 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale, sistema di scarico |
| 19 | 25 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| 20 | 20 | Lavavetri, allarme, prodotto per pulizia fari, luci di posizione, luci laterali |
| 21 | 25 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| 22 | 10 | Sistema carburante |
| 23 | 15 | Fari fendinebbia anteriori |
| 24 | 10 | Sistema aria condizionata, ventilatori elettrici di raffreddamento |
| 25 | 10 | Fari allo xeno, fari anabbaglianti, luci di posizione, luci di emergenza, clacson, allarme, lavavetri |
| 26 | 10 | Fusibile: “P IG2”, “P RR-IG2” |
| 27 | – | – |
| 28 | 10 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| 29 | – | – |
| 30 | – | – |
| 31 | – | – |
| 32 | 30 | Fusibile: “P MPX-B”, “RR ECU-B”, “RR MPX-B1”, “RR MPX-B2” |
| 33 | 5 | Sistema frenante |
| 34 | 10 | Sistema frenante, cintura di sicurezza pre-collisione |
| 35 | 25 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale, sistema di scarico |
| 36 | 25 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale, sistema carburante |
| 37 | 10 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale, sistema carburante |
| 38 | 10 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| 39 | 30 | Sistema di avviamento |
| 40 | 50 | Sistema frenante |
| 41 | 50 | Sistema frenante |
| 42 | 40 | Sistema iniezione multipoint/sequenziale |
| Relè | ||
| R1 | Accensione (IG2) | |
| R2 | Accensione (IG1) | |
| R3 | Unità di controllo motore (EFI MAIN2) | |
| R4 | Apertura circuito (pompa carburante (C/OPN)) | |
| R5 | Pompa carburante (F/PMP) | |
| R6 | Fasi variabili distribuzione (VVT LH) | |
| R7 | Unità di controllo motore (MAIN EFI) | |
| R8 | Avviamento (ST CUT) | |
| R9 | Fasi variabili distribuzione (VVT RH) | |
| R10 | Avviamento (ST) | |
Scatola relè 1

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | – | – |
| Relè | ||
| R1 | Sbrinatore tergicristallo anteriore (DEICER) | |
| R2 | Sistema antibloccaggio (ABS MTR2) | |
| R3 | Sbrinatore lunotto posteriore (DEFOG) | |
Scatola relè 2

| Numero | Relè |
| R1 | Riscaldatore PTC (PTC HTR2) |
| R2 | Riscaldatore PTC (PTC HTR1) |
| R3 | Riscaldatore PTC (PTC HTR3) |
Bagagliaio

- Scatola fusibili
- ECU controllo copertura bagagliaio
- Controllore porte posteriori sinistre ECU
- Controllore porte anteriori sinistre ECU
- ECU controllo tetto scorrevole
- Controllore porte anteriori destri ECU
- Controllore porte posteriori destri ECU
- Sedile per massaggio ECU
- Connettore di connessione (CAN)
- Riconoscimento oggetti ECU
- Amplificatore stereo componenti
- Ricevitore controllo porte
- Controllore intrattenimento per sedili posteriori
- ECU controllo cinture di sicurezza
- ECU freno di stazionamento
- ECU blocco connettore posteriore
Schema scatola fusibili bagagliaio
Rimuovere il coperchio sul lato sinistro del bagagliaio.

| Numero | Amperaggi [A] | Descrizione |
| 1 | 10 | Sistema audio, sistema intrattenimento per sedili posteriori, apertura e chiusura elettrica bagagliaio |
| 2 | 5 | Sistema bloccaggio porte, regolazione sedile posteriore, illuminazione interna, apertura e chiusura bagagliaio, allarme |
| 3 | 5 | – |
| 4 | – | – |
| 5 | 20 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 6 | 5 | Ventilatore elettrico di raffreddamento |
| 7 | 30 | Sistema frenante |
| 8 | 5 | Luci cintura di sicurezza, luce bagagliaio |
| 9 | 10 | Condensatore |
| 10 | 5 | Luci di stop, luci di emergenza |
| 10 | Luci di stop, luci di emergenza | |
| 11 | 10 | Luci di stop, luci di stop alte |
| 12 | – | – |
| 13 | 5 | Luci posteriori, illuminazione targa |
| 14 | 10 | Sistema aria condizionata sedili |
| 15 | 10 | Regolazione sedile posteriore |
| 16 | 10 | Sistema bloccaggio porte, frigorifero, sistema aria condizionata |
| 17 | 5 | Condensatore, sistema frenante, regolazione sedile posteriore |
| 18 | 5 | Sistema audio, sistema intrattenimento per sedili posteriori |
