Mitsubishi i-MiEV (2009-2018) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Mitsubishi i-MiEV
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibili della plancia
Il blocco fusibili nel compartimento passeggeri si trova sotto la plancia davanti al sedile del conducente nel punto mostrato nel disegno. Premi il gancio (A) e rimuovi il coperchio del fusibile (B).

| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Faro posteriore (sinistro) | 7,5 |
| 2 | Accendino/Presso per accessori | 15 |
| 3 | – | – |
| 4 | Motorino di avviamento | 7,5 |
| 5 | Amplificatore del sistema audio | 20 |
| 6 | – | – |
| 7 | Faro posteriore (destro) | 7,5 |
| 8 | Specchietti retrovisori esterni | 7,5 |
| 9 | Unità di controllo (unità motore elettrico) | 7,5 |
| 10 | Unità di controllo | 7,5 |
| 11 | Faro posteriore antinebbia | 10 |
| 12 | Chiusura centralizzata delle porte | 15 |
| 13 | Lampada interna | 10 |
| 14 | Tergicristallo posteriore | 15 |
| 15 | Contachilometri | 7,5 |
| 16 | Relè | 7,5 |
| 17 | Sedile riscaldato | 20 |
| 18 | Opzione | 10 |
| 19 | Specchietto esterno riscaldato | 7,5 |
| 20 | Tergicristalli | 20 |
| 21 | Fari di retromarcia | 7,5 |
| 22 | Deumidificatore | 30 |
| 23 | Riscaldatore | 30 |
| 24 | Batteria ausiliaria | 30 |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unità controllata elettronicamente | 15 |
| 27 | Unità controllata elettronicamente | 7,5 |
Fusibili nel vano motore
Sotto il cofano si trova un blocco fusibili, come mostrato nel disegno. Premi il gancio (A) e rimuovi il coperchio.

| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | Batteria ausiliaria | 30 |
| 3 | Interruttore motore elettrico | 40 |
| 4 | Motore del ventilatore del radiatore | 40 |
| 5 | Controllo elettrico dei finestrini | 40 |
| 6 | Freno elettrico a vuoto | 30 |
| 7 | Controllo del gruppo motore elettrico | 15 |
| 8 | Luci di stop | 15 |
| 9 | Fari anteriori antinebbia | 15 |
| 10 | Pompa dell’acqua (unità con motore elettrico) | 15 |
| 11 | Carica | 10 |
| 12 | Luce di avvertimento lampeggiante | 10 |
| 13 | Clacson | 10 |
| 14 | Luci diurne | 10 |
| 15 | Motore del ventilatore di raffreddamento della batteria di trazione | 15 |
| 16 | Pompa dell’acqua (aria condizionata) | 10 |
| 17 | Faro anabbagliante (destro) | 20 |
| 18 | Faro anabbagliante (sinistro) | 20 |
| 19 | Faro abbagliante (destro) | 10 |
| 20 | Faro abbagliante (sinistro) | 10 |
