Mitsubishi Mirage (2012-2019) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Mitsubishi Mirage
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
Schema della scatola dei fusibili del cruscotto
Il blocco dei fusibili nell’abitacolo si trova dietro il coperchio davanti al sedile del conducente nel punto mostrato nel disegno.

| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | Luce posteriore (sinistra) | 7,5 |
| 2 | Accendino | 15 |
| 3 | Bobina di accensione | 10 |
| 4 | Motorino di avviamento | 7,5 |
| 5 | Non utilizzato | – |
| 6 | Non utilizzato | – |
| 7 | Luce posteriore (destra) | 7,5 |
| 8 | Specchietti retrovisori esterni | 7,5 |
| 9 | Unità di controllo motore | 7,5 |
| 10 | Unità di controllo | 7,5 |
| 11 | Luce posteriore antinebbia | 10 |
| 12 | Serratura della porta | 15 |
| 13 | Illuminazione interna (luce di cortesia) | 15 |
| 14 | Tergicristallo del lunotto | 15 |
| 15 | Indicatori di direzione | 7,5 |
| 16 | Relè | 7,5 |
| 17 | Sedili riscaldati | 20 |
| 18 | Opzione | 10 |
| 19 | Specchietti retrovisori esterni riscaldati | 7,5 |
| 20 | Tergicristallo anteriore | 20 |
| 21 | Luce di riserva | 7,5 |
| 22 | Deumidificatore | 30 |
| 23 | Riscaldatore | 30 |
| 24 | Non utilizzato | – |
| 25 | Radio | 10 |
| 26 | Unità controllata elettronicamente | 15 |
Schema della scatola dei fusibili nel vano motore
Nel vano motore, il blocco dei fusibili si trova come mostrato nel disegno. Premendo il pulsante (A o B), solleva il coperchio.

Nella scatola dei fusibili nel vano motore ci sono fusibili di riserva.
Il blocco dei fusibili non contiene fusibili di riserva da 7,5A, 10A o 15A. Se uno di questi fusibili si brucia, sostituiscilo con il fusibile successivo.
- 5 A: specchietti retrovisori esterni
- 10 A: Opzione
- 15 A: Accendino
In caso di utilizzo di un fusibile sostitutivo, è necessario sostituirlo il prima possibile con un fusibile di capacità adeguata.
Tipo A

Tipo B

| Numero | Tipo A | Ampere [A] |
|---|---|---|
| SBF1 | Motore del ventilatore del radiatore | 40 |
| SBF2 | Sistema antifurto | 30 |
| SBF3 | Chiave di accensione | 40 |
| SBF4 | Controllo finestrino elettrico | 40 |
| BF1 | DC-DC (P/T) | 30 |
| BF2 | DC-DC (AUDIO) | 30 |
| F1 | Faro (fari anabbaglianti) (sinistro) | 10 |
| F2 | Faro (faro anabbagliante) (destro) | 10 |
| F3 | Faro (fari abbaglianti) (sinistro) | 10 |
| F4 | Faro (faro abbagliante) (destro) | 10 |
| F5 | Clacson | 10 |
| F6 | Fari anteriori antinebbia | 15 |
| F7 | Luci diurne | 10 |
| F8 | Non utilizzato | – |
| F9 | Non utilizzato | – |
| F10 | Sensore di corrente della batteria | 7,5 |
| F11 | Non utilizzato | – |
| F12 | Luci di stop (luci di frenata) | 15 |
| F13 | Bobina di accensione | 7,5 |
| F14 | Controllo motore | 7,5 |
| F15 | Alternatore | 7,5 |
| F 16 | Indicatori di direzione di emergenza | 10 |
| F17 | Cambio automatico | 15 |
| F18 | Climatizzazione | 10 |
| F19 | ETV | 15 |
| F20 | Motorino di avviamento | 7,5 |
| F21 | Olio/pompa CVT | 15 |
| F22 | Pompa carburante | 15 |
| F23 | Motore | 20 |
| F24 | Cambio automatico | 7,5 |
| #1 | Fusibile di riserva | 20 |
| #2 | Fusibile di riserva | 30 |
| SBF1 | Riscaldatore PTC | 40 |
| SBF2 | Riscaldatore PTC | 40 |
| SBF3 | Riscaldatore PTC | 40 |
