Porsche Macan I (2014-2018) – scatola dei fusibili
Porsche Macan (2014-2018) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.
Fusibili accendisigari (presa) in Porsche Macan sono i fusibili D10 (accendisigari nella console centrale, presa nel vano portaoggetti della console centrale) e D11 (presa nel vano nel bagagliaio della console centrale posteriore) nel box fusibili nel bagagliaio.
Box fusibili nel cruscotto lato conducente
Schema del box fusibili

| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| A1 | Unità di controllo del cruise control adattivo (ACC) (2014-2016);
Unità di controllo ParkAssist; Unità di controllo della telecamera anteriore. |
7,5 |
| A2 | Unità di controllo del rilevamento dell’occupazione del sedile;
Unità di controllo dell’airbag. |
10 |
| A3 | Unità di controllo HomeLink (apriporta garage); Sensore di qualità dell’aria; Specchietto retrovisore interno antiabbagliamento; Unità di controllo PSM; Unità di controllo BCM anteriore; Porsche Stability Management (PSM) (2017-2018); Specchietto retrovisore interno con display (Giappone; 2017-2018); Attuatore sonoro per il suono interno (shaker) (2017-2018). |
5 |
| A4 | Motore di ventilazione dei sedili, sedili anteriori | 5 |
| A5 | Regolazione del fascio dei fari;
Fari alogeni sinistro/destro; Controllore dei fari automatici. |
5 |
| A6 | Faro bi-xenon, destro | 7,5 |
| A7 | 2014-2016: Faro bi-xenon, sinistro; 2017-2018: Faro bi-xenon, sinistro. |
7,5 5 |
| A8 | Unità di controllo posteriore BCM Porsche Vehicle Tracking System (PVTS)
Unità di controllo DME |
5 |
| A9 | — | — |
| A10 | Sensore di pressione del refrigerante | 5 |
| A11 | Assistente al cambio di corsia (LCA) | 5 |
| A12 | Elettronica del motore | 15 |
| B1 | — | — |
| B2 | — | — |
| B3 | — | — |
| B4 | — | — |
| B5 | Presa diagnostica; Compasso; Modulo di commutazione della colonna dello sterzo e volante riscaldato; Cruscotto. |
30 |
| B6 | Assistenza alla frenata (gestione del rimorchio) | 30 |
| B7 | Clacson | 15 |
| B8 | Controllore della porta del conducente | 20 |
| B9 | — | — |
| B10 | Unità di controllo Porsche Stability Management (PSM) | 30 |
| B11 | Controllore della porta posteriore sinistra | 20 |
| B12 | Sensore della pioggia; Freno di stazionamento elettrico (EPB); Unità di controllo del sistema di tracciamento veicoli Porsche (PVTS). |
5 |
| C1 | Bloccato | — |
| C2 | Bloccato | — |
| C3 | — | — |
| C4 | Unità di controllo del sedile del conducente;
Unità di controllo della regolazione del sedile del conducente. |
20 |
| C5 | Diagnostica delle perdite dal serbatoio | 5 |
| C6 | BCM anteriore | 30 |
| C7 | BCM anteriore | 30 |
| C8 | BCM anteriore | 30 |
| C9 | Sistema tetto panoramico | 20 |
| C10 | BCM anteriore | 30 |
| C11 | Sistema tetto panoramico | 20 |
| C12 | Clacson d’allerta | 5 |
Box fusibili nel cruscotto lato passeggero
Schema del box fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto (lato passeggero)
| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| A1 | Presa diagnostica | 5 |
| A2 | Blocco accensione | 5 |
| A3 | Interruttore della luce | 5 |
| A4 | Blocco della colonna dello sterzo | 5 |
| A5 | 2014-2016:
Regolazione della colonna dello sterzo; 2017-2018: Regolazione della colonna dello sterzo. |
5 15 |
| A6 | – | – |
| A7 | Modulo di commutazione della colonna dello sterzo | 5 |
| A8 | Presa diagnostica | 5 |
| A9 | Bobine PTC 1 e 2 | 5 |
| A10 | Bloccato | – |
| A11 | Fusibile di riserva | 5 |
| A12 | Fusibile di riserva | 10 |
| B1 | – | – |
| B2 | Compasso | 5 |
| B3 | Modulo di commutazione della colonna dello sterzo e volante riscaldato | 10 |
| B4 | Cruscotto | 5 |
| B5 | Fusibile di riserva | 20 |
| B6 | Fusibile di riserva | 30 |
| B7 | – | – |
| B8 | Motore del ventilatore | 30 |
| B9 | Tergicristallo anteriore | 30 |
| B10 | Regolazione dello schienale del sedile, sedile del conducente | 20 |
| B11 | Regolazione dello schienale del sedile del passeggero | 20 |
| B12 | – | – |
Box fusibili nel bagagliaio
Posizione del box fusibili
Il box fusibili si trova sul lato destro del bagagliaio.
Schema del box fusibili

| Numero | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| A1 | Relè del compressore Porsche Active Suspension Management (PASM) | 40 |
| A2 | Relè a innesto | 50 |
| A3 | Percorso di alimentazione dell’accensione | 40 |
| A4 | – | – |
| A5 | – | – |
| A6 | Resistenza al guasto del terminale CAN | – |
| B1 | Bobina del relè di accensione Porta |
5 |
| B2 | Unità di controllo del gancio del rimorchio | 20 |
| B3 | Unità di controllo del gancio del rimorchio | 20 |
| B4 | Unità di controllo del gancio del rimorchio | 20 |
| B5 | Unità di controllo del sedile del passeggero;
Unità di controllo della regolazione del sedile del passeggero. |
20 |
| B6 | – | – |
| B7 | Unità di controllo del freno di stazionamento elettrico (EPB) | 30 |
| B8 | BCM posteriore | 20 |
| B9 | BCM posteriore | 20 |
| B10 | BCM posteriore | 25 |
| B11 | BCM posteriore | 25 |
| B12 | Unità di controllo del sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS) | 5 |
| C1 | Rimorchio | 30 |
| C2 | – | – |
| C3 | Convertitore DC / DC per la funzione Auto Start Stop | 30 |
| C4 | Alimentazione dell’amplificatore e console aerea Convertitore DC / DC per la funzione Auto Start Stop |
30 |
| C5 | Altoparlante subwoofer | 25 |
| C6 | sintonizzatore televisivo | 5 |
| C7 | Unità di controllo del freno di stazionamento elettrico (EPB) | 30 |
| C8 | Unità di controllo posteriore | 30 |
| C9 | Controllore della porta del passeggero | 20 |
| C10 | Ricevitore Telestar | 5 |
| C11 | Controllore della porta posteriore destra | 20 |
| C12 | Caricabatterie per auricolare Bluetooth;
Illuminazione del bagagliaio. |
5 |
| D1 | – | – |
| D2 | Controllore del freno di stazionamento elettrico (EPB);
Controllore del gancio del rimorchio; Controllore del blocco del differenziale posteriore; Gateway; Relè Adaptive Cruise Control (ACC) (2017-2018). |
5 |
| D3 | Motore del tergicristallo posteriore | 15 |
| D4 | Terminale 15, cruscotto | 15 |
| D5 | – | – |
| D6 | – | – |
| D7 | – | – |
| D8 | Console operativa sospesa | 7.5 |
| D9 | Unità di controllo del cruise control adattivo (ACC) | 5 |
| D10 | Accendisigari nella console centrale;
Presa nel vano portaoggetti della console centrale. |
20 |
| D11 | Presa nel vano del bagagliaio della console centrale posteriore | 20 |
| D12 | Porsche Rear Seat Entertainment, sinistra / destra | 7.5 |
| E1 | Controllore dell’aria condizionata, pannello di controllo posteriore | 15 |
| E2 | Adattatore CAN;
Porsche Communication Management (PCM). |
10 |
| E3 | – | – |
| E 4 | – | – |
| E5 | – | – |
| E6 | Unità di controllo della telecamera di retromarcia Surround View (2017-2018) | 5 |
| E7 | Relè riscaldato del lunotto posteriore | 25 |
| E8 | Unità di controllo dell’aria condizionata | 30 |
| E9 | Unità di controllo del portellone posteriore | 20 |
| E10 | Unità di controllo Porsche Active Suspension Management (PASM) | 15 |
| E11 | Unità di controllo del blocco del differenziale posteriore | 10 |
| E12 | Unità di controllo del blocco del differenziale posteriore | 30 |
