Suzuki Jimny III (FJ) (dal 1998) – batterie
Suzuki Jimny III (FJ) (dal 1998) – sostituti delle batterie
Parametri di base delle batterie compatibili con Suzuki Jimny (1998-):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO
BASE |
|---|---|---|
| 1 – positivo a sinistra | 3 | B0 |
| 0 – positivo a destra | 1 | Korean B1 |
| 0 – positivo a destra | 1 | B0 |
Come si può vedere, nel caso della Suzuki Jimny, anche i parametri di base delle batterie (polarità, tipo di terminali e modalità di montaggio) non sono identici per tutte le versioni del motore. Per questo motivo è necessario assicurarsi che la batteria sia adatta al motore specifico.
Suzuki Jimny 3 (FJ) – motori a benzina:
1.3 16V
1.3 16V 4WD
1.3 4×4
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 22 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB457 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B33 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Suzuki Jimny 3 (FJ) – motori diesel:
1.5 DDiS 4WD
1.5 DDiS 4×4
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 24 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
| Exide Excell | EB604 | 60 Ah | 390 A | 230x173x222 | Korean B1 |
| Exide Premium | EA654 | 65 Ah | 580 A | 230x173x222 | Korean B1 |
| Varta Blue Dynamic | D47 | 60 Ah | 540 A | 232x173x225 | B0 |
