Suzuki SX4 GY (2006-2013) – batterie
Suzuki SX4 GY (2006-2013) – sostituti delle batterie
Anno di produzione: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Parametri di base delle batterie compatibili con Suzuki SX4 (2006-2013):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO
BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
| 0 – positivo a destra | 3 | B0 |
Come si può vedere, nel caso della Suzuki SX4, anche i parametri di base delle batterie (polarità, tipo di terminali e modalità di montaggio) non sono identici per tutte le versioni del motore. Per questo motivo è necessario assicurarsi che la batteria sia adatta al motore specifico.
Suzuki SX4 GY – motori a benzina:
1,5 VVT
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 20 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
| Exide Excell | EB456 | 45 Ah | 330 A | 237x127x227 | B0 |
| Varta Blue Dynamic | B31 | 45 Ah | 330 A | 238x129x227 | B0 |
Suzuki SX4 GY – motori a benzina:
1,5
1,6 VVT
1,6 VVT 4×4
2,0
2,0 4×4
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 04 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | B13 |
| Bosch S5 | S50 04 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | B13 |
| Exide Excell | EB602 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | B13 |
| Exide Premium | EA612 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D59 | 60 Ah | 540 A | 242x175x175 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D21 | 61 Ah | 600 A | 242x175x175 | B13 |
Suzuki SX4 GY – motori diesel:
1.6 DDIS
1.9 DDiS
1.9 DDiS 4×4
2.0 DDiS
2.0 DDiS 4×4
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI | FISSAGGIO |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 | B13 |
