Suzuki Ritz (2009-2016) – scatola dei fusibili
Schema dei fusibili e relè – Suzuki(Maruti) Ritz
Riguarda i veicoli prodotti negli anni:
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.
Schema della scatola dei fusibili del cruscotto
La scatola dei fusibili si trova sotto il cruscotto dal lato del conducente. Premi su entrambe le estremità e rimuovi il coperchio per toglierlo. Per estrarre un fusibile, utilizza l’estrattore di fusibili presente nella scatola dei fusibili.

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | – | – |
| 2 | 15 | Bobina di accensione |
| 3 | 10 | Luce di riserva |
| 4 | 10 | Contachilometri |
| 5 | 15 | Accessori 1 |
| 6 | 15 | Accessori 2 |
| 7 | 30 | Alimentazione finestrino |
| 8 | 15 | Lavalunotto |
| 9 | 10 | IG1 SIG |
| 10 | 15 | Airbag |
| 11 | 10 | Sistema di prevenzione bloccaggio ruote |
| 12 | 10 | Luce posteriore |
| 13 | – | – |
| 14 | 20 | Serratura della porta |
| 15 | – | – |
| 16 | 10 | ST SIG |
| 17 | 10 | Immobilizzatore |
| 18 | 10 | IG2 SIG |
| 19 | 15 | Luce posteriore anti-nebbia |
| 20 | 15 | Radio |
| 21 | 20 | Sbrinatore posteriore |
| 22 | 15 | Clacson e luci di emergenza |
| 23 | – | – |
| 24 | – | – |
Scatola dei fusibili nel vano motore
Il fusibile principale, i fusibili primari e alcuni fusibili singoli si trovano nel vano motore. Se il fusibile principale si brucia, nessun componente elettrico funzionerà. In caso di bruciatura del fusibile principale, nessun componente elettrico del gruppo di carico corrispondente funzionerà.
Schema (benzina)

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 80 | Carico elettrico totale |
| 2 | 50 | Alimentazione finestrino, accensione.
Tergicristallo, avviamento |
| 3 | 50 | Luce posteriore, sbrinatore posteriore, serratura della porta, luci di emergenza/clacson, cupola |
| 14 | 30 | Fusibile riscaldatore |
| 15 | 15 | Iniezione carburante |
| 16 | 10 | Compressore d’aria |
| 17 | 15 | Alimentazione del controller A/T |
| 18 | 15 | Interruttore della luce del freno |
| 19 | 30 | Modulo di controllo ABS |
| 20 | 30 | Motore di avviamento |
| 21 | – | – |
| 22 | 50 | Modulo di controllo servosterzo |
| 23 | 30 | Chiave di accensione |
| 24 | 30 | Ventilatore del radiatore |
| 25 | – | – |
| 26 | 30 | Modulo di controllo ABS |
| 27 | – | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 15 | Luce posteriore anti-nebbia |
| 30 | 15 | Faro (sinistro) |
| 31 | 15 | Faro (destro) |
| 32 | 80 | Riscaldatore, compressore d’aria, servosterzo |
| 33 | 80 | Ventilatore del radiatore, Luce posteriore anti-nebbia, Faro |
| 4 | Relè ventilatore radiatore #1 | |
| 5 | Relè ventilatore radiatore #2 | |
| 6 | Relè ventilatore radiatore #3 | |
| 7 | Relè del motore di avviamento | |
| 8 | Relè principale | |
| 9 | – | |
| 10 | Relè luci di nebbia anteriori | |
| 11 | Relè pompa carburante | |
| 12 | Relè compressore d’aria | |
| 13 | Relè A/T | |
Schema (Diesel)

| Numero | Ampere [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 30 | Avvio motore |
| 2 | 10 | Compressore d’aria |
| 3 | 15 | Pompa carburante |
| 4 | 30 | FI |
| 5 | 30 | Riscaldatore |
| 6 | 30 | Ventilatore del radiatore |
| 7 | 50 | Modulo di controllo servosterzo |
| 13 | 30 | Modulo di controllo ABS |
| 14 | 30 | Modulo di controllo ABS |
| 15 | 15 | Interruttore della luce del freno |
| 16 | 15 | Faro (destro) |
| 17 | 15 | Faro (sinistro) |
| 18 | 15 | Luce posteriore anti-nebbia |
| 19 | 30 | Chiave di accensione |
| 20 | 50 | Alimentazione finestrino. Accensione, tergicristallo, avviamento |
| 21 | 100 | Tutti i carichi elettrici |
| 22 | 100 | ABS, MIL, nebbia anteriore |
| 23 | 100 | EPS, ventilatore del radiatore. Riscaldatore, avviamento |
| 24 | 50 | Lampada |
| 25 | 100 | Luce |
| 26 | 30 | – |
| 27 | 30 | – |
| 28 | – | – |
| 29 | 20 | Fusibile FI |
| 30 | – | – |
| 31 | 10 | FI3 |
| 8 | Relè ventilatore radiatore #1 | |
| 9 | Relè ventilatore radiatore #2 | |
| 10 | Relè ventilatore radiatore #3 | |
| 11 | Relè compressore d’aria | |
| 12 | Relè del motore di avviamento | |
