Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – scatola dei fusibili
Suzuki SX4 S-Cross (2014-2017) – schema del fusibile
Anno di produzione: 2014, 2015, 2016, 2017.
I fusibili dell’accendisigari (prese di alimentazione) nel Suzuki SX4 S-Cross sono i fusibili #9, #15 e #29 nel pannello fusibili del cruscotto.
Pannello fusibili nell’abitacolo
Posizione del pannello fusibili
Il pannello fusibili si trova sotto il cruscotto (lato conducente).
Schema del pannello fusibili

Assegnazione dei fusibili nel cruscotto
| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | – | Non utilizzato |
| 2 | 20 | Interruttore temporizzato finestrino |
| 3 | 15 | Blocco sterzo |
| 4 | 20 | Sbrinatore posteriore |
| 5 | 20 | Tettuccio apribile |
| 6 | 10 | DRL |
| 7 | 10 | Specchio riscaldato |
| 8 | 7,5 | Segnale di avvio |
| 9 | 15 | Presso di accessori 2 |
| 10 | 30 | Alimentazione finestrino |
| 11 | 10 | Luci di emergenza |
| 12 | 7,5 | BCM |
| 13 | 15 | Bobina di accensione |
| 14 | 10 | Modulo di controllo ABS |
| 15 | 15 | Presso di accessori |
| 16 | 10 | Controllore A-STOP |
| 17 | 15 | Clacson |
| 18 | 10 | Luce di stop |
| 19 | 10 | Airbag |
| 20 | 10 | Luce di riserva |
| 21 | 15 | Lavalavacchi |
| 22 | 30 | Tergicristallo anteriore |
| 23 | 10 | Luce di cupola |
| 24 | 15 | 4WD |
| 25 | 7,5 | Luce antinebbia RR |
| 26 | – | Non utilizzato |
| 27 | 7,5 | Segnale di accensione-1 |
| 28 | 15 | Radio 2 |
| 29 | 10 | Presso di accessori 3 |
| 30 | 15 | Radio |
| 31 | 10 | Luce posteriore |
| 32 | 20 | D/L |
| 33 | 7,5 | Cruise control |
| 34 | 10 | Contachilometri |
| 35 | 7,5 | Segnale di accensione-2 |
| 36 | 20 | Riscaldamento sedile |
Pannello fusibili nel vano motore
Schema del pannello fusibili

Assegnazione dei fusibili nel vano motore
| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | 60 | FL7 |
| 2 | 80 | FL6 |
| 3 | 100 | FL5 |
| 4 | 80 | FL4 |
| 5 | 100 | FL3 |
| 6 | 100 | FL2 |
| 7 | 120 | FL1 |
| 8 | 7,5 | Segnale di accensione-1 2 (D16AA) |
| 9 | 30 | Ventola radiatore 2 |
| 10 | 20 | Faro anteriore antinebbia |
| 11 | 7,5 | Faro 2 |
| 12 | 25 | Modulo di controllo ABS |
| 13 | 25 | Faro |
| 14 | 30 | Riserva |
| 15 | 40 | Accensione |
| 16 | 40 | Motore ABS |
| 17 | 30 | Avvio motore |
| 18 | 30 | Ventola radiatore |
| 19 | 30 | FI principale |
| 20 | 20 | Pompa carburante |
| 21 | 10 | Compressore aria |
| 22 | 7,5 | ECM (D13A) |
| 23 | 30 | Ventole di ventilazione |
| 24 | 10 | FI 2 (D13A) |
| 25 | 20 | INJ DRV (D13A) |
| 26 | 7,5 | Segnale di avvio |
| 27 | 15 | Faro (sinistro) |
| 28 | 15 | Faro alto (sinistro) |
| 29 | 7,5 | FI 2 (D16AA) |
| 30 | 20 | INJ DRV (D16AA) |
| 31 | 15 | FI 3 (D16AA) |
| 32 | 15 | Faro (destro) |
| 33 | 15 | Faro alto (destro) |
| 34 | 50 | Interruttore di accensione 2 |
| 35 | 50 | Batteria |
