Volvo C30 (2006-2012) – batterie
Volvo C30 (2006-2012) – sostituti delle batterie
Anno di produzione: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
La tabella sottostante presenta informazioni sulle batterie compatibili con ciascun motore disponibile sul mercato.
Parametri di base delle batterie compatibili con Volvo C30 (2006-2012):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
Volvo C30 – motori a benzina:
1.6
1.8
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 05 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 05 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB620 | 62 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA640 | 64 Ah | 640 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | D24 | 60 Ah | 540 A | 242x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | D15 | 63 Ah | 610 A | 242x175x190 mm | B13 |
Volvo C30 – motori a benzina:
2.0
2.4 e
T5
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo C30 – motori diesel:
1,6 D – con sistema Start-Stop
1,6 D2 – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo C30 – motori diesel:
1,6 D
1,6 D2
2,0 D
D3
D4
D5
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
