Volvo V40 (2013-2019) – scatola dei fusibili
Volvo V40 (2013) – schema del quadro dei fusibili
Anno di produzione: 2013
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) nel Volvo V40 (2013) è il fusibile 25 nel quadro fusibili del vano motore.
Quadro dei fusibili del vano motore

| Fusibile | [A] | Descrizione |
| 7 | 40 | Pompa ABS |
| 8 | 30 | Valvole ABS |
| 9 | 20 | Lavacristalli dei fari * |
| 10 | 40 | Ventilatore |
| 11 | – | – |
| 12 | 30 | Fusibile principale per i fusibili 32-36 |
| 13 | 30 | Elettrovalvola del motorino di avviamento
(non Start / Stop) |
| 14 | 40 | Finestrino elettrico anteriore, lato destro * |
| 15 | – | – |
| 16 | 40 | Finestrino elettrico anteriore, lato sinistro * |
| 17 | 20 | Riscaldamento stazionario * |
| 18 | 20 | Spazzole tergicristallo |
| 19 | 5 | Modulo elettronico centrale,
tensione di riferimento, batteria di riserva (Start / Stop) |
| 20 | 15 | Clacson |
| 21 | 5 | Lucidi di frenata |
| 22 | – | – |
| 23 | 5 | Controllo dei fari |
| 24 | 5 | Bobine interne dei relè |
| 25 | 15 | Presa 12 V, anteriore console tra i sedili |
| 26 | 15 | Modulo di controllo della trasmissione |
| 27 | 15 | Frizione elettromagnetica A / C |
| 28 | 15 | Presa 12 V, posteriore console tra i sedili |
| 29 | 10 | Sensore di climatizzazione *;
motori della valvola a farfalla dell’aria |
| 30 | 5 | Modulo di controllo del motore (5 cilindri) |
| 31 | 20 | Sedile elettrico destro * |
| 32 | 10 | Bobina del relè
nel relè del ventilatore di raffreddamento (4 cilindri, 5 cilindri Diesel); Sonda Lambda (4 cilindri Benzina); Misuratore di massa d’aria (Diesel), valvola di bypass, raffreddamento EGR (Diesel); Valvola di regolazione, flusso di carburante (5 cilindri Diesel); Valvola di regolazione, pressione del carburante (5 cilindri Diesel) |
| 20 | Bobina del relè
nel relè del ventilatore di raffreddamento (5 cilindri Benzina); Sonde lambda (5 cilindri Benzina) |
|
| 33 | 10 | Misuratore di massa d’aria
(4 cilindri Benzina); Valvola EVAP (4 cilindri Benzina); Valvole iniettori (5 cilindri Benzina); Motore di controllo, turbo (4 cilindri Diesel); Valvola di regolazione flusso carburante (4 cilindri Diesel); Elettrovalvola, raffreddamento del pistone (5 cilindri Diesel); Valvola del regolatore turbo (5 cilindri Diesel); Sensore di livello olio (5 cilindri Diesel) |
| 34 | 10 | Valvole (benzina);
Solenoidi (benzina); Sonda lambda (gasolio); Riscaldatore del basamento (5 cilindri); Misuratore di massa d’aria (5 cilindri Benzina) |
| 35 | 10 | Bobine di accensione (benzina) |
| 15 | Riscaldatore del filtro del gasolio;
Controllore delle candelette (5 cilindri Diesel); trasmissione automatica (5 cilindri Diesel Start / Stop) |
|
| 36 | 10 | Modulo di controllo del motore (4 cilindri) |
| 15 | Modulo di controllo del motore (5 cilindri);
Valvola a farfalla (5 cilindri Benzina) |
|
| 37 | 5 | ABS |
| 38 | 10 | Modulo di controllo del motore;
Modulo di controllo della trasmissione; Airbag |
| 39 | 10 | Controllo dell’altezza dei fari * |
| 40 | 5 | Servocomando elettrico |
| 41 | 15 | Modulo elettronico centrale |
| 42 | – | – |
| 43 | 10 | Pompa del liquido di raffreddamento (Start / Stop) |
| 44 | 5 | Sistema di avviso di collisione |
| 45 | 5 | Sensore del pedale dell’acceleratore |
| 46 | – | Punto di ricarica, batteria di riserva |
| 47 | – | – |
| 48 | – | – |
Sotto il vano portaoggetti
| Fusibile | [A] | Descrizione |
| 56 | 20 | Pompa carburante |
| 57 | – | – |
| 58 | 15 | Spazzola tergicristallo posteriore |
| 59 | 5 | Posizione di riserva, illuminazione interna |
| 60 | 10 | Illuminazione interna;
Sedili elettrici |
| 61 | 10 | Tettuccio apribile * |
| 62 | 5 | Sensore della pioggia*;
Specchietto retrovisore interno oscurato *; Sensore di umidità * |
| 63 | 5 | Sistema di avviso di collisione * |
| 64 | – | – |
| 65 | 10 | Disattivazione, portellone posteriore A. |
| 66 | – | – |
| 67 | 5 | Posizione di riserva 3, tensione continua |
| 68 | 15 | Blocco dello sterzo |
| 69 | 5 | Cruscotto combinato |
| 70 | 10 | Chiusura centrale,
tappo del serbatoio carburante (B) |
| 71 | 10 | Pannello di climatizzazione |
| 72 | 7,5 | Modulo dello sterzo |
| 73 | 5 | Sirena d’allarme *;
Connettore OBDII |
| 74 | 15 | Fascio principale |
| 75 | – | – |
| 76 | 10 | Luce di retromarcia |
| 77 | 20 | Spazzole tergicristallo anteriore (C);
Spazzola tergicristallo posteriore |
| 78 | 5 | Immobilizzatore |
| 79 | 15 | Posizione di riserva 1, tensione continua |
| 80 | 20 | Posizione di riserva 2, tensione continua |
| 81 | 5 | Allarme del sensore di movimento *;
Ricevitore remoto |
| 82 | 20 | Spazzole tergicristallo anteriore (D);
Spazzola tergicristallo posteriore |
| 83 | 10 | Chiusura centrale, tappo del serbatoio carburante (E) |
| 84 | 10 | Disattivazione, portellone posteriore (F) |
| 85 | 7,5 | Elemento PTC, riscaldatore dell’aria *;
Pulsante, riscaldamento dei sedili posteriori * |
| 86 | 10 | Airbag;
Airbag per pedoni |
| 87 | 7,5 | Posizione di riserva 4,
tensione continua |
| 88 | – | – |
| 89 | – | – |
| A Vedi anche fusibile 84 B Vedi anche fusibile 83 C Vedi anche fusibile 82 D Vedi anche fusibile 77 E Vedi anche fusibile 70 F Vedi anche fusibile 65 |
||
Sotto il sedile anteriore destro
| Fusibile | [A] | Descrizione |
| 1 | – | – |
| 2 | 10 | Keyless * |
| 3 | 5 | Maniglia (senza chiave *) |
| 4 | 25 | Pannello di controllo, porta anteriore sinistra |
| 5 | 25 | Pannello di controllo, porta anteriore destra |
| 6 | 25 | Pannello di controllo, porta posteriore sinistra |
| 7 | 25 | Pannello di controllo, porta posteriore destra |
| 8 | – | – |
| 9 | 20 | Sedile elettrico sinistro * |
| 10 | – | – |
| 11 | – | – |
| 12 | 5 | Unità di controllo audio (amplificatore) * |
| 13 | – | – |
| 14 | 5 | Telematica *; Bluetooth * |
| 15 | 15 | Audio; Unità di controllo Infotainment |
| 16 | 10 | Radio digitale*; TELEVISIONE* |
| 17 | 15 | Presa 12 V, vano bagagli |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | 20 | Presa rimorchio 2 * |
| 24 | 40 | Fusibile principale
per i fusibili 12-16: Infotainment |
| 25 | – | – |
| 26 | 40 | Presa rimorchio 1 * |
| 27 | 30 | De-icing del lunotto posteriore |
| 28 | – | – |
| 29 | 5 | BLIS * |
| 30 | 5 | Assistenza al parcheggio * |
| 31 | 5 | Telecamera di parcheggio * |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | 15 | Riscaldamento del sedile
(lato conducente) |
| 35 | 15 | Riscaldamento del sedile
(lato passeggero) |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | 15 | Riscaldamento del sedile, posteriore destro * |
| 40 | 15 | Riscaldamento del sedile, posteriore sinistro * |
| 41 | 15 | Modulo di controllo AWD * |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
Volvo V40 (2013-2019) – schema del quadro fusibili
Anno di produzione: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.
I fusibili dell’accendisigari (prese di alimentazione) nel Volvo V40 sono i fusibili n. 25 (presa 12 V, console anteriore del tunnel), n. 28 (12 V, presa nella console posteriore del tunnel) nel quadro fusibili nel vano motore e il fusibile n. 17 (12 V, spazio di carico) nel quadro fusibili sotto il sedile.
2013
Vano motore

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2013)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 7 | Pompa ABS | 40 |
| 8 | Valvole ABS | 30 |
| 9 | Lavalampade dei fari (opzione) | 20 |
| 10 | Ventilatore | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Fusibile primario per i fusibili 32-36 | 30 |
| 13 | Elettromagnete dell’attuatore del motorino di avviamento (non Start/Stop) | 30 |
| 14 | Finestrino elettrico anteriore, lato destro (opzione) | 40 |
| 15 | ||
| 16 | Finestrino elettrico anteriore, lato sinistro (opzione) | 40 |
| 17 | Riscaldamento stazionario (opzione) | 20 |
| 18 | Tergicristalli | 20 |
| 19 | Modulo centrale elettronico; Tensione di riferimento; Batteria di riserva (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Clacson | 15 |
| 21 | Luce di stop | 5 |
| 22 | ||
| 23 | Controllo dei fari | 5 |
| 24 | Bobine dei relè interni | 5 |
| 25 | Presa 12 V, parte anteriore della console del tunnel | 15 |
| 26 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 |
| 27 | Frizione elettromagnetica del climatizzatore | 15 |
| 28 | Presa 12 V, console posteriore del tunnel | 15 |
| 29 | Sensore del clima (opzione); Motori della valvola a farfalla dell’aria di aspirazione. | 10 |
| 30 | Modulo di controllo del motore (5 cilindri) | 5 |
| 31 | Sedile elettrico, destro (opzione) | 20 |
| 32 | Bobina del relè nel relè del ventilatore di raffreddamento (4 cilindri, 5 cilindri diesel); Sonde lambda (benzina 4 cilindri); Flussometro dell’aria (diesel); Valvola di bypass, c; Raffreddamento EGR (diesel); Valvola di regolazione del flusso di carburante (5 cilindri diesel); Valvola di regolazione, pressione del carburante (5 cilindri diesel). | 10 |
| 32 | Bobina del relè nel relè del ventilatore di raffreddamento (5 cilindri benzina); Sonde lambda (5 cilindri benzina). | 20 |
| 33 | Flussometro dell’aria (4 cilindri benzina); z Valvola EVAP (4 cilindri benzina); Iniettori (5 cilindri benzina); Motore di controllo, turbocompresso (4 cilindri diesel); Valvola di regolazione del flusso di carburante (4 cilindri diesel); Elettrovalvola di raffreddamento del pistone (5 cilindri diesel); Valvola del regolatore turbo (5 cilindri diesel); Sensore del livello dell’olio (5 cilindri diesel), | 10 |
| 34 | Valvole (benzina); solenoidi (benzina); Sonda lambda (diesel); Riscaldatore del ventilatore del basamento (5 cilindri); Flussometro dell’aria (5 cilindri benzina) | 10 |
| 35 | Bobine di accensione (benzina) | 10 |
| 35 | Riscaldatore del filtro del carburante; Controllore delle candelette (5 cilindri diesel); Pompa dell’olio della trasmissione automatica (5 cilindri diesel Start/Stop). | 15 |
| 36 | Modulo di controllo del motore (4 cilindri) | 10 |
| 36 | Modulo di controllo del motore (5 cilindri); Valvola a farfalla (5 cilindri benzina). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Modulo di controllo del motore; Modulo di controllo della trasmissione; Airbag. | 10 |
| 39 | Controllo dell’altezza dei fari (opzione) | 10 |
| 40 | Servosterzo elettrico | 5 |
| 41 | Modulo centrale elettronico | 15 |
| 42 | ||
| 43 | Pompa del liquido di raffreddamento (Start/Stop) | 10 |
| 44 | Sistema di avviso di collisione | 5 |
| 45 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 |
| 46 | Punto di ricarica, batteria in standby | – |
| 47 | ||
| 48 |
I fusibili 7-18 sono di tipo “JCASE” e devono essere sostituiti in officina.
I fusibili 19-45 e 47-48 sono di tipo “Mini Fuse”
Sotto il cassetto portaoggetti

Assegnazione dei fusibili sotto il cassetto portaoggetti (2013)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 56 | Pompa carburante | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Tergicristallo del lunotto | 15 |
| 59 | Posizione di riserva, illuminazione interna | 5 |
| 60 | Illuminazione interna; Sedili elettrici | 10 |
| 61 | Tenda, tetto in vetro (opzione) | 10 |
| 62 | Sensore della pioggia (opzione); Dimming, specchietto retrovisore interno (opzione); Sensore di umidità (opzione). | 5 |
| 63 | Sistema di avviso di collisione (opzione) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Sblocco del portellone posteriore (vedi anche fusibile 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Posizione di riserva 3, tensione fissa | 5 |
| 68 | Blocco dello sterzo | 15 |
| 69 | Cruscotto combinato | 5 |
| 70 | Chiusura centralizzata, sportellino del serbatoio (vedi anche fusibile 83) | 10 |
| 71 | Pannello climatizzatore | 10 |
| 72 | Modulo dello sterzo | 7,5 |
| 73 | Sirena dell’allarme (opzione); Connettore OBDII | 5 |
| 74 | Fascicolo principale | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Luce di retromarcia | 10 |
| 77 | Tergicristalli del parabrezza (vedi anche fusibile 82); Tergicristallo del lunotto (vedi anche fusibile 82). | 20 |
| 78 | Immobilizzatore | 5 |
| 79 | Posizione di riserva 1, tensione fissa | 15 |
| 80 | Posizione di riserva 2, tensione fissa | 20 |
| 81 | Allarme del sensore di movimento (opzione); Ricevitore remoto. | 5 |
| 82 | Tergicristalli del parabrezza (vedi anche fusibile 77); Tergicristallo del lunotto (vedi anche fusibile 77). | 20 |
| 83 | Chiusura centralizzata, sportellino del serbatoio (vedi anche fusibile 70) | 10 |
| 84 | Sblocco del portellone posteriore (vedi anche fusibile 65) | 10 |
| 85 | Elemento PTC, riscaldatore dell’aria (opzione); Pulsante di riscaldamento dei sedili posteriori (opzione). | 7,5 |
| 86 | Airbag; Airbag per pedoni. | 10 |
| 87 | Posizione di riserva 4, tensione fissa | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Sotto il sedile

Assegnazione dei fusibili sotto il sedile (2013)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Senza chiave (opzione) | 10 |
| 3 | Maniglia (senza chiave (opzione)) | 5 |
| 4 | Pannello di controllo, porta anteriore sinistra | 25 |
| 5 | Pannello di controllo, porta anteriore destra | 25 |
| 6 | Pannello di controllo, porta posteriore sinistra | 25 |
| 7 | Pannello di controllo, porta posteriore destra | 25 |
| 8 | – | – |
| 9 | Sedile elettrico sinistro (opzione) | 20 |
| 10 | – | – |
| 11 | Unità di controllo audio (amplificatore) (opzione) | 5 |
| 12 | – | – |
| 13 | Telematica (opzione); Bluetooth (opzione). | 5 |
| 14 | Audio; Unità di controllo del sistema informativo e di intrattenimento. | 15 |
| 15 | Radio digitale (opzione); Televisore (opzione). | 10 |
| 16 | Presa 12 V, spazio di carico | 15 |
| 17 | – | – |
| 18 | – | – |
| 19 | – | – |
| 20 | – | – |
| 21 | – | – |
| 22 | – | – |
| 23 | Presa rimorchio 2 (opzione) | 20 |
| 24 | Fusibile primario per i fusibili 12-16; Inforozione | 40 |
| 25 | – | – |
| 26 | Presa rimorchio 1 (opzione) | 40 |
| 27 | Sbrinatore del lunotto | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (opzione) | 5 |
| 30 | Assistenza al parcheggio (opzione) | 5 |
| 31 | Telecamera di parcheggio (opzione) | 5 |
| 32 | – | – |
| 33 | – | – |
| 34 | Riscaldamento del sedile (lato conducente) | 15 |
| 35 | Riscaldamento del sedile (lato passeggero) | 15 |
| 36 | – | – |
| 37 | – | – |
| 38 | – | – |
| 39 | Riscaldamento del sedile posteriore destro (opzione) | 15 |
| 40 | Riscaldamento del sedile posteriore sinistro (opzione) | 15 |
| 41 | Modulo di controllo AWD (opzione) | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | – | – |
| 45 | – | – |
| 46 | – | – |
I fusibili 24-28 sono di tipo “JCASE” e devono essere sostituiti in officina.
I fusibili 1-23 e 29-46 sono di tipo “Mini Fuse”.
2015
Vano motore

Assegnazione dei fusibili nel vano motore (2015)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 7 | Pompa ABS | 40 |
| 8 | Valvole ABS | 30 |
| 9 | Lavalampade dei fari (opzione) | 20 |
| 10 | Ventilatore | 40 |
| 11 | – | – |
| 12 | Fusibile primario per i fusibili 32-36 | 30 |
| 13 | – | – |
| 14 | Finestrino anteriore riscaldato, lato destro (opzione) | 40 |
| 15 | – | – |
| 16 | Finestrino anteriore riscaldato, lato sinistro (opzione) | 40 |
| 17 | Riscaldamento stazionario (opzione) | 20 |
| 18 | Tergicristalli | 20 |
| 19 | Modulo centrale elettronico; Tensione di riferimento; Batteria di riserva (Start/Stop). | 5 |
| 20 | Clacson | 15 |
| 21 | Luce di stop | 5 |
| 22 | – | – |
| 23 | Controllo dei fari | 5 |
| 24 | Bobine dei relè interni | 5 |
| 25 | Presa 12 V, parte anteriore della console del tunnel | 15 |
| 26 | Modulo di controllo della trasmissione | 15 |
| 27 | ||
| 28 | Presa 12 V, console posteriore del tunnel | 15 |
| 29 | – | – |
| 30 | Modulo di controllo del motore (4 cilindri 2,0 l, 5 cilindri) | 5 |
| 31 | Sedile elettrico, destro (opzione) | 20 |
| 32 | Bobina del relè nel relè del ventilatore di raffreddamento (4 cilindri 1,6 l, 5 cilindri diesel); Sonde lambda (benzina 4 cilindri 1,6 l); Flussometro dell’aria (diesel 1,6 l, 5 cilindri diesel), z Valvola di bypass, raffreddamento EGR (diesel 1,6 l); Raffreddamento dell’elettrovalvola di bypass EGR (5 cilindri diesel); Valvola di regolazione del flusso di carburante (5 cilindri diesel); Valvola di regolazione, pressione del carburante (5 cilindri diesel). | 10 |
| 32 | Sonde lambda (4 cilindri 2,0 l); Bobina del relè nel relè del ventilatore di raffreddamento (4 cilindri 2,0 l). | 15 |
| 32 | Bobina del relè nel relè del ventilatore di raffreddamento (5 cilindri benzina); Sonde lambda (benzina 5 cilindri). | 20 |
| 32 | Bobina del relè nel relè del ventilatore di raffreddamento (5 cilindri benzina); Sonde lambda (5 cilindri benzina). | 20 |
| 33 | Pompa dell’olio della trasmissione automatica (5 cilindri); Sensore di flusso d’aria massico (benzina 1,6 l, 5 cilindri benzina); Valvola EVAP (benzina 1,6 l); Valvole (4 cilindri 2,0 l, 5 cilindri benzina); Elettrovalvole (5 cilindri benzina); Riscaldatore del ventilatore del basamento (5 cilindri benzina); Motore di controllo turbocompressore (diesel 1,6 l); Valvola di regolazione, flusso di carburante (diesel 1,6 l); Copertura della bobina del radiatore del modulo di controllo (diesel 1,6 l); Raffreddamento del pistone elettromagnetico (5 cilindri diesel); Valvola di controllo turbocompressore (5 cilindri diesel); Sensore del livello dell’olio (5 cilindri diesel); Compressore del climatizzatore (4 cilindri 2,0 l, 5 cilindri diesel); Pompa dell’olio (4 cilindri 2,0 l); Valvola di raffreddamento del sistema di climatizzazione (4 cilindri 2,0 l diesel); Bobine dei relè nei relè per la funzione Start/Stop. | 10 |
| 34 | Valvole (benzina 1,6 l); Elettrovalvole (benzina 1,6 l); Iniettori (5 cilindri benzina); s Sonda lambda (5 cilindri diesel); Riscaldatore del ventilatore del basamento (5 cilindri diesel) | 10 |
| 34 | Valvola (diesel 2,0 l); Valvola EVAP (benzina 2,0 l); Riscaldatore del ventilatore del basamento (benzina 2,0 l); Modulo di controllo del motore (benzina 2,0 l); Sensore di flusso d’aria massico (benzina 2,0 l); Termostato (benzina 2,0 l); Pompa di raffreddamento per EGR (diesel 2,0 l); Modulo di controllo delle candelette (diesel 2,0 l). | 15 |
| 35 | Bobine di accensione (benzina 1,6 l, 5 cilindri benzina) | 10 |
| 35 | Bobine di accensione (benzina 2,0 l); Riscaldatore del filtro del carburante (diesel 1,6 l, 5 cilindri diesel); Modulo di controllo delle candelette (5 cilindri diesel). | 15 |
| 35 | Riscaldatore del filtro del carburante (diesel 2,0 l) | 25 |
| 36 | Modulo di controllo del motore (1,6 l) | 10 |
| 36 | Modulo di controllo del motore (4 cilindri 2,0 l, 5 cilindri); Valvola a farfalla (5 cilindri benzina). | 15 |
| 37 | ABS | 5 |
| 38 | Modulo di controllo del motore; Modulo di controllo della trasmissione; Airbag. | 10 |
| 39 | Livellamento dei fari (opzione) | 10 |
| 40 | Servosterzo elettrico | 5 |
| 41 | Modulo centrale elettronico | 15 |
| 42 | – | – |
| 43 | – | – |
| 44 | Sistema di avviso di collisione | 5 |
| 45 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 |
| 46 | Punto di ricarica, batteria in standby | – |
| 47 | – | – |
| 48 | Pompa del liquido di raffreddamento (quando il riscaldamento stazionario non è disponibile) | 10 |
I fusibili 7-18 sono di tipo “JCASE” e devono essere sostituiti in officina.
I fusibili 19-45 e 47-48 sono di tipo “Mini Fuse”.
Sotto il cassetto portaoggetti

Assegnazione dei fusibili sotto il cassetto portaoggetti (2015)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 56 | Pompa carburante | 20 |
| 57 | – | – |
| 58 | Tergicristallo del lunotto | 15 |
| 59 | Display nella console del tetto (avviso di allacciamento delle cinture/indicatore dell’airbag sul sedile anteriore del passeggero) | 5 |
| 60 | Illuminazione interna; Elementi di controllo nella console del tetto per le lampade di lettura anteriori e l’illuminazione della cabina passeggeri; Sedili elettrici (opzione). | 7,5 |
| 61 | Tenda elettrica, tetto in vetro (opzione) | 10 |
| 62 | Sensore della pioggia (opzione); Dimming, specchietto retrovisore interno (opzione); Sensore di umidità (opzione). | 5 |
| 63 | Sistema di avviso di collisione (opzione) | 5 |
| 64 | – | – |
| 65 | Sblocco del portellone posteriore (vedi anche fusibile 84) | 10 |
| 66 | ||
| 67 | Posizione di riserva 3, tensione fissa | 5 |
| 68 | Blocco dello sterzo | 15 |
| 69 | Cruscotto combinato | 5 |
| 70 | Chiusura centralizzata, sportellino del serbatoio (vedi anche fusibile 83) | 10 |
| 71 | Pannello climatizzatore | 10 |
| 72 | Modulo dello sterzo | 7,5 |
| 73 | Sirena dell’allarme (opzione); Connettore OBDII | 5 |
| 74 | Fascicolo principale | 15 |
| 75 | ||
| 76 | Luce di retromarcia | 10 |
| 77 | Tergicristalli del parabrezza (vedi anche fusibile 82); Tergicristallo del lunotto (vedi anche fusibile 82). | 20 |
| 78 | Immobilizzatore | 5 |
| 79 | Posizione di riserva 1, tensione fissa | 15 |
| 80 | Posizione di riserva 2, tensione fissa | 20 |
| 81 | Allarme del sensore di movimento (opzione); Ricevitore remoto | 5 |
| 82 | Tergicristalli del parabrezza (vedi anche fusibile 77); Tergicristallo del lunotto (vedi anche fusibile 77). | 20 |
| 83 | Chiusura centralizzata, sportellino del serbatoio (vedi anche fusibile 70) | 10 |
| 84 | Sblocco del portellone posteriore (vedi anche fusibile 65) | 10 |
| 85 | Riscaldatore elettrico aggiuntivo (opzione); Pulsante di riscaldamento del sedile posteriore (opzione). | 7,5 |
| 86 | Airbag; Airbag per pedoni | 7,5 |
| 87 | Posizione di riserva 4, tensione fissa | 7,5 |
| 88 | ||
| 89 |
Sotto il sedile

Assegnazione dei fusibili sotto il sedile (2015)
| Nr | Descrizione | Ampere [A] |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | Senza chiave (opzione) | 10 |
| 3 | Maniglia (senza chiave (opzione)) | 5 |
| 4 | Pannello di controllo, porta anteriore sinistra | 25 |
| 5 | Pannello di controllo, porta anteriore destra | 25 |
| 6 | Pannello di controllo, porta posteriore sinistra | 25 |
| 7 | Pannello di controllo, porta posteriore destra | 25 |
| 8 | Fusibile principale per i fusibili 12-16: Infotainment | 25 |
| 9 | Sedile elettrico, sinistro (opzione) | 20 |
| 10 | ||
| 11 | Bobina del relè interno | 5 |
| 12 | Controllore audio (amplificatore) (opzione); Segnale per la diagnosi. | 5 |
| 13 | ||
| 14 | Telematica (opzione); Bluetooth (opzione) | 5 |
| 15 | Modulo di controllo audio o Modulo di controllo Sensus A; Modulo di controllo del sistema audio-navigazione o schermo A. | 15 |
| 16 | Radio digitale (opzione); Televisore (opzione). | 7,5 |
| 17 | Presa 12 V, spazio di carico | 15 |
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | Presa rimorchio 2 (opzione) | 20 |
| 24 | Unità di controllo audio (amplificatore) (opzione) | 30 |
| 25 | – | – |
| 26 | Presa rimorchio 1 (opzione) | 40 |
| 27 | Sbrinatore del lunotto | 30 |
| 28 | – | – |
| 29 | BLIS (opzione) | 5 |
| 30 | Assistenza al parcheggio (opzione) | 5 |
| 31 | Telecamera di parcheggio (opzione) | 5 |
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | Riscaldamento dei sedili lato conducente anteriore | 15 |
| 35 | Riscaldamento dei sedili lato passeggero anteriore | 15 |
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 | Riscaldamento del sedile posteriore destro (opzione) | 15 |
| 40 | Riscaldamento del sedile posteriore sinistro (opzione) | 15 |
| 41 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | Modulo di controllo audio (amplificatore) (opzione); Segnale per la diagnosi; Modulo di controllo audio o Modulo di controllo Sensus (alcune varianti di modelli); Modulo di controllo del sistema informativo e di intrattenimento o schermo (alcune varianti di modelli); Radio digitale (opzione); Televisore (opzione). | 15 |
| 46 | Telematica (opzione); Bluetooth (opzione). | 5 |
I fusibili 24-28 sono di tipo “JCASE” e devono essere sostituiti in officina.
I fusibili 1-23 e 29-46 sono di tipo “Mini Fuse”.
