Volvo V60 (dal 2010) – batterie
Volvo V60 (dal 2010) – sostituti delle batterie
Vi invitiamo a consultare l’elenco delle batterie compatibili con le diverse versioni del motore.
Parametri di base delle batterie compatibili con Volvo V60 (2010-):
| CONFIGURAZIONE | TIPI DI TERMINALI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|
| 0 – positivo a destra | 1 | B13 |
Volvo V60 – motori a benzina:
2.0 T
T3
T4
T4F
T5
T6 AWD
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 08 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Bosch S5 | S50 08 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB740 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA770 | 77 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | E11 | 74 Ah | 680 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | E44 | 77 Ah | 780 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo V60 – motori a benzina:
T3 – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo V60 – motori diesel:
1.6 DRIVe – con sistema Start-Stop
D3 (136 CV) – con sistema Start-Stop
D3 (163 CV) – con sistema Start-Stop
D4 (163 CV) – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 08 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK700 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | E39 | 70 Ah | 760 A | 278x175x190 mm | B13 |
Volvo V60 – motori diesel:
2.4 D5
2.4 D5 AWD
D3 (136 CV)
D3 (163 CV)
D4 (163 CV)
D4 AWD
D5
D5 AWD
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
Volvo V60 – motori diesel:
2.4 Hybrid AWD – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE DI AVVIAMENTO A FREDDO | DIMENSIONI | FISSAGGIO DELLA BASE |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 11 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Exide AGM | EK800 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
| Varta Silver Dynamic AGM | F21 | 80 Ah | 800 A | 315x175x190 mm | B13 |
