Volvo XC90 Plug-in Hybrid (2021-2022) – scatola dei fusibili
Volvo XC90 Plug-in Hybrid – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2021, 2022.
Fusibili accendisigari (prese di alimentazione) nel Volvo XC90 Plug-in Hybrid sono i fusibili 24 (davanti), 26 (bagagliaio) nella scatola dei fusibili nel vano motore.

2021
Fusibili sotto il vano portaoggetti

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Modulo intermedio di tensione | 10 | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Rilevatore di movimento | 5 | Micro |
| 5 | – | – | Micro |
| 6 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 7 | Tastiera nella console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Rilevatore di irraggiamento | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Modulo della manopola di avviamento e interruttore del freno di stazionamento | 5 | Micro |
| 13 | Modulo del volante riscaldato | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modulo di controllo del sistema di climatizzazione | 10 | Micro |
| 19 | Blocco del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Porta diagnostico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Display centrale | 5 | Micro |
| 22 | Modulo del ventilatore del sistema di climatizzazione, anteriore | 40 | MCase |
| 23 | Concentratore USB | 5 | Micro |
| 24 | Illuminazione dei comandi;
Illuminazione dell’abitacolo; Regolazione dello specchietto retrovisore interno; Rilevatore di pioggia e luce; Tastiera nella console tra i sedili accanto allo spazio per le gambe dei passeggeri della seconda fila di sedili; Sedili anteriori regolabili elettricamente; Pannelli di controllo nelle porte posteriori; Modulo del ventilatore del sistema di climatizzazione sinistro/destro. |
7,5 | Micro |
| 25 | Modulo di controllo delle funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 26 | Finestrino panoramico con tendina parasole | 20 | Micro |
| 27 | Display head-up sul parabrezza | 5 | Micro |
| 28 | Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo | 5 | Micro |
| 29 | Piastra per la ricarica wireless | 5 | Micro |
| 30 | Display nella console del soffitto (segnalazione della cintura di sicurezza non allacciata, indicatore dell’airbag frontale del passeggero) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modulo di controllo per la connessione dell’auto a Internet;
Modulo di controllo del sistema Volvo On Call. |
5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase |
| 38 | Modulo del ventilatore del sistema di climatizzazione, posteriore | 40 | MCase |
| 39 | Modulo dell’antenna multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Moduli delle funzioni di comfort (massaggio) dei sedili anteriori | 5 | Micro |
| 41 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 42 | Spazzola del lunotto posteriore | 15 | Micro |
| 43 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 15 | Micro |
| 44 | Bobina del relè della pompa dell’olio del cambio;
Trasduttore di media tensione; avviamento integrato. |
5 | Micro |
| 45 | Apertura del coperchio del bagagliaio/porta del bagagliaio con il movimento del piede | 5 | Micro |
| 46 | Riscaldamento del sedile del conducente | 15 | Micro |
| 47 | Riscaldamento del sedile anteriore del passeggero | 15 | Micro |
| 48 | Pompa del liquido di raffreddamento | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Sedile del conducente regolabile elettricamente | 20 | Micro |
| 51 | Modulo di controllo della sospensione (attiva) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Modulo di controllo del sistema Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica | 20 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | TV (alcuni mercati) | 5 | Micro |
| 59 | Fusibile principale per i fusibili 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusibili nel bagagliaio

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Riscaldamento del vetro posteriore | 30 | MCase |
| 2 | Modulo di controllo elettrico centrale | 40 | MCase |
| 3 | Compressore della sospensione pneumatica | 40 | MCase |
| 4 | Riscaldatore elettrico aggiuntivo, lato destro posteriore | 30 | MCase |
| 5 | – | – | MCase |
| 6 | Riscaldatore elettrico aggiuntivo, lato sinistro posteriore | 30 | MCase |
| 7 | Modulo della porta nella porta posteriore destra | 20 | MCase |
| 8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 30 | MCase |
| – | – | ||
| – | – | ||
| 9 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 10 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica;
Modulo della porta nella porta anteriore destra. |
20 | MCase |
| 11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCase |
| 12 | Modulo del tenditore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase |
| 13 | Bobine interne dei relè | 5 | Micro |
| 14 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel | 15 | Micro |
| – | – | ||
| 15 | Modulo della porta nella porta posteriore sinistra | 20 | Micro |
| 16 | Blocco anti-alcol, concentratore USB/prese accessori | 5 | Micro |
| 17 | Modulo per abbassare i sedili della terza fila | 20 | Micro |
| 181 | Modulo di controllo del gancio di traino | 25 | MCase |
| Modulo accessori | 40 | ||
| 19 | Sedile del conducente regolabile elettricamente;
Modulo della porta nella porta anteriore sinistra. |
20 | MCase |
| 20 | Modulo del tenditore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 40 | MCase |
| 21 | Telecamera di parcheggio | 5 | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | – | – | Micro |
| 24 | – | – | Micro |
| 25 | Alimentazione con accensione accesa | 10 | Micro |
| 26 | – | – | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Riscaldamento del sedile posteriore sinistro | 15 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Blind Spot Information (BLIS) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | Modulo del tenditore della cintura di sicurezza, lato sinistro | 5 | Micro |
| 33 | Attuatore di ricircolo dei gas di scarico (benzina, alcune versioni del motore) | 5 | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modulo di controllo All Wheel Drive (AWD) | 15 | Micro |
| 36 | Riscaldamento del sedile posteriore destro | 15 | Micro |
| 37 | – | – | MCase |
Fusibili nel vano motore

| Numero | Descrizione | Ampere [A] | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | Micro |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Modulo di controllo dell’attuatore di accensione/cambio della posizione della trasmissione automatica | 5 | Micro |
| 5 | Modulo di controllo del riscaldatore ad alta tensione del liquido di raffreddamento del motore a combustione interna | 5 | Micro |
| 6 | Modulo di controllo della climatizzazione;
Valvola di intercettazione del scambiatore di calore; Valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento che scorre attraverso il sistema di climatizzazione. |
5 | Micro |
| 7 | Modulo di controllo della batteria del sistema ibrido, p
Inverter ad alta tensione dell’alternatore ibrido, motorino di avviamento con inverter di tensione 500 V – 12 V |
5 | Micro |
| 8 | – | – | Micro |
| 9 | Inverter per la regolazione dell’alimentazione del motore elettrico dell’asse posteriore | 10 | Micro |
| 10 | Modulo di controllo della batteria del sistema ibrido;
Inverter ad alta tensione dell’alternatore ibrido, motorino di avviamento con inverter di tensione 500 V – 12 V. |
10 | Micro |
| 11 | Modulo di ricarica | 5 | Micro |
| 12 | Valvola di intercettazione del liquido di raffreddamento del sistema di climatizzazione;
Pompa del liquido di raffreddamento 1 della batteria del sistema ibrido. |
15 | Micro |
| 13 | Pompa del liquido di raffreddamento per il sistema di trazione elettrica | 15 | Micro |
| 14 | Ventilatore di raffreddamento dei componenti del sistema ibrido | 25 | MCase |
| 15 | – | – | MCase |
| 16 | – | – | MCase |
| 17 | – | – | MCase |
| 18 | Modulo di calcolo | 5 | Micro |
| 19 | – | – | Micro |
| 20 | – | – | Micro |
| 21 | – | – | Micro |
| 22 | – | – | Micro |
| 23 | Porta USB nella console tra i sedili, anteriore | 7,5 | Micro |
| 24 | Presso elettrico 12 V nella console tra i sedili, anteriore | 15 | Micro |
| 25 | – | – | Micro |
| 26 | Presso elettrico 12 V nello spazio bagagli | 15 | Micro |
| 27 | – | – | Micro |
| 28 | Faro sinistro, LED | 15 | Micro |
| 29 | Faro destro, LED | 15 | Micro |
| 30 | – | – | Micro |
| 31 | Riscaldamento del parabrezza lato sinistro | Bocchettone | MCase |
| 32 | Riscaldamento del parabrezza lato sinistro | 40 | MCase |
| 33 | Spruzzatori dei fari | 25 | MCase |
| 34 | Spruzzatori del parabrezza | 25 | MCase |
| 35 | – | – | Micro |
| 36 | Segnale acustico | 20 | Micro |
| 37 | Sirena di allarme | 5 | Micro |
| 38 | Modulo di controllo del sistema frenante (valvole, freno di stazionamento) | 30 | MCase |
| 39 | Spazzole del parabrezza | 30 | MCase |
| 40 | Spruzzatore del lunotto posteriore | 25 | MCase |
| 41 | Riscaldamento del parabrezza lato destro | 40 | MCase |
| 42 | Riscaldatore di stazionamento | 20 | MCase |
| 43 | – | – | MCase |
| 44 | – | – | MCase |
| 45 | Riscaldamento del parabrezza lato destro | Bocchettone | MCase |
| 46 | Alimentato con accensione accesa:
Unità di controllo del motore; componenti del sistema di trasmissione; servosterzo elettrico; modulo di controllo elettronico centrale |
5 | Micro |
| 47 | Livello di rumore all’esterno dell’auto (mercati specifici) | 5 | Micro |
| 48 | Faro destro, LED | 15 | Micro |
| 49 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 50 | – | – | Micro |
| 51 | – | – | Micro |
| 52 | Airbag; sensore di peso del passeggero | 5 | Micro |
| 53 | Faro sinistro, LED | 15 | Micro |
| 54 | Sensore del pedale dell’acceleratore | 5 | Micro |
| 55 | Modulo di controllo della trasmissione;
Modulo di controllo della leva del cambio. |
15 | Micro |
| 56 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 5 | Micro |
| 57 | – | – | Micro |
| 58 | – | – | Micro |
| 59 | – | – | Micro |
| 60 | – | – | Micro |
| 61 | Modulo di controllo del motore; attuatore;
Modulo del corpo farfallato; Valvola del turbocompressore. |
20 | Micro |
| 62 | Valvole elettromagnetiche;
Valvola di monitoraggio delle perdite di carburante; con Connettore di sovrapressione. |
10 | Micro |
| 63 | Regolatori di vuoto;
Valvola di bypass controllata elettricamente: Valvola di ventilazione. |
7,5 | Micro |
| 64 | Modulo di controllo dell’amortizzatore del spoiler;
Modulo di controllo dell’amortizzatore del radiatore. |
5 | Micro |
| 65 | – | – | Micro |
| 66 | Sonda lambda, anteriore e posteriore | 15 | Micro |
| 67 | Solenoide della pompa dell’olio del motore;
Solenoide della frizione del compressore dell’aria; Sonda lambda, anteriore, centrale e posteriore. |
15 | Micro |
| 68 | – | – | Micro |
| 69 | Modulo di controllo del motore (ECM) | 20 | Micro |
| 70 | Bobine di accensione;
Candele di accensione. |
15 | Micro |
| 71 | – | – | MCase |
| 72 | – | – | MCase |
| 73 | Modulo di controllo della pompa del liquido di trasmissione | 30 | MCase |
| 74 | – | – | MCase |
| 75 | – | – | MCase |
| 76 | – | – | MCase |
| 77 | – | – | MCase |
| 78 | – | – | MCase |
