Volvo XC90 Twin Engine (2020) – scatola dei fusibili
Fusibili sotto il vano portaoggetti


| Simbolo | Funzione | Amperaggio | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | – | – | Micro |
| 2 | – | – | MCase |
| 3 | – | – | Micro |
| 4 | Rilevatore di movimento | 5 | Micro |
| 5 | Riproduttore multimediale | 5 | Micro |
| 6 | Display del conducente | 5 | Micro |
| 7 | Tastiera nella console centrale | 5 | Micro |
| 8 | Rilevatore di luce solare | 5 | Micro |
| 9 | – | – | Micro |
| 10 | – | – | Micro |
| 11 | Modulo elettronico del volante | 5 | Micro |
| 12 | Modulo dell’interruttore di avviamento e freno di stazionamento | 5 | Micro |
| 13 | Modulo elettronico del volante riscaldato | 15 | Micro |
| 14 | – | – | Micro |
| 15 | – | – | Micro |
| 16 | – | – | Micro |
| 17 | – | – | Micro |
| 18 | Modulo di controllo del sistema di climatizzazione | 10 | Micro |
| 19 | Blocco del volante | 7,5 | Micro |
| 20 | Presso il connettore diagnostico OBDII | 10 | Micro |
| 21 | Display centrale | 5 | Micro |
| 22 | Modulo del ventilatore del sistema di climatizzazione, anteriore | 40 | MCase |
| 23 | Concentratore USB | 5 | Micro |
| 24 | Illuminazione dei comandi, illuminazione dell’abitacolo, oscuramento dello specchietto retrovisore interno, sensore di pioggia e luce, tastiera nella console tra i sedili accanto allo spazio per le gambe dei passeggeri della seconda fila, sedili anteriori regolabili elettricamente, pannelli di controllo nelle porte posteriori, modulo del ventilatore del sistema di climatizzazione sinistro/destro
Sedili posteriori regolabili elettricamente, display delle funzioni comfort dei sedili posteriori, moduli di controllo delle funzioni comfort (massaggio) dei sedili posteriori |
7,5 | Micro |
| 25 | Modulo di controllo delle funzioni di assistenza al conducente | 5 | Micro |
| 26 | Finestrino panoramico con tendina parasole | 20 | Micro |
| 27 | Display a testa alta sul parabrezza | 5 | Micro |
| 28 | Interruttore dell’illuminazione dell’abitacolo | 5 | Micro |
| 29 | – | – | Micro |
| 30 | Display nella console del soffitto (segnalazione della cintura di sicurezza non allacciata/indicatore dell’airbag frontale del passeggero) | 5 | Micro |
| 31 | – | – | Micro |
| 32 | – | – | Micro |
| 33 | – | – | Micro |
| 34 | – | – | Micro |
| 35 | Modulo di controllo che gestisce la connessione dell’auto a Internet, modulo di controllo del sistema Volvo On Call | 5 | Micro |
| 36 | – | – | Micro |
| 37 | Dispositivo audio (amplificatore) | 40 | MCase |
| 38 | Modulo del ventilatore del sistema di climatizzazione, posteriore | 40 | MCase |
| 39 | Modulo dell’antenna multibanda | 5 | Micro |
| 40 | Moduli delle funzioni comfort (massaggio) dei sedili anteriori | 5 | Micro |
| 41 | Blocco anti-alcol | 5 | Micro |
| 42 | Spazzola del lunotto posteriore | 15 | Micro |
| 43 | Modulo di controllo della pompa del carburante | 15 | Micro |
| 44 | Bobine dei relè nel centralino elettrico nel vano motore, bobina del relè della pompa del fluido di trasmissione | 5 | Micro |
| 45 | Apertura del bagagliaio/portellone con il movimento del piede | 5 | Micro |
| 46 | Riscaldamento del sedile del conducente | 15 | Micro |
| 47 | Riscaldamento del sedile anteriore del passeggero | 15 | Micro |
| 48 | Pompa del liquido refrigerante | 7,5 | Micro |
| 49 | – | – | Micro |
| 50 | Sedile del conducente regolabile elettricamente | 20 | Micro |
| 51 | Modulo di controllo della sospensione (attiva) | 20 | Micro |
| 52 | – | – | Micro |
| 53 | Modulo di controllo del sistema Sensus | 10 | Micro |
| 54 | – | – | MCase |
| 55 | – | – | Micro |
| 56 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica | 20 | Micro |
| 57 | Display delle funzioni comfort dei sedili posteriori, connettore diagnostico OBD-II nella console tra i sedili posteriori, sensori di movimento aggiuntivi | 5 | Micro |
| 58 | TV (alcuni mercati) | 5 | Micro |
| 59 | Fusibile principale per i fusibili 52, 53, 57 e 58 | 15 | Micro |
Fusibili nel bagagliaio

| Simbolo | Funzionamento | Amperaggio | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | Riscaldamento del lunotto posteriore | 30 | MCase |
| 2 | Modulo di controllo elettrico centrale | 40 | MCase |
| 3 | Compressore della sospensione pneumatica | 40 | MCase |
| 4 | Riscaldatore elettrico, lato destro posteriore | 30 | MCase |
| 5 | Presso il connettore elettrico nella console tra i sedili, tra i sedili posteriori | 30 | MCase |
| 6 | Riscaldatore elettrico, lato sinistro posteriore | 30 | MCase |
| 7 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica
Modulo della porta nella porta posteriore destra |
20 | MCase |
| 8 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel Sedile con regolazione elettrica, lato destro posteriore – |
30 20 – |
MCase |
| 9 | Portellone elettrico | 25 | MCase |
| 10 | Sedile anteriore del passeggero con regolazione elettrica
Modulo della porta nella porta anteriore destra |
20 | MCase |
| 11 | Modulo di controllo del gancio di traino | 40 | MCase |
| 12 | Modulo del pretensionatore della cintura di sicurezza, lato destro | 40 | MCase |
| 13 | Bobine interne dei relè | 5 | Micro |
| 14 | Modulo di controllo del sistema di riduzione degli ossidi di azoto (NOx) nel motore diesel Sedile con regolazione elettrica, lato sinistro posteriore |
15 20 |
Micro |
| 15 | Modulo della porta nella porta posteriore sinistra | 20 | Micro |
| 16 | Blocco anti-alcol, concentratore USB/porta accessori | 5 | Micro |
| 17 | Modulo di abbassamento degli schienali dei sedili della terza fila | 20 | MCase |
