BMW X5 E70 (2007-2013) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della BMW X5 (E70) 2007-2013, otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
BMW X5 E70 (2007-2013) – schema della scatola dei fusibili
Anno di produzione: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
Fusibile accendisigari (presa di alimentazione) in BMW X5 E70 è il fusibile F111 e F113 nella scatola dei fusibili nel bagagliaio.
Schema della scatola dei fusibili del cruscotto
Si trova sotto il vano portaoggetti.

| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Relè del motore del compressore dell’ammortizzatore | |
| 2 | Relè del tergicristallo posteriore | |
| 3 | Relè del motore del tergicristallo anteriore | |
| F1 | 20A | – |
| F2 | 10 A | Motore di blocco del vano portaoggetti |
| F3 | 7,5A | – |
| F4 | 10 A | Modulo di controllo del motore (ECM) |
| F5 | 10 A | – |
| F6 | 10 A | – |
| F7 | 5A | – |
| F8 | 7,5A | – |
| F9 | 15A | Homs |
| F10 | 5A | – |
| F11 | 20A | – |
| F12 | 10 A | Modulo di controllo della funzione della colonna dello sterzo |
| F13 | 15A | Modulo di controllo della trasmissione (TCM) |
| F14 | 10 A | |
| F15 | 10 A | Leva del cambio |
| F 16 | 7,5A | Interruttore elettrico del vetro |
| F17 | 7,5A | – |
| F18 | 7,5A | – |
| F19 | 5A | – |
| F20 | – | – |
| F21 | 30A | Vetro riscaldato posteriore |
| F22 | – | – |
| F23 | 40A | – |
| F24 | 40A | Sistema di sterzo attivo |
| F25 | 30A | – |
| F26 | 30A | Pompa del lavavetri dei fari |
| F27 | 15A | Chiusura centralizzata |
| F28 | 15A | Chiusura centralizzata |
| F29 | 40A | Finestrini elettrici posteriori |
| F30 | 30A | Chiusura centralizzata |
| F31 | 40A | Finestrini elettrici posteriori |
| F32 | 40A | Compressore sospeso |
| F33 | 30A | – |
| F34 | 30A | – |
| F35 | 30A | Gestione del motore |
| F36 | 30A | Gestione del motore |
| F37 | 30A | Motore del tergicristallo posteriore |
| F33 | 30A | – |
| F39 | 40A | – |
| F40 | 30A | Modulo di controllo ABS |
| F41 | 7,5A | |
| F42 | 30A | Gestione del motore |
| F43 | 30A | Gestione del motore |
| F44 | 30A | Motore del tergicristallo anteriore |
Bagagliaio

| Nr | Amperaggi [A] | Descrizione |
|---|---|---|
| 1 | Relè di disconnessione del circuito | |
| F91 | 30A / 40A | – |
| F92 | 25A | Modulo di controllo della scatola di distribuzione |
| F93 | 40A | – |
| F94 | 30A | (30A) Modulo di controllo del freno di stazionamento |
| F95 | 30A / 40A | – |
| F96 | 40A | – |
| F97 | 20A | – |
| F98 | 15A / 20A | – |
| F99 | 40A | (40A) Modulo di controllo dell’apertura / chiusura del portellone posteriore |
| F100 | 20A | – |
| F101 | 30A | – |
| F102 | 30A | – |
| F103 | 30A | (30A) Amplificatore di uscita del dispositivo audio |
| F104 | – | – |
| F105 | 30A | – |
| F106 | 7,5A | – |
| F107 | 10 A | – |
| F108 | 5A | – |
| F109 | 10 A | Ricevitore del sistema di navigazione |
| F110 | 7,5A | – |
| F111 | 20A | accendisigari (presa principale del posacenere) |
| F112 | 5A | – |
| F113 | 20A | accendisigari (console centrale del bracciolo) |
| F114 | 5A | – |
| F115 | – | – |
| F116 | 20A | Presa per rimorchio |
| F117 | 20A | – |
| F118 | 20A | – |
| F119 | 5A | Modulo di controllo multimediale |
| F120 | 5A | Modulo di controllo attivo delle sospensioni |
| F121 | 5A | Modulo di controllo dell’apertura / chiusura del portellone posteriore |
| F122 | – | – |
| F123 | – | – |
| F124 | 5A | Scatola dei fusibili / scheda relè della console |
| F125 | 5A | Modulo di controllo della scatola di distribuzione |
| F126 | 5A | – |
| F127 | – | – |
| F128 | – | – |
| F129 | 5A | – |
| F130 | – | – |
| F131 | 5A | – |
| F132 | 7,5A | – |
| F133 | – | – |
| F134 | 5A | Modulo di controllo della funzione della colonna dello sterzo |
| F135 | 20A | Modulo di controllo dell’apertura / chiusura del portellone posteriore |
| F136 | 5A | – |
| F137 | 5A | Sistema di navigazione |
| F138 | – | – |
| F139 | 20A | – |
| F140 | 20A | Modulo di controllo del teatro marino, anteriore sinistro |
| F141 | 20A | Modulo di controllo del riscaldamento del sedile, anteriore destro |
| F142 | 20A | Modulo di controllo multimediale |
| F143 | 25A | Modulo di controllo del rimorchio |
| F144 | 5A | Modulo di controllo del rimorchio |
| F145 | 10 A | Motore assistito per la chiusura delle porte, anteriore destro |
| F146 | 10 A | Motore assistito per la chiusura delle porte, anteriore sinistro |
| F147 | 10 A | Motore assistito per la chiusura delle porte, posteriore sinistro |
| F148 | 10 A | Motore assistito per la chiusura delle porte, posteriore destro |
| F149 | 5A | Interruttore multifunzionale del sedile, anteriore sinistro |
| F150 | 5A | Interruttore multifunzionale del sedile, anteriore destro |
Fusibili sulla batteria
Si trova sulla batteria nel bagagliaio, sotto la fodera.

| Nr | Descrizione |
|---|---|
| F171 | (100A) |
| F172 | (100A) |
| F173 | (250A) Blocco dei fusibili sul cruscotto |
| F174 | – |
| F175 | – |
| F176 | (80A) Relè di controllo del movimento della valvola |
Blocco con relè e fusibili nel vano motore

| Nr | Descrizione |
|---|---|
| 1 | Blocco elettronico di controllo del motore |
| 2 | Relè di controllo del movimento della valvola |
| F1 | (40A) Relè di controllo del movimento della valvola |
Alcuni relè possono anche essere posizionati sotto la fodera, nel bagagliaio. Ad esempio, il relè della pompa del compressore, il relè della pompa dell’ammortizzatore pneumatico.
Varianti di disposizione dei fusibili che troverai vicino alla scatola dei fusibili nel bagagliaio della tua auto.
| Simbolo | Numero |
| |
4, 15, 19, 123 |
| 15, 24 | |
| 116, 143, 144 | |
| 6, 17, 18, 103, 107, 108, 109, 119, 127, 128, 132, 134, 142 | |
| 27, 28, 30, 124, 132, 135, 145, 146, 147, 148 | |
| 8, 106, 120 | |
| 13, 20, 92, 123, 125 | |
| 32, 107, 123 | |
![]() |
23, 33, 34, 96, 124 |
| 2, 19, 23, 33, 34, 96, 110, 124 | |
| 6, 142 | |
| 3, 5 | |
| 108, 114 | |
| 41 | |
| 9, 124 | |
| 16 | |
| 29, 31, 33, 34, 124 | |
| 100, 112, 139, 140, 141 | |
| 101, 102, 139, 140, 141, 149, 150 | |
| OBD | 130, 131 |
| 10, 94, 129 | |
| 1, 17, 18, 41, 98, 126 | |
| 4 | |
| 37, 44 | |
| 21 | |
| 124 | |
| 11, 12, 17, 91, 93, 95, 98 | |
| 5, 19, 23, 33, 34, 96, 114 | |
| 14 | |
| 18, 131 | |
| 6, 17, 19, 41, 126 | |
| 4 | |
| 97, 105, 122 | |
| 4, 7, 35, 36, 38, 42, 43 | |
| 137, 142 | |
| 10, 39 | |
| 99, 121 | |
| 6, 103, 109, 129, 142 | |
| 7 | |
| 44 | |
| 26 | |
| 5, 117 | |
| 110, 113 | |
| 1, 134 | |
| 111, 113, 115, 118 |

