BMW X5 E70 (2006-2013) – batterie
BMW X5 E70 (2006-2013) – ricambi batterie
Anno di produzione: 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013.
La tabella seguente presenta informazioni sulle batterie compatibili con ciascun motore disponibile sul mercato.
Parametri di base delle batterie compatibili con BMW X5 (2006-2013):
Configurazione:
- 0 – positivo a destra
Tipi di terminali:
- 1
Montaggio base:
- B13.
BMW X5 E70 – motori a benzina:
3.0 si
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 | S50 11 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
| Exide Excell | EB800 | 80 Ah | 640 A | 315x175x190 |
| Exide Premium | EA900 | 90 Ah | 720 A | 315x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | F 16 | 80 Ah | 740 A | 315x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | F19 | 85 Ah | 800 A | 315x175x190 |
BMW X5 E70 – motori a benzina:
4,8 i
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
BMW X5 E70 – motori a benzina:
xDrive 30 i
xDrive 35 i
xDrive 48 i
xDrive 50 i
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
BMW X5 E70 – motori a benzina:
M
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 |
BMW X5 E70 – motori diesel:
3.0 d
3.0 sd
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S4 | S40 13 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Bosch S5 | S50 13 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
| Exide Excell | EB950 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Exide Premium | EA1000 | 100 Ah | 900 A | 353x175x190 |
| Varta Blue Dynamic | G3 | 95 Ah | 800 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic | H3 | 100 Ah | 830 A | 353x175x190 |
BMW X5 E70 – motori diesel:
3,0 d
3,0 sd – con sistema Start-Stop
xDrive 30 d – con sistema Start-Stop
xDrive 35 d – con sistema Start-Stop
xDrive 40 d – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 13 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Exide AGM | EK950 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | G14 | 95 Ah | 850 A | 353x175x190 |
BMW X5 E70 – motori diesel:
M 50 d – con sistema Start-Stop
| MARCA E SERIE | MODELLO | CAPACITÀ | CORRENTE | DIMENSIONI |
|---|---|---|---|---|
| Bosch S5 AGM | S5A 15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 |
| Exide AGM | EK1050 | 105 Ah | 950 A | 392x175x190 |
| Varta Silver Dynamic AGM | H15 | 105 Ah | 950 A | 393x175x190 |
