Audi A8 / S8 (D3/4E; 2008-2009) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili dell’Audi A8 / S8 (D3/4E; 2008–2009), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili Audi A8 e S8 2008-2009

Indice
Comparto passeggeri
Nell’abitacolo ci sono due blocchi di fusibili, uno a sinistra e uno a destra del cruscotto.

Bagagliaio
Ci sono anche due blocchi di fusibili, uno a sinistra e uno a destra del bagagliaio.

ad pubblicità
Scatola dei fusibili del pannello strumenti sinistro

Assegnazione dei fusibili sul lato sinistro del cruscotto
| № | Descrizione | Amperaggi |
|---|---|---|
| 1 | Apriporta garage (HomeUnk) | 5 |
| 2 | Sistema di assistenza al parcheggio | 5 |
| 3 | Sistema di assistenza al parcheggio | 5 |
| 4 | Controllo dell’angolo dei fari/dispositivo di controllo dell’illuminazione | 10 |
| 5 | Cluster strumenti | 5 |
| 6 | Controllo dell’elettronica della colonna dello sterzo | 10 |
| 7 | Connettore diagnostico | 5 |
| 8 | Connettore diagnostico/sensore di livello olio | 5 |
| 9 | Unità di controllo ESP/sensore angolo di sterzata | 5 |
| 10 | Cluster strumenti | 5 |
| 11 | Assistente corsia Audi | 10 |
| 12 | Interruttore luce freno | 5 |
| 13 | Telefono/telefono cellulare | 10 |
| 14 | Non utilizzato | |
| 15 | Modulo di controllo accesso/avviamento | 5 |
| 16 | Sistema RSE | 10 |
| 17 | Cruise control adattivo | 5 |
| 18 | Ugelli riscaldati per tergicristalli | 5 |
| 19 | Non utilizzato | |
| 20 | Sistema di monitoraggio della pressione pneumatici | 5 |
| 21 | Non utilizzato | |
| 22 | Interruttore luce freno | 5 |
| 23 | Preparazione telefono cellulare | 5 |
| 24 | Clacson | 15 |
| 25 | Sistema tergicristalli parabrezza | 40 |
| 26 | Non utilizzato | |
| 27 | Programma di stabilizzazione elettronica (ESP) | 25 |
| 28 | Non utilizzato | |
| 29 | Interruttore illuminazione | 1 |
| 30 | Non utilizzato | |
| 31 | Alimentazione di bordo, controllo illuminazione (faro destro) | 30 |
| 32 | Non utilizzato | |
| 33 | Riscaldatore per piedi sinistro posteriore | 25 |
| 34 | Non utilizzato | |
| 35 | Non utilizzato | |
| 36 | Assistente laterale Audi | 5 |
| 37 | Radiatore | 15 |
| 38 | Alimentazione di bordo, controllo illuminazione (faro sinistro) | 30 |
| 39 | Controllo porte lato conducente | 7,5 |
| 40 | Regolazione colonna servosterzo | 25 |
| 41 | Controllo porte posteriori sinistre | 7,5 |
| 42 | Modulo di controllo accesso/avviamento | 25 |
| 43 | Luce adattativa, sinistra | 10 |
| 44 | Luce adattativa, destra | 10 |
Scatola dei fusibili del pannello strumenti destro

Assegnazione dei fusibili sul lato destro del cruscotto
| № | Descrizione | Amperaggi |
|---|---|---|
| 1 | Freno di stazionamento | 5 |
| 2 | Climatizzazione | 10 |
| 3 | Sposta la barriera | 5 |
| 4 | Non utilizzato | |
| 5 | Controllo motore | 15 |
| 6 | Sensore di ossigeno prima del catalizzatore a tre vie | 15 |
| 7 | Sensore di ossigeno dopo il catalizzatore a tre vie | 15 |
| 8 | Controllo motore, pompa dell’acqua ausiliaria | 10 |
| 9 | Climatizzazione anteriore/posteriore, pulsanti sul cruscotto | 5 |
| 10 | Sistema di controllo livello sospensioni (sospensione pneumatica adattativa) | 10 |
| 11 | Sensore luce e pioggia | 5 |
| 12 | Display/unità di controllo | 5 |
| 13 | Controllo elettronico del tetto | 10 |
| 14 | Unità CD/DVD | 5 |
| 15 | Gestione dell’energia | 5 |
| 16 | Non utilizzato | |
| 17 | Elettronica ventilatore radiatore | 5 |
| 18 | Riconoscimento airbag passeggero anteriore (sensore massa) | 5 |
| 19 | Non utilizzato | |
| 20 | Sedili riscaldati/ventilati | 5 |
| 21 | Modulo di controllo motore | 5 |
| 22 | Non utilizzato | |
| 23 | Freno di stazionamento (interruttore) | 5 |
| 24 | Impianto elettrico veicolo | 10 |
| 25 | Trasmissione automatica | 15 |
| 26 | Climatizzazione valvole acqua pompa acqua, climatizzazione posteriore | 10 |
| 27 | Sunroof | 20 |
| 28 | Modulo di controllo motore | 5 |
| 29 | Iniettori carburante | 15 |
| 30 | Bobine di accensione | 30 |
| 31 | Pompa carburante, destra/elettronica pompa carburante | 20/40 |
| 32 | Trasmissione automatica | 5 |
| 33 | Riscaldatore spazio piedi posteriore destro | 25 |
| 34 | Sedili riscaldati/ventilati posteriori | 20 |
| 35 | Sedili riscaldati/ventilati anteriori | 20 |
| 36 | Accendino, anteriore | 20 |
| 37 | Accendino, posteriore/presa, posteriore | 20/25 |
| 38 | Ventilatore ausiliario radiatore | 20 |
| 39 | Controllo porte anteriori destri | 7,5 |
| 40 | Assistenza freni | 15 |
| 41 | Controllo porte posteriori destri | 7,5 |
| 42 | Non utilizzato | |
| 43 | Sistema spruzzatori fari | 30 |
| 44 | Ventilatore riscaldatore climatizzazione | 30 |
Scatola dei fusibili del comparto bagagli sinistro

Assegnazione dei fusibili sul lato sinistro del bagagliaio
| № | Descrizione | Amperaggi |
|---|---|---|
| 1 | Non utilizzato | |
| 2 | Non utilizzato | |
| 3 | Non utilizzato | |
| 4 | Non utilizzato | |
| 5 | Modulo di controllo sistema audio digitale | 30 |
| 6 | Navigazione | 5 |
| 7 | Tuner televisivo | 10 |
| 8 | Telecamera posteriore | 5 |
| 9 | Scatola comunicativa | 5 |
| 10 | Subwoofer nel ripiano posteriore (BOSE)/ Amplificatore (Bang & Olufsen) | 15/30 |
| 11 | Presso elettrico | 20 |
| 12 | Non utilizzato |
ad pubblicità
Scatola dei fusibili del comparto bagagli destro

Assegnazione dei fusibili sul lato destro del bagagliaio
| № | Descrizione | Amperaggi |
|---|---|---|
| 1 | Non utilizzato | |
| 2 | Pompa carburante, sinistra | 20 |
| 3 | Non utilizzato | |
| 4 | Non utilizzato | |
| 5 | Modulo centrale di controllo per sistema comfort (luce sinistra) | 20 |
| 6 | Modulo centrale di controllo per sistema comfort (luce sinistra) | 10 |
| 7 | Modulo centrale di controllo per sistema comfort (chiusura porte) | 20 |
| 8 | Modulo elettronico di controllo freno di stazionamento, sinistro | 30 |
| 9 | Modulo elettronico di controllo freno di stazionamento, destro 30 | |
| 10 | Non utilizzato | |
| 11 | Non utilizzato | |
| 12 | Non utilizzato |
