Hyundai Elantra GT (GD; 2012-2017) – scatola dei fusibili
In questo articolo, troverai i diagrammi della scatola dei fusibili della Hyundai Elantra GT (GD; 2012–2017), otterrai informazioni sulla posizione dei pannelli dei fusibili all’interno dell’auto e imparerai l’assegnazione di ogni fusibile (layout dei fusibili).
Schema dei fusibili Hyundai Elantra GT 2012-2017
I fusibili accendisigari (presa di alimentazione) nel Hyundai Elantra GT si trovano nella scatola dei fusibili nel cruscotto (vedi fusibili “C/LIGHTER” (lampada accendisigari nella console, presa di alimentazione posteriore) e “POWER OUTLET FRT” (presa di alimentazione anteriore).
Indice
Cruscotto
La scatola dei fusibili si trova sul lato del conducente del cruscotto dietro il coperchio.
Comparto motore
La scatola dei fusibili si trova nel comparto motore (sul lato sinistro).
2016, 2017
Cruscotto
Assegnazione dei fusibili nel cruscotto (2016, 2017)
| Descrizione | Valutazione dell’amperaggio | Componente protetto |
|---|---|---|
| C/ACCENDISIGARI | 20A | Console accendisigari, presa di alimentazione posteriore |
| 1 MODULO | 7,5A | Interruttore modalità sportiva |
| 4 MODULI | 7,5A | Modulo di controllo del climatizzatore, attuatore del dispositivo di livellamento dei fari LH/RH, sensore di avviso del filtro carburante (D4FD), sistema di assistenza al parcheggio posteriore |
| 3 MODULI | 7,5A | Strumentazione, BCM, modulo di monitoraggio della pressione dei pneumatici, audio, modulo di riscaldamento del sedile del conducente/passeggero, leva del cambio ATM |
| PRESE DI ALIMENTAZIONE FRT | 15A | Presso di alimentazione anteriore |
| HTD MIRR | 10 A | Specchio esterno alimentato del conducente/passeggero, modulo di controllo del climatizzatore, ECU |
| TERGICRISTALLO | 25A | Scatola relè ICM (relè sensore pioggia), interruttore multifunzione, scatola fusibili e relè E/R (RLY. 7) Motore tergicristallo anteriore |
| A/CON | 7,5A | Modulo di controllo del climatizzatore, scatola fusibili e relè E/R (RLY. 4) |
| P/WDW LH | 25A | Relè P/WDW LH, modulo finestra di sicurezza conducente (LHD) |
| T/PORTA APERTA | 10 A | Portellone, attuatore apertura telecamera posteriore |
| P/SEDILE DRV | 30A | Interruttore manuale del conducente |
| 2 MODULI | 7,5A | Scatola relè ICM, modulo telecamera posteriore, specchio elettrocromatico |
| TERGICRISTALLO POSTERIORE | 15A | Relè tergicristallo posteriore, motore tergicristallo posteriore, interruttore multifunzione |
| LAMPADA STOP | 15A | Interruttore lampada stop |
| P/WDW RH | 25A | Relè P/WDW RH, modulo finestra di sicurezza conducente (RHD) |
| 2 PDM | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave, interruttore pulsante Start/Stop, sensore ultrasonico di protezione istruzioni |
| 5 MODULI | 7,5A | BOX EMS (relè spruzzatori fari), unità ionizzatore, tetto panoramico, BOX DSL (relè PTC), scatola fusibili e relè E/R (RLY.), modulo di riscaldamento del sedile conducente/passeggero |
| IG1 | 20A | Scatola fusibili e relè E/R (fusibile – F) |
| 6 MODULO | 10 A | Interruttore specchio esterno, audio, unità principale navigazione, orologio digitale |
| MDPS | 7,5A | Modulo di controllo EPS |
| BLINDATURA DR | 20A | Relè bloccaggio/sbloccaggio porte, scatola relè ICM (relè serratura), attuatore serratura porta conducente/passeggero, attuatore bocchetta carburante, attuatore serratura porte LH/RH |
| LAMPADA INTERNA | 10 A | Lampada toeletta LH/RH, lampada soffitto console, lampada stanza, lampada bagagli, interruttore avviso DR |
| MULTIMEDIA | 15A | Audio, unità principale navigazione |
| SACCA | 15A | Modulo di controllo SRS |
| 1 MEMORIA | 7,5A | Cluster strumenti |
| A/BAG IND | 7,5A | Cluster strumenti |
| 3 PDM | 7,5A | Modulo di controllo intelligente della chiave, sensore ultrasonico di protezione contro le intrusioni |
| 2 MEMORIA | 10 A | Interruttore specchio esterno, modulo monitoraggio pressione pneumatici, BCM, sensore automatico luce e fotocellula, OBD, orologio digitale, modulo di controllo climatizzatore |
| 1 PDM | 25A | Modulo di controllo intelligente chiavi |
| AVVIO | 7,5A | Sen senza pulsante Start: E/R scatola fusibili e relè (RLY.) Interruttore bloccaggio accensione, interruttore gamma cambio con pulsante Start: ECM/PCM, interruttore gamma cambio |
| TELO PANORAMICO | 20A | Tetto panoramico |
| BCM | 7,5A | BCM, modulo di controllo intelligente chiavi |
| INTERRUTTORE CLIMATIZZATORE | 7,5A | Modulo di controllo climatizzatore |
| 7 MODULO | 7,5A | BCM, modulo di controllo intelligente chiavi |
| LAMPADA ANTI NEBBIA RR | 10 A | Lampada posteriore anti nebbia |
| LAMPADA PER POZZETTO | 10 A | Specchio esterno alimentato del conducente/passeggero |
Comparto motore
ad vertisements
Assegnazione dei fusibili nel comparto motore (2016, 2017)
| Descrizione | Valutazione dell’amperaggio | Componente protetto |
|---|---|---|
| PIÙ FUSIBILI: | ||
| MDPS | 80A | Modulo di controllo EPS |
| 1B+ | 60A | Scatola di connessione I/P (IPS 0 (4CH), IPS 1 (4CH), IPS 2 (2CH), Fusibile – F13/F14/F19/F20/F21 /F26/F36) |
| 1 ABS | 40A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo universale |
| VENTILATORE | 40A | RLY. 4 (relè ventilatore) |
| 2B+ | 60A | Scatola di connessione I/P (IPS 3 (4CH), IPS 4 (4CH), Fusibile – F2/F7/F9/F15) |
| RISCALDATORE GSLPTC | 60A | RLY. 12 (relè PTC BENZINA) |
| FUSIBILE: | ||
| VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO | 40A | RLY 1 (relè C/FAN LO), RLY 2 (relè C/FAN HI) |
| 2 ABS | 20A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo universale |
| IG2 | 40A | RLY 9 (relè di avviamento), interruttore accensione (senza pulsante Start), RLY 6 (relè PDM 4 (IG2), con pulsante Start) |
| IG1 | 40A | Sen senza pulsante Start: interruttore accensione, con pulsante Start: RLY 8 (relè PDM 2 (ACC))/RLY. 10 (PDM 3 (IG1) Relè |
| DEGELATORE | 15A | Scatola relè ICM (relè anteriore deghiatore) |
| 3B+ | 50A | Scatola di connessione I/P (dispositivo di interruzione automatica della corrente di dispersione, fusibile — F18/F25/F30/F34/F38) |
| INTERRUTTORE FRENO | 10 A | Modulo di controllo intelligente della chiave, relè segnale di arresto |
| S/RISCALDATORE FRT | 20A | Modulo di riscaldamento del sedile conducente/passeggero |
| TERGICRISTALLO | 10 A | PCM/ECM |
| CLACSON | 15A | RLY. 5 (relè clacson), scatola relè ICM (relè clacson B/A) |
| 1 TCU | 15A | A/T — TCM (D4FD), interruttore gamma cambio |
| 6 ECU | 15A | RLY. 9 (D4FD, relè di avviamento), ECM/PCM |
| 3 ABS | 10 A | Modulo di controllo ESC, connettore di controllo universale |
| 3 ECU | 10 A | ECM/PCM, sensore flusso aria, interruttore lampada stop |
| LAMPADA B/UP | 10 A | M/T — interruttore lampada retromarcia, A/T — lampada posteriore combinata (IN) LH/RH, modulo tendina posteriore, unità principale navigazione, specchio elettrocromatico, modulo di controllo IPS |
| 1 ECU | 20A | G4FD/D4FD : ECM G4NA/G4NC : PCM (A IT), ECM (M/T) |
| COIL ACCENSIONE | 20A | G4NA: Coil accensione #1/#2/#3/#4, condensatore |
| 2 SENSORE | 10 A | G4FD : Sensore ossigeno (ALTO/BASSO), valvola elettromagnetica di ingresso variabile, valvola elettromagnetica di controllo pre-flusso G4NA/G4NC : Sensore ossigeno (ALTO/BASSO), valvola elettromagnetica di ingresso variabile, valvola elettromagnetica di controllo pre-flusso D4FD : Sensore posizione albero a camme, valvola bypass raffreddamento EGR, scatola carburante (relè di preriscaldamento) |
| 1 SENSORE | 10 A | G4FD : Valvola controllo olio #1/ #2, sensore livello olio, scatola fusibili e relè E/R (RLY. 1) G4NA/G4NC : Valvola controllo olio #1/#2, sensore posizione albero a camme (ingresso/uscita), E/R scatola fusibili e relè (RLY. 1) D4FD : Scatola fusibili e relè E/R (RLY 1), scatola carburante (relè di preriscaldamento PTC #1), sonda lambda, valvola elettromagnetica di controllo VGT |
| 2 ECU | 10 A | G4FD : ECM G4NA : Relè pompa carburante G4NC : Relè pompa carburante, PCM (A/T), ECM (M/T) D4FD : Sensore livello olio, valvola regolazione pressione carburante |
| INIEZIONE | 10 A | G4NA — Iniettore #1/#2/#3/#4 |
| 4 ECU | 15A | G4NA/G4NC: PCM (ATT), ECM (M/T) |
| POMPA CARBURANTE | 20A | Scatola EMS (relè pompa carburante) |
| A/CON | 30A | Scatola EMS (climatizzazione) |
| EMS | 40A | Scatola EMS |
Assegnazione relè
| Descrizione | Componente protetto | Tipo |
|---|---|---|
| 1 VENTILATORE DI RAFFREDDAMENTO | RELÈ C/FAN LO | CONNETTORE MICRO |
| 2 VENTILATORI DI RAFFREDDAMENTO | RELÈ C/FAN HI | CONNETTORE MICRO |
| VENTILATORE | RELÈ VENTILATORE | CONNETTORE MICRO |
| CLACSON | RELÈ CLACSON | CONNETTORE MICRO |
| 4 PDM (IG2) | PDM 4 (IG2) RELÈ | CONNETTORE MICRO |
| TERGICRISTALLO | RELÈ TERGICRISTALLO ANTERIORE | CONNETTORE MICRO |
| 1 PDM (ACC) | PDM 1 (ACC) RELÈ | CONNETTORE MICRO |
| AVVIO 1 | RELÈ AVVIO | CONNETTORE MICRO |
| 3 PDM (IG1) | PDM 3 (IG1) RELÈ | CONNETTORE MICRO |
| POSTERIORE RISCALDATO | RELÈ RR HTD | CONNETTORE MICRO |
| RISCALDATORE GSL PTC | Riscaldatore PTC/Filtr carburante | CONNETTORE MINI |
